Circuito 2008
Clasificación general
| General | ELO | TOTAL | San Vicente | Tamarite | San Ramón | Pioneros | Benasque | Estadilla | San Lorenzo | Alcubierre | Aragón | Cinco Villas | Andorra | Ciudad Zaragoza | La Salle | Stadium Casablanca | |
| 1º | Mirzoev Azer | 2518 | 197 | 12 | 25 | 40 | 25 | 25 | 20 | 50 | |||||||
| 2º | Garza Marco Sergio | 2373 | 183 | 20 | 15 | 9 | 50 | 12 | 12 | 25 | 40 | ||||||
| 3º | Llorente Zaro Alfonso | 2391 | 130 | 35 | 17 | 25 | 20 | 8 | 8 | 17 | |||||||
| 4º | Romon Poves Raul | 2207 | 108 | 4 | 9 | 25 | 10 | 40 | 20 | ||||||||
| 5º | Moreno Gracia Daniel | 2188 | 100 | 8 | 8 | 4 | 25 | 10 | 12 | 4 | 10 | 3 | 16 | ||||
| 6º | Ramiro Ovejero Juan Luis | 2330 | 94 | 5 | 17 | 15 | 7 | 20 | 30 | ||||||||
| 7º | Lopez Gracia Fernando | 2293 | 90 | 30 | 8 | 25 | 15 | 12 | |||||||||
| 8º | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2308 | 85 | 20 | 18 | 17 | 5 | 10 | 15 | ||||||||
| 9º | Lana Rodriguez David | 2177 | 84 | 7 | 4 | 12 | 4 | 20 | 2 | 35 | |||||||
| 10º | Baklan Vladimir | 2648 | 70 | 50 | 20 | ||||||||||||
| 11º | Forcen Esteban Daniel | 2138 | 63 | 17 | 12 | 14 | 9 | 3 | 8 | ||||||||
| 12º | Antolin Concha Diego | 2055 | 56 | 4 | 9 | 25 | 18 | ||||||||||
| 13º | Ramon Perez Jose Luis | 2327 | 35 | 35 | |||||||||||||
| 14º | Valiente Roy José Javier | 2109 | 35 | 9 | 12 | 5 | 9 | ||||||||||
| 15º | Villuendas Valero Adrian | 2239 | 35 | 6 | 10 | 12 | 7 | ||||||||||
| 16º | Valles Mata David | 2107 | 33 | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| 17º | Quintin Navarro Alberto | 1975 | 32 | 9 | 18 | 5 | |||||||||||
| 18º | Salamero Pelay Fernando | 2151 | 32 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||
| 19º | Fontana Sotomayor Javier | 2329 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||
| 20º | Del Rey Diego | 2382 | 27 | 15 | 7 | 5 | |||||||||||
| 21º | Cerrajeria Ruiz Jesus Maria | 2196 | 25 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | |||||||||
| 22º | Chueca Forcen Alberto | 2283 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 23º | Hernando Garcia Antonio | 2212 | 25 | 1 | 10 | 2 | 12 | ||||||||||
| 24º | Roche Simon Manuel Angel | 2087 | 24 | 3 | 1 | 6 | 14 | ||||||||||
| 25º | Castillo Sanjuan Daniel | 1894 | 21 | 5 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||
| 26º | Adla Martin Diego | 2491 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 27º | Fandiño Reyes Roquelina | 2144 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 28º | Lamas Mercadal Manuel | 2246 | 20 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 29º | Navarro Alonso Jorge | 2136 | 20 | 4 | 16 | ||||||||||||
| 30º | Alvarez Gonzalo Miguel Angel | 1880 | 17 | 17 | |||||||||||||
| 31º | Glavina Pablo | 2459 | 17 | 17 | |||||||||||||
| 32º | Ainsa Claver Ignacio | 1935 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 33º | Baron Rodriguez Jesus | 2421 | 16 | 15 | 1 | ||||||||||||
| 34º | Cortes Lizano Jesus | 2247 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 35º | Gimenez Martinez Alberto | 2097 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 36º | Gómez Anadón Daniel | 2315 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 37º | Maza Broto Pablo | 1923 | 15 | 1 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||
| 38º | Naya Sancho Jose Ignacio | 2072 | 15 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 39º | Labena Bernal Antonio | 1994 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 40º | Solano Lasierra Javier | 2146 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 41º | Colas Longares Rafael P | 2328 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 42º | Güetas Sanchez Hugo | 2159 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 43º | Horton Justin | 2147 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 44º | Lafarga Santorroman David | 2261 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 45º | Montes Santos Lorenzo | 2066 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 46º | Sig Vargas Marcos | 2101 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 47º | Añaños Palacio David | 1979 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 48º | Arregui Untoria Carlos | 1925 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 49º | Mombiela De Sus Jose Luis | 2068 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 50º | Van Ojik Mark | 2179 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 51º | Abos Rosico Antonio | 2043 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 52º | Cobo Garrido Diego Israel | 1989 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 53º | Portero Garnica Miguel Angel | 2181 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 54º | Cebollada Pacheco Jesus Raul | 2002 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 55º | Valiente Gimenez Jose Luis | 2134 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 56º | Accattato Martín Mario | 2077 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 57º | Castillo Sanjuan, Alejandro | 1863 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| 58º | Pellicer Coloma Pedro | 1985 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 59º | Sanz Arilla Luis | 2262 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 60º | Escuer Sanchez, Nestor | 2084 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 61º | Fernandez-Urrutia Gallo Carlos | 2023 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 62º | Gonzalez Gambau Jorge | 2039 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 63º | Ruiz Díez Julio César | 2299 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 64º | San Lazaro Lorente David | 1603 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 65º | Sarto Ramos Angel | 2058 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 66º | Villalba Abad David | 1734 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 67º | Andreu Sin, Raul | 2045 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 68º | Barros Gutierrez Angel Luis | 2193 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 69º | Buil Montañes Carlos | 1838 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 70º | Fernandez Rubio Rafael | 1790 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 71º | Pes Mateo Angel | 2004 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 72º | Fabre Perez Jose Maria | 2081 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 73º | Juberias Segura Santiago | 2145 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 74º | Cuello Borau Jorge | 1839 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 75º | Gutierrez Miguenza Ruben | 2092 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 76º | Puertolas Serena, Arturo | 1916 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 77º | Royo Onde Manuel | 1901 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 78º | Sierra Aguerri Joaquín | 2010 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 79º | Cruz Condori Alfredo | 2140 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 80º | Gracia Suarez Jesus | 2088 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 81º | Gutierrez Barrachina Jose Anto | 1966 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 82º | Malo Guillen Jose Luis | 2198 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 83º | Muñoz Suarez Luis Alberto | 1924 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 84º | Osorio Marín Alejandro | 1856 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 85º | Perez Puyal Jose Joaquin | 1888 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 86º | Pueyo Marina Gerardo | 1822 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 87º | Sacristan Latorre Alberto | 1802 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 88º | Bailo Remacha Santiago | 2017 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 89º | Gimeno Royo Jose Andres | 1725 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 90º | Martin Barbero Roberto | 1963 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 91º | Martinez Carnicer, Eduardo | 1848 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 92º | Nedov Octavian | 1641 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 93º | Tirapo Larcuen Ana | 1883 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2185 | 58 | 144 | 58 | 144 | 315 | 144 | 144 | 144 | 315 | 58 | 58 | 144 | 144 | 315 |
Elo 1950-2200
| General | ELO | TOTAL | San Vicente | Tamarite | San Ramón | Pioneros | Benasque | Estadilla | San Lorenzo | Alcubierre | Aragón | Cinco Villas | Andorra | Ciudad Zaragoza | La Salle | Stadium Casablanca | |
| 1º | Moreno Gracia Daniel | 2188 | 79 | 5 | 10 | 2 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 12 | |||||
| 2º | Lana Rodriguez David | 2177 | 57 | 4 | 5 | 8 | 4 | 15 | 1 | 20 | |||||||
| 3º | Forcen Esteban Daniel | 2138 | 42 | 2 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | ||||||||
| 4º | Antolin Concha Diego | 2055 | 35 | 2 | 8 | 10 | 15 | ||||||||||
| 5º | Valles Mata David | 2107 | 33 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 6º | Valiente Roy José Javier | 2109 | 28 | 8 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||
| 7º | Salamero Pelay Fernando | 2154 | 25 | 3 | 2 | 20 | |||||||||||
| 8º | Quintin Navarro Alberto | 1975 | 25 | 8 | 12 | 5 | |||||||||||
| 9º | Cerrajeria Ruiz Jesus Maria | 2196 | 17 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 10º | Fandiño Reyes Roquelina | 2144 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 11º | Navarro Alonso Jorge | 2136 | 14 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 12º | Roche Simon Manuel Angel | 2087 | 14 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||
| 13º | Solano Lasierra Javier | 2146 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 14º | Sig Vargas Marcos | 2101 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 15º | Labena Bernal Antonio | 1994 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 16º | Añaños Palacios David | 1979 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 17º | Escuer Sanchez Nestor | 2084 | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| 18º | Naya Sancho Jose Ignacio | 2072 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 19º | Gimenez Martinez Alberto | 2097 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 20º | Van Ojik Mark | 2179 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 21º | Montes Santos Lorenzo | 2066 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 22º | Mombiela De Sus Jose Luis | 2068 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 23º | Portero Garnica Miguel Angel | 2181 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 24º | Pellicer Coloma Pedro | 1985 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 25º | Pellicer Cemeli Jose Luis | 2073 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 26º | Horton Justin | 2147 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 27º | Gonzalez Gambau Jorge | 2039 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 28º | Cobo Garrido Diego Israel | 1989 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 29º | Accattato Martín Mario | 2077 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 30º | Valiente Gimenez Jose Luis | 2134 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 31º | Pes Mateo Angel | 2004 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 32º | Sarto Ramos Angel | 2058 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 33º | Martin Barbero Roberto | 1963 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 34º | Abos Rosico Antonio | 2043 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 35º | Juberias Segura Santiago | 2145 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 36º | Sierra Aguerri Joaquín | 2010 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 37º | Moreno Robert Eduard | 2040 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 38º | Güetas Sanchez Hugo | 2159 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 39º | Fernandez-Urrutia Gallo Carlos | 2023 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 40º | Faro Perella Alberto | 1972 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 41º | Cebollada Pacheco Jesus Raul | 2002 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 42º | Andreu Sin, Raul | 2045 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 43º | Malo Guillen Jose Luis | 2198 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 44º | Fabre Perez Jose Maria | 2081 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 45º | Cruz Condori Alfredo | 2140 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 46º | Rodriguez Leiva Manuel | 2010 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 47º | Prieto Martinez Fco Javier | 1980 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 48º | Palomar Ramón Santiago | 2010 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 49º | Garcia Fernandez Javier | 2110 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 584 | 15 | 39 | 14 | 39 | 85 | 39 | 39 | 39 | 85 | 15 | 12 | 39 | 39 | 85 |
Elo 1700-1949
| General | ELO | TOTAL | San Vicente | Tamarite | San Ramón | Pioneros | Benasque | Estadilla | San Lorenzo | Alcubierre | Aragón | Cinco Villas | Andorra | Ciudad Zaragoza | La Salle | Stadium Casablanca | |
| 1º | Maza Broto Pablo | 1923 | 44 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 2º | Tirapo Larcuen Ana | 1883 | 40 | 6 | 12 | 20 | 2 | ||||||||||
| 3º | Fernandez Rubio Rafael | 1790 | 35 | 10 | 5 | 2 | 10 | 8 | |||||||||
| 4º | Castillo Sanjuan Alejandro | 1863 | 35 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | |||||||
| 5º | Castillo Sanjuan Daniel | 1894 | 32 | 10 | 4 | 5 | 5 | 8 | |||||||||
| 6º | Sacristan Latorre Alberto | 1802 | 29 | 10 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||
| 7º | Osorio Marin Alejandro | 1842 | 27 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | |||||||||
| 8º | Ainsa Claver Ignacio | 1935 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 9º | Yañez Acín Gonzalo | 1932 | 20 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||
| 10º | Arregui Untoria Carlos | 1925 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 11º | Royo Onde Manuel | 1901 | 19 | 4 | 15 | ||||||||||||
| 12º | Sanmartin Agustin Alvaro | 1916 | 18 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 13º | Muñoz Suarez Luis Alberto | 1924 | 18 | 3 | 10 | 5 | |||||||||||
| 14º | Donoso Sanchez Alejandro | 1912 | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 15º | Artal Alegria Francisco Javier | 1943 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 16º | Buil Montañes Carlos | 1838 | 14 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||
| 17º | Gella Bitrian Diego | 1844 | 11 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 18º | Requena Munguira Jorge | 1883 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 19º | Alvarez Gonzalo Miguel Angel | 1880 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 20º | Gimeno Royo Jose Andres | 1725 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 21º | Lopez Capape Armando | 1869 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 22º | Perez Puyal Jose Joaquin | 1888 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 23º | Cuello Borau Jorge | 1839 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 24º | Puertolas Serena, Arturo | 1916 | 8 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| 25º | Pueyo Marina Gerardo | 1822 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 26º | Tello Casao Rafael | 1758 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 27º | Anton Caturla Sergio | 1912 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 28º | Iglesias Fernández Luis | 1829 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 29º | Colom Sienes Eduardo | 1876 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 30º | Cajo Esteban Rubén | 1783 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 31º | Abad Viñas Jesus Manuel | 1837 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 32º | Ruiz Gutiérrez José Manuel | 1899 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 33º | Larrosa Moles Marcos | 1791 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 34º | Galve Guinea Alejandro | 1909 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 35º | García Artal Obdulio | 1711 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 36º | Jimenez Fernandez Alejandro | 1898 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 37º | Sanvicente Castan Pablo | 1798 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 38º | Navarro Castan Jesus | 1888 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 39º | Calvo Mayayo Jose Maria | 1945 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 40º | Fuentes Espuña Juan Antonio | 1867 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 41º | Gimeno Diaz Fernando | 1909 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 42º | Sancho Casale Jesús | 1868 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 43º | Moreno Latorre Fco Jose | 1939 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 44º | Checa Maqueda Pablo | 1907 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 45º | Marco Bernad Eduardo | 1701 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 46º | Muñoz Bornao Miguel Angel | 1824 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 47º | Pellicer Sancho Rafael Jose | 1845 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 48º | Roman Gimeno Javier | 1926 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 49º | Salas Latorre Jose | 1716 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 50º | Martinez Carnicer, Eduardo | 1848 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 51º | Martinez Paul Diego | 1765 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 52º | Pascual Sesé Lucas | 1749 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 585 | 15 | 39 | 15 | 39 | 85 | 39 | 39 | 36 | 85 | 15 | 15 | 39 | 39 | 85 |
Elo menor de 1700
| General | ELO | TOTAL | San Vicente | Tamarite | San Ramón | Pioneros | Benasque | Estadilla | San Lorenzo | Alcubierre | Aragón | Cinco Villas | Andorra | Ciudad Zaragoza | La Salle | Stadium Casablanca | |
| 1º | Palacin Algas Angel | 1693 | 60 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | |||||||||
| 2º | Lorente Aguar Ruben | 1631 | 33 | 3 | 20 | 10 | |||||||||||
| 3º | Muro Turon Raul | 1609 | 33 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | ||||||||
| 4º | Uldemolins Nivela Mateo | 1551 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||
| 5º | San Lazaro Lorente David | 1603 | 29 | 20 | 6 | 3 | |||||||||||
| 6º | Bernues Caudillo Pablo | 1605 | 29 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | |||||||
| 7º | Montoro Mavilla Sergio | 1572 | 22 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | |||||||||
| 8º | Villalba Abad David | 1664 | 22 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||
| 9º | Alvaro Rada Gonzalo | 1543 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 10º | Gómez Salinas Nestor | 1654 | 16 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 11º | Nedov Octavian | 1641 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 12º | Santos Morales Julio Cesar | 1606 | 14 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||
| 13º | Mancho Fondevila Jorge | 1551 | 13 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||
| 14º | Urgel Varela Fernando | 1698 | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 15º | Gracia Pina Clara | 1518 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 16º | Palacin Casamayor Angel | 1598 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 17º | Carrasquer Alonso Fernando | 1557 | 11 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||
| 18º | Casanova Aldana Gabriel | 1667 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 19º | Colas Perez Patricia | 1547 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 20º | Cuartero Sanchez Argimiro | 1646 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 21º | Garcia Montolar Cesar | 1599 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 22º | Laborda Perez Jose Antonio | 1624 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 23º | Miret Munoz Cesar | 1551 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 24º | Nolasco Buil Gustavo | 1502 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 25º | Beltran Langarita Alfredo | 1612 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 26º | Salas Calvo Alberto | 1593 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 27º | Carrasquer Alonso Luis | 1608 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 28º | Fleta Marin Sergio | 1669 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 29º | Rodriguez Alegre, Oscar | 1547 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 30º | Lahoz Barragan Andres | 1622 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 31º | Marin Buj Daniel | 1500 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 32º | Perez Ros Carlos | 1572 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 33º | Sanchez Gascon Ricardo | 1521 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 34º | Sopena Campo Germán | 1530 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 35º | Garcia Garcia Enrique | 1524 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 36º | Olivan Alvira Alejandro | 1524 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 37º | Pena Puyuelo Juan Jose | 1638 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 38º | Royo Nadal, Francisco Jose | 1500 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 39º | Turón Pérez David | 1681 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 40º | Vidaller De Pedro Leon | 1506 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 41º | Carnicer Lusilla Enrique | 1540 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 42º | Galarreta Abellan Antonio | 1598 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 43º | Herranz Gracia Diego | 1513 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 44º | Lara Matas Enrique | 1562 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 45º | Abellan Iranzo José | 1500 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 46º | Felez Gaston Carlos | 1623 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 47º | García Alvarez Sergio | 1539 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 48º | Larrosa Moles Cesar | 1608 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 49º | Zalaya Gracia Alejandro | 1500 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 50º | Añaños Palacios Diego | 1605 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 51º | Codina Escudero Juan | 1653 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 52º | Reguera Campillo Moises | 1550 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 53º | Coronas Cambra, Luis | 1690 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 54º | Garcés Anso Carlos | 1554 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 55º | Lapuente Bermejo Fco. Javier | 1500 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 56º | Lopez Carcas Jesus | 1500 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 57º | Melguizo Abalos Pablo | 1514 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 58º | Pellicer Cerezuela Miguel | 1532 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 588 | 15 | 39 | 15 | 39 | 85 | 39 | 39 | 39 | 85 | 15 | 15 | 39 | 39 | 85 |
Torneos computados
- VIII Open de Ajedrez CAH-CAI San Vicente. B2
- XI Open Internacional de Tamarite. B1
- X Torneo de Ajedrez Relámpago "San Ramón". C1
- I Open Internacional "Palacio de Pioneros". A2
- XXVIII Open Internacional "Villa de Benasque". A1
- XXII Open Internacional "Villa de Estadilla". B1
- XX Torneo Internacional de San Lorenzo. B1
- II Torneo Internacional de Alcubierre. B1
- Campeonato Individual de Aragón 2008. A1
- IV Torneo Internacional Abierto "Cinco Villas". B2
- II Open Internacional de Andorra. B2
- IV Trofeo Ciudad de Zaragoza de Ajedrez. A2
- IV Torneo de Ajedrez "La Salle". A2
- II Open Internacional de Ajedrez Stadium Casablanca Memorial Carlos San José. A1
LISTA DE PREMIADOS DEL III CIRCUITO DE AJEDREZ ARAGONÉS - AÑO 2008
Importante: Para optar a los premios hay que haber disputado al menos 5 torneos del circuíto.
| General | ELO | Puntos | PREMIO | |||
| 1º | Mirzoev Azer | 2518 | 197 | 600 | ||
| 2º | Garza Marco Sergio | 2373 | 183 | 400 | ||
| 3º | Llorente Zaro Alfonso | 2391 | 130 | 250 | ||
| 4º | Romon Poves Raul | 2207 | 108 | 200 | ||
| 5º | Moreno Gracia Daniel | 2188 | 100 | 160 | ||
| 6º | Ramiro Ovejero Juan Luis | 2330 | 94 | 140 | ||
| 7º | Lopez Gracia Fernando | 2293 | 90 | 130 | ||
| 8º | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2308 | 85 | 120 | ||
| 9º | Lana Rodriguez David | 2177 | 84 | 110 | ||
| 10º | Forcen Esteban Daniel | 2138 | 63 | 100 | ||
| General | ELO | Puntos | PREMIO | |||
| 1º | Valles Mata David | 2107 | 33 | 100 | ||
| 2º | Valiente Roy José Javier | 2109 | 28 | 70 | ||
| 3º | Cerrajeria Ruiz Jesus Maria | 2196 | 17 | 60 | ||
| 4º | Roche Simon Manuel Angel | 2087 | 14 | 50 | ||
| 5º | Desierto | 40 | ||||
| General | ELO | Puntos | PREMIO | |||
| 1º | Maza Broto Pablo | 1923 | 44 | 80 | ||
| 2º | Tirapo Larcuen Ana | 1883 | 40 | 60 | ||
| 3º | Fernandez Rubio Rafael | 1790 | 35 | 50 | 1 primer puesto | |
| 4º | Castillo Sanjuan Alejandro | 1863 | 35 | 40 | 0 primeros puestos | |
| 5º | Castillo Sanjuan Daniel | 1894 | 32 | 30 | ||
| General | ELO | Puntos | PREMIO | |||
| 1º | Palacin Algas Angel | 1693 | 60 | 70 | ||
| 2º | Muro Turon Raul | 1609 | 33 | 50 | ||
| 3º | San Lazaro Lorente David | 1603 | 29 | 40 | 1 primer puesto | |
| 4º | Bernues Caudillo Pablo | 1605 | 29 | 30 | 0 primeros puestos | |
| 5º | Montoro Mavilla Sergio | 1572 | 22 | 20 |
TOTAL PREMIOS DEL III CIRCUITO ARAGONÉS:3.000,00 €