IV Torneo Internacional Abierto "Cinco Villas"
7 Septiembre 2008
Pos SNo Nombre EloN Club Tipo Pts Prog BUC
1 1 GM Dgebuadze Alexandre 2562 Belgica 7 32 43
2 3 IM Garza Marco Sergio 2384 CC.OO. Delicias 7 32 41½
3 9 Moreno Gracia Daniel 2206 Stadium Casablanca 6½ 29½ 42½
4 2 IM Llorente Zaro Alfonso 2391 Agrupacion Artistica Aragonesa 6 31½ 43
5 7 FM Garcia Jimenez Francisco Javier 2297 Barcelona 6 30 45
6 4 FM Del Rey Diego 2365 Cai-Olivar 6 28½ 39
7 6 Ruiz Díez Julio César 2299 Club De Ajedrez Ibercaja 6 26 35½
8 5 FM Antolí Royo Joaquín Miguel 2330 Jaime Casas 5½ 31 43
9 8 Lamas Mercadal Manuel 2251 CC.OO. Delicias 5½ 27½ 42½
10 15 Vallés Mata David 2144 S.M.A. Barbastro 5½ 26 36
17 Montes Santos Lorenzo 2081 Shatranj 5½ 26 36
12 13 Cerrajería Ruiz Jesús María 2168 Shatranj 5½ 25½ 38
13 19 Palomar Ramón Santiago 2043 San José 5½ 25 35
14 36 Fernández Rubio Rafael 1814 Club Ajedrez Tauste U14 5½ 23½ 35½
15 10 Hernando Garcia Antonio 2204 Cai-Olivar 5 26 40
16 26 Galve Guinea Alejandro 1933 Hermanos Cortés - Moog 5 26 37½
17 20 Sarto Ramos Angel 2033 Cai-Olivar S55 5 25 38
18 14 Cantín Zaborras Valentín 2161 Ramiro 5 24 37½
19 27 Ruiz Gutiérrez José Manuel 1896 Club Ajedrez Tauste S55 5 23 34
20 22 Vera Jiménez Andrés 2014 Club Ajedrez Tauste 5 22 34½
21 30 Checa Maqueda Pablo 1883 Las Fuentes 5 21 33½
22 25 Maza Broto Pablo 1954 Jaime Casas 5 21 32
28 Tirapo Larcuen Ana 1893 Las Fuentes 5 21 32
24 32 Castillo Sanjuán Alejandro 1865 Club De Ajedrez Ibercaja U14 5 21 31
25 35 Galvez Rubio David 1816 Hermanos Cortés - Moog 5 20 32
26 29 Castillo Sanjuán Daniel 1883 Club De Ajedrez Ibercaja U14 4½ 24 36
27 18 Cid Royo Oscar 2080 Hermanos Cortés - Moog 4½ 23 34½
28 24 Lorente Ibanez Luis 1987 4½ 21½ 34
29 75 Arnedo Ruiz Alberto 0 Alfaro U14 4½ 21 33
30 38 Sacristan Latorre Alberto 1793 Ramiro 4½ 19 34
31 34 Sanz Navarro Alberto 1818 Aragón S55 4½ 17 28
32 78 Jimenez Penafiel Gustavo 0 Alfaro U14 4½ 16 28½
33 21 Pellicer Cemeli José Luis 2030 La Aurora*estadilla 4 23½ 34
34 11 Lana Rodríguez David 2197 Agrupacion Artistica Aragonesa 4 22 38½
35 33 Pueyo Marina Gerardo 1844 Ramiro 4 22 35
36 40 Turón Pérez David 1743 Club Ajedrez Tauste 4 21 38½
37 49 Muro Turón Raul 1634 Club Ajedrez Tauste 4 19 35½
38 64 Zalaya Gracia Alejandro 1519 Club Ajedrez Tauste 4 19 35
39 41 Villalba Abad David 1734 Actur Rey Fernando 4 18 29
40 31 Aviol Pérez José Mariano 1868 Actur Rey Fernando 4 17 31
41 62 Garcés Anso Carlos 1546 Club Ajedrez Tauste 4 17 30½
42 47 Menjón Usán Miguel 1651 Club Ajedrez Tauste S55 4 17 29
43 39 Gracia Perez Juan Carlos 1753 Club Ajedrez Tauste 4 17 25½
44 56 Achitei Dumitru 1564 Club Ajedrez Tauste 4 16 30½
45 42 Palacín Algas Angel 1731 UGT Aragón U14 4 16 29
46 58 Palacín Casamayor Angel 1557 UGT Aragón S55 4 14 25½
47 51 Lucas Belmar Miguel Angel 1624 Las Fuentes 3½ 20 34½
48 45 San Lazaro Lorente David 1698 Club Ajedrez Tauste 3½ 18 36
49 37 Iglesias Fernández Luis 1803 Ramiro 3½ 17 26½
50 63 López Carcas Jesús 1527 Club Ajedrez Tauste S55 3½ 16½ 30½
51 59 Alvaro Rada Gonzalo 1554 Shatranj 3½ 16 32½
52 48 García Betore Jesús 1649 Club Ajedrez Tauste 3½ 15½ 26
53 52 Latorre Murillo Iván 1609 Club Ajedrez Tauste 3 16 31
54 46 Lasierra Arceiz Javier 1661 Club Ajedrez Tauste S55 3 15 32
55 44 García Artal Obdulio 1724 Ramiro S55 3 14 31½
56 43 Centeno Ferrer Eduardo 1729 Hermanos Cortés - Moog 3 13 33½
57 80 Pueyo Rodriguez Jose I 0 Club Ajedrez Tauste 3 13 28½
58 55 Antón Lasheras José Manuel 1568 Escaque 65 3 12 27½
59 54 Beltrán Langarita Alfredo 1577 San José S55 3 12 27
60 57 Del Castillo Grande Iván 1564 Ramiro 3 12 26½
61 53 Aviol Oliveros David 1602 Actur Rey Fernando U14 3 11 28½
62 76 Bayo Milagro Alvaro 0 Alfaro U14 3 11 25½
63 65 Menjon Zueco David 1514 Club Ajedrez Tauste U14 3 8 27½
64 70 Menjon Zueco Alvaro 1500 Club Ajedrez Tauste U14 3 7 22½
65 74 Aliane Diez Aarón 0 Alfaro U14 2½ 9 25½
66 68 Zalaya Jaime Carlos 1501 Club Ajedrez Tauste 2 9 23½
67 72 Royo Pola Melquiades 1500 Club Ajedrez Tauste 2 9 22
68 69 Liarte Mariñoso Aaron 1500 Club Ajedrez Tauste U14 2 8 24
69 61 Beltrán Uriel Eloy 1551 San José 2 6 22
70 73 Sacristán Latorre Carlos 1500 La Salle Montemolin U14 2 6 20½
71 66 Fabre Cuartero Alejandro 1505 Club Ajedrez Tauste 2 5 20½
72 79 Mariñoso Aguarón Raquel 0 Club Ajedrez Tauste 1 7 20
73 77 Grandía Anso Juan 0 Club Ajedrez Tauste 1 6 22
74 12 Romón Poves Raúl 2194 Club Ajedrez Tauste 0 0 32
23 Labena Bernal Antonio 2005 Stadium Casablanca 0 0 32
50 Usan Murillo Jesús Víctor 1627 Club Ajedrez Tauste 0 0 32
60 Constin Balesescu Ion 1552 Club Ajedrez Tauste 0 0 32
67 Garcés Ansó Angel 1502 Club Ajedrez Tauste 0 0 32
71 Royo Abadia Melquiades 1500 Club Ajedrez Tauste U14 0 0 32
80 16 Mombiela De Sus José Luis 2082 Las Fuentes 0 0 28½
|