II Torneo Internacional de Ajedrez de Alcubierre
15 Agosto 2008
Pos SNo Nombre Elo FED Club Pts BUC Prog
1 1 GM Cifuentes Parada Roberto 2529 ESP 7½ 44½ 42½
2 2 GM Mirzoev Azer 2518 ESP Jaime Casas 7½ 43½ 36½
3 4 IM Llorente Zaro Alfonso 2391 ESP Agrupacion Artistica Aragonesa 7 43½ 36
4 3 IM Glavina Pablo 2465 ESP Stadium Casablanca 6½ 45½ 37
5 5 FM Gómez Anadón Daniel 2316 ESP Stadium Casablanca 6 45 33½
6 8 Moreno Gracia Daniel 2206 ESP Stadium Casablanca 6 41½ 33
7 9 Hernando Garcia Antonio 2204 ESP Cai-Olivar 6 40 31½
8 14 Valiente Roy José Javier 2113 ESP Ramiro 6 40 29
9 6 FM López Gracia Fernando 2300 ESP Stadium Casablanca 5½ 42½ 29½
10 15 Accattato Martín Mario 2084 ESP Hermanos Cortés - Moog 5½ 40½ 29½
11 12 Solano Lasierra Javier 2144 ESP La Aurora*Estadilla 5½ 40 29½
12 25 Buil Montañes Carlos 1817 ESP Caissa-Eepp 5½ 34 25½
13 13 Vallés Mata David 2144 ESP S.M.A.Barbastro 5 40 30
14 18 Sierra Aguerri Joaquín 1990 ESP Club Ajedrez Tauste 5 37 26
15 19 Larios Herraiz Enrique 1976 ESP 5 37 25
16 22 Muñoz Suárez Luis Alberto 1919 ESP Ramiro 5 36 26
17 11 Salamero Pelay Fernando 2151 ESP Club Atletismo Huesca - C 5 35 25
18 33 Montoro Mavilla Sergio 1673 ESP Club Atletismo Huesca - C 5 34 21
19 26 Iglesias Fernández Luis 1803 ESP Ramiro 4½ 39 25
20 35 Accattato Mario 1601 ESP 4½ 34½ 25½
21 38 Mancho Fondevila Jorge 1567 ESP Club Atletismo Huesca - C 4½ 34 22½
22 17 Pellicer Cemeli Jose Luis 2030 ESP LaAurora Estadilla 4½ 33½ 24
23 28 Cajo Esteban Rubén 1780 ESP Ugt Aragón 4½ 32 21
24 29 García Artal Obdulio 1724 ESP Ramiro 4½ 32 17
25 27 Sacristan Latorre Alberto 1793 ESP Ramiro 4½ 31 19
26 31 Gómez Salinas Nestor 1700 ESP Ramiro 4 34½ 21½
27 40 Rodríguez Alegre Oscar 1551 ESP S.M.A.Barbastro 4 32 19
28 41 Herranz Gracia Diego 1542 ESP Ramiro 4 28½ 17
29 51 Pradel Gavin Javier 0 ESP Alcubierre 4 26 10
30 32 San Lazaro Lorente David 1698 ESP Club Ajedrez Tauste 3½ 32½ 15½
31 36 Laborda Pérez José Antonio 1594 ESP Ramiro 3½ 30½ 16
32 37 Melguizo Abalos Pablo 1577 ESP Ramiro 3½ 29½ 16½
33 34 Bernues Caudillo Pablo 1626 ESP Club Atletismo Huesca - C 3 33½ 16
34 48 Sese Ibañez Alberto 1500 ESP Binefar 3 31 15
35 30 Coronas Cambra Luis 1706 ESP La Aurora*Estadilla 3 30 14
36 47 Liarte Mariñoso Aaron 1500 ESP Club Ajedrez Tauste 3 25 13
37 42 Mancho Fondevila Carlos 1534 ESP Club Atletismo Huesca - C 2½ 28 11½
38 46 Sanz Gimeno Antonio Javier 1502 ESP Ramiro 2 31 11
39 39 Sánchez Gascón Ricardo 1560 ESP Ramiro 2 29 13
40 50 Gil Lopez Fco. Javier 0 ESP Zaragoza 1 23 9
41 7 Martínez Catalan Francisco Jav2261 ESP La Aurora*Estadilla 0 31½ 0
10 Romón Poves Raúl 2194 ESP Club Ajedrez Tauste 0 31½ 0
16 González Gambau Jorge 2038 ESP Casino Jaque 0 31½ 0
20 Javierre Conesa Alfonso 1970 ESP Las Fuentes 0 31½ 0
21 Faro Perella Alberto 1950 ESP Binefar 0 31½ 0
23 Fuentes Espuña Juan Antonio 1906 ESP La Aurora*Estadilla 0 31½ 0
24 Pérez Puyal José Joaquín 1852 ESP Casino Jaque 0 31½ 0
43 Perez Martinez Alba 1522 ESP Ugt Aragón 0 31½ 0
44 Perez Martinez Hugo 1520 ESP Ugt Aragón 0 31½ 0
45 Vidaller De Pedro León 1509 ESP Binefar 0 31½ 0
49 Frias Paredes Dario 0 ESP 0 31½ 0
52 Val Naval Paula 0 ESP 0 31½ 0
|