IX Open de Ajedrez CAH - CAI
19 Enero 2008.
Pos SNo Nombre Elo Club Gr Pts Prog BUC
1 2 GM Mirzoev Azer 2518 Jaime Casas 8½ 44 51
2 3 IM Adla Martin Diego 2491 St. Casablanca 8 41 50
3 1 GM Cifuentes Parada Roberto 2520 Gros 7½ 39 54
4 9 Moreno Gracia Daniel 2188 St. Casablanca 6½ 36½ 48½
5 10 Lana Rodriguez David 2177 Agrupación 6½ 34½ 48½
6 6 Villuendas Valero Adrian 2239 St. Casablanca 6 34 50
7 5 FM Ramiro Ovejero Juan Luis 2330 Casino Jaque 6 33 47
8 7 Romon Poves Raul 2207 Tauste 6 33 43½
9 8 Cerrajeria Ruiz Jesus Maria 2196 Shatranj 6 33 43
10 11 FM Cruz Condori Alfredo 2140 La Parrilla 6 32 49
11 17 Fojan Jimenez Pedro 1974 Navarra 6 31 42½
12 22 Maza Broto Pablo 1923 Jaime Casas 6 30 43
13 33 Sanvicente Castan Pablo 1798 S.M.A. 6 29½ 41
14 23 Perez Puyal Jose Joaquin 1888 Casino Jaque 6 29 41½
15 13 Fabre Perez Jose Maria 2081 Marcos Frechin 6 29 41
16 16 Sarto Ramos Angel 2058 CAI Olivar vet 5½ 30½ 44
17 25 Fuentes Espuña Juan Antonio 1867 La Aurora 5½ 28½ 39
18 12 Gella Lopez Angel 2094 C.A.H. - C.A.I. 5½ 26½ 39½
19 28 Gella Bitrian Diego 1844 C.A.H. - C.A.I. 5½ 26 37
20 32 Pueyo Marina Gerardo 1822 Ramiro 5½ 23½ 35½
21 21 Arregui Untoria Carlos 1925 St. Casablanca s16 5 32 47½
22 24 Argüeso Palomino Manuel 1882 El Soto vet 5 31 47½
23 20 Yañez Acin Gonzalo 1932 Casino Jaque vet 5 28½ 43½
24 14 Mombiola de Sus Jose Luis 2068 Las Fuentes 5 28 44
25 30 Cuello Borau Jorge 1839 S.M.A. 5 27 41
26 35 Ruiperez Gumiel Ramon 1770 Marcos Frechin 5 26½ 40
27 26 Armengod Ariño Jose Manuel 1858 Ramiro 5 25 40
28 29 Osorio Marin Alejandro 1842 Shatranj 5 24 37½
29 40 Pena Puyuelo Juan Jose 1638 C.A.H. - C.A.I. 5 23 37½
30 41 Carrasquer Alonso Luis 1608 Casino Jaque s14 5 20½ 34½
31 34 Bellosta Lopez Pablo 1772 C.A.H. - C.A.I. 4½ 26 40½
32 36 Sanvicente Castan Natalia 1769 S.M.A. 4½ 25½ 39½
33 31 Biarge Carnicer Arturo 1838 C.A.H. - C.A.I. s16 4½ 25 39
34 47 Montoro Mavilla Sergio 1572 C.A.H. - C.A.I. s14 4½ 21½ 39
35 68 Perales Villena Eduardo 1500 Pamplona 4½ 21½ 37½
36 42 Bernues Caudillo Pablo 1605 C.A.H. - C.A.I. 4½ 21 34½
37 48 Carrasquer Alonso Fernando 1557 Casino Jaque s14 4½ 20½ 36½
38 55 Nolasco Buil Gustavo 1502 AVEBNOR s16 4½ 19½ 34
39 49 Mancho Fondevila Jorge 1551 C.A.H. - C.A.I. s12 4½ 19 32½
40 19 Gaspar Calvo Luis Alberto 1939 Marcos Frechin 4 26 40
41 52 Alvaro Rada Gonzalo 1543 Shatranj 4 19 37½
42 43 Aso Carranza Maximiliano 1590 El Soto vet 4 19 37
43 45 Vinue Biesa Antonio 1581 C.A.H. - C.A.I. 4 19 35½
46 Garrido Callen Alberto 1572 C.A.H. - C.A.I. s16 4 19 35½
45 44 Lacarda Ubico Jose Vicente 1586 Casino Jaque 4 18 34
46 73 Zambrana Petisme Ramiro 1500 St. Casablanca s12 4 18 31
47 57 Ereza Vizcarra Fernando 1500 Casino Jaque s10 4 17 29½
48 58 Fumanal Lacambra Jesus 1500 C.A.H. - C.A.I. 4 13 27
49 37 Coronas Cambra Luis 1690 La Aurora 3½ 20½ 35
50 51 Rodriguez Alegre Oscar 1547 S.M.A. 3½ 20 34½
51 39 Codina Escudero Juan 1653 Helios vet 3½ 19½ 38
52 50 Uldemolins Nivela Mateo 1551 Casino Jaque s12 3½ 19½ 36
53 65 Mancho Fondevila Carlos 1500 C.A.H. - C.A.I. s14 3½ 19 35
54 54 Tomas Gracia Ruben 1516 AVEBNOR s16 3½ 16 33½
55 67 Navarro Soteras Raul 1500 C.A.H. - C.A.I. s14 3 15 33
56 53 Nerin Morcate Elisabet 1519 C.A.H. - C.A.I. 3 15 30
57 63 Lera Aused Borja 1500 C.A.H. - C.A.I. s12 3 14 28½
58 62 Laliena Villacampa Pedro 1500 C.A.H. - C.A.I. s12 3 12 30½
59 61 Gracia Escartin Clara 1500 C.A.H. - C.A.I. s10 3 9 25½
60 69 Perez Encuentra Marcos 1500 C.A.H. - C.A.I. s12 3 8 26½
61 59 Fumanal Martinez Pablo 1500 C.A.H. - C.A.I. s10 2½ 13½ 34
62 71 Ricote Oliver Cristina 1500 C.A.H. - C.A.I. s10 2½ 10½ 29
63 64 Lopez Puy Jose 1500 C.A.H. - C.A.I. s10 2 9 27
64 60 Gayan Tisner Daniel 1500 C.A.H. - C.A.I. s12 2 8 26½
65 70 Periz Zapater Javier 1500 C.A.H. - C.A.I. s10 1 7 27½
66 4 IM Barria Daniel 2427 Chile 0 0 36
15 Montes Santos Lorenzo 2066 Shatranj 0 0 36
18 Molina Cubero German 1948 C.A.H. - C.A.I. 0 0 36
27 Martinez Carnicer Eduardo 1848 Casino Jaque 0 0 36
38 Nebot Vidal Antonio 1673 La Parrilla 0 0 36
56 Betran Cabrero Jesus 1500 0 0 36
66 Marcos Mata Miguel 1500 C.A.H. - C.A.I. s14 0 0 36
72 Ruiz Lafoz Pablo 1500 C.A.H. - C.A.I. s14 0 0 36
|