II Open Internacional de Andorra
14 Septiembre 2008
Pos SNo Nombre EloN Escuela Tipo Pts BUC Prog BUC
1 3 IM Garza Marco Sergio 2384 Ccoo. Delicias 6½ 42 31 32
2 5 FM Antolí Royo Joaquín Miguel 2330 Jaime Casas 6½ 42 31 31½
3 2 IM Llorente Zaro Alfonso 2391 Agrupacion Artistica Aragonesa 6½ 38½ 30½ 31½
4 6 FM Ramiro Ovejero Juan Luis 2324 Caissa-Eepp 6 43 30 32½
5 14 Castillo Sanjuán Daniel 1883 Club De Ajedrez Ibercaja U16 6 39½ 25 29½
6 4 FM Del Rey Diego 2365 Cai-Olivar 5½ 34½ 22½ 26½
7 16 Castillo Sanjuán Alejandro 1865 Club De Ajedrez Ibercaja U16 5 39 24 29
8 9 Moreno Gracia Daniel 2206 Stadium Casablanca 5 38½ 26 29½
9 10 Hernando García Antonio 2204 Cai-Olivar 5 37 25 28
10 1 IM Barón Rodríguez Jesús 2422 Club De Ajedrez Ibercaja 5 37 24½ 27½
11 15 Sancho Casale Jesús 1873 Club Ajedrez Tauste 5 33½ 24 26½
12 11 Valles Mata David 2144 S.M.A.Barbastro 5 32 25 23½
13 18 Ferreira Paesa Juan Carlos 1800 5 29 20 22½
14 29 Bernues Caudillo Pablo 1626 Club Atletismo Huesca U16 5 27½ 18 21
15 8 Cortés Lizano Jesús 2249 Jaime Casas 4½ 41½ 25½ 31½
16 7 Lamas Mercadal Manuel 2251 Ccoo. Delicias 4½ 39½ 25 29½
17 17 Fernández Rubio Rafael 1814 Tauste U16 4½ 31½ 19½ 23
18 13 Pellicer Cemeli José Luis 2030 La Aurora*Estadilla 4½ 29½ 17½ 20½
19 27 García Montolar César 1662 Club Ajedrez Tauste U16 4 33½ 19 26
20 30 Abellan Iranzo José 1593 El Peón Pasado De Andorra 4 33½ 18 25½
21 26 Sierra Vicente 1701 4 33½ 17 24½
22 28 Muro Turón Raul 1634 Club Ajedrez Tauste 4 29½ 18 23
23 21 Martinez Paul Diego 1736 El Peón Pasado De Andorra 4 28½ 19 21
24 40 Lapuente Bermejo Fco. Javier 1500 Marcos Frechín U16 4 26½ 18 21
25 12 Alcon Herrero Javier 2091 Alcañiz 3½ 37 20½ 28
26 24 Jimenez Pablo 1701 3½ 34½ 17½ 25½
27 33 Lopez Garre Carlos 1520 El Peón Pasado De Andorra 3½ 28½ 13½ 21
28 31 Pellicer Cerezuela Miguel 1556 La Aurora*Estadilla U12 3½ 28 11½ 21½
29 20 Gargallo Serrano David 1747 Caspe 3 30½ 18 23
30 38 Gracia Pina Clara 1500 Marcos Frechín U16 3 29 10 21½
31 34 Alquezar Bielsa Jose Miguel 1516 El Peón Pasado De Andorra 3 27½ 14 20
32 32 Monteagudo Hidalgo David 1536 Marcos Frechín U12 3 26½ 12 21
33 22 Ciriano Alejandro 1701 U12 3 26 11 19½
34 25 Jimenez Peñafiel Gustavo 1701 Alfaro U12 3 26 11 19
35 43 Salvador Gonzalo Hugo 1500 Marcos Frechín U12 3 23½ 13 18
36 39 Insa Alcober Celeste 1500 El Peón Pasado De Andorra 2 25 9 19½
37 36 Blasco Villanueva Calixto 1500 El Peón Pasado De Andorra 2 24 7 18½
38 42 Salinas López Francisco Jose 1500 El Peón Pasado De Andorra 2 21 8 16½
39 23 Franco Guiu Ismael 1701 El Peón Pasado De Andorra U16 1 21 4 14
40 19 Gea Ceperuelo Antonio 1800 Castelseras 0 32 0 24
35 Orten Quintana Julio 1504 El Peón Pasado De Andorra 0 32 0 24
37 Gomera Romero Miguel 1500 El Peón Pasado De Andorra 0 32 0 24
41 Martínez Martínez Daniel 1500 El Peón Pasado De Andorra U16 0 32 0 24
|