Circuito 2006
Clasificación general
| General | ELO | TOTAL | S. Vicente | Tamarite | Jacetania | Utebo | Tauste | Somontano | San Ramón | Benasque | Estadilla | San Lorenzo | Fuentes | Ciudad Zaragoza | La Salle | Aragón | Prov Zaragoza | Prov Huesca | |
| 1º | Baron Rodriguez, Jesus | 2407 | 106 | 25 | 10 | 8 | 25 | 25 | 8 | 5 | |||||||||
| 2º | Gómez Anadon, Daniel | 2248 | 103 | 6 | 35 | 17 | 25 | 20 | |||||||||||
| 3º | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2306 | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 5 | 50 | ||||||||||
| 4º | Hernando Garcia "Wilson", Antonio | 2184 | 66 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 6 | 17 | 12 | |||||||
| 5º | Ramon Perez, Jose Luis | 2325 | 65 | 25 | 40 | ||||||||||||||
| 6º | Villuendas Valero, Adrian | 2128 | 62 | 6 | 30 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 7º | Romon Poves, Raul | 2233 | 61 | 1 | 4 | 40 | 6 | 10 | |||||||||||
| 8º | Lopez Gracia, Fernando | 2369 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 9º | Garza Marco, Sergio | 2358 | 46 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 2 | ||||||||||
| 10º | Valles Mata, David | 2106 | 46 | 10 | 20 | 10 | 6 | ||||||||||||
| 11º | Sanz Arilla, Luis | 2283 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 12º | Colas Longares, Rafael | 2345 | 39 | 9 | 30 | ||||||||||||||
| 13º | Del Rey, Diego | 2400 | 38 | 8 | 10 | 6 | 10 | 4 | |||||||||||
| 14º | Cortes Lizano, Jesus | 2115 | 38 | 2 | 17 | 3 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||
| 15º | Roche Simon, Angel Miguel | 2212 | 38 | 18 | 20 | ||||||||||||||
| 16º | Llorente Zaro, Alfonso | 2336 | 36 | 1 | 35 | ||||||||||||||
| 17º | Güetas Sanchez, Hugo | 2063 | 35 | 10 | 9 | 12 | 4 | ||||||||||||
| 18º | Garcia Vicente, Nieves | 2209 | 34 | 20 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 19º | Hinojar Basa, Alfonso | 2175 | 32 | 14 | 18 | ||||||||||||||
| 20º | Antoli Royo, Joaquin Miguel | 2301 | 32 | 5 | 5 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 21º | Moreno Gracia, Daniel | 2047 | 29 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||
| 22º | Sanmartin Agustin, Borja | 2070 | 27 | 15 | 12 | ||||||||||||||
| 23º | Cerrajeria Ruiz Jesus Maria | 2202 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| 24º | Sig Vargas, Marcos | 2107 | 24 | 15 | 9 | ||||||||||||||
| 25º | Maza Broto, Pablo | 1942 | 24 | 3 | 4 | 17 | |||||||||||||
| 26º | Lana Rodriguez, David | 2072 | 23 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 27º | Laliena Solares, Luis | 2174 | 19 | 12 | 7 | ||||||||||||||
| 28º | Adla, Diego | 2466 | 18 | 10 | 8 | ||||||||||||||
| 29º | Gonzalez Gambau, Jorge | 1979 | 17 | 12 | 5 | ||||||||||||||
| 30º | Larios Herraiz, Enrique | 1928 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 31º | Romo Blasco, Adrian | 1735 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 32º | Gimenez Martinez Alberto | 2024 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 33º | Valiente Roy, Jose Javier | 2040 | 14 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 34º | Pellicer Cemeli, Jose Luis | 2021 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||||||
| 35º | Cantin Zaborras, Valentin | 2176 | 12 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 36º | Forcen Esteban, Daniel | 1954 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 37º | Glavina Rossi, Pablo | 2477 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 38º | Solano Lasierra, Javier | 2106 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 39º | Moreno Gracia, David | 1945 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 40º | Soriano Ascaso, Ignacio | 2167 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 41º | Glavina Rossi, Pablo | 2477 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 42º | Gella Lopez, Angel | 2132 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| 43º | Carramiñana Lopez, Luis Antonio | 1929 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 44º | Gavin Roche Enrique | 2265 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 45º | Gutierrez Mingueza Ruben | 2096 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 46º | Echarte Buil Oscar | 2143 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 47º | Plo Palacian, Sandra | 1975 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 48º | Escuer Sanchez, Nestor | 2041 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 49º | Buil Rello, Jose Antonio | 1967 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 50º | Bellosta Lopez, Pablo | 1656 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 51º | Sanroman Lopez, Julian | 1812 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 52º | Cuello Borau, Jorge | 1758 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 53º | Salamero Pelay, Fernando | 2172 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 54º | Landa Galindo, Victor | 1953 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 55º | Faro Perella, Alberto | 1967 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 56º | Bayona Bafaluy, Jose Maria | 1523 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 57º | Fernandez-Urrutia Gallo Carlos | 2074 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 58º | Vera Jimenez, Andres | 2032 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 59º | Sanvicente Castan, Natalia | 1689 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 60º | Gella Bitrian, Diego | 1688 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 61º | Fernando Gros Jorge | 2047 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 62º | Sanvicente Castan, Pablo | 1747 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 63º | Naya Sancho, Juan Manuel | 1778 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 64º | Gracia Campo, Carlos A | 2090 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 65º | Antolín Concha,Diego | 1850 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 66º | Gracia Suarez Jesus | 2111 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 67º | Ocabo Vera, Pedro | 1914 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 68º | Navarro Alonso, Jorge | 2127 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 69º | Muñoz Suarez, Luis Alberto | 1957 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 70º | Sanmartin Agustin, Alvaro | 1787 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 71º | Chueca Forcen Alberto | 2056 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 72º | Cebollada Pacheco Jesus Raul | 2004 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1518 | 39 | 144 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 315 | 144 | 144 | 39 | 39 | 144 | 315 | 0 | 0 |
Elo 1950-2200
| General | ELO | TOTAL | S. Vicente | Tamarite | Jacetania | Utebo | Tauste | Somontano | San Ramón | Benasque | Estadilla | San Lorenzo | Fuentes | Ciudad Zaragoza | La Salle | Aragón | Prov Zaragoza | Prov Huesca | |
| 1º | Hernando Garcia "Wilson", Antonio | 2184 | 38 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | ||||||
| 2º | Villuendas Valero, Adrian | 2128 | 30 | 4 | 20 | 6 | |||||||||||||
| 3º | Lana Rodriguez, David | 2072 | 28 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | |||||||||
| 4º | Forcen Esteban, Daniel | 1954 | 26 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 5º | Gonzalez Gambau, Jorge | 1979 | 25 | 6 | 4 | 15 | |||||||||||||
| 6º | Valles Mata, David | 2106 | 25 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 7º | Cortes Lizano, Jesus | 2115 | 22 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 8º | Güetas Sanchez, Hugo | 2063 | 22 | 4 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 9º | Buil Rello, Jose Antonio | 1967 | 22 | 2 | 20 | ||||||||||||||
| 10º | Labena Bernal Antonio | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 11º | Laliena Solares, Luis | 2174 | 18 | 12 | 6 | ||||||||||||||
| 12º | Pellicer Cemeli, Jose Luis | 2021 | 17 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||
| 13º | Sig Vargas, Marcos | 2107 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 14º | Hinojar Basa, Alfonso | 2175 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 15º | Cobo Garrido Diego Israel | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 16º | Faro Perella, Alberto | 1967 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 17º | Alcon Herrero Javier | 2074 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 18º | Valiente Roy, Jose Javier | 2040 | 9 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 19º | Añaños Palacios David | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 20º | Cantin Zaborras, Valentin | 2176 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 21º | Gimenez Martinez Alberto | 2024 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 22º | Moreno Gracia, Daniel | 2047 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 23º | Puertolas Serena Arturo | 1965 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 24º | Sanmartin Agustin, Borja | 2070 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 25º | Artal Alegria Francisco J. | 1956 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 26º | Gella Lopez, Angel | 2132 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 27º | Rodriguez Leiva Manuel | 2060 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 28º | Soriano Ascaso, Ignacio | 2167 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 29º | Ruiz Gutierrez Jose Manuel | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 30º | Solano Lasierra, Javier | 2106 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 31º | Gutierrez Barrachina Jose Antonio | 1970 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 32º | Plo Palacian, Sandra | 1975 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 33º | Escuer Sanchez, Nestor | 2041 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 34º | Gutierrez Mingueza Ruben | 2096 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 35º | Planas Torrea Francisco Javier | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 36º | Vera Jimenez, Andres | 2032 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 37º | Gimeno Ruiz Alberto | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 38º | Landa Galindo, Victor | 1953 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 40º | Salamero Pelay, Fernando | 2172 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 41º | Muñoz Suarez, Luis Alberto | 1957 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 42º | Naya Sancho, Jose Ignacio | 2040 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 476 | 10 | 39 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 85 | 39 | 39 | 10 | 10 | 39 | 0 | 85 | 71 |
Elo 1700-1949
| General | ELO | TOTAL | S. Vicente | Tamarite | Jacetania | Utebo | Tauste | Somontano | San Ramón | Benasque | Estadilla | San Lorenzo | Fuentes | Ciudad Zaragoza | La Salle | Aragón | Prov Zaragoza | Prov Huesca | |
| 1º | Maza Broto, Pablo | 1942 | 62 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 8 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 2º | Abos Rosico Antonio | 1912 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 3º | Larios Herraiz, Enrique | 1928 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 4º | Tello Casao, Rafael | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 5º | Cuello Borau, Jorge | 1758 | 19 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||
| 6º | Biarge Carnicer, Arturo | 1727 | 19 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||
| 7º | Moreno Gracia, David | 1945 | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| 8º | Antolín Concha,Diego | 1850 | 17 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
| 9º | Moreno Garcia, Pablo | 1799 | 17 | 2 | 15 | ||||||||||||||
| 10º | Forcen Esteban, Victor | 1901 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 11º | Juni Pardos, Marcos | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 12º | Martinez Carnicer, Eduardo | 1863 | 15 | 3 | 12 | ||||||||||||||
| 13º | Muñoz Bornao, Miguel Angel | 1856 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 14º | Sanmartin Agustin, Alvaro | 1787 | 12 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 15º | Sanvicente Castan, Pablo | 1747 | 12 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 16º | Tirapo Larcuén, Ana | 1877 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 17º | Lopez Capape, Armando | 1936 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||
| 18º | Carramiñana Lopez, Luis Antonio | 1929 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 19º | Jiménez Fernández, Alejandro | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 20º | Romo Blasco, Adrian | 1735 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 21º | Lafarga Bueno, Daniel | 1809 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 22º | Puig-Pey Pale, Jaime | 1770 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 23º | Rodriguez Avellanas Jose Manuel | 1823 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 24º | Roman Gimeno, Javier | 1935 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 25º | Sancho Casale, Jesus | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 26º | Charles Jordán, Eduardo | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 27º | Labena Bernal, Antonio | 1884 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 28º | Mainar Garcia, Antonio | 1849 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 29º | Naya Sancho, Juan Manuel | 1778 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 30º | Perez Puyal, Jose Joaquin | 1897 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 31º | Sierra Aguerri Joaquín | 1822 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 32º | Belenguer Randet, Jesus | 1782 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 33º | Checa Maqueda, Pablo | 1877 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 34º | Donoso Sánchez, Alejandro | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 35º | Ocabo Vera, Pedro | 1914 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 36º | Domínguez Castillo, Alejandro | 1735 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 37º | Guerrero Blanco, Juan | 1741 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 38º | Navarro Castan, Jesus | 1907 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 39º | Sanroman Lopez, Julian | 1812 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 40º | Buil Montañes, Carlos | 1818 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 41º | Cobo Garrido, Diego Israel | 1867 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 42º | Garcia Lopez, Alberto Jose | 1946 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 43º | Gimeno Ruiz, Alberto | 1937 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 44º | Mánguez Cambra, José Luis | 1837 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 45º | Pueyo Marina, Gerardo | 1873 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 46º | Gargallo Serrano, David | 1720 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 47º | Millán Sancho, David | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 48º | Urgel Varela, Fernando | 1729 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 49º | Añaños Palacios, David | 1946 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 50º | Arregui Untoria, Carlos | 1757 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 51º | Gimeno Royo, Jose Andres | 1715 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 52º | Longares Perez, Gregorio | 1779 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 53º | Palacian Campodarve, Javier | 1906 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 54º | Pardo Calvo, Carlos | 1812 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 55º | Planas Torrea, Alberto | 1821 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 56º | Requena Munguira Jorge | 1777 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 490 | 10 | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 | 39 | 39 | 10 | 10 | 39 | 0 | 85 | 85 |
Elo menor de 1700
| General | ELO | TOTAL | S. Vicente | Tamarite | Jacetania | Utebo | Tauste | Somontano | San Ramón | Benasque | Estadilla | San Lorenzo | Fuentes | Ciudad Zaragoza | La Salle | Aragón | Prov Zaragoza | Prov Huesca | |
| 1º | Bellosta Lopez, Pablo | 1656 | 62 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 5 | 10 | 8 | ||||||
| 2º | Gella Bitrian, Diego | 1688 | 40 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | |||||||||
| 3º | Gil Gil, Luis | 1699 | 30 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | ||||||||||
| 4º | Larios Herraiz, Jose Angel | 1500 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 5º | Pena Puyuelo Juan Jose | 1590 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 6º | Sanvicente Castan, Natalia | 1689 | 19 | 10 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 7º | Bayona Bafaluy, Jose Maria | 1523 | 18 | 5 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 8º | Gregorio Cabello, Alberto | 1527 | 16 | 15 | 1 | ||||||||||||||
| 9º | Jimenez Fernandez, Alejandro | 1687 | 16 | 12 | 4 | ||||||||||||||
| 10º | Salas Latorre, Jose | 1643 | 16 | 10 | 6 | ||||||||||||||
| 11º | Turon Perez, David | 1500 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 12º | Sacristan Latorre, Alberto | 1611 | 14 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| 13º | Castillo Sanjuan, Alejandro | 1500 | 12 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 14º | Galarreta Abellan, Antonio | 1544 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 16º | Castillo Sanjuan, Daniel | 1500 | 11 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 13º | Abos Santolaria Roman | 1590 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 14º | Larrosa Moles, Cesar | 1500 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 16º | Samperi Blanc, Jaime | 1674 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 13º | Armillas Carbonell, Gabriel | 1641 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 14º | Coronas Cambra, Luis | 1631 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 16º | Juni Pardos, Marcos | 1636 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 13º | Quintin NavarroAlberto | 1682 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 14º | Sancho Casale, Jesus | 1618 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 16º | Añaños Palacios, Diego | 1689 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 13º | Codina Escudero, Juan | 1569 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 14º | Lacarda Ubico, Vicente | 1520 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 16º | Bernues Caudillo, Pablo | 1559 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 13º | Insa Castillo Juan Manuel | 1641 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 14º | Olivan Alvira, Alejandro | 1573 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 16º | Romo Blasco, Leandro | 1587 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 13º | Antoran Cano, Angel Ramon | 1626 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 14º | Ariza Torrijo,Justo | 1500 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 16º | Aviol Pérez, Jose Mariano | 1696 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 13º | Garcia Betore, Jesus | 1508 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 14º | Lopez Castello, Pedro | 1598 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 16º | Lucas Belmar, Miguel Angel | 1535 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 13º | Villalva Abad, David | 1523 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 14º | Berges Palacios, Javier | 1500 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 16º | Lamelas Andreu, Jose Carlos | 1683 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 13º | Marin Puyalto, Jorge | 1500 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 14º | Osorio Marin, Alejandro | 1500 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 16º | Palacin Casamayor, Angel | 1506 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 13º | Parrilla Méndez David | 1533 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 14º | Rodriguez Alegre, Oscar | 1514 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 16º | Lopez Cercas, Jesus | 1500 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 13º | Lozano Velez, Francisco | 1658 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 14º | Manzanares Saiz, Jose Manuel | 1559 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 16º | Montoro Mavilla Sergio | 1500 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 13º | Requena Briones Rafael | 1666 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 14º | Laborda Perez, Jose Antonio | 1572 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 16º | Laya Reig, Diego | 1533 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 491 | 10 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 | 39 | 39 | 10 | 10 | 39 | 0 | 85 | 85 |
Torneos computados
- VII Open de Ajedrez CAH-CAI San Vicente
- IX Open Internacional de Tamarite
- II Maratón de Ajedrez de la Jacetania
- II Torneo Internacional de Utebo
- II Torneo Internacional de Tauste
- VIII Open de Ajedrez del Somontano
- VIII Torneo de Ajedrez Relámpago "San Ramón"
- XXVI Open de Benasque
- XX Open Internacional "Villa de Estadilla"
- XXVIII Torneo Internacional "San Lorenzo"
- I Torneo de Ajedrez "Fuentes de Ebro"
- II Trofeo "Ciudad de Zaragoza"
- II Torneo de Ajedrez "La Salle San José
- Campeonatos Individuales de Aragón
Premios
| General | TOTAL | PREMIO | |
| 1º | Baron Rodriguez, Jesus | 106 | 600 |
| 2º | Gómez Anadon, Daniel | 103 | 400 |
| 3º | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 85 | 250 |
| 4º | Hernando Garcia "Wilson", Antonio | 66 | 200 |
| 5º | Ramon Perez, Jose Luis | 65 | 160 |
| 6º | Villuendas Valero, Adrian | 62 | 140 |
| 7º | Romon Poves, Raul | 61 | 130 |
| 8º | Lopez Gracia, Fernando | 50 | 120 |
| 9º | Garza Marco, Sergio | 46 | 110 |
| 10º | Valles Mata, David | 46 | 100 |
| Elo 1950-2200 | TOTAL | PREMIO |
| Lana Rodriguez, David | 28 | 100 |
| Forcen Esteban, Daniel | 26 | 70 |
| Gonzalez Gambau, Jorge | 25 | 60 |
| Cortes Lizano, Jesus | 22 | 50 |
| Güetas Sanchez, Hugo | 22 | 40 |
| Elo 1700-1949 | TOTAL | PREMIO |
| Maza Broto, Pablo | 62 | 80 |
| Abos Rosico Antonio | 20 | 50 |
| Larios Herraiz, Enrique | 20 | 50 |
| Tello Casao, Rafael | 20 | 50 |
| Cuello Borau, Jorge | 19 | 30 |
| Elo menor que 1700 | TOTAL | PREMIO |
| Bellosta Lopez, Pablo | 62 | 70 |
| Gella Bitrian, Diego | 40 | 50 |
| Gil Gil, Luis | 30 | 40 |
| Larios Herraiz, José Angel | 20 | 25 |
| Pena Puyuelo Juan Jose | 20 | 25 |