Clasificación
final
Puesto Nombre Feder Rtg Título Club Puntos Progr. Buch.-M
1 Kogan, Artur 2563 gm Israel 7.5 41.5 47.0
2 Mirzoev, Azer 2532 gm Azerbayan 7.5 40.0 48.0
3 Epishin, Vladimir 2565 gm Rusia 7 36.5 45.0
4 Strikovic, Aleksa 2501 gm Servia y Montenegro 7 36.0 43.0
5 Barria, Daniel 2428 mi Chile 7 34.0 41.5
6 Kovacevic, Slobodan 2336 mi Serbia y Montenegro 7 34.0 40.5
7 Korneev, Oleg 2671 gm Rusia 6.5 38.5 48.0
8 Cabrera, Alexis 2501 gm España 6.5 36.5 44.5
9 Burmakin, Vladimir 2541 gm Rusia 6.5 36.5 42.5
10 Campos Moreno, Javier 2473 gm Chile 6.5 35.5 43.5
11 Mela, Benjamin 2385 fm Argentina 6.5 35.5 43.0
12 Baron Rodriguez, Jesus 2402 mi Ibercaja 6.5 35.0 41.0
13 Muñoz Pantoja, Miguel Angel 2469 mi Peru 6.5 34.0 40.0
14 Cruz, Filemon 2389 fm Peru 6.5 33.0 43.0
15 Lalic, Bogdan 2480 gm Croacia 6 35.0 42.0
16 Garcia Vicente, Nieves 2185 wim Tamarite 6 31.5 40.0
17 Mellado Triviño, Joan 2389 mi España 6 30.5 39.5
18 Cortes Lizano, Jesus 2169 Stadium Casablanca 6 30.0 38.0
19 Sig Vargas, Marcos 2133 S.M.A. Barbastro 6 28.0 39.0
20 Gallardo Retortillo, Enrique 2152 Lleida 6 28.0 38.5
21 Bruned Segura, Mario 2103 Lleida 6 28.0 38.0
22 Gonzalez Gambau, Jorge 2030 Casino Jaque 6 27.0 34.0
23 Panelo, Marcelo 2407 mi Argentina 5.5 31.5 42.5
24 Garza Marco, Sergio 2349 mi Jaime Casas 5.5 31.0 42.0
25 Colas Longares, Rafael 2261 fm Tamarite 5.5 31.0 40.0
26 Seres, Bela 2291 Hungria 5.5 29.0 37.0
27 Carramiñana Lopez, Luis Antonio 2045 Caissa 5.5 28.5 39.0
28 Istvandi, Lajos 2342 mi Hungria 5.5 28.0 36.5
29 Gella Lopez, Angel 2135 C. Atletismo Huesca CAI 5.5 27.5 35.0
30 Aranzana Areste, Alberto 2008 Lleida 5.5 25.0 37.0
31 Krivoshey, Sergei 2531 mi Ucrania 5 32.5 44.0
32 Ramiro Ovejero, Juan Luis 2323 fm Caissa 5 31.0 39.0
33 Khaidonov, Viacheslav 2158 5 29.0 42.5
34 Antoli Royo, Joaquin Miguel 2352 fm Ibercaja 5 29.0 40.5
35 Lana Rodriguez, David 2083 Stadium Casablanca 5 29.0 40.0
36 Forcen Esteban, Daniel s12 2062 Ibercaja 5 28.0 40.5
37 Hernando Garcia "Wilson", Antonio 2171 CAI Olivar 5 27.0 38.0
38 Romon Poves, Raul 2226 CAI Olivar 5 27.0 37.0
39 Moreno Gracia, Daniel s16 2075 Stadium Casablanca 5 27.0 35.5
40 Rosell Formosa, Jaime 2144 San Sadurni de Noia 5 27.0 34.0
41 Ferrer Serrano, Roberto 2159 Tamarite 5 26.0 37.0
42 Solano Lasierra, Javier 2105 La Aurora*Estadilla 5 25.0 36.5
43 Güetas Sanchez, Hugo 2097 S.M.A. Barbastro 5 24.0 36.0
44 Burgues Gort, Javier 2000 Lleida 5 24.0 30.5
45 Yañez Acin, Gonzalo 1969 Casino Jaque 5 23.5 37.0
46 Lopez Capape, Armando 1976 Ramiro 5 23.0 30.0
47 Samperi Blanc, Jaime 1674 Tamarite 5 22.0 34.5
48 Biarge Carnicer, Arturo s14 1717 C. Atletismo Huesca CAI 5 21.0 34.0
49 Vilar Lopez, Monica 2197 wfm España 4.5 27.5 39.0
50 Valles Mata, David 2134 S.M.A. Barbastro 4.5 26.0 35.5
51 Labena Bernal, Antonio s16 1960 Stadium Casablanca 4.5 25.0 36.0
52 Maza Broto, Pablo 2030 Casino Jaque 4.5 25.0 33.5
53 Gella Bitrian, Diego s14 1688 C. Atletismo Huesca CAI 4.5 20.5 35.5
54 Valen Rafales, Javier 1893 Lleida 4.5 19.0 30.5
55 Jucla Esteve, Xavier 1590 Lleida 4.5 18.0 30.0
56 Gensana Berzunces, Joan 2050 Lleida 4 24.0 34.5
57 Espasa Gonzalez, Jaume vet 1935 Martorell 4 22.0 36.5
58 Bellosta Lopez, Pablo s16 1652 C. Atletismo Huesca CAI 4 21.0 35.0
59 Bayona Bafaluy, Jose Maria 1523 Binefar 4 20.0 34.0
60 Villalva Abad, David s14 1523 Actur Rey Fernando 4 20.0 33.0
61 Gil Gil, Luis 1790 S.M.A. Barbastro 4 19.0 34.5
62 Codina Marti, Alfonso 1760 Seros (Lleida) 4 19.0 34.0
63 Coronas Cambra, Luis 1891 La Aurora*Estadilla 4 19.0 33.0
64 Santamaria Bonet, Marc s14 1740 Benavent 4 19.0 32.5
65 Bernues Caudillo, Pablo s12 1559 AVEBNOR Jaca 4 19.0 31.5
66 Subias Giner, Juan Ramon 1685 Tamarite 4 19.0 31.0
67 Buil Montañes, Carlos 1989 Caissa 4 18.0 31.5
Alcazar Pascual, Lluis 1629 Barcelona 4 18.0 31.5
69 Gonzalez Acin, Juan Carlos 1535 Casino Jaque 4 17.0 30.5
70 Subira Navarro, Oscar s14 Torrente de Cinca 4 17.0 28.0
71 Lucas Belmer, Miguel Angel 1535 Las Fuentes 4 15.5 28.0
72 Royo Nadal, Francisco Jose 1500 S.M.A. Barbastro 4 15.0 28.5
73 Rodriguez Alegre, Oscar 1514 S.M.A. Barbastro 4 15.0 26.0
74 Cherto Tena, Juan 1850 Lleida 4 14.0 28.0
75 Lafarga Bueno, Daniel 1973 Stadium Casablanca 3.5 23.0 35.5
76 Salas Latorre, Jose 1824 Jaime Casas 3.5 17.0 33.5
77 Lostao Cepero, Daniel 1612 Tamarite 3.5 16.5 30.0
78 Istvandi, Tamas Hungria 3.5 12.5 27.0
79 Naval Martinez, Alberto 1630 Tamarite 3 18.0 34.0
80 Soria Marchal, Ruben Tamarite 3 18.0 33.5
81 Escoda Rodriguez, David 1700 Seros (Lleida) 3 17.0 32.0
82 Armillas Carbonell, Gabriel 1837 C. Atletismo Huesca CAI 3 17.0 31.5
83 Nieto Farrey, Francesc s14 1700 Benavent 3 15.5 31.5
84 Zambrana Altarriba, Sergio Monzon 3 15.0 27.5
85 Zabala Arruebo, Javier s14 1550 AVEBNOR Jaca 3 14.0 26.0
86 Juano Bielsa, Alvaro s14 1510 CAI Olivar 3 13.0 29.5
87 Rivera Gallus, Alba s12 Tamarite 3 12.0 22.0
88 Jimenez Cavadas, Javier s12 Tamarite 3 10.0 25.0
89 Plazas, Pedro vet Tamarite 3 9.0 25.5
90 Morillo Alzuria, Ivan Monzon 2.5 10.0 24.5
91 Soria Marchal, Guillermo s12 Tamarite 2 12.0 23.5
92 Palomares Cerezo, Francisco 1500 Tamarite 2 11.0 29.0
93 Gonzalez Gambau, Pablo s10 1500 Casino Jaque 2 11.0 27.0
94 Riquelme, Daniel s12 Tamarite 2 8.0 27.5
95 Paul Cava, Javier 1616 Tamarite 2 8.0 17.5
96 Albiñana Villagrasa, Luis vet Tamarite 2 7.0 25.0
97 Diez, Hugo s10 Tamarite 2 5.0 26.5
98 Badia Marco, Miguel 1503 Binefar 2 5.0 14.5
99 Sobrevia Zaragoza, David Tamarite 1 6.0 24.0
100 Solans Bardaji, Abel s12 Tamarite 1 3.0 22.0
101 Cuello Borau, Jorge s16 1905 S.M.A. Barbastro 0 0.0 7.5
102 Tirapo Larcuen, Ana s16 1913 Las Fuentes 0 0.0 6.5
103 Carrera Lumbierres, Eloy 1500 Tamarite 0 0.0 5.5
Nerin, Francisco s12 Tamarite 0 0.0 5.5
105 Mazarico, Oriol s12 Albelda 0 0.0 5.0
106 Poyatos, Jesus s12 Albelda 0 0.0 4.5
107 Longa Yauca, Javier 2327 Peru 0 0.0 4.0
108 Sig Vargas, Pablo 2006 S.M.A. Barbastro 0 0.0 3.0
109 Puig Santallucia, Tomas 1987 Benavent 0 0.0 2.0
110 Escuer Sanchez, Nestor 2063 S.M.A. Barbastro 0 0.0 0.0
Esparbe Grau, Jaime 1961 Lleida 0 0.0 0.0
Mateo Rivas, Francisco Tamarite 0 0.0 0.0
Página actualizada el 10/04/2006