XXVI Open
Internacional de Benasque
6 - 15 de julio 2006. Clasificación
Final
Rank SNo. Name Rtg FED Club Typ Gr Pts Fide Fide BH. vict BH.
1 1 GM KORNEEV Oleg 2638 RUS CAT 8½ 49 48 46 43 39 34½ 29½ 23½ 16½ 8½ 70 7 59
2 21 IM KASPAROV Sergey 2487 BLR 8 48 47 45 42 38 33 27½ 21½ 15 8 67½ 6 57
3 9 GM UBILAVA Elizbar 2521 ESP CAT 8 46½ 45½ 43½ 41 37½ 33 27½ 21½ 15 8 67 6 55½
4 11 IM MAMEDOV Nidjat 2521 AZE 8 46½ 45½ 43½ 40½ 37 32½ 27½ 22 15½ 8 69 6 57½
5 16 GM KOVCHAN Alexander 2495 UKR 8 45½ 44½ 42½ 39½ 35½ 31 26 21 15 8 69 7 57
6 13 GM PARLIGRAS Mircea 2510 ROM CAT 7½ 48 47 45 42 38 33½ 28 21½ 14½ 7½ 70½ 6 59
7 26 GM RADULSKI Julian 2475 BUL 7½ 47 46 44 41 37 32 26½ 20½ 14 7½ 67 6 57
8 40 IM LAFUENTE Pablo 2414 ARG 7½ 46 45 43 40 36½ 32 27 21 14½ 7½ 68½ 5 59½
9 2 GM GRANDA ZUÑIGA Julio E 2634 PER 7½ 46 45 43 40 36 31½ 26½ 21 14½ 7½ 69½ 5 58
10 10 GM ROTSTEIN Arkadij 2521 GER 7½ 45½ 44½ 42½ 39½ 35½ 30½ 25 19½ 14 7½ 67½ 7 57½
11 35 IM PETROV Marijan 2430 BUL 7½ 45 44 42 39 36 32 27 21 14½ 7½ 63½ 6 54½
12 37 IM ROEDER Mathias 2423 GER 7½ 45 44 42 39 35½ 31½ 26½ 21 14½ 7½ 64½ 5 55½
13 6 GM BURMAKIN Vladimir 2558 RUS 7½ 44½ 43½ 41½ 38½ 34½ 30½ 26 20½ 14½ 7½ 66½ 6 55½
14 20 GM LALIC Bogdan 2488 CRO 7½ 43½ 42½ 40½ 38 34½ 30½ 25½ 20 14 7½ 62 5 52
15 28 IM COLOVIC Aleksandar 2462 MKD 7½ 43½ 42½ 40½ 38 34½ 30 25 20 14 7½ 63 6 53½
16 24 IM CASTELLANOS Renier 2479 CHI VAL 7½ 43½ 42½ 40½ 37½ 33½ 29½ 25 19½ 14 7½ 63½ 7 52½
17 19 GM CIFUENTES PARADA Roberto 2488 ESP CAT 7½ 43 42 40 38 35 31 26½ 21 14½ 7½ 63 6 53½
18 17 IM HERRAIZ HIDALGO Herminio 2492 ESP CTM 7½ 42½ 41½ 39½ 37½ 34½ 30½ 26 20½ 14½ 7½ 61 6 52½
19 27 GM KOMLJENOVIC Davor 2473 CRO VAL V 7½ 42½ 41½ 39½ 37½ 34½ 30½ 25½ 20½ 14½ 7½ 64½ 7 55
20 15 IM KRIVOSHEY Sergei 2500 UKR 7½ 42 41 39 37 34½ 31 26½ 21 14½ 7½ 60 6 51
21 30 IM BABAEV Rashad 2454 AZE 7 43½ 42½ 40½ 37½ 34½ 30½ 25½ 20 14 7 65½ 6 56
22 23 GM JANSA Vlastimil 2482 CZE V 7 43 42 40 37½ 34 29½ 24½ 19½ 13½ 7 61½ 5 52
23 34 IM ESCOBAR FORERO Alder 2433 COL MAD 7 43 42 40 37 34 30 25 19 13 7 65½ 7 55
24 36 IM ZAMBRANA Oswaldo 2429 BOL 7 43 42 40 37 33½ 29 24½ 19 13½ 7 63½ 6 53½
25 5 GM KURAJICA Bojan 2562 BIH 7 41½ 40½ 39½ 37½ 34½ 30½ 26 20½ 14 7 64½ 6 55
26 53 FM LOPEZ GRACIA Fernando 2339 ESP ARA A 7 41½ 40½ 38½ 36½ 33½ 29½ 25 19½ 13½ 7 62½ 5 54
27 3 GM BAKLAN Vladimir 2621 UKR 7 41½ 40½ 38½ 36½ 33½ 29½ 25 19½ 13½ 7 61½ 5 52½
28 32 FM BARRIENTOS Sergio 2441 COL CAT 7 41 40 38 35 32 28 23½ 19 13½ 7 63½ 6 52½
29 18 GM GOMEZ ESTEBAN Juan Mario 2491 ESP EUS 7 41 40 38 35 31½ 27½ 23 18½ 13 7 63½ 5 53
30 52 IM KOVACEVIC Slobodan 2340 SCG VAL 7 40½ 39½ 37½ 35½ 32½ 28½ 24 19 13 7 63 6 53½
31 64 LORENZO DE LA RIVA Lazaro 2296 ESP CAT A 7 40½ 39½ 37½ 34½ 31½ 27½ 23½ 18½ 13 7 59 6 52½
32 42 WGM KONONENKO Tatiana 2392 UKR 7 40½ 39½ 37½ 34½ 31½ 27½ 23 18½ 13 7 59 6 50
33 44 GM WESTERINEN Heikki M J 2378 FIN V 7 40 39 37 35 32 28 23½ 19 13½ 7 62½ 6 52½
34 61 IM FROIS Antonio 2320 POR 7 40 39 37 35 32 28 23½ 19 13½ 7 57½ 6 49½
35 14 GM MOVSZISZIAN Karen 2507 ARM CTM 7 40 39 37 34 30½ 27 22½ 18 13 7 62 6 52
36 49 FM MASCARO MARCH Pedro 2359 ESP BAL 7 39½ 38½ 36½ 34½ 31½ 27½ 23½ 18½ 13 7 58½ 6 49
37 54 FM CLEMENT GOMEZ Jose A 2339 ESP VAL 7 39 38½ 37½ 36 33½ 30 25½ 20 14 7 58½ 5 49½
38 83 ROMON POVES Raul 2223 ESP ARA A A 7 39 38 36 33 30 27 23 18 13 7 59 7 51
39 109 WFM TRUJILLO DELGADO Dafnae 2164 ESP CAN F B 7 37½ 36½ 35½ 33½ 30½ 27 23½ 19 13½ 7 55 6 49
40 281 PRIYADHARSHAN K 2151 IND INDIA J B 7 37 36½ 35½ 33½ 31 27½ 23½ 18½ 13 7 60½ 4 50
41 76 GONZALEZ SOMOZA Oliver 2250 ESP MAD A 7 36½ 36 35 33 30 27 23 18 13 7 55 6 46½
42 41 IM HERNANDO RODRIGO Jose Maria 2400 ESP AND 7 34 34 34 33 31 28 24 19 13 7 51½ 7 45
43 22 GM JARACZ Pawel 2485 POL 6½ 42 41 39 36 32½ 28 23½ 18½ 12½ 6½ 64 5 54½
44 39 IM GULIEV Logman 2417 AZE 6½ 41½ 40½ 38½ 35½ 32½ 28½ 24 19 13 6½ 63½ 5 54½
45 33 IM MARHOLEV Dimitar 2434 BUL 6½ 40½ 39½ 37½ 35½ 32½ 28½ 24 18½ 12½ 6½ 63½ 5 53
46 47 WGM MATNADZE Ana 2361 GEO F 6½ 40 39 37 35 32 28½ 24 18½ 13 6½ 64½ 6 54½
47 57 BOIX MORENO Daniel 2327 ESP CAT 6½ 40 39 37 35 32 28 24 19 13 6½ 58 6 50
48 108 GARCIA ROMERO Benjamin Abel 2164 ESP EXT B 6½ 40 39 37 34½ 31 27½ 23 18½ 13 6½ 64 6 53½
49 46 IM MARTIN GONZALEZ Angel 2363 ESP CAT 6½ 40 39 37 34 30½ 26½ 22 17½ 12 6½ 64½ 5 55½
50 59 FM HESS Christian 2326 GER 6½ 39½ 38½ 36½ 34 31 27½ 23½ 18½ 13 6½ 61½ 4 51
51 31 IM RIZOUK Aimen 2447 ALG CAT 6½ 39 38½ 37 35 32 28 23½ 18 12½ 6½ 57½ 4 49
52 56 IM HEYKEN Enno 2328 GER 6½ 39 38 36 34 31 27 22½ 18 12½ 6½ 61½ 5 52
53 79 WIM ORTIZ Nadya Karolina 2248 COL F A 6½ 38½ 37½ 35½ 32½ 29½ 26½ 22½ 17½ 12½ 6½ 56½ 6 49½
54 7 GM SUBA Mihai 2533 ROM AND 6½ 38½ 37½ 35½ 32½ 29 25½ 21 16½ 12 6½ 63 6 52
55 55 WGM KADIMOVA Ilaha 2330 AZE F 6½ 37 36 34 32 29 25 21 16½ 12 6½ 58 6 50
56 104 LILLO FERRER Jose Mª 2168 ESP CAT B 6½ 36½ 36 34½ 32 29½ 26 22 17½ 12½ 6½ 56½ 4 48
57 63 FM LOPEZ DEL ALAMO Antonio 2300 ESP MAD A 6½ 36½ 35½ 34 31½ 28 24½ 21 16½ 12 6½ 56½ 6 47½
58 72 FM GOMEZ ANADON Daniel 2254 ESP ARA A A 6½ 36½ 35½ 33½ 31½ 29 25½ 22 17½ 12½ 6½ 55½ 5 47
59 102 VILLUENDAS VALERO Adrian 2170 ESP ARA A B 6½ 36 35½ 34 31½ 28½ 25½ 21½ 17½ 12½ 6½ 56 5 49
60 78 DE LA CRUZ SANCHEZ Carlos G. 2249 ESP CAN A 6½ 35½ 34½ 33 30½ 28 24½ 21 16½ 12 6½ 53½ 6 46½
61 74 BENET CATALA Antonio 2252 ESP CAT A 6½ 35 34 32 30 27 24 21 17 12 6½ 56 6 48
62 84 PEÑALOSA PINILLA Jesus 2221 ESP MAD A 6½ 35 34 32 30 27 24 21 17 12 6½ 55 6 46½
63 51 IM TOLEDANO LLINARES Juan A 2344 ESP VAL 6½ 35 34 32 29½ 27 24½ 21 16½ 12 6½ 54½ 6 46
64 279 GARCIA MORAL GARCIA Jose Danie 2233 ESP CTM E 6½ 34½ 33½ 31½ 29½ 27½ 24½ 21 16½ 12 6½ 56½ 6 47½
65 310 LARA GRANERO Bio 1784 ESP CTM J E 6½ 31½ 31½ 30½ 29 26½ 23½ 20½ 16½ 12 6½ 53 5 44
66 165 FUENTES ARJONA Antonio 2046 ESP MAD C 6½ 31½ 31 30 28½ 26 23½ 20 16½ 12 6½ 52½ 5 44½
67 147 VILARNOVO CAAMAÑO Jose 2084 ESP MAD C 6½ 31 30½ 30 28½ 26 23½ 20 16½ 12 6½ 50 6 42½
68 45 WGM TANIA Sachdev 2375 IND F 6 39 38 36 34 31 27 22½ 17 11½ 6 62½ 5 53
69 58 RAMON PEREZ Jose 2326 ESP ARA A 6 39 38 36 33 30 26 22 17 12 6 63½ 6 53½
70 65 SANZ ARILLA Luis 2293 ESP ARA A A 6 38½ 37½ 35½ 33½ 30½ 26½ 22½ 17½ 12 6 56 5 48½
71 68 WIM JARACZ Barbara 2282 POL F A 6 38½ 37½ 35½ 33 29½ 26 21½ 17 11½ 6 58½ 5 50½
72 50 FM SERRANO SALVADOR Eduardo 2348 ESP MAD 6 38 37 35 33 30 26 21½ 17 12 6 61 5 53
73 38 IM KOHLWEYER Bernd 2419 GER 6 37½ 36½ 34½ 32 28½ 25 21 17 12 6 58½ 5 50
74 98 PICAZO LOPEZ Juan Antonio 2183 ESP CTM B 6 37 36 35 33 30 27 23 18 12 6 59½ 6 50
75 66 WGM LYMAR Irina 2293 UKR F A 6 37 36 34 32 29½ 26 21½ 17 11½ 6 56½ 5 50
76 67 WGM ARRIBAS Maritza 2283 CUB F A 6 36½ 35½ 34 31½ 29 25½ 21 16 11 6 61½ 5 53
77 86 GONZALEZ AGUIRRE Luis 2217 ESP VAL A 6 36½ 35½ 33½ 31½ 29½ 26½ 22½ 17½ 12 6 55½ 5 48
78 94 TRAVESSET RIBERA Daniel 2187 ESP CAT B 6 36 35 33 30½ 27 23½ 20 15½ 11 6 56 5 49
79 80 ROCHE SIMON Miguel A 2233 ESP ARA A A 6 35½ 34½ 33 31½ 29 26 22 17 12 6 52½ 5 45
80 73 MALO QUIROS Miguel Angel 2254 ESP AND A 6 35½ 34½ 33 31 29 26 22 17 12 6 52½ 5 45½
81 70 FM MENDOZA Lucas 2270 ESP CAN A 6 35½ 34½ 32½ 30 27½ 24 20 16 11 6 56 5 49
82 71 GUTIERREZ MARTINEZ Javier 2267 ESP CAT A 6 35 34½ 33½ 32 29½ 26 22 17 12 6 58½ 4 49
83 75 CASTELLTORT FERNANDEZ Antonio 2252 ESP CAT A 6 34½ 33½ 32½ 31 28½ 25 21½ 17 11½ 6 56 5 47½
84 149 LARIOS HERRAIZ Enrique 2078 ESP ARA A C 6 34 33 32 30½ 28 25½ 22 17½ 12 6 51½ 5 46½
85 128 HORTON Justin 2123 ENG B 6 33½ 32½ 31½ 29½ 27½ 25 21½ 17 11½ 6 58 5 49½
86 82 UGALDE EZCURRA Jose Miguel 2225 ESP NAV A 6 33½ 32½ 31 28½ 26 22½ 19 15 11 6 49½ 5 42½
87 188 SESMA RUBIO Patxi 2019 ESP NAV C 6 33 33 32 30 27 24 20 16 11 6 58½ 6 50½
88 99 IM DURAO Joaquim 2183 POR V B 6 33 32½ 31 29 26 23 20 16 11 6 47½ 5 41½
89 124 WIM FANDIÑO Roquelina 2133 CUB F B 6 33 32 31 29 26½ 24 20½ 16 11½ 6 58 5 50½
90 101 HINOJAR BASA Alfonso 2173 ESP ARA A B 6 33 32 31 29 26 23 20 16 11 6 58 6 49
91 120 LALIENA SOLARES Luis 2140 ESP ARA A B 6 33 32 31 29 26 23 19 15 11 6 52 6 45½
92 123 VALLES MATA David 2134 ESP ARA AH B 6 32½ 31½ 30½ 28½ 26½ 23½ 19½ 15½ 11 6 53 5 46
93 138 CRECENTE PENALBA Jose Manuel 2096 ESP VAL C 6 32 32 31 29 27 24 21 17 12 6 47½ 6 43
94 136 OLIVERA GUTIERREZ Albert 2100 ESP CAT ONCE B 6 32 31 30 28 26 23 19½ 16 11½ 6 53 5 45½
95 137 GÜETAS SANCHEZ Hugo 2097 ESP ARA AHJ C 6 32 31 30 28 26 23 19 15 11 6 51½ 6 45
96 183 GOMEZ PECO David 2025 ESP CTM C 6 32 31 30 28 26 23 19 15 11 6 51 6 44
97 168 VALIENTE ROY Jose Javier 2043 ESP ARA A C 6 32 31 29½ 28 25½ 22½ 19 15½ 11 6 52 4 45½
98 133 MARTIN MARTIN Luis Vicente 2103 ESP MAD B 6 31½ 30½ 29½ 27½ 25½ 22½ 19½ 15½ 11 6 51½ 5 44
99 226 GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ Manuel 1950 ESP AND D 6 31 31 30 28½ 26 22½ 19 15½ 11 6 56 5 47
100 148 PEREZ PRIETO German 2079 ESP BAL C 6 31 30 29 27 25 22 19 15 11 6 51½ 6 44
101 105 SEMPRUN MARTINEZ Fernando 2166 ESP MAD B 6 31 30 29 27 24 21 18 15 11 6 52 6 44
102 115 CANTIN ZABORRAS Valentin 2145 ESP ARA A B 6 30½ 29½ 28½ 27½ 25½ 23½ 20½ 16½ 11½ 6 49 5 42½
103 155 VELA IGNACIO Jose Manuel 2062 ESP AND ONCE C 6 30 29 28 27 25 22 19 15 11 6 49 6 43½
104 282 ARRANZ MARTIN Pablo 2083 ESP CAN E 6 29½ 29½ 29 28 26 23 19½ 15½ 11 6 51½ 3 42½
105 131 ORTELLS PEREZ Victor 2108 ESP CAN B 6 29½ 28½ 27½ 26 23½ 21 18½ 15 11 6 52 5 43
106 198 GARCIA CERVERA Manuel 2001 ESP VAL C 6 27½ 27 26 25 23 21 18 15 11 6 50 5 42
107 225 PLO PALACIAN Sandra 1951 ESP ARA AF D 6 27 27 26 25 24 22 19 15½ 11 6 45 5 41½
108 179 PEREZ PASCUAL Arturo 2029 ESP MAD V C 6 25 25 25 24 22½ 21 18½ 15 11 6 47 5 40
109 62 IM PISA FERRER Jose 2319 ESP CAT 5½ 38½ 37½ 35½ 32½ 29 25½ 21 16½ 11 5½ 61 5 52
110 87 SERNA LARA Sergio 2212 ESP CTM A 5½ 35 34 33 31 28 25 21 16½ 11 5½ 56½ 5 48
111 88 PRADA LOPEZ M Angel 2211 ESP MAD A 5½ 34½ 34 32½ 31 28½ 25 21 16 11 5½ 49½ 4 42½
112 172 BALLARIN Christophe 2037 FRA C 5½ 33½ 33½ 32½ 30½ 28½ 25½ 21½ 16½ 11 5½ 59½ 5 50½
113 92 FERNANDEZ BARRERA Victor 2194 ESP CTM B 5½ 33½ 32½ 30½ 28½ 26½ 23½ 20 15½ 11 5½ 53½ 5 49
114 90 BUXADE ROCA Guillermo 2202 ESP CAT V A 5½ 33½ 32½ 30½ 28½ 26½ 23½ 19½ 15½ 10½ 5½ 53 5 47
115 77 CM COLLS GELABERTO Emili 2249 ESP CAT A 5½ 33 33 32 30 28 25 21 16 11 5½ 50 5 43½
116 362 PIJUAN Manuel 2242 ESP CAT A 5½ 32½ 32½ 31½ 30½ 28½ 25½ 21½ 16½ 11 5½ 52½ 5 44½
117 93 ROSA CINTAS Raul 2188 ESP VAL B 5½ 32½ 32 31 29 26½ 23½ 19½ 15½ 10½ 5½ 52½ 3 43½
118 113 CASTELLTORT FERNANDEZ Jordi 2149 ESP CAT B 5½ 32½ 31½ 30½ 29 26½ 23½ 19½ 15½ 10½ 5½ 52½ 4 45
119 134 GONZALEZ MANCHON Juan Miguel 2103 ESP EXT B 5½ 32½ 31½ 30½ 28½ 26½ 24 20½ 16 11 5½ 55½ 4 46½
120 119 SALAS ROMERO Santiago 2141 ESP CTM B 5½ 32½ 31½ 30½ 28½ 26 23½ 20 15½ 11 5½ 54 5 47
121 118 AGUINAGA RUIZ Jesus Luis 2142 ESP NAV B 5½ 32½ 31½ 30 28½ 26 23 20 16 11 5½ 53½ 4 46
122 69 FM ROIZ BAZTAN David 2272 ESP AST A 5½ 32½ 31½ 29½ 27½ 24½ 21½ 18 14½ 10 5½ 56½ 5 47½
123 154 ESCUER SANCHEZ Nestor 2063 ESP ARA AH C 5½ 32 31 30 28 25½ 22 18½ 14½ 10½ 5½ 55 4 47
124 122 ESTRADA MARTINEZ Cesar 2135 ESP MAD V B 5½ 32 31 30 28 25 22 19 15½ 11 5½ 53 5 45
125 107 FRASQUET SOLBES Elias 2166 ESP VAL B 5½ 31 31 30 28 25½ 22½ 19½ 15½ 10½ 5½ 46½ 4 39½
126 95 AGIRRETXE SAN SEBASTIAN Jesus 2187 ESP EUS B 5½ 31 30 29 27½ 26 23½ 20 15½ 11 5½ 56½ 5 48
127 126 COLETO CALDERON Jose Antonio 2128 ESP MAD B 5½ 31 30 29 27½ 25 22½ 19 14½ 10 5½ 54½ 5 47
128 112 HORCAJADA REALES Guillermo 2150 ESP MAD B 5½ 31 30 29 27 25 23 20 16 11 5½ 52 5 45½
129 158 LANDA GALINDO Victor 2058 ESP ARA AH C 5½ 31 30 29 27 24 21 18 14½ 10 5½ 54½ 5 46½
130 182 LARRACHEA FORMAS Emilia V 2027 CHI F C 5½ 30½ 30½ 29½ 27½ 25½ 22½ 18½ 14½ 10½ 5½ 48½ 5 44
131 169 ALVARADO FERNANDEZ Mikel 2041 ESP EUS C 5½ 30½ 29½ 28½ 26½ 24½ 21½ 18½ 14½ 10 5½ 46 5 41½
132 135 MORENO GRACIA Daniel 2101 ESP ARA AJ B 5½ 30 29 28 26 24 21 18 14½ 10 5½ 54 5 47
133 171 MORA MAÑEZ Julio 2037 ESP VAL ONCE C 5½ 29½ 29½ 28½ 27 24½ 22 18½ 15 10½ 5½ 49 4 42½
134 156 GALLEGO RICO Sergi 2062 ESP VAL C 5½ 28½ 28 27 25 22½ 20 17 13½ 10 5½ 47½ 3 41½
135 184 ORTIZ AMENOS Jose Luis 2024 ESP MAD ONCE C 5½ 28 28 27 25 23 21 18½ 15 10½ 5½ 50 4 45
136 170 CLEMENTE LLAMERO Roberto 2039 ESP CTL ONCE C 5½ 27½ 27½ 26½ 24½ 22½ 20½ 18 14½ 10 5½ 50½ 5 44½
137 280 NATALICCHIO ESCALANTE Nicolas 2214 ESP CAN E 5½ 26½ 26½ 26½ 25½ 24 21½ 19 15½ 11 5½ 50½ 5 43½
138 145 GRACIA CAMPO Carlos A 2087 ESP ARA A C 5½ 26 25 24 23 22 20 17 13½ 10 5½ 46½ 5 40½
139 207 SANCHEZ LOPEZ Diego 1985 ESP CTM D 5½ 25½ 25½ 24½ 23½ 22 19½ 17 13½ 10 5½ 50 5 43
140 361 MORENO DE LA FUENTE Jose A 2101 ESP Madrid B 5½ 25 25 24½ 23½ 22½ 20½ 17½ 14 10 5½ 43½ 3 36½
141 344 JUCIUTE Henrieta 0 LTU J E 5½ 25 25 24½ 23½ 21½ 19½ 17 13½ 10 5½ 43½ 4 37½
142 89 BLANCO SANCHEZ Jose Fernando 2209 ESP MAD A 5 34 33 31½ 29 26½ 23 19½ 15 10 5 53 4 47½
143 111 NAVARRO ALONSO Jorge 2153 ESP ARA A B 5 33 32 31 29 26 23 19 15 10 5 55 5 47
144 103 GONZALVO LARA Victor 2169 ESP ARA A B 5 32½ 31½ 30½ 28½ 25½ 22½ 19 14½ 10 5 58 4 49
145 129 GUTIERREZ OLIVARES Daniel 2115 ESP CAN J B 5 32 31 30 28 26 23 19 15 10 5 54 5 47
146 114 DIAZ RODRIGUEZ Jose Antonio 2148 ESP AND B 5 32 31 30 28 25 22 19 15 10 5 54½ 5 46½
147 106 DE LUCAS BELLO Federico 2166 ESP CTL B 5 32 31 30 28 25 22 18½ 14½ 10 5 52½ 3 44
148 347 MARTINEZ SALAS Imanol 1769 ESP NAV J E 5 32 31 29 27 24 21 17 13 9 5 56½ 5 47½
149 218 LILLO CASTAN Victor 1966 ESP CAT J D 5 31½ 31½ 30½ 28½ 26 23 19 14½ 10 5 56½ 3 47½
150 177 GONZALEZ GAMBAU Jorge 2030 ESP ARA AH C 5 31½ 31½ 30½ 28½ 25½ 22 18 14 10 5 55 4 47½
151 110 UNCITI JUAN Javier 2159 ESP MAD B 5 31½ 31 30 28 25 22 19 15 10 5 53 4 45½
152 176 LOPEZ ALAYA Carlos 2032 ESP ARA A C 5 31 31 30 28 25 22 18 14 10 5 54½ 5 47½
153 127 MAYER Rene 2126 ESP MAD B 5 31 30 29 27 25 22 18½ 14 9½ 5 53½ 4 46½
154 100 LOPEZ MELGAR Enrique 2175 ESP MAD B 5 30½ 30½ 29½ 28 25½ 22½ 19 14½ 10 5 53½ 3 45
155 121 LAPLAZA ARA Carlos 2140 ESP ARA AH B 5 30½ 30 29 27½ 25 22 18½ 14½ 10 5 50 1 42
156 116 GARCIA GALEOTE Lorenzo 2144 ESP MAD B 5 30½ 29½ 28½ 27 25 22 19 15 10 5 53 4 45
157 180 MARTINEZ HERNANDEZ Javier 2029 ESP VAL C 5 30 29½ 28½ 26½ 24½ 21½ 18 14 10 5 46½ 3 41½
158 178 MAZA BROTO Pablo 2030 ESP ARA AH C 5 30 29 28 27 25 22 18 14 10 5 50 5 43
159 153 LANA RODRIGUEZ David 2069 ESP ARA A C 5 30 29 28 26 24 21 17 13 9 5 51½ 5 44
160 162 MUÑOZ BORNAO Miguel Angel 2053 ESP ARA A C 5 29½ 28½ 27½ 26 23½ 21 17½ 14 10 5 48½ 4 42
161 144 SANMARTIN AGUSTIN Borja 2088 ESP ARA A C 5 29½ 28½ 27½ 25½ 23½ 20½ 17½ 14 9½ 5 51 4 44
162 195 RODES APILLUELO Jose Maria 2015 ESP ARA A C 5 29 29 28 26½ 24 21 17 13 9 5 56½ 4 48½
163 152 BAILO REMACHA Santiago 2073 ESP ARA A C 5 29 28 27 26 24 21 17 13 9 5 48½ 5 42
164 161 BAZAN SOLERA Manuel 2056 ESP AST C 5 29 28 27 25½ 23 20½ 17 13½ 9½ 5 47 3 41
165 151 PES MATEO Angel 2074 ESP ARA A C 5 29 28 27 25 23 21 18 14 10 5 47½ 5 41
166 125 CABELLO RODRIGUEZ Sandro 2132 ESP CTM B 5 29 28 27 25 23 20½ 18 14½ 10 5 55 4 46½
167 215 FORCEN ESTEBAN Victor 1970 ESP ARA AJ D 5 28 28 27 26 24 21½ 18 14½ 10 5 51 4 45½
168 234 CALVO MAYAYO Jose Maria 1927 ESP ARA A D 5 28 28 27 25½ 23 20 16½ 13 9 5 50½ 3 43
169 174 ESQUIVIAS GOMEZ Francisco Javier 2035 ESP MAD C 5 28 27½ 26½ 25 23 20½ 17 13½ 9½ 5 46½ 1 39½
170 139 DRAGHICI Gavril 2093 ESP CAT ONCE C 5 28 27 26 25 23½ 21 18 14 10 5 47½ 4 41½
171 159 ROMAN GIMENO Javier 2057 ESP ARA A C 5 28 27 26 24½ 23 20½ 17½ 14 9½ 5 48 3 41
172 141 CESAR Geovanny 2093 DOM C 5 28 27 26 24 22 19 16 12½ 9 5 52½ 4 45½
173 228 COLLS BOSCH Emili 1945 ESP CAT J D 5 27½ 27½ 26½ 25 23½ 21 17½ 14 9½ 5 51½ 4 44½
174 150 BEDOYA RIBO Jordi 2077 ESP CAT C 5 27½ 27 26 24½ 23 20½ 17 13½ 9½ 5 49 2 42
175 173 MAINAR GARCIA Antonio 2036 ESP ARA A C 5 27½ 26½ 25½ 23½ 21½ 19½ 16½ 13 9½ 5 48 4 41
176 167 OLIAS MUNOZ Francisco 2045 ESP MAD C 5 27 26 25 23 21 19 16 12½ 9 5 44 4 39
177 233 SUAU MERCER Pedro 1933 ESP BAL D 5 26½ 26½ 25½ 24½ 22½ 20½ 17½ 14 10 5 49 4 42½
178 220 GARCIA SAN MARTIN Alberto 1963 ESP EUS J D 5 26½ 26½ 25½ 23½ 21½ 19½ 16½ 13 9½ 5 50½ 4 43
179 206 SAEZ GABIKAGOGEASKOA Oscar 1987 ESP EUS ONCE D 5 26½ 26 25 24 22 20 17 14 10 5 52 4 45
180 204 CABAÑAS JIMENEZ Manuel 1993 ESP MAD J D 5 26½ 25½ 24 22½ 21 19 16 13 9 5 51 4 44
181 227 SANCHEZ MAYOR Jose 1946 ESP CAT D 5 26 26 25 24 22½ 20 16½ 13 9½ 5 51½ 4 44
182 230 RAUTANEN Sari 1940 FIN D 5 26 26 25 23½ 21½ 19½ 16½ 13 9½ 5 48 3 41½
183 185 MARTIARENA LIZARRIBAR Eneko 2024 ESP EUS C 5 26 26 25 23½ 21 18½ 16 13 9½ 5 45½ 3 38½
184 239 RODRIGUEZ VIGNOTE Javier 1907 ESP MAD D 5 26 25½ 24½ 23½ 21½ 19½ 16½ 13 9½ 5 44 3 39½
185 196 VALLES CALVO Luciano 2012 ESP VAL C 5 26 25½ 24½ 23 21½ 19 16 13 9 5 51 3 43½
186 284 ITURBIDE ARNEDO Oscar 2004 ESP ARA A E 5 25½ 25½ 24½ 23½ 21½ 19½ 16½ 13 9½ 5 50½ 4 42½
187 213 FERNANDEZ CALZADA Juan Antonio 1974 ESP AND D 5 25½ 25½ 24½ 23½ 21½ 19 16½ 13 9 5 50 4 43
188 253 TEVAR SANZ Gonzalo 1861 ESP MAD D 5 25½ 25 24½ 23 21½ 20 17½ 14 10 5 49 4 41½
189 235 BAEZA ESCUDERO Javier 1927 ESP MAD D 5 25½ 25 24 23 21 19 16½ 13 9½ 5 47 3 41
190 117 ROSELL FORMOSA Jaime 2144 ESP CAT B 5 25 25 24 23 21½ 19 16 13 9 5 44½ 4 38
191 192 GONZALVEZ PERALES Jose Luis 2018 ESP VAL C 5 24½ 24½ 24½ 23½ 21½ 19½ 16½ 13 9½ 5 48 4 41
192 199 SANCHEZ GOMEZ Emiliano 1999 ESP MAD D 5 24½ 24½ 23½ 22½ 21 18½ 16 13 9½ 5 48 3 41½
193 290 CHECA MAQUEDA Pablo 1887 ESP ARA A E 5 24½ 24½ 23½ 22½ 20½ 18½ 16½ 13½ 9½ 5 49½ 4 41½
194 175 VELAMAZAN GOMEZ Angel 2035 ESP ARA A C 5 24 24 24 23 21 18 15 12 9 5 46½ 5 40
195 322 BELLOSTA LOPEZ Pablo 1652 ESP ARA AJ E 5 24 24 23½ 23 21½ 20 17½ 14 9½ 5 46 4 39
196 254 GUERRERO BLANCO Juan 1861 ESP ARA AJ D 5 24 24 23 22 20½ 19 16½ 13½ 9½ 5 53½ 3 45½
197 256 BLANCO BLANCO Jesus 1860 ESP MAD V D 5 24 23 22 21 20 19 17 14 10 5 45 5 39
198 276 PUEYO MARINA Gerardo 1744 ESP ARA A D 5 24 23 22 21 20 18 16 13 9 5 44 5 38½
199 249 GARCIA PEREZ Ramon 1889 ESP VAL D 5 23½ 23 22 21 20 18 16 13 9 5 49½ 4 43½
200 275 BELLON FERNANDEZ Pedro 1751 ESP VAL D 5 21½ 21½ 21½ 20½ 19 17½ 15 12½ 9 5 47½ 4 41½
201 300 GARGALLO SERRANO David 1829 ESP ARA A E 5 21 20 19 18 17 16 14 12 9 5 42½ 5 36
