XVIII Torneo de
Ajedrez Internacional "San Lorenzo"
5 agosto 2006. Clasificación
Final
Place Name Feder Rtg Club Score M-Buch. Progr. Buch.
1 Cifuentes Parada, Roberto 2488 Casino Jaque 8 49.0 41.0 53.0
2 Babaed, Rashad 2454 Azerbaiyan 7.5 51.0 41.5 55.0
3 Barria Zuñiga, Daniel 2420 Chile 7.5 49.5 41.0 53.0
4 Gonzalez, Yuri 2491 Cuba 7.5 45.5 36.0 50.0
5 Barón Rodriguez, Jesus 2405 Ibercaja 7 45.5 38.0 49.5
6 Vidarte Morales, Arturo 2403 España 7 45.5 36.0 50.5
7 Sanz Arilla, Luis 2293 Olivar 7 43.5 35.0 47.5
8 Granados Gomez, Manuel 2416 Foment Martinenc 7 40.5 31.0 44.0
9 Valles Larraz, Angel 1500 Casino Jaque 6.5 43.0 31.5 47.5
10 Gomez Anadon, Daniel 2254 Casablanca 6.5 41.5 30.0 44.5
11 Romo Blasco, Adrian 1795 Teruel 6.5 40.5 27.0 44.0
12 Lana Rodriguez, David 2069 Casablanca 6.5 39.5 30.5 42.5
13 Gonzalez Rodriguez, Jorge 2447 Samboi 6 53.0 36.0 58.0
14 Lerch Gallemi, Jose Maria 2275 Samboi 6 50.0 35.0 53.5
15 Guliev, Logman 2417 Azerbaiyan 6 49.5 34.0 54.0
16 Martin Capitan, Feliciano 2098 Foment Martinenc 6 48.5 32.5 52.5
17 Garza Marco, Sergio 2349 Jaime Casas 6 47.5 34.0 52.0
18 Sig Vargas, Marcos 2101 SMA Barbastro 6 45.5 33.0 48.5
19 Garcia Vicente, Nieves 2185 Casino Jaque 6 44.0 32.0 47.5
20 Garcia Fernandez, Javier 2178 Zaragoza 6 42.5 32.5 46.5
21 Laliena Solanes, Luis 2140 O.N.C.E 6 42.5 31.0 46.5
22 Hernando Garc<ia, Wilson 2171 Olivar 6 42.0 30.5 46.0
23 Gonzalez Gambau, Jorge 2030 Casino Jaque 6 39.5 27.0 41.5
24 Bellosta Lopez, Pablo 1767 Atl huesca 6 37.5 24.0 39.0
25 Gomez Esteban, Mario 2491 Gros 5.5 52.0 34.5 56.5
26 Accatatto Martin, Mario 2089 Casino Jaque 5.5 47.5 30.0 49.5
27 Hetey, Laszlo 2331 Alemania 5.5 45.5 30.0 49.0
28 Cantin Zaborras, Valentin 2145 Ramiro 5.5 43.0 31.5 47.5
29 Soriano Ascaso, Ignacio 2163 SMA Barbastro 5.5 43.0 31.0 46.5
30 Leon Fernandez, Mario 2110 Alfaro 5.5 42.0 29.0 45.0
31 Molina Rodriguez, Jorge Luis 2169 Mosejon Toledo 5.5 42.0 28.0 45.0
32 Muñoz Suarez, Luis Alberto 2040 Ramiro 5.5 41.5 28.5 43.0
33 Maza Broto, Pablo 2030 Casino Jaque 5.5 41.0 27.0 45.0
34 Fontana Sotomayor, Javier 2303 Casino Jaque 5.5 40.5 27.0 45.0
Mimbela Lopez, Luis 2136 A.A.A 5.5 40.5 27.0 45.0
36 Horton, Justin 2123 Inglaterra 5.5 40.0 30.0 43.5
37 Sanvicente Castan, Pablo 1795 SMA Barbastro 5.5 38.0 25.5 40.0
38 Gella Bistrian, Diego 1782 Atl Huesca 5.5 37.0 24.0 40.0
39 Betran Rabal, Alberto 1952 Avebnor 5 45.0 30.0 48.5
40 Garcia Benavides, Omar 2098 Madrid 5 44.0 29.0 46.0
41 Bote Kobolo, Benjamin 1863 Madrid 5 43.0 26.0 46.0
42 Moreno Perales, Antonio 2048 Lerida 5 42.0 27.0 45.5
43 Juciute, Henrieta 1500 Lituania 5 41.0 25.0 45.5
44 Antolin Concha, Diego 1912 Ibercaja 5 39.5 26.0 41.5
45 Navarro Castan, Jesus 1907 Ramiro 5 39.0 23.0 42.0
46 Cobo Garrido, Diego 1964 O.N..C.E 5 38.0 24.0 41.0
47 Rodriguez Gonzalez, Alex 2061 Sestao 5 37.5 27.0 39.5
48 Reginaldo Huix, Pere 2102 Colon Ceame 5 37.5 24.0 40.5
49 Lafarga Bueno, Daniel 1973 Casablanca 5 37.0 24.0 40.0
50 Perez Puyal, Joaquin 1970 Casino Jaque 5 37.0 24.0 39.0
51 Gella Lopez, Angel 2135 Atl Huesca 5 36.0 23.0 39.0
52 Iturbide Arnedo, Oscar 1986 Aragon 5 35.5 24.0 36.0
53 Molina Cubero, German 1948 Atl Huesca 5 35.0 20.0 37.0
54 Del Corral Albancens, Alfonso 2023 Shatranj 5 34.5 23.0 37.5
55 Juciute, Einora 1500 Lituania 5 30.5 21.0 33.5
56 Pellicer Coloma, Pedro 2040 Casablanca 4.5 43.5 29.0 46.5
57 Abos Rosico, Antonio 2006 Casino Jaque 4.5 42.5 26.0 45.0
58 Paniagua Tineo, Arturo 2030 Guadalajara 4.5 42.5 22.0 44.5
59 Gomez Benitez, David 2105 Barbera 4.5 42.0 27.0 45.0
60 Mimbela Lopez, Miguel Angel 2194 A.A.A 4.5 42.0 26.5 46.0
61 Palomar Ramon, Santiago 2096 San Jose 4.5 41.5 26.0 44.5
62 Valiente Roy, Jose Javier 2043 Ramiro 4.5 39.5 26.5 42.5
63 De la Barrera Montenegro, Eduardo 2099 Madrid 4.5 39.5 25.5 42.5
64 Moreno Garcia, Pablo 1794 Casino Jaque 4.5 37.5 24.0 39.0
65 Sanmartin Agustin, Alvaro 1859 Ramiro 4.5 37.5 20.5 40.0
66 Yañez Acin, Gonzalo vet 1969 Casino Jaque 4.5 36.5 22.0 39.0
67 Lacarda Ubico, Vicente 1567 Casino Jaque 4.5 35.5 18.5 38.5
68 Martinez Carnicer, Eduardo 2001 Casino Jaque 4.5 34.5 22.5 37.5
69 LLanes Luño, Pedro 2174 Delicias 4 42.5 26.0 45.5
70 Biarge Carnicer, Arturo 1781 Atl Huesc<a 4 42.5 21.0 45.5
71 Puertolas Serena, Arturo 2086 La Aurora 4 41.5 25.0 44.5
72 RochId, Halle 1500 Madrid 4 40.5 23.0 44.0
73 Suarez Pozo, Juan Carlos 1927 Sevilla 4 38.0 22.0 41.0
74 Romo Blasco, Leandro 1603 Teruel 4 37.5 21.0 40.0
75 Sanvicente Castan, Natalia 1712 SMA Barbastro 4 37.5 21.0 39.5
76 Gallegos Gomez, Jacinto 1500 Salou 4 37.5 16.0 40.0
77 Sarto Ramos, Angel vet 2057 Olivar 4 37.0 21.0 38.5
78 Lamelas Andreu, Jose 1704 Casino Jaque 4 36.0 20.0 38.5
79 Sanz Navarro, Alberto vet 1924 Aragon 4 36.0 19.0 38.0
80 Sancho Casale, Jesus 1686 Tauste 4 35.0 18.0 37.0
81 Laya Reig, Diego 1577 Rey Fernando 4 33.5 17.0 36.0
82 Viñuales Satue, Jose 1758 Casino Jaque 4 32.5 17.5 34.0
83 Gonzalez Acin, Juan Carlos 1554 Casino Jaque 4 31.5 17.0 33.5
84 Belenguer Randet, Jesus 1782 Casino Jaque 4 31.5 16.0 33.0
85 Accatatto, Mario 1500 Casino Jaque 4 30.5 17.0 32.5
86 Mancho Fondevilla, Jorge S-10 1500 Atl Huesca 4 28.5 14.0 30.5
87 Cazcarra Pallaruelo, Sebastian 1593 Casino Jaque 4 28.0 15.0 30.0
88 Moreno Gracia, David 2004 Casablanca 3.5 39.5 22.0 42.0
89 Grau Ferrer, Carlos 2082 Cataluña 3.5 38.5 20.5 41.5
90 Palacin Algas, Angel 1541 U.G.T 3.5 37.0 14.5 40.0
91 Pena Puyuelo, Juan 1605 Atl Huesca 3.5 36.0 19.5 39.0
92 Zapata Rios, Pere 1510 Colon Ceame 3.5 34.5 16.0 36.5
93 Quintin Navarro, Alberto 1768 Casablanca 3.5 34.0 18.0 36.0
94 Palacin Casamayor, Angel 1528 U.G.T 3.5 34.0 16.5 36.0
95 Ibañez Pastor, Jordi 1500 Castellbisbal 3.5 34.0 16.0 35.5
96 Reginaldo Vilalta, Albert 1500 Colon Ceame 3.5 31.0 14.5 33.0
97 Albert Cristobal, Jorge 1500 Ateneo Colon 3 39.0 21.0 42.5
98 Claver Paules, Ignacio 1510 Casino Jaque 3 36.5 15.0 38.0
99 Uldemolins NIvela, Mateo S-10 1523 Casino Jaque 3 36.0 17.0 38.5
100 Baumgartner, Georges vet 1690 Tarbes 3 36.0 17.0 37.5
101 Soriano Gracia, Manuel S-10 1500 Zuera 3 33.5 16.0 36.5
102 Marin Puyalto, Jorge 1526 Casino Jaque 3 33.0 13.5 34.5
103 Lopez Castello, Pedro 1623 Avebnor 3 32.5 17.0 34.5
104 Sanchez Bailo, Rafael 1500 Marcos Frechin 3 30.5 11.0 32.5
105 Izquierdo Lupòn, Jose Manuel 1500 Teruel 3 30.0 12.0 32.0
106 Juciute, Dovaine 1500 Lituania 3 29.5 7.0 31.0
107 Bernues Caudilo, Pablo 1555 Avebnor 3 29.0 13.0 29.5
108 Albert Estebanez, Carlos 1500 Ateneo Colon 3 28.5 11.0 30.5
109 Sanchez Gascon, Ricardo 1500 Ramiro 3 27.5 13.0 29.0
110 Lerch Aguilar, Marc S-10 1500 Castellbisbal 3 27.0 11.0 27.5
111 Sanchez BaIlo, Rodrigo S-10 1500 Marcos Frechin 3 27.0 9.0 28.5
112 Escarbajal, Jose Luis 1500 Casino Jaque 3 26.0 12.0 26.5
113 Soriano Grac<ia, Gabriel 1500 Zuera 2.5 28.5 9.0 29.0
114 Moreno Garcia, Estela S-10 1500 Atl Huesca 2.5 27.0 8.0 28.5
115 Montoro Mavilla, Sergio 1501 Atl Huesca 2 33.5 13.0 34.0
116 Albert Estebanez, Alejandro S-10 1500 Ateneo Colon 2 33.5 10.0 36.0
117 Mamcho Fondevilla, Carlos 1500 Atl Huesca 2 29.5 9.0 31.5
118 Henao Rios, Alejandro S-10 1500 Casino Jaque 2 29.0 5.0 29.5
119 Gonzalez Gambau, Pablo S-10 1500 Casino Jaque 2 28.5 7.0 29.0
120 Leon Fernandez, Claudia S-10 1500 Alfaro 1.5 29.5 8.5 32.0
121 Sanchez Peleato, Celia S-10 1500 Ramiro 1 24.0 6.0 25.5
122 Ricon Carrillo, Ricardo 2021 Madrid 0 3.5 0.0 3.5
|