I Torneo de
Ajedrez "Fuentes de Ebro"
24 septiembre 2006. Clasificación
Final
Puesto Nombre Feder Club Puntos M-Buch. Buch. Progr.
1 Ramiro Ovejero, Juan Luis Caissa Zaragoza 8 41.5 53.5 43.5
2 Baron Rodriguez, Jesús Ibercaja 7 38.5 50.0 35.0
3 Hernando, Antonio (Wilson) CAI Olivar 7 38.0 47.5 35.0
4 Lana Rodriguez, David St. Casablanca 7 37.5 47.5 35.0
5 Del Rey, Diego CAI Olivar 6.5 43.0 55.0 37.5
6 Moreno Gracia, Daniel 16 St. Casablanca 6.5 36.0 48.0 33.5
7 Garza Marco, Sergio Jaime Casas 6 42.0 54.0 37.5
8 Garcia Vicente, Nieves Tamarite 6 39.0 48.5 32.5
9 Gomez Celdran, Fº Miguel Terrassa 6 39.0 46.5 31.0
10 Forcén Esteban, Daniel 12 Ibercaja 6 38.5 48.0 32.0
11 Gomez Anadón, Daniel St. Casablanca 6 38.0 49.5 30.0
12 Colas Longares, Rafael Tamarite 6 36.5 47.5 30.0
13 Cortes Lizano, Jesús St. Casablanca 5.5 41.0 53.5 34.0
14 Romon Poves, Raul CAI Olivar 5.5 36.0 46.0 31.5
15 Lucas Belmar, Miguel Angel Las Fuentes 5.5 35.5 43.0 27.5
16 Mombiela, Jose Luis 5.5 35.0 45.5 29.0
17 Antolín Concha, Diego 12 Ibercaja 5.5 35.0 45.0 28.5
18 Garrido Lasheras, David Santa Ana (Tudela) 5.5 31.5 40.5 24.5
19 Vera Gimenez, Andres Shatranj 5 37.0 48.5 27.0
20 Lopez Capapé, Armando Ramiro 5 35.0 45.5 27.0
21 Maza Broto, Pablo Casino Jaque 5 34.5 44.0 29.0
22 Longares Perez, Gregorio UGT Aragón 5 32.5 43.0 27.0
23 Osorio Marin, Alejandro 16 Shatranj 5 32.0 39.5 25.0
24 Castillo Sanjuan, Daniel 12 Santa Isabel 5 30.5 40.0 24.0
25 Castillo Sanjuan, Alejandro 12 Santa Isabel 5 30.0 40.5 23.0
26 Alvaro Rada, Gonzalo Shatranj 5 28.5 37.0 24.0
27 Carcavillla Ledesma, Jose A. Santa Ana (Tudela) 4.5 34.5 42.5 25.0
28 Sanmartin Agustin, Alvaro Ramiro 4.5 32.0 41.5 24.5
29 Gracia Lagüens, Asunción St. Casablanca 4.5 31.0 41.0 21.5
30 Bernues Caudillo, Pablo 12 Avebnor 4.5 29.5 38.5 21.5
31 Palacín Algas, Angel 12 UGT Aragón 4.5 29.0 37.5 23.5
32 Vilchez Garcia, Francisco Fuentes de Ebro 4.5 28.5 36.0 21.0
33 García Moreno, Jose Antonio Fuentes de Ebro 4 33.5 44.5 22.0
34 Valdovín Viamonte, Antonio Fuentes de Ebro 4 31.5 39.0 18.0
35 Palacín Casamayor, Angel UGT Aragón 4 30.0 38.5 22.0
36 Abenia Porroche, Roberto 12 Fuentes de Ebro 4 29.5 37.0 20.0
37 Gregorio Cabello, Alberto Ramiro 4 28.5 38.0 19.0
38 Berges Soro, Jesús Fuentes de Ebro 4 28.5 36.5 17.0
39 Macho Lancis, Rubén 16 Fuentes de Ebro 4 28.0 35.5 17.0
40 Casanova Gracia, Luis 10 Fuentes de Ebro 4 27.5 35.5 17.0
41 Sanchez Bailo, Rodrigo 10 Marcos Frechín 4 26.5 33.5 17.0
42 Vilchez Ferrera, Fº José 16 Fuentes de Ebro 4 23.5 30.0 17.0
43 Garrido Tabuenca, Rafael Santa Ana (Tudela) 3.5 30.0 37.0 20.5
44 Hernadez Montoro, Irene 10 Gascón y Marin 3.5 27.0 36.5 19.0
45 Calvo Algas, Andrés 10 Fuentes de Ebro 3.5 23.0 30.5 12.0
46 Sanchez Bailo, Rafael 16 Marcos Frechín 3 27.0 32.5 14.0
47 Subias Perez, Mario 16 Fuentes de Ebro 3 26.5 34.0 16.0
48 Lizaga Villuendas, Iván 16 Fuentes de Ebro 3 25.0 30.5 11.0
49 Navallas Molinos, Jorge 16 Fuentes de Ebro 3 24.0 30.0 14.0
50 El Hammouti, Hamez 16 Fuentes de Ebro 3 24.0 30.0 10.0
51 Navallas Molinos, Álvaro Fuentes de Ebro 2.5 23.5 31.0 13.0
52 Calvo Algas, Eduardo 16 Fuentes de Ebro 2 25.0 32.5 12.0
53 Maiza Gonzalez, Ion Fuentes de Ebro 1 24.5 32.0 8.0
54 Kostevich, Stanislav 16 Fuentes de Ebro 0 9.0 9.0 0.0
55 Martin Gallego, Victor 16 Fuentes de Ebro 0 8.5 8.5 0.0
56 Berrocal Sariña, Jorge Bolivia 0 7.0 7.0 0.0
57 Milla Horcajada, Rafael Fuentes de Ebro 0 6.5 6.5 0.0
58 Argueta Ladrón, Valero Fuentes de Ebro 0 6.0 6.0 0.0
59 Anguis Gimeno, Jose Domingo Fuentes de Ebro 0 3.5 12.0 0.0
|