Circuito 2010
Clasificación general
General | ELO | TOTAL | San Vicente | Tamarite | Estadilla | Cinco Villas | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Autonómico | Tejero | Ciudad Zaragoza | Casablanca | ||||
1º | Garza Marco, Sergio | 2418 | 216 | 15 | 2 | 17 | 25 | 30 | 5 | 25 | 50 | 10 | 17 | 20 | |||
2º | Forcen Esteban, Daniel | 2268 | 135 | 25 | 17 | 40 | 6 | 12 | 35 | ||||||||
3º | Antoli Royo, Joaquin Miguel | 2334 | 128 | 5 | 35 | 12 | 20 | 1 | 25 | 30 | |||||||
4º | Lana Rodriguez, David | 2177 | 78 | 5 | 15 | 20 | 10 | 16 | 12 | ||||||||
5º | Moreno Gracia, Daniel | 2246 | 76 | 1 | 25 | 10 | 6 | 17 | 8 | 9 | |||||||
6º | Roche Simon, Manuel Angel | 2052 | 74 | 2 | 4 | 15 | 7 | 17 | 8 | 3 | 12 | 2 | 4 | ||||
7º | Villuendas Valero, Adrian | 2184 | 66 | 20 | 14 | 15 | 17 | ||||||||||
8º | López Gracia, Fernando | 2303 | 60 | 15 | 25 | 8 | 12 | ||||||||||
9º | Llorente Zaro, Alfonso | 2401 | 45 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||
10º | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2346 | 42 | 20 | 12 | 10 | |||||||||||
11º | Hernando Garcia, Antonio | 2203 | 41 | 3 | 10 | 15 | 9 | 4 | |||||||||
12º | Maza Broto, Pablo | 2014 | 40 | 4 | 9 | 8 | 4 | 8 | 7 | ||||||||
13º | Quintín Navarro, Alberto | 2047 | 39 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||
14º | Adla Martin, Diego | 2506 | 37 | 12 | 25 | ||||||||||||
15º | Baron Rodriguez, Jesus | 2436 | 37 | 12 | 25 | ||||||||||||
16º | Antolin Concha, Diego | 2191 | 35 | 35 | |||||||||||||
17º | Cerrajeria Ruiz, Jesus Maria | 2100 | 35 | 8 | 6 | 17 | 4 | ||||||||||
18º | Fontana Sotomayor, Javier | 2353 | 32 | 20 | 12 | ||||||||||||
19º | Arribas Robaina, Maritza | 2312 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||
20º | Martinez Asensio, Juan Miguel | 2140 | 30 | 30 | |||||||||||||
21º | Fernandez Rubio, Rafael | 1958 | 29 | 9 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||
22º | Donoso Sanchez, Alejandro | 2111 | 27 | 4 | 18 | 5 | |||||||||||
23º | Sierra Aguerri, Joaquin | 2014 | 22 | 9 | 13 | ||||||||||||
24º | Valles Mata, David | 2150 | 21 | 12 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
25º | Horton, Justin | 2106 | 21 | 7 | 14 | ||||||||||||
26º | Jario Garcia, Ricardo | 2138 | 20 | 20 | |||||||||||||
27º | Lamas Mercadal, Manuel | 2211 | 19 | 6 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
28º | Chueca Forcen, Alberto | 2276 | 17 | 6 | 11 | ||||||||||||
29º | Escuer Sanchez, Nestor | 2094 | 17 | 7 | 10 | ||||||||||||
30º | Castillo Sanjuán, Daniel | 1917 | 17 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||
31º | Sicilia Ruiz, Manuel | 2166 | 14 | 14 | |||||||||||||
32º | Colas Longares, Rafael | 2344 | 13 | 13 | |||||||||||||
33º | Navarro Alonso, Jorge | 2204 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||||
34º | Castillo Sanjuan, Alejandro | 1967 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||
35º | Abos Rosico, Antonio | 2047 | 12 | 12 | |||||||||||||
36º | Arregui Untoria, Carlos | 2039 | 12 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||
37º | Gálvez Pérez, José Luis | 2005 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
38º | Garcia Vicente, Nieves | 2207 | 11 | 11 | |||||||||||||
39º | Salamero Pelay, Fernando | 2131 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
40º | Gimenez Martinez, Alberto | 2088 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||
41º | Rodriguez Leiva, Manuel | 2040 | 10 | 10 | |||||||||||||
42º | Sarto Ramos, Angel | 1962 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||
43º | Sanmartin Agustin, Alvaro | 1941 | 9 | 9 | |||||||||||||
44º | Sig Vargas, Marcos | 2108 | 8 | 8 | |||||||||||||
45º | Bailo Remacha, Santiago | 1991 | 8 | 8 | |||||||||||||
46º | Laliena Solares, Luis | 2234 | 7 | 7 | |||||||||||||
47º | Palacios Latasa, Elias | 2205 | 7 | 7 | |||||||||||||
48º | Juberias Segura, Santiago | 2111 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
49º | Sacristan Latorre, Alberto | 1915 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
50º | Colom Sienes, Eduardo | 1984 | 6 | 6 | |||||||||||||
51º | Mimbela Lopez, Miguel A. | 2216 | 5 | 5 | |||||||||||||
52º | Gutierrez Mingueza Ruben | 2063 | 5 | 5 | |||||||||||||
53º | Valiente Roy, Jose Javier | 2060 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
54º | Planas Torrea, Francisco Javier | 2004 | 4 | 4 | |||||||||||||
55º | Iglesias Fernandez, Luis | 1950 | 4 | 4 | |||||||||||||
56º | Del Corral Abancens, Alfonso | 1893 | 3 | 3 | |||||||||||||
57º | Bellosta Lopez, Pablo | 1892 | 3 | 3 | |||||||||||||
58º | Hinojar Basa, Alfonso | 2223 | 2 | 2 | |||||||||||||
59º | Temprano Mateos, Luis Jose | 2087 | 2 | 2 | |||||||||||||
60º | Gella Bitrian, Diego | 1950 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
61º | Muñoz Suarez, Luis Alberto | 1925 | 2 | 2 | |||||||||||||
62º | Becana Jimenez, Alfonso | 1672 | 2 | 2 | |||||||||||||
63º | Antoñano Fdez-Quincoces, Avelino | 2137 | 1 | 1 | |||||||||||||
64º | Cantin Zaborras, Valentin | 2117 | 1 | 1 | |||||||||||||
65º | Palomar Ramon, Santiago | 2042 | 1 | 1 | |||||||||||||
66º | López Caudevilla, David | 1700 | 1 | 1 | |||||||||||||
1727 | 66 | 66 | 144 | 144 | 247 | 144 | 144 | 315 | 66 | 144 | 247 |
Elo 1950-2200
General | ELO | TOTAL | San Vicente | Tamarite | Estadilla | Cinco Villas | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Autonómico | Tejero | Ciudad Zaragoza | Casablanca | ||||
1º | Roche Simon, Manuel Angel | 2052 | 54 | 3 | 1 | 10 | 4 | 12 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||
2º | Lana Rodriguez, David | 2177 | 49 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | ||||||||
3º | Villuendas Valero, Adrian | 2184 | 49 | 15 | 6 | 3 | 10 | 15 | |||||||||
4º | Maza Broto, Pablo | 2014 | 33 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | |||||||
5º | Quintín Navarro, Alberto | 2047 | 29 | 10 | 8 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
6º | Antolin Concha, Diego | 2191 | 20 | 20 | |||||||||||||
7º | Fernandez Rubio, Rafael | 1958 | 20 | 5 | 3 | 0 | 12 | ||||||||||
8º | Donoso Sanchez, Alejandro | 2111 | 19 | 1 | 10 | 8 | |||||||||||
9º | Martinez Asensio, Juan Miguel | 2140 | 17 | 15 | 2 | ||||||||||||
10º | Valles Mata, David | 2150 | 17 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||
11º | Cerrajeria Ruiz, Jesus Maria | 2100 | 14 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||
12º | Juberias Segura, Santiago | 2111 | 13 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
13º | Escuer Sanchez, Nestor | 2094 | 12 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
14º | Jario Garcia, Ricardo | 2138 | 12 | 12 | |||||||||||||
15º | Gálvez Pérez, José Luis | 2005 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||
16º | Sierra Aguerri, Joaquin | 2014 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||||
17º | Sicilia Ruiz, Manuel | 2166 | 10 | 10 | |||||||||||||
18º | Abos Rosico, Antonio | 2047 | 8 | 8 | |||||||||||||
19º | Gimenez Martinez, Alberto | 2088 | 6 | 6 | |||||||||||||
20º | Iglesias Fernandez, Luis | 1950 | 6 | 6 | |||||||||||||
21º | Salamero Pelay, Fernando | 2131 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
22º | Cantin Zaborras, Valentin | 2117 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
23º | Gella Lopez, Angel | 2067 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
24º | Rodriguez Leiva, Manuel | 2040 | 5 | 5 | |||||||||||||
25º | Sig Vargas, Marcos | 2108 | 5 | 5 | |||||||||||||
26º | Bailo Remacha, Santiago | 1991 | 4 | 4 | |||||||||||||
27º | Colom Sienes, Eduardo | 1984 | 4 | 4 | |||||||||||||
28º | Arregui Untoria, Carlos | 2039 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
29º | Castillo Sanjuan, Alejandro | 1967 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
30º | Horton, Justin | 2106 | 3 | 3 | |||||||||||||
31º | Planas Torrea, Francisco Javier | 2004 | 3 | 3 | |||||||||||||
32º | Gomez Luesia, Jesus C. | 2193 | 2 | 2 | |||||||||||||
33º | Palomar Ramon, Santiago | 2042 | 2 | 2 | |||||||||||||
34º | Sarto Ramos, Angel | 1962 | 2 | 2 | |||||||||||||
35º | Valiente Roy, Jose Javier | 2060 | 2 | 2 | |||||||||||||
36º | Gonzalez Gambau, Jorge | 2064 | 1 | 1 | |||||||||||||
37º | Temprano Mateos, Luis Jose | 2087 | 1 | 1 | |||||||||||||
466 | 18 | 18 | 39 | 39 | 66 | 39 | 39 | 85 | 18 | 39 | 66 |
Elo 1700-1949
General | ELO | TOTAL | San Vicente | Tamarite | Estadilla | Cinco Villas | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Autonómico | Tejero | Ciudad Zaragoza | Casablanca | ||||
1º | Castillo Sanjuán, Daniel | 1917 | 51 | 10 | 6 | 20 | 3 | 12 | |||||||||
2º | Sacristan Latorre, Alberto | 1915 | 41 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | |||||||||
3º | Bellosta Lopez, Pablo | 1892 | 40 | 10 | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
4º | Muñoz Suarez, Luis Alberto | 1925 | 31 | 6 | 5 | 8 | 10 | 2 | |||||||||
5º | Pueyo Marina, Gerardo | 1867 | 20 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||
6º | Requena Munguira, Jorge | 1900 | 20 | 12 | 8 | ||||||||||||
7º | Naya Sancho, Juan Manuel | 1863 | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||
8º | Cajo Esteban, Ruben | 1818 | 15 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||
9º | Sanmartin Agustin, Alvaro | 1941 | 15 | 15 | |||||||||||||
10º | Yañez Acin, Gonzalo | 1895 | 13 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||
11º | Glaria Tevar, Salvador | 1872 | 12 | 12 | |||||||||||||
12º | Gomez Zazurca, Rodolfo | 1881 | 11 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
13º | Perez Puyal, Jose Joaquin | 1909 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||||
14º | Biarge Carnicer, Arturo | 1899 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
15º | Buil Rello, Jose Antonio | 1948 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
16º | Garcia Montolar, Cesar | 1728 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||
17º | Palacios Herrero, Pablo | 1700 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||
18º | Ruiz Gutiérrez, José Manuel | 1899 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
19º | Turon Perez, David | 1836 | 10 | 10 | |||||||||||||
20º | Fuentes Espuña, Juan Antonio | 1898 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||
21º | Muro Turon, Raul | 1809 | 9 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||
22º | López Caudevilla, David | 1700 | 8 | 8 | |||||||||||||
23º | Aviol Perez, Jose Mariano | 1885 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||
24º | Del Corral Abancens, Alfonso | 1893 | 7 | 7 | |||||||||||||
25º | Alvarez Gonzalo, Miguel Angel | 1925 | 5 | 5 | |||||||||||||
26º | Calvo Simon, Jorge | 1700 | 5 | 5 | |||||||||||||
27º | Gaspar Calvo, Luis Alberto | 1812 | 5 | 5 | |||||||||||||
28º | Muñoz Bornao, Miguel Angel | 1797 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
29º | Tirapo Larcuen, Ana | 1887 | 5 | 5 | |||||||||||||
30º | Bayona Bafaluy, Jose Maria | 1715 | 4 | 4 | |||||||||||||
31º | Marín Fuertes, Angel María | 1712 | 4 | 4 | |||||||||||||
32º | Merin Flores, Miguel Angel | 1711 | 4 | 4 | |||||||||||||
33º | Roman Gimeno, Javier | 1876 | 4 | 4 | |||||||||||||
34º | Uldemolins Nivela, Mateo | 1724 | 4 | 4 | |||||||||||||
35º | Anton Caturla, Sergio | 1835 | 3 | 3 | |||||||||||||
36º | Pellicer Sancho, Rafael Jose | 1811 | 3 | 3 | |||||||||||||
37º | Sanz Navarro, Alberto | 1782 | 3 | 3 | |||||||||||||
38º | Aspas Aspas, Mariano | 1750 | 2 | 2 | |||||||||||||
39º | Galarreta Abellan, Antonio | 1751 | 2 | 2 | |||||||||||||
40º | Montoro Mavilla, Sergio | 1765 | 2 | 2 | |||||||||||||
41º | Pascual Sese, Lucas | 1753 | 2 | 2 | |||||||||||||
42º | Calvo Mayayo, Jose Maria | 1908 | 1 | 1 | |||||||||||||
43º | Gimeno Royo, Jose Andres | 1741 | 1 | 1 | |||||||||||||
44º | Longares Pérez, Gregorio | 1711 | 1 | 1 | |||||||||||||
45º | Ramos Sanchez, Martin | 1803 | 1 | 1 | |||||||||||||
46º | Ruiperez Gumiel, Ramon | 1878 | 1 | 1 | |||||||||||||
47º | Salas Latorre, Jose | 1765 | 1 | 1 | |||||||||||||
466 | 18 | 18 | 39 | 39 | 66 | 39 | 39 | 85 | 18 | 39 | 66 |
Elo menor de 1700
General | ELO | TOTAL | San Vicente | Tamarite | Estadilla | Cinco Villas | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Autonómico | Tejero | Ciudad Zaragoza | Casablanca | ||||
1º | Mancho Fondevila, Jorge | 1666 | 44 | 1 | 8 | 15 | 6 | 8 | 6 | ||||||||
2º | Garcia Gracia, Victor Hugo | 1523 | 42 | 12 | 5 | 7 | 8 | 10 | |||||||||
3º | Vidaller De Pedro, Leon | 1610 | 31 | 7 | 6 | 10 | 8 | ||||||||||
4º | Diaz Gordo, Enrique | 1624 | 29 | 4 | 2 | 10 | 5 | 8 | |||||||||
5º | Lorente Aguar, Ruben | 1678 | 20 | 20 | |||||||||||||
6º | Martinez Naval, Manuel | 1689 | 17 | 15 | 2 | ||||||||||||
7º | Palacin Casamayor, Angel | 1603 | 17 | 8 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
8º | Zambrana Petisme, Ramiro | 1580 | 17 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||
9º | Becana Jimenez, Alfonso | 1672 | 15 | 15 | |||||||||||||
10º | Navarro Rubio, Rafael | 1673 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||
11º | Laborda Pérez, José Antonio | 1621 | 14 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
12º | Aviol Oliveros, David | 1666 | 12 | 12 | |||||||||||||
13º | Elizalde Portal, Jose Antonio | 1608 | 12 | 12 | |||||||||||||
14º | Celma Pueyo, Ramon | 1610 | 10 | 10 | |||||||||||||
15º | Constin Balesescu, Ion | 1603 | 10 | 10 | |||||||||||||
16º | Gimenez Fernandez, Alfonso | 1600 | 10 | 10 | |||||||||||||
17º | Ballarin Corvinos, Jorge | 1558 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
18º | Codina Escudero, Juan | 1608 | 8 | 8 | |||||||||||||
19º | Sanchez Yunta, Andres | 1577 | 8 | 8 | |||||||||||||
20º | Carrasquer Alonso, Fernando | 1672 | 7 | 7 | |||||||||||||
21º | Fleta Marin, Sergio | 1668 | 6 | 6 | |||||||||||||
22º | Galvez Longas, Isaac | 1611 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
23º | Gimeno Garcia, David | 1515 | 6 | 6 | |||||||||||||
24º | Menjon Usan, Miguel | 1632 | 6 | 6 | |||||||||||||
25º | Soriano Gracia, Manuel | 1654 | 6 | 6 | |||||||||||||
26º | Aznar Andres, Maria Pilar | 1643 | 5 | 5 | |||||||||||||
27º | Faro Sanz, Marcos | 1643 | 5 | 5 | |||||||||||||
28º | Garcia Lacosta, Felix | 1607 | 5 | 5 | |||||||||||||
29º | Lahoz Barragan, Andres | 1664 | 5 | 5 | |||||||||||||
30º | Leon Dionis, Mateo | 1592 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
31º | Mancho Fondevila, Carlos | 1605 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
32º | Martinez Gonzalez, Esther | 1500 | 5 | 5 | |||||||||||||
33º | Bartolome Plo, Jose Maria | 1548 | 4 | 4 | |||||||||||||
34º | Ciriano Lamban, Alejandro | 1548 | 4 | 4 | |||||||||||||
35º | Coronas Cambra, Luis | 1689 | 4 | 4 | |||||||||||||
36º | Espian Cremalle, Raul | 1635 | 4 | 4 | |||||||||||||
37º | Lamelas Andreu, Jose Carlos | 1658 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
38º | Reguera Campillo, Moises | 1607 | 4 | 4 | |||||||||||||
39º | Aranda Miguel, Mario | 1696 | 3 | 3 | |||||||||||||
40º | Campo Berdala, Carlos | 1650 | 3 | 3 | |||||||||||||
41º | De Pablo Raga, Tomas | 1577 | 3 | 3 | |||||||||||||
42º | Lopez Carcas, Jesus | 1500 | 3 | 3 | |||||||||||||
43º | Samperi Blanc, Jaime | 1652 | 3 | 3 | |||||||||||||
44º | Garcia Betore, Jesus | 1639 | 2 | 2 | |||||||||||||
45º | Garcia Garcia Enrique | 1629 | 2 | 2 | |||||||||||||
46º | Garrido Callen, Alberto | 1657 | 2 | 2 | |||||||||||||
47º | Requena Briones, Rafael Mariano | 1612 | 2 | 2 | |||||||||||||
48º | Rodriguez Alegre, Oscar | 1593 | 2 | 2 | |||||||||||||
49º | Alvaro Rada Gonzalo | 1535 | 1 | 1 | |||||||||||||
50º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 1550 | 1 | 1 | |||||||||||||
51º | Requeno Otin, Juan Jose | 1500 | 1 | 1 | |||||||||||||
52º | Rodrigo Bordetas, David | 1500 | 1 | 1 | |||||||||||||
53º | Sese Ibañez, Alberto | 1569 | 1 | 1 | |||||||||||||
466 | 18 | 18 | 39 | 39 | 66 | 39 | 39 | 85 | 18 | 39 | 66 |
Torneos computados
- XI Open de Ajedrez CAH-CAI San Vicente. B2
- XIII Open "Ciudad de Tamarite". B2
- XXIV Open Internacional "Villa de Estadilla"
- VI Open Internacional "Comarca de las Cinco Villas"
- XXX Festival Internacional "Villa de Benasque"
- IV Torneo Internacional Alcubierre
- XXII Torneo Internacional de Ajedrez "San Lorenzo 2010"
- Campeonato Autonómico Individual 2010
- II Open de Aragón "Santiago Tejero Lamana"
- VI Torneo Internacional "Ciudad de Zaragoza"
- IV Open de Ajedrez Stadium Casablanca
LISTA DE PREMIADOS DEL IV CIRCUITO DE AJEDREZ ARAGONÉS - AÑO 2010
Importante: Para optar a los premios hay que haber disputado al menos 4 torneos del circuito.
General | ELO | Puntos | PREMIO | |
1º | Garza Marco, Sergio | 2418 | 216 | 600 |
2º | Forcen Esteban, Daniel | 2268 | 135 | 400 |
3º | Antolí Royo, Joaquín Miguel | 2334 | 128 | 250 |
4º | Lana Rodriguez, David | 2177 | 78 | 200 |
5º | Moreno Gracia, Daniel | 2246 | 76 | 150 |
6º | Roche Simon, Manuel Angel | 2052 | 74 | 130 |
7º | Villuendas Valero, Adrian | 2184 | 66 | 115 |
8º | López Gracia, Fernando | 2303 | 60 | 105 |
Elo 1950-2200 | ELO | Puntos | PREMIO | |
1º | Maza Broto, Pablo | 2014 | 33 | 100 |
2º | Quintín Navarro, Alberto | 2047 | 29 | 70 |
3º | Fernandez Rubio, Rafael | 1958 | 20 | 50 |
Elo 1700-1949 | ELO | Puntos | PREMIO | |
1º | Castillo Sanjuan, Daniel | 1917 | 51 | 80 |
2º | Sacristan Latorre, Alberto | 1915 | 41 | 60 |
3º | Bellosta López, Pablo | 1892 | 40 | 40 |
Elo Menor de 1700 | ELO | Puntos | PREMIO | |
1º | Mancho Fondevila, Jorge | 1666 | 44 | 70 |
2º | Garcia Gracia, Victor Hugo | 1523 | 42 | 50 |
3º | Vidaller De Pedro, Leon | 1610 | 31 | 30 |
TOTAL PREMIOS DEL V CIRCUITO ARAGONÉS:2.500,00 €