XXII Torneo Internacional de Ajedrez "San Lorenzo 2010"
7 Agosto 2010
Pos Nombre EloIntClub Tipo Pts BUC BUC Prog
1 3 GM Cifuentes Parada Roberto 2507 Casino Jaque 7½ 52½ 56½ 39½
2 6 IM Pozo Vera Sandro 2453 Cuba 7½ 50 54 39½
3 4 IM Alvarez Pedraza Aramis 2496 Cuba 7½ 49 51½ 42½
4 5 IM Garza Marco Sergio 2453 Jaime Casas 7 51½ 56 37½
5 2 GM Gonzalez Vidal Yuri 2522 Cuba 7 46½ 50½ 36½
6 12 FM Del Rey Diego 2395 Argentina 7 44½ 48½ 34
7 7 IM Barria Zuniga Daniel 2419 Chile 6½ 52 56½ 36½
8 11 IM Alonso Garcia Rene Marcial 2396 Cuba 6½ 48½ 52½ 35½
9 8 IM Gonzalez Rodriguez Jorge A 2409 Colombia 6½ 48 51½ 34
10 1 GM Solodovnichenko Yuri 2558 Ucrania 6½ 48 48½ 34
11 16 IM Hetey Laszlo 2354 Hungria 6½ 46 50 33
12 10 IM Antoli Royo Joaquin Miguel 2404 Jaime Casas 6½ 45½ 50 34½
13 14 FM Forcen Esteban Daniel 2379 Ibercaja 6 48½ 52½ 36
14 18 WGM Arribas Robaina Maritza 2289 Jaime Casas 6 47½ 51 33
15 9 IM Vidarte Morales Arturo 2409 Peru 6 46½ 51 32
16 15 FM Fontana Sotomayor Luis Javier 2364 Casino Jaque 6 45½ 50 33
17 13 FM Bruned Yvain 2390 Marcote 6 45 49 33
18 20 Lana Rodriguez David 2230 Casino Jaque 6 45 49 32½
19 42 Arnedo Ruiz Alberto 1979 Alfaro 6 43½ 46 27½
20 26 Quintin Navarro Alberto 2139 St. Casablanca 6 42½ 46½ 28½
21 38 Maza Broto Pablo 2055 Casino Jaque 6 40 43 29
22 66 Lopez Gil Diego 1776 Logroño 6 40 43 26
23 23 Laliena Solares Luis 2208 ONCE Aragon 5½ 49½ 53½ 33
24 19 Randazzo Adrian 2243 Italia 5½ 47½ 51½ 32
25 17 FM Trepat Herranz Joan 2322 Cataluña 5½ 47 51½ 32
26 44 Galvez Perez Jose Luis 1965 Caissa-Hnos Cortes 5½ 45 46½ 29½
27 29 Salamero Pelay Fernando 2135 Atl. Huesca-CAI 5½ 44 47½ 29½
28 24 Aguirre Izaguirre Vicente 2177 5½ 43½ 47½ 30
29 30 Sesma Rubio Patxi 2126 Tudela 5½ 43 46 29½
30 56 Bruned Vianney 1877 Marcote 5½ 41 44 26½
31 28 Accattato Martin Mario 2135 Aragon 5½ 39½ 42½ 27½
32 54 Uzunov Nedko 1913 Bulgaria 5½ 38 38½ 26
33 45 Sacristan Latorre Alberto 1961 Ramiro 5½ 37½ 41 28½
34 33 Roche Simon Manuel Angel 2104 Ccoo Delicias 5 46 49 28
35 25 Llanes Luno Pedro Alfredo 2174 Aragon 5 42 44½ 28
36 41 Munoz Suarez Luis Alberto 1984 Ramiro 5 41 44½ 25½
37 35 Cantin Zaborras Valentin 2085 Ramiro 5 41 44 27
38 22 Hernando Garcia Antonio 2215 El Olivar 5 40½ 43½ 25½
39 37 Gonzalez Gambau Jorge 2068 Casino Jaque 5 39½ 42 28½
40 47 Castillo Sanjuan Alejandro 1955 Ibercaja 5 39½ 41½ 25
41 32 Muelas Cerezuela Jose 2105 Cartagena 5 39 41½ 24
40 Pellicer Cemeli Jose Luis 2030 5 39 41½ 24
43 53 Castillo Sanjuan Daniel 1922 Ibercaja 5 38 40 25
44 49 Campos Cayuela Teoista 1949 Cataluña 5 37½ 40½ 25½
45 51 Jimenez Fernandez Alejandro 1940 Ibercaja 5 37½ 40 26
46 100 Bailo Ballarin Esteban 1500 Aragon 5 37½ 40 23
47 57 Yanez Acin Gonzalo 1872 Casino Jaque S60 5 37½ 38 26½
48 46 Sarto Ramos Angel 1959 El Olivar S60 5 37 40 23½
49 43 Puertolas Serena Arturo 1975 5 36½ 38½ 24
50 50 Baeza Escudero Javier 1945 5 36 38 24
51 68 Uldemolins Nivela Mateo 1770 Casino Jaque 5 35½ 38½ 21½
52 64 Saifi Mourad 1783 Tudela 5 35 38 21
53 55 Albert Cristobal Jorge 1902 5 34½ 37½ 24
54 78 Albert Estebanez Carles 1700 5 32 34 19½
55 31 Codina Garcia Jose 2117 Cataluña 4½ 44½ 48 27½
56 27 Soriano Acaso Miguel 2137 4½ 41½ 44 26
57 39 Palomar Ramon Santiago 2030 San Jose 4½ 40 42½ 27
58 52 Bellosta Lopez Pablo 1938 Atl. Huesca-CAI 4½ 39½ 43 26½
59 34 Juberias Segura Santiago 2095 St. Casablanca 4½ 39 42½ 25
60 74 Navarro Rubio Rafael 1731 Ejea S60 4½ 37½ 39½ 22
61 61 Palacin Algas Angel 1848 4½ 36 38½ 20½
62 69 Pascual Sese Lucas 1765 Casino Jaque 4½ 35½ 37½ 19
63 104 Escartin Rubio Pedro 1500 Casino Jaque 4½ 34 36½ 18½
64 21 Bruned Boris 2225 Marcote 4 46 49 27
65 71 Mancho Fondevila Jorge 1752 Casino Jaque 4 39 42 19
66 58 Gomez Zazurca Rodolfo 1871 Casino Jaque 4 39 40½ 23
67 65 Montoro Mavilla Sergio 1780 Atl. Huesca-CAI 4 38½ 41½ 20
68 60 Campos Cayuelas Adria 1848 Cataluña 4 38½ 41½ 19
69 103 Edo Porcar Antonio 1500 Tarragona 4 38 41 20
70 62 Pellicer Sancho Rafael Jose 1815 Ibercaja S60 4 37½ 40½ 19
71 98 Aso Miranda Carlos 1500 Jaca 4 36½ 40½ 19½
72 70 Gallego Gomez Jacinto 1754 Cataluña 4 35½ 37½ 19
73 73 Jimenez Penafiel Gustavo 1746 Alfaro 4 34½ 37 16
74 72 Garcia Yera Santiago 1748 Tudela 4 34½ 36½ 17
75 85 Accattato Mario 1601 Aragon 4 34 35½ 19
76 75 Salas Latorre Jose 1726 Jaime Casas 4 34 34½ 19
77 93 Soriano Gracia Manuel 1564 ONCE Aragon 4 33 33½ 18
78 114 Sus Gembero Juan 1500 Alcala de Gurrea 4 32½ 35 18
79 79 Laborda Perez Jose Antonio 1697 Ramiro 4 32½ 33 19
80 82 Albert Estebanez Alex 1619 4 32 34 17
84 Palacin Casamayor Angel 1618 4 32 34 17
82 86 Ballarin Corvinos Jorge 1601 Binefar U10 4 29½ 31 15
83 90 Mancho Fondevila Carlos 1579 Casino Jaque 3½ 37 40½ 20
84 77 Lamelas Andreu Jose Carlos 1701 Casino Jaque 3½ 37 39 20
85 81 Vinuales Satue Jose Antonio 1637 Casino Jaque 3½ 36 38½ 18½
86 67 Belenguer Randet Jesus 1770 Casino Jaque S60 3½ 33½ 36 17
87 88 Lasierra Cristobal Jesus Carlos 1587 Casino Jaque S60 3½ 30 32 15
88 80 Lacarda Ubico Vicente 1640 Casino Jaque 3 36 38½ 17½
89 59 Beltran Reverter Josep M 1864 Tarragona 3 35 37½ 21
90 89 Lacruz Algarate Alvaro 1581 Calatayud U10 3 33½ 34 13
91 95 Gonzalez Acin Juan Carlos 1519 Casino Jaque 3 32½ 34 13
92 87 Arbiol Val Sergio 1598 3 32 32½ 14
93 94 Urriolabeitia Rodriguez Ander 1525 U10 3 31½ 33½ 15½
94 113 Soriano Martinez Adolfo 1500 ONCE Aragon 3 31 33 15
95 96 Atares De Sus Abel 1518 Casino Jaque 3 30½ 31 11
96 115 Urriolabeitia Rodrigo Asier 1500 Actur Rey Fernando 3 30 32½ 15
97 91 Ereza Vizcarra Fernando 1578 Casino Jaque 3 29½ 31½ 13
98 97 Pintanel Torres Manuel 1501 Jaque Pastor Cariñena 3 29 30½ 11
99 92 Gonzalez Gambau Pablo 1565 Casino Jaque 3 29 29½ 12
100 107 Hernao Rios Alejandro 1500 Casino Jaque 3 27½ 29 9
101 109 Martin Bozas Fernando 1500 Casino Jaque 3 25½ 26 11
102 63 Molina Cubero German 1810 Atl. Huesca-CAI S60 2½ 39½ 43 16½
103 111 Romero Pallares Daniel 1500 2½ 30½ 32 12
104 83 Cazcarra Pallaruelo Sebastian 1618 Casino Jaque S60 2 32½ 35½ 11
105 101 Boria Busiac Lucas 1500 2 27 27½ 8
106 105 Garcia Lopez Ferran 1500 Cataluña U10 2 27 27½ 5
107 116 Vinuales Ferro Lidia 1500 Casino Jaque U10 2 25 26½ 9
108 102 Buisan Zaharia Pedro 1500 Casino Jaque 2 25 25½ 6
109 108 Hernao Rios Julian 1500 Casino Jaque 2 22 22½ 6
110 106 Garcia Raballe Francesc 1500 Barcelona 1 28½ 29 9
111 112 Solanes Gracia Eloy 1500 Casino Jaque U10 1 25 25½ 5
112 36 Abos Rosico Antonio 2078 Casino Jaque 0 36 40½ 0
48 Perez Puyal Jose Joaquin 1955 Casino Jaque 0 36 40½ 0
76 Claver Paules Jose Ignacio 1703 Casino Jaque 0 36 40½ 0
99 Avellanas Tomas Jose 1500 Sabiñanigo 0 36 40½ 0
110 Perpiñan Pedro 1500 Casino Jaque 0 36 40½ 0
117 Zamora Perpiñan Lorien 1500 Casino Jaque 0 36 40½ 0
|