IV Torneo Internacional de Alcubierre
31 Julio 2010
Pos SNo Nombre Elo FED Escuela Tipo Gr Pts Prog BUC BUC
1 5 FM Del Rey Diego 2365 ESP Balaguer 8 41½ 42½ 50
2 3 IM Barón Rodríguez Jesús 2434 ESP Ibercaja Ara 7 38 46 56½
3 1 GM Cifuentes Parada Roberto 2507 ESP Gros 7 38 45½ 55
4 6 FM Fontana Sotomayor Javier 2365 ESP Jaime Casas Osc Ara 7 35 42 51
5 10 FM Moreno Gracia Daniel 2279 ESP St. Casablanca Ara 7 35 39½ 48½
6 9 FM López Gracia Fernando 2310 ESP St. Casablanca Ara 6½ 37½ 43½ 52
7 7 IM Antolí Royo Joaquín Miguel 2339 ESP Jaime Casas Ara 6½ 35 42½ 51½
8 15 Quintín Navarro Alberto 2127 ESP St. Casablanca Ara 6 32 39½ 47½
9 11 Hernando García Antonio 2199 ESP El Olivar Ara 6 31 40½ 49
10 17 Roche Simón Manuel Angel 2085 ESP CCOO Delicias Ara 6 31 39 47½
11 14 Llanes Luno Pedro Alfredo 2150 ESP Zaragoza Ara 6 31 39 47
12 28 Castillo Sanjuán Daniel 1947 ESP Ibercaja Ara 6 30 38½ 45
13 26 Gálvez Pérez José Luis 1963 ESP Caissa-Hnos Cortes Ara 6 27 35½ 42½
14 4 IM Garza Marco Sergio 2421 ESP Jaime Casas Ara 5½ 34½ 44½ 52½
15 2 IM Campos Gambuti Luis Maria 2446 ESP Alicante 5½ 34 46½ 56½
16 16 Accattato Martin Mario 2113 ESP Zaragoza 5½ 31 40½ 47½
17 20 Maza Broto Pablo 2016 ESP Jaime Casas Osc Ara 5½ 30½ 39 47
18 13 Vallés Mata David 2167 ESP La Aurora*Estadilla Osc Ara 5½ 30 40 48½
19 23 Fernández Rubio Rafael 1978 ESP Tauste Ara 5½ 27½ 37 43½
20 31 Uzunov Nedko 1913 ESP Bulgaria 5½ 27½ 34½ 41½
21 38 López Caudevilla David 1789 ESP Actur Rey Fernando Ara 5½ 26½ 34 39½
22 37 Ruiz Gutiérrez José Manuel 1832 ESP El Soto Ara 5½ 26 33½ 39
23 29 Muñoz Suárez Luis Alberto 1932 ESP Ramiro Ara 5½ 24 35½ 43
24 19 Escuer Sánchez Nestor 2076 ESP Sma Barbastro Osc Ara 5 30½ 43 51½
25 22 Castillo Sanjuán Alejandro 1978 ESP Ibercaja Ara 5 28 40 47½
26 34 Palacín Algas Angel 1871 ESP C.E. Banco Santander Ara 5 28 39 47½
27 25 Sancho Casale Jesús 1968 ESP Tauste Ara 5 26 38½ 44½
28 39 Marín Fuertes Angel María 1777 ESP Jaque Pastor Cariñena Ara 5 25 33½ 40½
29 30 Bellosta López Pablo 1921 ESP Atl. Huesca-Cai Osc Ara 5 24 34½ 40½
30 44 Díaz Gordo Enrique 1718 ESP C.E. Banco Santander Ara 5 23½ 37½ 43½
31 43 Aspas Aspas Mariano 1748 ESP Peña Santa Isabel Ara 5 23 31 36
32 48 Vidaller De Pedro León 1674 ESP Binefar Osc Ara 5 22 36½ 42
33 42 Longares Pérez Gregorio 1749 ESP Jaque Pastor Cariñena Ara 5 17 29 34
34 24 Puértolas Serena Arturo 1973 ESP La Aurora*Estadilla Osc Ara 4½ 27 38½ 45
35 41 Mancho Fondevila Jorge 1762 ESP Casino Jaque Osc Ara 4½ 26½ 38 43½
36 50 Galvez Longas Isaac 1671 ESP Ejea Ara 4½ 25½ 38 46½
37 35 Cajo Esteban Rubén 1836 ESP UGT Aragon Ara 4½ 25½ 36½ 44½
38 40 Puig-Pey Palé Jaime 1768 ESP La Aurora*Estadilla Osc Ara 4½ 24½ 33 37½
39 18 Valiente Roy José Javier 2083 ESP Ramiro Ara 4½ 24 37½ 45
40 21 Planas Torrea Francisco Javier 1993 ESP Ejea Ara 4½ 24 35½ 41½
41 72 Aso Miranda Carlos 0 ESP Jaca 4½ 22 32 37½
42 52 Laborda Pérez José Antonio 1643 ESP Ramiro Ara 4½ 21½ 35 41½
43 36 Muro Turón Raul 1836 ESP Tauste Ara 4 24 36 42½
44 56 Palacín Casamayor Angel 1588 ESP C.E. Banco Santander Ara 4 21 36 43
45 53 Leon Dionis Mateo 1618 ESP Actur Rey Fernando Ara 4 20½ 33½ 38½
46 59 Pellicer Cerezuela Miguel 1574 ESP La Aurora*Estadilla Osc Ara 4 20 34 39
47 51 Mancho Fondevila Carlos 1667 ESP Casino Jaque Osc Ara 4 20 32½ 37
48 58 Codina Escudero Juan 1578 ESP Helios Ara 4 20 29½ 35
49 49 Carnicer Lusilla Enrique 1672 ESP Jaque Pastor Cariñena Ara 4 19 32½ 37½
50 60 Rodrigo Bordetas David 1545 ESP Monsalud Ara 4 19 31 35½
51 54 Accattato Mario 1601 ESP Zaragoza 4 18½ 33 38½
52 55 Ballarín Corvinos Jorge 1601 ESP Binefar Osc Ara 4 18½ 32 37
53 61 López Carcas Jesús 1543 ESP Tauste Ara 4 16 30½ 33½
54 73 Boria Buisac Lucas 0 ESP Alcubierre 4 14 26 31½
55 46 Martínez Martínez Pedro José 1700 ESP El Soto Ara 3½ 19½ 33 38½
56 77 Rodrigo Arrastio Carlos 0 ESP Zaragoza 3½ 14 25½ 30½
57 69 Gimenez Carrasco Alberto 1500 ESP Ejea Ara 3½ 13½ 29½ 31½
58 63 Millán Villarroya Miguel Angel 1503 ESP UGT Aragon Ara 3½ 10½ 25½ 30
59 71 Romero Pallares Daniel 1500 ESP Jaque Pastor Cariñena Ara 3½ 9½ 26½ 29½
60 64 Pintanel Torres Manuel 1501 ESP Jaque Pastor Cariñena Ara 3 16 31½ 36½
61 57 Lacruz Algárate Álvaro 1581 ESP Calatayud Ara 3 15½ 31 36
62 66 Baguena Marín José Luis 1500 ESP Jaque Pastor Cariñena Ara 3 15 30½ 34½
63 67 Dominguez Berne Antonio 1500 ESP Jaque Pastor Cariñena Ara 3 13 29 31
64 62 Perez Martinez Alba 1509 ESP UGT Aragon Ara 3 12 28 30½
65 74 Boyero Parra Antonio Jesus 0 ESP Alcubierre 3 12 25½ 30½
66 75 García Peña Miguel Angel 0 ESP Ramiro 3 12 25 30
67 76 Lasheras Fernando 0 ESP Alcubierre 3 10 25 27
68 65 Aznar Agudo Sergio 1500 ESP Jaque Pastor Cariñena Ara 3 10 22½ 25
69 47 Coronas Cambra Luis 1685 ESP La Aurora*Estadilla Ara 2½ 12 29 34
70 68 Fernandez Casao Rafael Domingo 1500 ESP Jaque Pastor Cariñena Ara 2½ 12 28½ 33½
71 70 Millan Villarroya Carlos 1500 ESP UGT Aragon Ara 2 11 28½ 32½
72 79 Romero Castillo Francisco 0 ESP Jaque Pastor Cariñena 2 11 25½ 29
73 78 Rodrigo Bordetas Sara 0 ESP Monsalud 1 5 23½ 26½
74 8 WGM Arribas Robaina Maritza 2317 ESP Jaime Casas 0 0 31½ 40½
12 Navarro Alonso Jorge 2196 ESP Shatranj Ara 0 0 31½ 40½
27 Argüeso Pascual Jorge 1954 ESP El Soto Ara 0 0 31½ 40½
32 Moreno Gracia David 1896 ESP St. Casablanca Ara 0 0 31½ 40½
33 Turón Pérez David 1872 ESP Tauste Ara 0 0 31½ 40½
45 Navarro Rubio Rafael 1707 ESP Ejea Ara 0 0 31½ 40½
80 Zamora Lorien 0 ESP Casino Jaque 0 0 31½ 40½
|