XI Open CAH-CAI San Vicente
16 Enero 2010
Pos SNo Nombre EloN Club Tipo Pts BUC Prog
1 3 IM Garza Marco, Sergio 2418 Jaime Casas 7½ 48 40½
2 2 IM Adla Martin, Diego 2506 Stadium Casablanca 7½ 45½ 39
3 1 GM Movsziszian, Karen 2525 Armenia 7½ 45 38½
4 4 IM Llorente Zaro, Alfonso 2401 Agrupacion Artistica Aragonesa 7 45 38
5 9 Navarro Alonso, Jorge 2204 Shatranj 7 44 32
6 8 Lamas Mercadal, Manuel 2211 CCOO. Delicias 6½ 42½ 35
7 6 Romon Poves, Raul 2272 El Soto 6 44 34½
8 11 Lana Rodriguez, David 2177 C.N. Helios 6 43 33½
9 20 Maza Broto, Pablo 2014 Jaime Casas 6 40 32
10 27 Del Corral Abancens, Alfonso 1893 Shatranj 6 40 29
11 22 Forjan Jimenez, Pedro 1975 Mikel Gurea Pamplona 6 39 33
12 18 Roche Simon, Manuel Angel 2052 CCOO. Delicias 6 38½ 32½
13 19 Palomar Ramon, Santiago 2042 San Jose 6 38½ 30
14 17 Gella Lopez, Angel 2067 Club Atletismo Huesca - CAI 6 35 29
15 7 FM Moreno Gracia, Daniel 2246 Stadium Casablanca 5½ 45½ 34
16 13 Juberias Segura, Santiago 2111 Stadium Casablanca 5½ 41 30½
17 26 Biarge Carnicer, Arturo 1899 Club Atletismo Huesca - CAI 5½ 40 28½
18 23 Sarto Ramos, Angel 1962 Estadio Miralbueno El Olivar S60 5½ 38½ 29
19 12 Salamero Pelay, Fernando 2131 Club Atletismo Huesca - CAI 5½ 37 26½
15 Cerrajeria Ruiz, Jesus Maria 2100 Shatranj 5½ 37 26½
21 25 Perez Puyal, Jose Joaquin 1909 Casino Jaque 5½ 34½ 28½
22 10 Hernando Garcia, Antonio 2203 Estadio Miralbueno El Olivar 5 39 28
23 33 Montoro Mavilla, Sergio 1765 C. Atletismo Huesca CAI U16 5 38½ 28
24 30 Ruiperez Gumiel, Ramon 1878 Marcos Frechin 5 38 27
35 Uldemolins Nivela, Mateo 1724 Casino Jaque U14 5 38 27
26 31 Martinez Carnicer, Eduardo 1848 Casino Jaque 5 36½ 26
27 39 Carrasquer Alonso, Fernando 1672 Casino Jaque U16 5 36½ 24
28 16 Temprano Mateos, Luis Jose 2087 Agrupacion Artistica Aragonesa 5 34½ 25
29 34 Vinuales Satue, Jose Antonio 1729 Casino Jaque 5 34 25
30 55 Gonzalez Cebollada, Cesar 1500 Independiente 5 33 21
31 38 Navarro Rubio, Rafael 1673 Ejea S60 5 30 21
32 28 Bellosta Lopez, Pablo 1892 Club Atletismo Huesca - CAI 4½ 42 27
33 69 Susca, Ivan 1500 Rumania 4½ 37 25½
34 45 Ballarin Corvinos, Jorge 1558 Binefar U10 4½ 36½ 21½
35 41 Garrido Callen, Alberto 1657 Club Atletismo Huesca - CAI 4½ 34½ 21½
36 40 Lamelas Andreu, Jose Carlos 1658 Casino Jaque 4½ 33 18
37 29 Gomez Zazurca, Rodolfo 1881 Club Atletismo Huesca - CAI 4½ 30½ 22½
38 65 Martinez Lasanta, Raul 1500 4 35½ 23
39 50 Tierno Rios, Nestor 1506 Binefar U14 4 35½ 21
40 44 Lasierra Cristobal, Jesus Carlos 1563 Casino Jaque S60 4 35 19
41 46 Pellicer Cerezuela, Miguel 1550 La Aurora*Estadilla U14 4 34½ 21
42 42 Aznar Andres, Pilar 1643 Shatranj 4 34 20
43 37 Carnicer Lusilla, Enrique 1675 Jaque Pastor Carinena 4 33½ 21
44 49 Pintanel Torres, Manuel 1507 Jaque Pastor Carinena 4 32½ 19
45 43 Vinue Biesa, Antonio 1589 Club Atletismo Huesca - CAI 4 31½ 19
46 47 Tierno Rios, Guillermo 1535 Binefar U14 4 30 19
47 66 Nerin Morcate, Elisabet 1500 Club Atletismo Huesca - CAI 4 29½ 15
48 56 Gonzalez Mallofret, Jose Mª 1500 Club Atletismo Huesca - CAI 4 28 14
49 71 Zamora Perpiñan, Lorien 1500 Casino Jaque U8 4 26½ 18
50 52 Baguena Marin, Jose Luis 1500 Jaque Pastor Carinena 3½ 29½ 18
51 61 Laliena Villacampa, Pedro 1500 Club Atletismo Huesca - CAI U14 3½ 29 14
52 48 Baguena Marin, Antonio Miguel 1508 Jaque Pastor Carinena 3 32½ 18
53 36 Bernues Caudillo, Pablo 1676 Club Atletismo Huesca - CAI U16 3 31½ 18
54 68 Ricote Oliver, Cristina 1500 Club Atletismo Huesca - CAI U12 3 31 16
55 59 Herrero, Gorka 1500 Pamplona 3 31 15
56 62 Lera Aused, Borja 1500 Club Atletismo Huesca - CAI U14 3 30 14½
57 53 De La Losa Casaus, Carlos 1500 Club Atletismo Huesca - CAI U12 3 27 13
58 64 Martin Bozas, Fernando 1500 Casino Jaque U12 3 26½ 13½
59 70 Vinuales Ferra, Lidia 1500 Casino Jaque U10 3 26 13½
60 60 Lacasta Casterad, Enrique 1500 Club Atletismo Huesca - CAI U10 3 25 9
61 67 Nogues Gracia, David 1500 Club Atletismo Huesca - CAI U16 3 24½ 11
62 58 Henao Rios, Julian Andres 1500 Casino Jaque U10 3 24½ 10½
63 51 Arnillas Buesa, Luis 1500 Club Atletismo Huesca - CAI 2½ 23½ 13
64 32 Bernad Bellon, Jose María 1802 Zaragoza 2 32 16
65 57 Gracia Escartin, Clara 1500 Club Atletismo Huesca - CAI U12 2 28 10
66 63 Lopez Puy, Jose 1500 Club Atletismo Huesca - CAI U12 2 26 9
67 5 FM Perez Mitjans, Orelvis 2387 Cuba 0 31½ 0
14 Molina Cubero-Luna, German 2105 Club Atletismo Huesca - CAI 0 31½ 0
21 Laplaza Ara, Carlos 2007 Club Atletismo Huesca - CAI 0 31½ 0
24 Molina Cubero, German 1958 Club Atletismo Huesca - CAI 0 31½ 0
71 54 Escudero Casajús, Hugo 1500 Club Atletismo Huesca - CAI U8 0 24 0
|