Circuito 2007
Clasificación general
General |
ELO |
TOTAL | S. Vicente | Tamarite | Andorra | Somontano | San Ramón | Benasque | Estadilla | Alcubierre | San Lorenzo | Tauste | La Salle | Aragón | Stadium Casablanca | ||
1º | Ramiro Ovejero Juan Luis | 2299 | 132 | 20 | 10 | 25 | 8 | 6 | 8 | 20 | 35 | ||||||
2º | Adla Diego | 2470 | 100 | 50 | 50 | ||||||||||||
3º | Garza Marco Sergio | 2380 | 99 | 7 | 17 | 20 | 12 | 3 | 40 | ||||||||
4º | Gomez Anadon Daniel | 2280 | 92 | 4 | 8 | 50 | 30 | ||||||||||
5º | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2291 | 87 | 17 | 8 | 10 | 12 | 15 | 25 | ||||||||
6º | Llorente Zaro Alfonso | 2366 | 80 | 40 | 40 | ||||||||||||
7º | Del Rey Diego | 2399 | 79 | 10 | 12 | 12 | 10 | 25 | 10 | ||||||||
8º | Moreno Gracia Daniel | 2122 | 77 | 2 | 5 | 8 | 20 | 9 | 17 | 16 | |||||||
9º | Hernando Garcia "Wilson" Antonio | 2209 | 69 | 5 | 5 | 1 | 20 | 5 | 12 | 6 | 15 | ||||||
10º | Lana Rodriguez David | 2123 | 57 | 8 | 2 | 7 | 20 | 20 | Mejor res.:3º, 4º, 6º, 6º, 9º | ||||||||
11º | Cortes Lizano Jesus | 2154 | 57 | 18 | 4 | 35 | Mejor res.: 3º, 7º y 12º | ||||||||||
12º | Villuendas Valero Adrian | 2224 | 56 | 25 | 10 | 9 | 12 | ||||||||||
13º | Güetas Sanchez Hugo | 2085 | 54 | 3 | 10 | 1 | 30 | 3 | 7 | ||||||||
14º | Lopez Gracia Fernando | 2328 | 52 | 16 | 4 | 30 | 2 | ||||||||||
15º | Chueca Forcen Alberto | 2110 | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||
16º | Ramon Perez Jose | 2336 | 35 | 35 | |||||||||||||
17º | Valles Mata David | 2130 | 34 | 5 | 12 | 17 | |||||||||||
18º | Forcen Esteban Daniel | 2086 | 34 | 4 | 4 | 5 | 12 | 9 | |||||||||
19º | Valiente Roy Jose Javier | 2079 | 33 | 25 | 3 | 5 | |||||||||||
20º | Gimenez Martinez Alberto | 2066 | 30 | 4 | 10 | 16 | |||||||||||
21º | Navarro Alonso Jorge | 2113 | 30 | 2 | 10 | 18 | |||||||||||
22º | Colas Longares Rafael P | 2346 | 24 | 10 | 14 | ||||||||||||
23º | Leon Fernandez Mario | 2064 | 24 | 14 | 10 | ||||||||||||
24º | Roche Simon Miguel A | 2180 | 20 | 6 | 9 | 5 | |||||||||||
25º | Antolin Concha Diego | 1971 | 20 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||
26º | Naya Sancho Jose Ignacio | 2068 | 18 | 18 | |||||||||||||
27º | Pellicer Cemeli Jose Luis | 2043 | 18 | 12 | 6 | ||||||||||||
28º | Maza Broto Pablo | 1981 | 17 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||
29º | Accattato Martin Mario | 2042 | 16 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||
30º | Escuer Sanchez Nestor | 2061 | 16 | 1 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
31º | Lamas Mercadal Manuel | 2270 | 16 | 4 | 12 | ||||||||||||
32º | Baron Rodriguez Jesus | 2428 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||||
33º | Fandiño Reyes Roquelina | 2104 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||
34º | Ferrer Serrano Roberto | 2216 | 15 | 15 | |||||||||||||
35º | Solano Lasierra Javier | 2132 | 15 | 15 | |||||||||||||
36º | Lopez Guaita Fernando | 2066 | 14 | 14 | |||||||||||||
37º | Malo Guillen Jose Luis | 2198 | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||
38º | Glavina Rossi Pablo | 2452 | 12 | 12 | |||||||||||||
39º | Abos Rosico Antonio | 1957 | 11 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||
40º | Carramiñana Lopez Luis Antonio | 1967 | 10 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
41º | Cuello Borau Jorge | 1809 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||
42º | Laliena Solanes Luis | 2175 | 10 | 10 | |||||||||||||
43º | Palacios Latasa Elias Angel | 2195 | 10 | 10 | |||||||||||||
44º | Gutierrez Miguenza Ruben | 2084 | 9 | 9 | |||||||||||||
45º | Sanz Arilla Luis | 2282 | 9 | 9 | |||||||||||||
46º | Trigo Conde Isaac | 2250 | 9 | 9 | |||||||||||||
47º | Gracia Suarez Jesus | 2129 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||
48º | Gonzalez Gambau Jorge | 2020 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||
49º | Montes Santos Lorenzo | 2053 | 8 | 8 | |||||||||||||
50º | Añaños Palacios David | 2009 | 7 | 7 | |||||||||||||
51º | Cantin Zaborras Valentin | 2125 | 7 | 7 | |||||||||||||
52º | Fontana Sotomayor Javier | 2320 | 7 | 7 | |||||||||||||
53º | Palacian Campodarve Javier | 1901 | 7 | 7 | |||||||||||||
54º | Romon Poves Raul | 2225 | 7 | 7 | |||||||||||||
55º | Ariño Lison Juan Jose | 2019 | 6 | 6 | |||||||||||||
56º | Castillo Sanjuan Alejandro | 1666 | 6 | 6 | |||||||||||||
57º | Garcia Fernandez Javier | 2178 | 6 | 6 | |||||||||||||
58º | Miret Muñoz Cesar | 1500 | 6 | 6 | |||||||||||||
59º | Portero Garnica Miguel Angel | 2175 | 6 | 6 | |||||||||||||
60º | Quintin Navarro, Alberto | 1913 | 6 | 6 | |||||||||||||
61º | Royo Onde Manuel | 1923 | 6 | 6 | |||||||||||||
62º | Jaques Burguete Raul | 2124 | 6 | 6 | |||||||||||||
63º | Lucea Valero Alejandro | 1970 | 5 | 5 | |||||||||||||
64º | Puig-Pey Pale Jaime | 1757 | 5 | 5 | |||||||||||||
65º | Labena Bernal Antonio | 2037 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
66º | Accattato Martin Nicola | 1872 | 4 | 4 | |||||||||||||
67º | Gil Gil Luis | 1725 | 4 | 4 | |||||||||||||
68º | Jario Garcia Ricardo | 2161 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
69º | Cerrajeria Jesus Maria | 2207 | 3 | 3 | |||||||||||||
70º | Echarte Buil Oscar | 2169 | 3 | 3 | |||||||||||||
71º | Mancho Fondevila Jorge | 1500 | 3 | 3 | |||||||||||||
72º | Sancho Casale Jesus | 1791 | 3 | 3 | |||||||||||||
73º | Artal Alegria Francisco Javier | 1966 | 3 | 3 | |||||||||||||
74º | Gomez Calomarde Saul | 1854 | 2 | 2 | |||||||||||||
75º | Lopez Capape Armando | 1900 | 2 | 2 | |||||||||||||
76º | Moreno Gracia David | 1965 | 2 | 2 | |||||||||||||
77º | Puertolas Serena Arturo | 1886 | 2 | 2 | |||||||||||||
78º | Requena Munguira Jorge | 1855 | 2 | 2 | |||||||||||||
79º | Salas Latorre Jose | 1721 | 2 | 2 | |||||||||||||
80º | Arregui Untoria Carlos | 1831 | 1 | 1 | |||||||||||||
81º | Cobo Garrido Diego Israel | 1969 | 1 | 1 | |||||||||||||
82º | Coronas Cambra Luis | 1667 | 1 | 1 | |||||||||||||
83º | Sarto Ramos Angel | 2093 | 1 | 1 | |||||||||||||
1869 | 58 | 144 | 58 | 58 | 58 | 315 | 144 | 58 | 144 | 58 | 144 | 315 | 315 |
Elo 1950-2200
General | ELO | TOTAL | S. Vicente | Tamarite | Andorra | Somontano | San Ramón | Benasque | Estadilla | Alcubierre | San Lorenzo | Tauste | La Salle | Aragón | Stadium Casablanca | ||
1º | Forcen Esteban Daniel | 2086 | 46 | 6 | 4 | 3 | 8 | 20 | 5 | ||||||||
2º | Lana Rodriguez David | 2123 | 40 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | |||||||||
3º | Moreno Gracia Daniel | 2122 | 39 | 1 | 5 | 5 | 12 | 6 | 10 | ||||||||
4º | Güetas Sanchez Hugo | 2085 | 29 | 2 | 2 | 4 | 1 | 20 | |||||||||
5º | Valiente Roy Jose Javier | 2079 | 26 | 15 | 1 | 10 | |||||||||||
6º | Abos Rosico Antonio | 1957 | 23 | 3 | 20 | Mejor res.:1º | |||||||||||
7º | Laliena Solanes Luis | 2175 | 23 | 8 | 15 | Mejor res.:2º | |||||||||||
8º | Maza Broto Pablo | 1981 | 21 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
9º | Valles Mata David | 2130 | 21 | 3 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||
10º | Chueca Forcen Alberto | 2110 | 20 | 20 | |||||||||||||
11º | Navarro Alonso Jorge | 2113 | 18 | 6 | 12 | ||||||||||||
12º | Gonzalez Gambau Jorge | 2020 | 17 | 2 | 15 | ||||||||||||
13º | Leon Fernandez Mario | 2064 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||
14º | Carramiñana Lopez Luis Antonio | 1967 | 13 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||
15º | Roche Simon Manuel A | 2180 | 13 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||
16º | Accattato Martin Mario | 2042 | 12 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
17º | Gimenez Martinez Alberto | 2066 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||
18º | Horton, Justin | 2140 | 12 | 12 | |||||||||||||
19º | Escuer Sanchez Nestor | 2061 | 11 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||
20º | Fabre Perez Jose Maria | 2089 | 11 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
21º | Cortes Lizano Jesus | 2154 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||
22º | Fandiño Reyes Roquelina | 2104 | 10 | 10 | |||||||||||||
23º | Faro Perella, Alberto | 1956 | 10 | 10 | |||||||||||||
24º | Solano Lasierra Javier | 2132 | 10 | 10 | |||||||||||||
25º | Garcia Andres Daniel | 2011 | 8 | 8 | |||||||||||||
26º | Landa Galindo, Victor | 1967 | 8 | 8 | |||||||||||||
27º | Lopez Guaita Fernando | 2066 | 8 | 8 | |||||||||||||
28º | Palacios Latasa Elias Angel | 2195 | 8 | 8 | |||||||||||||
29º | Pellicer Cemeli Jose Luis | 2043 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||
30º | Planas Torrea Francisco Javier | 2017 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
31º | Buil Rello, Jose Antonio | 1989 | 6 | 6 | |||||||||||||
32º | Antolin Concha Diego | 1971 | 5 | 5 | |||||||||||||
33º | Malo Guillen Jose Luis | 2198 | 5 | 5 | |||||||||||||
34º | Añaños Palacios David | 2009 | 4 | 4 | |||||||||||||
35º | Cantin Zaborras Valentin | 2125 | 4 | 4 | |||||||||||||
36º | Lucea Valero Alejandro | 1970 | 4 | 4 | |||||||||||||
37º | Montes Santos Lorenzo | 2053 | 4 | 4 | |||||||||||||
38º | Portero Garnica Miguel Angel | 2175 | 4 | 4 | |||||||||||||
39º | Sanchez Moreno Jose Carlos | 2011 | 4 | 4 | |||||||||||||
40º | Garcia Fernandez Javier | 2178 | 3 | 3 | |||||||||||||
41º | Gimeno Oteo Marco Antonio | 2156 | 3 | 3 | |||||||||||||
42º | Gracia Suarez Jesus | 2129 | 3 | 3 | |||||||||||||
43º | Jario Garcia Ricardo | 2161 | 3 | 3 | |||||||||||||
44º | Jaques Burguete Raul | 2124 | 2 | 2 | |||||||||||||
45º | Labena Bernal Antonio | 2037 | 2 | 2 | |||||||||||||
46º | Naya Sancho Jose Ignacio | 2068 | 2 | 2 | |||||||||||||
47º | Andres Terrado Miguel Angel | 2124 | 1 | 1 | |||||||||||||
48º | Echarte Buil Oscar | 2169 | 1 | 1 | |||||||||||||
49º | Prieto Martínez Francisco Javier | 2056 | 1 | 1 | |||||||||||||
50º | Rodriguez Leiva Manuel | 2048 | 1 | 1 | |||||||||||||
571 | 15 | 39 | 15 | 9 | 15 | 85 | 39 | 15 | 39 | 15 | 39 | 161 | 85 |
Elo 1700-1949
General | ELO | TOTAL | S. Vicente | Tamarite | Andorra | Somontano | San Ramón | Benasque | Estadilla | Alcubierre | San Lorenzo | Tauste | La Salle | Aragón | Stadium Casablanca | |
1º | Arregui Untoria, Carlos | 1827 | 52 | 2 | 4 | 6 | 20 | 20 | ||||||||
2º | Puertolas Serena, Arturo | 1886 | 51 | 10 | 20 | 6 | 1 | 4 | 10 | |||||||
3º | Perez Puyal, Jose Joaquin | 1886 | 31 | 3 | 8 | 20 | ||||||||||
4º | Iglesias Fernandez, Luis | 1765 | 23 | 10 | 3 | 10 | ||||||||||
5º | Royo Onde, Manuel | 1923 | 22 | 10 | 12 | |||||||||||
6º | Quintin Navarro, Alberto | 1913 | 20 | 5 | 15 | |||||||||||
7º | Cuello Borau Jorge | 1809 | 19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
8º | Lopez Capape Armando | 1900 | 17 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||
9º | Sanmartin Agustin Alvaro | 1851 | 17 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||
10º | Sanvicente Castan Pablo | 1816 | 17 | 2 | 10 | 5 | ||||||||||
11º | Checa Maqueda Pablo | 1914 | 15 | 15 | ||||||||||||
12º | Navarro Castan Jesus | 1875 | 15 | 15 | ||||||||||||
13º | Sanvicente Castan, Natalia | 1721 | 15 | 15 | ||||||||||||
14º | Bellosta Lopez Pablo | 1841 | 14 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
15º | Anton Caturla Sergio | 1867 | 12 | 12 | ||||||||||||
16º | Biarge Carnicer Arturo | 1843 | 12 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
17º | Garreta Crespo, Blas | 1788 | 12 | 12 | ||||||||||||
18º | Gella Bitrian Diego | 1812 | 12 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
19º | Serrano San Nicolas Angel | 1805 | 12 | 12 | ||||||||||||
20º | Accattato Martin Nicola | 1872 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
21º | Argueso Palomino Manuel | 1924 | 10 | 10 | ||||||||||||
22º | Colom Sienes Eduardo | 1777 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||
23º | Gomez Calomarde Saul | 1854 | 10 | 10 | ||||||||||||
24º | Salas Latorre Jose | 1721 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||
25º | Gaspar Calvo Luis Alberto | 1930 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||
26º | Muñoz Bornao Miguel Angel | 1867 | 8 | 8 | ||||||||||||
27º | Naya Sancho Juan Manuel | 1814 | 8 | 8 | ||||||||||||
28º | Requena Munguira Jorge | 1855 | 8 | 8 | ||||||||||||
29º | Sancho Casale Jesus | 1791 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||
30º | Puig-Pey Pale Jaime | 1757 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
31º | Del Corral Abances Alfonso | 1901 | 6 | 6 | ||||||||||||
32º | Ocabo Vera Pedro Aristides | 1842 | 6 | 6 | ||||||||||||
33º | Urgel Varela Fernando | 1790 | 6 | 6 | ||||||||||||
34º | Cajo Esteban Ruben | 1776 | 5 | 5 | ||||||||||||
35º | Muñoz Suarez Luis Alberto | 1933 | 5 | 5 | ||||||||||||
36º | Pellicer Abella Emilio | 1842 | 5 | 5 | ||||||||||||
37º | Pueyo Marina Gerardo | 1810 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
38º | Sancho Yagüe Jesus Angel | 1845 | 5 | 5 | ||||||||||||
39º | Garcia Monterde Francisco Jose | 1920 | 4 | 4 | ||||||||||||
40º | Navarro Pellicer Antonio | 1864 | 4 | 4 | ||||||||||||
41º | Palacian Campodarve Javier | 1901 | 4 | 4 | ||||||||||||
42º | Tirapo Larcuen Ana | 1870 | 4 | 4 | ||||||||||||
43º | Belenguer Randet Jesus | 1739 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
44º | Buil Montanes Carlos | 1917 | 3 | 3 | ||||||||||||
45º | Jimenez Fernandez Alejandro | 1871 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
46º | Juni Pardos Marcos | 1735 | 3 | 3 | ||||||||||||
47º | Pellicer Sancho Rafael Jose | 1877 | 3 | 3 | ||||||||||||
48º | Perez Serena Alvaro | 1861 | 3 | 3 | ||||||||||||
49º | Requena Briones Rafael Mariano | 1709 | 3 | 3 | ||||||||||||
50º | Rodriguez Avellanas, Jose Manuel | 1827 | 3 | 3 | ||||||||||||
51º | Sacristan Latorre Alberto | 1769 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
52º | Gil Gil Luis | 1725 | 2 | 2 | ||||||||||||
53º | Lafarga Bueno Daniel | 1829 | 2 | 2 | ||||||||||||
54º | Lorente Latorre Antonio | 1707 | 2 | 2 | ||||||||||||
55º | Martinez Carnicer Eduardo | 1881 | 2 | 2 | ||||||||||||
56º | Pascual Sese Lucas | 1730 | 2 | 2 | ||||||||||||
57º | Planas Torrea Alberto | 1818 | 2 | 2 | ||||||||||||
58º | Rubio Tello Abel | 1803 | 1 | 1 | ||||||||||||
583 | 15 | 36 | 15 | 15 | 15 | 85 | 39 | 15 | 39 | 15 | 39 | 170 | 85 |
Elo menor de 1700
General | ELO | TOTAL | S. Vicente | Tamarite | Andorra | Somontano | San Ramón | Benasque | Estadilla | Alcubierre | San Lorenzo | Tauste | La Salle | Aragón | Stadium Casablanca | |
1º | Castillo Sanjuan Daniel | 1675 | 71 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 8 | 8 | 20 | |||||
2º | Castillo Sanjuan Alejandro | 1666 | 47 | 3 | 10 | 3 | 12 | 6 | 10 | 3 | ||||||
3º | Osorio Marin Luis Alejandro | 1657 | 45 | 20 | 5 | 5 | 15 | |||||||||
4º | Naval Martinez Alberto | 1689 | 36 | 5 | 8 | 3 | 20 | |||||||||
5º | Fernandez Rubio Rafael | 1518 | 33 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | |||||||
6º | Muro Turón Raul | 1500 | 20 | 20 | ||||||||||||
7º | Coronas Cambra Luis | 1667 | 16 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||
8º | Aviol Oliveros David | 1509 | 15 | 15 | ||||||||||||
9º | Carrasquer Alonso, Luis | 1558 | 15 | 15 | ||||||||||||
10º | Ruiperez Gumiel Ramon | 1625 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
11º | Teresa Moyano Alejandro | 1567 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||
12º | Gómez Salinas Nestor | 1601 | 14 | 2 | 12 | |||||||||||
13º | Villalba Abad David | 1605 | 14 | 6 | 8 | |||||||||||
14º | Alava Ruiz Jorge | 1598 | 12 | 12 | ||||||||||||
15º | Bernues Caudillo Pablo | 1601 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
16º | Claver Paules, Jose Ignacio | 1504 | 12 | 12 | ||||||||||||
17º | Rodriguez Alegre Oscar | 1559 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||
18º | Calvo Gutierrez Rafael | 1622 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
19º | Gregorio Cabello Alberto | 1662 | 10 | 10 | ||||||||||||
20º | Miret Muñoz Cesar | 1500 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
21º | Romo Blasco Leandro | 1603 | 10 | 10 | ||||||||||||
22º | Arteaga Jiménez Francisco | 1636 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||
23º | Mancho Fondevila Jorge | 1500 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||
24º | Faro Sanz Marcos | 1500 | 8 | 8 | ||||||||||||
25º | Garrido Callén, Alberto | 1500 | 8 | 8 | ||||||||||||
26º | Palacin Algas Angel | 1602 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
27º | Bayona Bafaluy Jose Maria | 1673 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
28º | Carrasquer Alonso, Fernando | 1533 | 6 | 6 | ||||||||||||
29º | Larrosa Moles Marcos | 1690 | 6 | 6 | ||||||||||||
30º | Manzanares Saiz Jose Manuel | 1592 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
31º | Parrilla Méndez David | 1664 | 6 | 6 | ||||||||||||
32º | Ramos Sanchez Martin | 1659 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
33º | San Lazaro Lorente David | 1500 | 6 | 6 | ||||||||||||
34º | Tomas Gracia Ruben | 1519 | 6 | 6 | ||||||||||||
35º | Lahoz Barragan Andres | 1534 | 5 | 5 | ||||||||||||
36º | Naval Vidiella Juan Luis | 1681 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
37º | Armillas Carbonell Gabriel | 1659 | 4 | 4 | ||||||||||||
38º | Laviña Ubieto Antonio | 1632 | 4 | 4 | ||||||||||||
39º | Vinue Biesa Antonio | 1597 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
40º | Lucas Belmer Miguel Angel | 1531 | 3 | 3 | ||||||||||||
41º | Manzanares Usón Alejandro | 1614 | 3 | 3 | ||||||||||||
42º | Pablo Yus Iván | 1568 | 3 | 3 | ||||||||||||
43º | Uldemolims Nivela Mateo | 1500 | 3 | 3 | ||||||||||||
44º | Añaños Palacios Diego | 1627 | 2 | 2 | ||||||||||||
45º | Aspas Aspas Mariano | 1676 | 2 | 2 | ||||||||||||
46º | Carnicer Lusilla Enrique | 1500 | 2 | 2 | ||||||||||||
47º | Laborda Perez Jose Antonio | 1606 | 2 | 2 | ||||||||||||
48º | Montoro Mavilla, Sergio | 1525 | 2 | 2 | ||||||||||||
49º | Alvaro Rada Gonzalo | 1528 | 1 | 1 | ||||||||||||
50º | Izquierdo Lupon Jose Manuel | 1500 | 1 | 1 | ||||||||||||
51º | Nolasco Buil Gustavo | 1500 | 1 | 1 | ||||||||||||
52º | Pellicer Cerezuela Miguel | 1510 | 1 | 1 | ||||||||||||
53º | Santos Morales Julio Cesar | 1505 | 1 | 1 | ||||||||||||
583 | 15 | 39 | 12 | 15 | 15 | 85 | 39 | 15 | 39 | 15 | 39 | 170 | 85 |
Torneos computados
- VIII Open de Ajedrez CAH-CAI San Vicente
- X Open Internacional "Ciudad de Tamarite"
- I Open Internacional "Villa de Andorra"
- IX Open de Ajedrez del Somontano 2007
- IX Torneo de Ajedrez Relámpago "San Ramón". Categoría C1
- XXVII Open Internacional "Villa de Benasque". Categoría A1
- XXI Open Internacional "Villa de Estadilla". Categoría B1
- I Torneo Internacional de Alcubierre
- XIX Torneo Internacional de Ajedrez "San Lorenzo". Categoría B1
- Torneo Internacional de Tauste
- III Torneo de Ajedrez "La Salle". Categoría B1
- Campeonatos Individuales de Aragón
- I Open Internacional Stadium Casablanca
Premios
General | ELO | Puntos | PREMIO | |
1º | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2299 | 132 | 600,00 € |
2º | Adla, Diego | 2470 | 100 | 400,00 € |
3º | Garza Marco, Sergio | 2380 | 99 | 250,00 € |
4º | Gomez Anadon, Daniel | 2280 | 92 | 200,00 € |
5º | Antoli Royo, Joaquin Miguel | 2291 | 87 | 160,00 € |
6º | Llorente Zaro, Alfonso | 2366 | 80 | 140,00 € |
7º | Del Rey, Diego | 2399 | 79 | 130,00 € |
8º | Moreno Gracia, Daniel | 2122 | 77 | 120,00 € |
9º | Hernando Garcia "Wilson", Antonio | 2209 | 69 | 110,00 € |
10º | Lana Rodriguez, David | 2123 | 57 | 100,00 € |
Elo 1950-2200 | ELO | Puntos | PREMIO | |
1º | Forcen Esteban, Daniel | 2086 | 46 | 100,00 € |
2º | Güetas Sanchez, Hugo | 2085 | 30 | 70,00 € |
3º | Valiente Roy, Jose Javier | 2079 | 26 | 60,00 € |
4º | Abos Rosico, Antonio | 1957 | 23 | 50,00 € |
5º | Laliena Solanes, Luis | 2175 | 23 | 40,00 € |
Elo 1700-1949 | ELO | Puntos | PREMIO | |
1º | Arregui Untoria, Carlos | 1827 | 52 | 80,00 € |
2º | Puertolas Serena, Arturo | 1886 | 51 | 60,00 € |
3º | Perez Puyal, Jose Joaquin | 1886 | 31 | 50,00 € |
4º | Iglesias Fernandez, Luis | 1765 | 23 | 40,00 € |
5º | Royo Onde, Manuel | 1923 | 22 | 30,00 € |
Elo Menor de 1700 | ELO | Puntos | PREMIO | |
1º | Castillo Sanjuan, Daniel | 1675 | 71 | 70,00 € |
2º | Castillo Sanjuan, Alejandro | 1666 | 47 | 50,00 € |
3º | Osorio Marin, Luis Alejandro | 1657 | 45 | 40,00 € |
4º | Naval Martinez, Alberto | 1689 | 36 | 30,00 € |
5º | Fernandez Rubio, Rafael | 1518 | 33 | 20,00 € |
TOTAL PREMIOS DEL II CIRCUITO ARAGONÉS:3.000,00 €