I Open
Internacional "Villa de Andorra"
2 Junio 2007. Clasificaciones
Pos SNo Name Rtg FED School Pts Fide
1 6 IM Kovacevic Slobodjan 2325 G Serbia Y Montenegro 7 31
2 3 IM Del Rey Diego 2405 G Cai Olivar 6½ 31½
3 1 GM Mirzoev Azer 2535 G Azerbayán 6 31
4 7 FM Ramiro Ovejero Juan Luis 2315 G Caissa-Exalumnos EE.PP. 6 27
5 5 FM Antoli Royo Joaquin Miguel 2356 G Ibercaja 6 27
6 2 IM Baron Rodriguez Jesus 2431 G Ibercaja 5½ 30
7 24 Quintin Navarro Alberto 1857 A12 Stadium Casablanca 5½ 21
8 9 Moreno Gracia Daniel 2219 G16 Stadium Casablanca 5 26½
9 12 Forcen Esteban Daniel 2107 G16 Ibercaja 5 25
10 11 Jario Garcia Ricardo 2145 G Marcos Frechín 5 23
11 16 Carramiñana Lopez Luis 2016 G Caissa 5 22
12 8 Hernando Garcia Antonio 2219 G Cai Olivar 5 20
13 17 Aranzana Areste Alberto 2008 G Lérida 4½ 23½
14 10 Bruned Segura Mario 2159 G Lérida 4½ 21
15 25 Ruiperez Gumiel Ramon 1829 A Marcos Frechín 4½ 20½
16 13 Fabre Perez Jose Maria 2083 G Marcos Frechín 4 22
17 20 Arregui Untoria Carlos 1942 A16 Stadium Casablanca 4 21
18 21 Pellicer Sancho Rafael Jose 1940 A Ibercaja 4 20
19 19 Gaspar Calvo Luis Alberto 1969 A Marcos Frechín 4 18½
20 27 Lucea Valero Alejandro 1991 G Caissa 4 17
21 23 Jimenez Fernandez Alejandro 1871 A16 Ibercaja 4 17
22 36 Ferreira Baesa Juan Carlos 0 B Andorra 4 16
23 26 Castillo Sanjuan Daniel 1678 B16 Ibercaja 4 16
24 22 Armengod Ariño Jose Manuel 1937 A Caspe 3½ 16½
25 29 Gargallo Serrano David 1824 A Caspe 3½ 16½
26 14 Bedoya Ribo Jordi 2064 G Lérida 3½ 15
27 28 Forján Pedro 1982 A Navarra 3½ 14½
28 40 Martinez Paul Diego 0 B Andorra 3½ 10
29 15 Mombiela De Sus Jose Luis 2048 G Andorra 3 15½
30 32 Abellan Jose 0 B Andorra 3 13
31 30 Calvo Gutierrez Rafael 1779 A Caissa 3 12
32 38 Martinez Martinez Daniel 0 B Andorra 3 8
33 39 Martinez Martinez David 0 B12 Andorra 2½ 15½
34 41 Martínez Lasanta Raúl 0 B Navarra 2½ 12½
35 35 Claveria Bayonga Jorge 0 B12 Andorra 2½ 7½
36 43 Tomas Alloza Mariano 0 B Andorra 2 12
37 34 Bielsa Lopez Jorge 0 B12 Andorra 2 6
38 33 Ban Catalin Jorge 0 B12 Andorra 1 6
39 31 Aballan Manuel 0 B Andorra 0 0
37 Gutierrez Daniel 0 B Andorra 0 0
41 4 IM García Fernández Carlos 2377 G Valencia 0 0
18 Orfali Marcelo-Rafael 2001 G Italia 0 0
42 Siruana Alberto 0 B Andorra 0 0
|