XIX Torneo Internacional de Ajedrez "San Lorenzo"
4 Agosto 2007. Clasificaciones
Pos SNo Name Rtg Club Typ Pts BH BH Fide
1 2 GM Cifuentes Parada Roberto 2496 Casino Jaque 8 58 53½ 42
2 5 IM Gonzalez Rodriguez Jorge A 2430 Colombia 7½ 55 51 41
3 9 IM Panelo Marcelo 2398 Argentina 7½ 51 48 38
4 3 GM Gomez Esteban Juan Mario 2482 SeStao 7 54½ 50 37½
5 11 FM Del Rey Diego 2389 Cai Olivar 7 54 50 38½
6 6 IM Barria Zuñiaga Daniel 2427 Chile 7 52½ 48 36
7 1 GM Barsov Alexei 2517 7 51½ 47 37
8 10 IM Garza Marco Sergio 2392 Jaime Casas 7 48 44 35
9 19 Munoz Perez Ivan 2284 Gros 6½ 48 44 33½
10 39 Valles Mata David 2117 S.M.A 6½ 41½ 38½ 30
11 4 IM Garbisu De Goni Unai 2447 Oberena 6 55½ 50½ 36
12 12 FM Antoli Royo Joaquin Miguel 2379 6 54 49½ 34
13 14 FM Baron Isanta Jose Maria 2354 6 53 49 35
14 13 FM Navarro Cia Miguel 2356 6 51½ 47½ 35
15 15 IM Rios Alejandro 2341 Colombia 6 51 46½ 32
16 24 Obon Temprano Sergi 2208 Barcelona 6 49½ 46 33
17 22 Olaizola Ortega Luis 2214 Gros 6 48½ 45½ 33
18 7 IM Vidarte Morales Arturo 2404 Peru 6 48 43½ 32
19 21 Hernando Garcia Antonio 2221 Cai Olivar 6 46½ 43 30½
20 27 Laliena Luis 2166 O.N.C.E 6 45 41½ 31½
21 18 FM Escandell Juan C 2319 Cerdañola 6 43½ 40 30
22 25 Roche Simon Miguel A 2184 Delicias 6 43 40 31½
23 31 Valles Larraz Angel 2149 Casino Jaque 6 42½ 39 28½
24 61 Maza Broto Pablo 1963 Jaime Casas 6 41½ 38 27
25 38 Cantin Zaborras Valentin 2119 Ramiro 6 40 37½ 26
26 8 FM Gonzalez De La Torre Sant 2402 Gros 5½ 52 47½ 33
27 17 FM Ramiro Ovejero Juan Luis 2329 Caissa 5½ 48½ 44 30½
28 34 Forcen Esteban Daniel 2134 Ibercaja 5½ 47½ 44½ 30½
29 44 Labena Bernal Antonio 2067 St Casablanca 5½ 43½ 39½ 28
30 41 Valiente Roy Jose Javier 2102 Ramiro 5½ 43 41½ 28
31 51 Gomez Calomarde Saul 2038 Teruel 5½ 40½ 37 26
32 48 Sesma Rubio Patxi 2052 Tudela 5½ 40 38½ 27½
33 45 Abos Rosico Antonio 2056 Casino Jaque 5½ 39 37 27
34 126 Yaben Muñoz Javier 1500 Oberena 5½ 38½ 36 23½
35 67 Perez Puyal Jose Joaquin 1906 Casino Jaque 5½ 36 33 21
36 16 FM Fontana Sotomayor Luis Javier 2340 Casino Jaque 5 50½ 47 31
37 58 Serra Labrador Carlos 1985 Gerona 5 48 44 28
38 42 Sarto Ramos Angel 2101 Cai Olivar S60 5 47½ 44 28
39 49 Mombiela De Sus Jose Luis 2048 Zaragoza 5 46 44 26
40 33 Codina Garcia Jose 2140 Lerida 5 46 43 31
41 32 Soriano Ascaso Ignacio 2144 S.M.A 5 45½ 41½ 28
42 40 Mombiela Martinez Gonzalo 2104 Navarra 5 45 42 28
43 47 Gonzalez Gambau Jorge 2052 Casino Jaque 5 45 41½ 27
44 43 Garcia Ramon Ricardo 2094 Ibercaja 5 42 39 26
45 54 Moreno Perales Antonio 2024 5 41½ 39 26
46 36 Accattato Martin Mario 2129 Hnos. Cortes-Moog 5 41 39 26
47 84 Romo Blasco Leandro 1659 Teruel 5 38 36 19
48 55 Del Corral Abances Alfonso 2008 Shatranj 5 37½ 34½ 24
49 115 Garrido Las Heras David 1500 Tudela 5 37½ 34½ 21½
50 75 Juciute Einora 1758 Lituania 5 36½ 34½ 20
51 123 Moral Barragan Diego 1500 Oberena 5 34½ 31½ 20
52 60 Faro Perella Alberto 1971 Binefar 5 31 29½ 22
53 65 Lopez Capape Armando 1945 Ramiro 4½ 46 43 24
54 82 Castillo Sanjuan Daniel 1678 Ibercaja 4½ 46 42 23½
55 64 Puertolas Serena Arturo 1951 La Aurora EStadilla 4½ 44 42 24
56 26 Aguirre Izaguirre Vicente 2177 4½ 43½ 40½ 28
57 71 Albert Cristobal Jordi 1823 Ateneo Barcelona 4½ 43 41 23
58 118 Hofer Heijo 1500 Alemania 4½ 43 39½ 24½
59 70 Biarge Carnicer Arturo 1856 AtleliSto Huesca 4½ 42 39 23
60 69 Juciute Henrieta 1863 Lituania 4½ 41 38½ 22½
61 46 Arino Lison Juan Jose 2052 4½ 40½ 38½ 27
62 50 Escandell Miguel 2040 Cerdañola 4½ 40½ 37½ 22½
63 37 Gella Lopez Angel 2124 AtleliSto Huesca 4½ 40 37½ 22½
64 59 Martin Barbero Roberto 1976 Cai Olivar 4½ 39 36½ 25½
65 78 Castillo Sanjuan Alejandro 1747 Ibercaja 4½ 38½ 37 21
66 63 Martinez Carnicer Eduardo 1955 Casino Jaque 4½ 37 34½ 18
67 66 Cuello Borau Jorge 1923 S.M.A 4½ 35 32½ 18
68 76 Gella Bitrian Diego 1755 AtleliSto Huesca 4 44 42 23
69 57 Accattato Martín Nicola 1997 Hnos. Cortes-Moog 4 43½ 40½ 26
70 56 Segovia Sanchez Antonio 1998 Gros 4 42½ 39½ 24
71 30 Horton Justin 2149 Casino Jaque 4 42 39½ 26
72 98 Miret Muñoz Cesar 1544 Binefar 4 41½ 38½ 20
73 62 Yanez Acin Gonzalo 1958 Casino Jaque S60 4 40 37 23
74 68 Bellosta Lopez Pablo 1872 AtleliSto Huesca 4 39½ 37 20
75 83 Ramos Sanchez Martin 1660 Actur Rey Fernando 4 39 36 19
76 113 Garcia Playa David 1500 Barcelona U10 4 38½ 35½ 20
77 53 Munoz Suarez Luis Alberto 2029 Ramiro 4 35 33½ 20
78 102 Uldemolims Nivela Mateo 1537 Casino Jaque U10 4 35 32½ 16½
79 73 Pueyo Marina Gerardo 1779 Ramiro 4 34½ 33 18
80 77 Bayona Bafaluy Jose Maria 1749 Binefar 4 34½ 32½ 17
81 117 Gracia Yera Santiago 1500 Navarra 4 32½ 31 16
82 93 Izquierdo Lupon Jose Manuel 1582 Teruel 4 30 28½ 15
83 52 Valles Calvo Luciano 2036 DRAC 3½ 47 43½ 23
84 86 Arteaga Jimenez Patxi 1636 Caissa 3½ 41 37½ 19
85 72 Duran Fernandez Emilio 1799 Oberena 3½ 40 37½ 18
86 89 Ramos Serna Jose 1623 Actur Rey Fernando 3½ 39 36 18½
87 90 Bernues Caudillo Pablo 1609 AtleliSto Huesca 3½ 37 34½ 16
88 119 Juciute Dovaine 1500 Lituania U10 3½ 36½ 34 18½
89 94 Carrasquer Alonso Luis 1574 Casino Jaque 3½ 35½ 34 15½
90 110 Andres Jesus 1500 Gros 3½ 35½ 33 17
91 92 Lacarda Ubico Jose 1586 Casino Jaque 3½ 35 33 16
92 79 Alava Ruiz Jorge 1735 Agrupacion 3½ 32½ 31 16½
93 105 Nolasco Buil Gustavo 1511 Avebnor 3½ 29½ 28 12½
94 35 Sig Vargas Marcos 2133 S.M.A 3 41½ 37½ 22
95 29 Luis Vitalla Fernando 2158 Casino Jaque 3 38½ 35½ 18
96 104 Naval Martinez Alberto 1525 Tamarite 3 38 35 17
97 114 Garcia Trapielo Ramon 1500 ASturias 3 37 34 18
98 91 Palacin Casamayor Angel 1596 UGT 3 35½ 33½ 15
99 88 Laborda Perez Jose Antonio 1624 Ramiro 3 35½ 33½ 13
100 85 Palacin Algas Angel 1656 UGT 3 35 33½ 17
101 103 Carrasquer Alonso Fernando 1533 Casino Jaque 3 32½ 31 11
102 97 Marin Puyalto Jorge 1549 Casino Jaque 3 32 30½ 13
103 96 Laya Diego 1550 Actur Rey Fernando 3 31½ 30 9
104 106 Tomas Gracia Ruben 1501 Avebnor 3 30 28½ 9
105 120 Lajas Obergon Juan Carlos 1500 Tudela 3 26½ 25 11
106 101 Mancho Fondevila Jorge 1542 AtleliSto Huesca U10 2½ 31½ 30 10½
107 121 Mancho Fondevila Carlos 1500 AtleliSto Huesca 2½ 30 28½ 10½
108 81 Naval Vidiella Juan 1696 Tamarite 2 36½ 34½ 13
109 99 Gonzalez Acin Juan 1543 Casino Jaque U10 2 36½ 33½ 12
110 112 Ereza Vizacarra Fernando 1500 Casino Jaque U10 2 31½ 30 9
111 109 Albert Estebanes Carlos 1500 Ateneo Barcelona 2 29 27½ 10
112 111 Buisan Fernandez Jose Javier 1500 Casino Jaque 2 29 27½ 7
113 122 Montalbal Gella Lorien 1500 Casino Jaque U10 2 28 26½ 6
114 108 Albert Estebanes Alejandro 1500 Ateneo Barcelona U10 2 27½ 26 7
115 116 Gonzalez Gambau Pablo 1500 Casino Jaque 2 24 22½ 7
116 74 Sanvicente Caston Pablo 1777 S.M.A 0 41½ 37 0
87 Pena Puyuelo Emilio 1635 AtleliSto Huesca 0 41½ 37 0
118 20 Sanz Arilla Luis 2272 Cai Olivar 0 41 37½ 0
119 80 Belenguer Randet Jesus 1735 Casino Jaque 0 40½ 36 0
95 Montoro Mavilla Sergio 1566 AtleliSto Huesca 0 40½ 36 0
121 100 Gonzalez Acin Juan Carlos 1543 Casino Jaque 0 40 37 0
122 125 Ubilus Carrasco Javier 1500 Madrid 0 40 36 0
123 124 Parris Ruiz Wilian 1500 Cuba 0 39½ 36 0
124 23 Romon Poves Raul 2211 Cai Olivar 0 39 36 0
125 28 Lana Rodriguez David 2161 Caissa 0 38½ 36 0
126 107 Acin Gota Alfonso 1500 Casino Jaque U10 0 30 28½ 0
|