Clasificación X Circuito de Ajedrez del Somontano 2014
X Circuito de Ajedrez del Somontano
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Castillazuelo |
Estadilla |
1º | Solano Lasierra, Javier | 40 | 15 | 15 | 10 |
2º | Guetas Sanchez, Hugo | 29 | 12 | 12 | 5 |
3º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 18 | 5 | 10 | 3 |
4º | Donoso Sanchez, Alejandro | 15 | | | 15 |
5º | Hidalgo Garcia, Andres | 13 | | 1 | 12 |
6º | Biarge Carnicer, Arturo | 12 | 8 | | 4 |
7º | Gella Bitrian, Diego | 11 | 10 | | 1 |
8º | Puertolas Serena, Arturo | 8 | 4 | 4 | |
9º | Sig Vargas, Pablo | 8 | | 8 | |
10º | Rodriguez Aranda, Kevin | 8 | | | 8 |
11º | Casas Chine, German | 7 | 1 | 6 | |
12º | Chamarro Catarecha, Miguel Angel | 6 | 6 | | |
13º | Fuentes Espuna, Juan Antonio | 6 | | | 6 |
14º | Chine Infantes, Miguel Angel | 5 | | 5 | |
15º | Sanclemente Aragues, Angel | 4 | | 2 | 2 |
16º | Vidaller De Pedro, Leon | 3 | 3 | | |
17º | Sese Ibanez, Alberto | 3 | | 3 | |
18º | Rosa Garcia, Jesus | 2 | 2 | | |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Elo menor de 1900
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Castillazuelo |
Estadilla |
1º | Biarge Carnicer, Arturo | 25 | 15 | | 10 |
2º | Casas Chine, German | 23 | 8 | 12 | 3 |
3º | Hidalgo Garcia, Andres | 21 | | 6 | 15 |
4º | Sig Vargas, Pablo | 17 | | 15 | 2 |
5º | Sanclemente Aragues, Angel | 17 | 1 | 8 | 8 |
6º | Rosa Garcia, Jesus | 13 | 10 | 3 | |
7º | Vidaller De Pedro, Leon | 12 | 12 | | |
8º | Rodriguez Aranda, Kevin | 12 | | | 12 |
9º | Barranco Mananet, Fernando | 11 | 3 | 4 | 4 |
10º | Pardina Baile, Martin | 11 | 5 | 1 | 5 |
11º | Sese Ibanez, Alberto | 10 | | 10 | |
12º | Fredes Sin, Jose | 10 | 4 | | 6 |
13º | Fredes Sin, Jorge | 6 | 6 | | |
14º | Ballarin Corvinos, Jorge | 5 | | 5 | |
15º | Viñuales Satue, Jose Antonio | 4 | 2 | 2 | |
16º | Zapata Rodrigo, Raul | 1 | | | 1 |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Elo menor de 1650
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Castillazuelo |
Estadilla |
1º | Rodriguez Alegre, Oscar | 33 | 8 | 15 | 10 |
2º | Fredes Sin, Jose | 27 | 12 | | 15 |
3º | Fredes Sin, Jorge | 23 | 15 | | 8 |
4º | Gracia Lagüens, Asuncion | 22 | 6 | 12 | 4 |
5º | Mendoza, Eusebio | 16 | 10 | | 6 |
6º | Zapata Rodrigo, Raul | 12 | | | 12 |
7º | Viñuales Satue, Fernando | 11 | 3 | 8 | |
8º | Sanchez Castillon, Fernando | 10 | | 10 | |
9º | Moreno Gil, Juan Domingo | 9 | 2 | 6 | 1 |
10º | Fredes Rodellar, Jose Maria | 7 | 5 | | 2 |
11º | Gonzalez De Pedro Juan, Javier | 5 | | | 5 |
12º | Gavin Murillo, Sergio | 4 | 4 | | |
13º | Escolar Anton, Miguel Angel | 3 | | | 3 |
| TOTAL | 182 | 65 | 51 | 66 |
X Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Castillazuelo |
Estadilla |
1 | Arrieta Restrepo, Steven | 35 | 12 | 15 | 8 |
2 | Mendoza Barcia, Pedro | 35 | 15 | 8 | 12 |
3 | Buisan Zaharia, Pedro | 27 | 6 | 6 | 15 |
4 | Rubiella Moreno, Oscar | 23 | 8 | 5 | 10 |
5 | Viñuales Ferro, Antonio | 22 | 10 | 10 | 2 |
6 | Sanchez Signorini, Pablo | 12 | | 12 | |
7 | Serena Ferro, Julian | 10 | 5 | 2 | 3 |
8 | Gracia Noguero, Javier | 9 | 2 | 1 | 6 |
9 | Badias Cosculluela, Jorge | 6 | 3 | 3 | |
10 | Amaya Nasarre, Hugo | 5 | 1 | | 4 |
11 | Gonzalez Pedraza, Africa | 5 | | | 5 |
12 | Sanmartin Grasa, Jesus | 4 | 4 | | |
13 | Zamora Gistau, Anselmo | 4 | | 4 | |
14 | Jurado Bayle, Pau | 1 | | | 1 |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
X Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano. Benjamín
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Castillazuelo |
Estadilla |
1º | Mendoza Barcia, Pedro | 42 | 15 | 12 | 15 |
2º | Viñuales Ferro, Antonio | 35 | 12 | 15 | 8 |
3º | Gracia Noguero, Javier | 32 | 10 | 10 | 12 |
4º | Amaya Nasarre, Hugo | 26 | 8 | 8 | 10 |
5º | Badias Cosculluela, Vicente | 16 | 4 | 6 | 6 |
6º | Badias Coscolluela, Lucia | 15 | 6 | 5 | 4 |
7º | Gazo Bardaji, Diego | 13 | 5 | 3 | 5 |
8º | Lopez Bravo, Mario | 7 | 3 | 4 | |
9º | Cervel Jimenez, Carlota | 3 | 2 | 1 | |
10º | Gonzalez Pedraza, Angela | 3 | | | 3 |
11º | De la Cruz Cuello, Manuel Javier | 2 | | 2 | |
| TOTAL | 194 | 65 | 66 | 63 |
Página actualizada el 11/08/2014
|