Circuito Somontano 2014. Estadilla
8 Agosto 2014
Pos Nombre Elo Club Pts BUC Prog BUC
1 1 Donoso Sanchez, Alejandro 2203 CMU Pedro Cerbuna 6½ 30 26½ 34
2 17 Hidalgo Garcia, Andres 1731 Monzon 6 27½ 21 29
3 2 Solano Lasierra, Javier 2183 L'aurora Estadilla 5½ 27 25½ 30
4 14 Rodriguez Aranda, Kevin 1783 Monzon 5 28½ 22 29
5 8 Fuentes Espuna, Juan Antonio 1939 L'aurora Estadilla 5 28 21 30
6 3 Guetas Sanchez, Hugo 2160 L'aurora Estadilla 5 23½ 16 26½
7 10 Biarge Carnicer, Arturo 1879 CMU Pedro Cerbuna 4½ 27 22 28½
8 6 Pellicer Cerezuela, Miguel 1978 L'aurora Estadilla 4½ 23 19 26
9 16 Sanclemente Aragues, Angel 1750 Monzon 4½ 19½ 17 21½
10 4 Gella Bitrian, Diego 2080 CMU Pedro Cerbuna 4 27 20 29½
11 5 Faro Perella, Alberto 1979 Binefar 4 27 17 29
12 24 Fredes Sin, Jose 1619 Monzon 4 24½ 16 26½
13 12 Pardina Baile, Martin 1796 L'aurora Estadilla 4 24 15 27
14 15 Barranco Mananet, Fernando 1758 Monzon 4 20 16 21½
15 20 Casas Chine, German 1667 Fraga 4 19½ 13 21
16 11 Sig Vargas, Pablo 1859 SMA Barbastro 3½ 25½ 17 27
17 28 Zapata Rodrigo, Raul 1523 CMU Pedro Cerbuna 3½ 19 8½ 20½
18 19 Miret Munoz, Cesar 1674 Binefar 3 27½ 18 30½
19 7 Lleyda Naval, Justo 1941 L'aurora Estadilla 3 27½ 15 29½
20 23 Rodriguez Alegre, Oscar 1631 SMA Barbastro 3 21½ 12 22
21 22 Fredes Sin, Jorge 1634 Monzon 3 19½ 9 20
22 18 Viñuales Satue, Jose Antonio 1721 Atletismo Huesca 3 18½ 10 20
23 32 Mendoza, Eusebio 1500 Monzon 3 18½ 9 20
24 26 Gonzalez De Pedro Juan, Javier 1591 Esplugas 3 18½ 8 19
25 25 Gracia Lagüens, Asuncion 1603 St Casablanca 2½ 22 11 23½
26 13 Arino Castan, Federico 1792 Binefar 2½ 18½ 12 20
27 33 Escolar Anton, Miguel Angel 0 Sant Cugat 2 24½ 10 27½
28 21 Coronas Cambra, Luis 1653 L'aurora Estadilla 2 20½ 10 21
29 31 Fredes, Jose María 1500 Fornillos 2 20½ 9 23
30 27 Moreno Gil, Juan Domingo 1524 St Casablanca 1½ 17½ 5½ 18
31 29 Viñuales Satue, Fernando 1511 Escuela Pirineos 1½ 16½ 2½ 17
32 30 Castelló Blanco, Julian Carlos 1500 ½ 17½ 1½ 19
33 9 Chine Infantes, Miguel Angel 1925 Fraga 0 16½ 0 17½
|