Circuito Somontano 2014. Pozán de Vero
25 Julio 2014
Pos Nombre Elo Club Pts BUC Prog BUC
1 1 Solano Lasierra, Javier 2183 L'aurora Estadilla 6 28½ 25 31½
2 2 Guetas Sanchez, Hugo 2160 L'aurora Estadilla 6 28½ 24 32½
3 3 Gella Bitrian, Diego 2080 Cmu Pedro Cerbuna 5½ 27½ 25 30½
4 8 Biarge Carnicer, Arturo 1879 Cmu Pedro Cerbuna 5 27 21 28½
5 5 Chamarro Catarecha, Miguel Angel 1955 Agrupacion 5 24½ 19 27½
6 4 Pellicer Cerezuela, Miguel 1978 L'aurora Estadilla 4 28 18½ 30½
7 7 Puertolas Serena, Arturo 1910 L'aurora Estadilla 4 27½ 18 30½
8 10 Vidaller De Pedro, Leon 1849 Binefar 4 25 16 27½
9 16 Rosa Garcia, Jesus 1721 Binefar 4 25 16 26½
10 19 Casas Chine, German 1667 Fraga 4 24½ 17 27
11 21 Fredes Sin, Jorge 1634 Monzon 4 24½ 17 26½
12 11 Pardina Baile, Martin 1796 L'aurora Estadilla 4 24½ 15 26
13 23 Fredes Sin, Jose 1619 Monzon 4 21½ 11 22½
14 13 Barranco Mananet, Fernando 1758 Monzon 3½ 22½ 15½ 24
15 17 Viñuales Satue, Jose Antonio 1721 Atletismo Huesca 3½ 21½ 13½ 22½
16 14 Sanclemente Aragues, Angel 1750 Monzon 3 24½ 14 25½
17 9 Sig Vargas, Pablo 1859 Sma Barbastro 3 23½ 14 26½
18 15 Ballarin Corvinos, Jorge 1730 Binefar 3 23 11 24½
19 12 Arino Castan, Federico 1792 Binefar 3 20 13 21
20 29 Mendoza, Eusebio 0 Monzon 3 20 12 21½
21 22 Rodriguez Alegre, Oscar 1631 Sma Barbastro 3 19½ 10 21
22 24 Gracia Lagüens, Asuncion 1603 St Casablanca 3 18½ 8 20
23 18 Miret Munoz, Cesar 1674 Binefar 2½ 21½ 11½ 23
24 20 Coronas Cambra, Luis 1653 L'aurora Estadilla 2 20½ 9 22
25 28 Fredes Rodellar, Jose Maria 1500 Barbastro 2 16 7 17
26 25 Gavin Murillo, Sergio 1552 Actur Rey Fernando 1½ 17½ 2½ 18½
27 27 Viñuales Satue, Fernando 1511 Escuela Pirineos 1½ 14 5 15
28 26 Moreno Gil, Juan Domingo 1524 St Casablanca 1 17 3½ 18½
29 6 Fuentes Espuna, Juan Antonio 1939 L'aurora Estadilla 0 16½ 0 17½
|