Clasificación V Circuito de Ajedrez del Somontano 2009
V Circuito de Ajedrez del Somontano
|
Nombre |
TOTAL |
Alquézar |
Castillazuelo |
Estadilla |
Castejón del Puente |
1º | Fontana Sotomayor Javier | 57 | 15 | 15 | 12 | 15 |
2º | Vallés Mata David | 35 | 12 | | 15 | 8 |
3º | Fuentes Espuña Juan Antonio | 29 | 10 | 3 | 10 | 6 |
4º | Salamero Pelay Fernando | 28 | 5 | 6 | 5 | 12 |
5º | Montoro Mavilla Sergio | 21 | 8 | 10 | 3 | |
6º | Faro Perella Alberto | 18 | 6 | 4 | 8 | |
7º | Pueyo Burrell David | 12 | | 12 | | |
8º | Moreno Robert Eduardo | 12 | | | 2 | 10 |
9º | Lleyda Naval Justo | 9 | | 2 | 6 | 1 |
10º | Pascual Sesé Lucas | 8 | | 8 | | |
11º | Bernues Caudillo Pablo | 8 | 4 | 1 | | 3 |
12º | Puig-Pey Palé Jaime | 8 | 3 | | | 5 |
13º | Puértolas Serena Arturo | 6 | 2 | | 4 | |
14º | Bayona Bafaluy José María | 5 | | 5 | | |
15º | Coronas Cambra Luis | 5 | 1 | | | 4 |
16º | Mancho Fondevila Carlos | 2 | | | | 2 |
17º | Garreta Crespo Blas | 1 | | | 1 | |
| TOTAL | 264 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Elo 1701-1900
|
Nombre |
TOTAL |
Alquézar |
Castillazuelo |
Estadilla |
Castejón del Puente |
1º | Fuentes Espuña Juan Antonio | 53 | 15 | 8 | 15 | 15 |
2º | Montoro Mavilla Sergio | 41 | 12 | 15 | 12 | 2 |
3º | Bernues Caudillo Pablo | 29 | 10 | 6 | 5 | 8 |
4º | Puig-Pey Palé Jaime | 26 | 8 | 3 | 3 | 12 |
5º | Pascual Sesé Lucas | 21 | | 12 | 4 | 5 |
6º | Mancho Fondevila Carlos | 18 | 3 | 1 | 8 | 6 |
7º | Coronas Cambra Luis | 17 | 6 | | 1 | 10 |
8º | Mancho Fondevila Jorge | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 |
9º | Bayona Bafaluy José María | 10 | | 10 | | |
10º | Garreta Crespo Blas | 10 | | | 10 | |
11º | Sanclemente Aragues Angel | 6 | | | 6 | |
12º | Pena Puyuelo Juan José | 5 | 1 | 4 | | |
13º | Rodríguez Alegre Oscar | 5 | 2 | 2 | | 1 |
14º | Sesé Ibáñez Alberto | 4 | 4 | | | |
15º | Ocabo Vera Pedro | 4 | | | | 4 |
| TOTAL | 264 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Elo menor de 1700
|
Nombre |
TOTAL |
Alquézar |
Castillazuelo |
Estadilla |
Castejón del Puente |
1º | Bernues Caudillo Pablo | 51 | 15 | 12 | 12 | 12 |
2º | Coronas Cambra Luis | 39 | 12 | 4 | 8 | 15 |
3º | Mancho Fondevila Jorge | 38 | 10 | 10 | 10 | 8 |
4º | Mancho Fondevila Carlos | 36 | 6 | 5 | 15 | 10 |
5º | Rodríguez Alegre Oscar | 22 | 5 | 6 | 5 | 6 |
6º | Bayona Bafaluy José María | 15 | | 15 | | |
7º | Sesé Ibáñez Alberto | 13 | 8 | | | 5 |
8º | Pena Puyuelo Juan José | 12 | 4 | 8 | | |
9º | Colomés Bellosta Francisco Javier | 9 | 2 | 3 | 4 | |
10º | Jimenez Montano Antonio | 6 | | | 6 | |
11º | Vidaller De Pedro León | 3 | 3 | | | |
12º | Pueyo Mur Javier | 2 | | 2 | | |
| TOTAL | 246 | 65 | 65 | 60 | 56 |
V Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano
|
Nombre |
TOTAL |
Alquézar |
Castillazuelo |
Estadilla |
Castejón del Puente |
1º | Buetas Buera Alejandro | 54 | 15 | 12 | 12 | 15 |
2º | Ballarín Corvinos Jorge | 49 | 12 | 15 | 10 | 12 |
3º | Fredes Sin Jorge | 33 | 10 | 10 | 5 | 8 |
4º | Garcia Playa David | 23 | | 8 | 15 | |
5º | Herrera Isabal Daniel | 19 | | 3 | 6 | 10 |
6º | Fredes Sin Jose | 13 | | 6 | 1 | 6 |
7º | Colomés Remolíns Fran | 9 | 3 | 2 | 4 | |
8º | Bielsa Gracia Ivan | 9 | | 4 | | 5 |
9º | Díaz Perfecto Ramón | 8 | 8 | | | |
10º | Torguet Forradellas Adrian | 8 | | | 8 | |
11º | Español Espluga Ruben | 7 | | | 3 | 4 |
12º | Díaz Perfecto Javier | 6 | 6 | | | |
13º | Izquierdo Falces Blai | 6 | 1 | 5 | | |
14º | Díaz Perfecto Rafael | 5 | 5 | | | |
15º | Díaz Perfecto Joaquín | 4 | 4 | | | |
19º | Santafé Murillo Andrés | 3 | | | | 3 |
16º | Díaz Perfecto Antonio | 2 | 2 | | | |
17º | Beguer Llagüerri Luis | 2 | | | 2 | |
18º | Zalacain Castaño Francisco | 1 | | 1 | | |
| TOTAL | 261 | 66 | 66 | 66 | 63 |
V Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano.
Benjamín
|
Nombre |
TOTAL |
Alquézar |
Castillazuelo |
Estadilla |
Castejón del Puente |
1º | Buetas Buera Alejandro | 57 | 15 | 12 | 15 | 15 |
2º | Ballarín Corvinos Jorge | 51 | 12 | 15 | 12 | 12 |
3º | Bielsa Gracia Ivan | 28 | | 10 | 8 | 10 |
4º | Español Espluga Ruben | 18 | | | 10 | 8 |
5º | Santafé Murillo Andres | 17 | 5 | 6 | | 6 |
6º | Díaz Perfecto Javier | 10 | 10 | | | |
7º | Díaz Perfecto Joaquín | 8 | 8 | | | |
8º | Zalacain Castaño Francisco | 8 | | 8 | | |
9º | Díaz Perfecto Antonio | 6 | 6 | | | |
10º | Torguet Forradellas Miriam | 6 | | | 6 | |
11º | Legasa Cosculluela Mikel | 5 | | | 5 | |
12º | Bañuls Diaz Juan | 4 | 4 | | | |
| TOTAL | 218 | 60 | 51 | 56 | 51 |
Página actualizada el 06/09/2009
|