Torneo de Ajedrez Relámpago "Castejón del Puente 2009"
14 Agosto 2009
Pos SNo Nombre Elo FED Escuela Tipo Pts Prog BUC
1 1 FM Fontana Sotomayor Javier 2353 ESP Jaime Casas 7 28 24
2 3 Salamero Pelay Fernando 2144 ESP Club Atletismo Huesca - CAI 5 15 22½
3 4 Moreno Robert Eduardo 1997 ESP Jaime Casas 4½ 20½ 29
4 2 Vallés Mata David 2148 ESP S.M.A.Barbastro 4½ 20½ 26
5 6 Fuentes Espuña Juan Antonio 1897 ESP La Aurora*estadilla 4½ 19½ 26½
6 9 Puig-Pey Palé Jaime 1740 ESP La Aurora*estadilla 4 19 27
7 13 Coronas Cambra Luis 1623 ESP La Aurora*estadilla 4 16 24½
8 12 Bernues Caudillo Pablo 1681 ESP Club Atletismo Huesca - CAI 4 16 21
9 15 Mancho Fondevila Carlos 1601 ESP Casino Jaque 3½ 14½ 20½
10 5 Lleyda Naval Justo 1974 ESP La Aurora*Estadilla S60 3 15 22½
11 10 Pascual Sesé Lucas 1736 ESP Casino Jaque 3 11 25½
12 7 Ocabo Vera Pedro 1845 ESP Club De Ajedrez Monzón 3 10 18½
13 11 Mancho Fondevila Jorge 1688 ESP Casino Jaque 3 7 19
14 8 Montoro Mavilla Sergio 1752 ESP Casino Jaque 2 10 23
15 16 Rodríguez Alegre Oscar 1571 ESP S.M.A.Barbastro 2 9 22
16 14 Pena Puyuelo Juan José 1605 ESP Castillazuelo 0 0 21
18 Colomés Bellosta Francisco Javier 0 ESP Alquezar 0 0 21
18 17 Sesé Ibáñez Alberto 1540 ESP Binefar 0 0 20
|