Torneo de Ajedrez Relámpago "Castillazuelo 2009"
7 Agosto 2009
Pos SNo Nombre Elo FED Escuela Tipo Pts Prog BUC
1 1 FM Fontana Sotomayor Javier 2353 ESP Jaime Casas 6½ 27 25
2 3 Pueyo Burrell David 2140 ESP Sant Andreu U20 6 24 27
3 9 Montoro Mavilla Sergio 1752 ESP Casino Jaque 4½ 20 26½
4 10 Pascual Sesé Lucas 1740 ESP Casino Jaque 4½ 15½ 23
5 4 Salamero Pelay Fernando 2129 ESP Club Atletismo Huesca - C 4 19 28½
6 12 Bayona Bafaluy José María 1695 ESP Binefar 4 18 28
7 7 Faro Perella Alberto 1941 ESP Binefar 4 17 22
8 8 Fuentes Espuña Juan Antonio 1897 ESP La Aurora*Estadilla 4 16 25½
9 5 Lleyda Naval Justo 1974 ESP La Aurora*Estadilla S60 4 14 20½
10 14 Bernues Caudillo Pablo 1681 ESP Club Atletismo Huesca - C 3½ 13½ 21
11 13 Mancho Fondevila Jorge 1688 ESP Casino Jaque 3 15 27½
12 16 Pena Puyuelo Juan José 1605 ESP Castillazuelo 3 14 21½
13 11 Puig-Pey Palé Jaime 1740 ESP La Aurora*Estadilla 3 10 22½
14 18 Rodríguez Alegre Oscar 1571 ESP S.M.A.Barbastro 3 10 19
15 17 Mancho Fondevila Carlos 1601 ESP Casino Jaque 3 10 18
16 15 Coronas Cambra Luis 1632 ESP La Aurora*Estadilla 2½ 11 21
17 19 Colomés Bellosta Francisco Javier 0 ESP Alquezar 1½ 5 19½
18 2 Vallés Mata David 2148 ESP S.M.A.Barbastro 0 0 21
6 Puértolas Serena Arturo 1960 ESP La Aurora*Estadilla 0 0 21
20 20 Pueyo Mur Javier 0 ESP Sant Andreu 0 0 18½
|