Circuito 2018
Clasificación general
General | ELO | TOTAL | San Vicente | Estadilla | Utebo | Fraga | Cinco Villas | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Aragón | Tejero | Zuera | Ciudad Zaragoza | Cerbuna | Rey Ardid | |
1º | Forcen Esteban, Daniel | 2515 | 190 | 20 | 20 | 25 | 35 | 25 | 40 | 25 | |||||||
2º | Quintin Navarro, Alberto | 2315 | 165 | 17 | 15 | 30 | 17 | 17 | 20 | 17 | 15 | 17 | |||||
3º | Lana Rodriguez, David | 2248 | 152 | 15 | 10 | 7 | 6 | 20 | 15 | 20 | 8 | 10 | 8 | 8 | 25 | ||
4º | Gines Esteo, Pedro Antonio | 2285 | 137 | 15 | 15 | 25 | 7 | 20 | 15 | 25 | 10 | 5 | |||||
5º | Garza Marco, Sergio | 2416 | 114 | 25 | 15 | 9 | 20 | 35 | 10 | ||||||||
6º | Cifuentes Parada, Roberto | 2451 | 106 | 12 | 25 | 20 | 25 | 12 | 12 | ||||||||
7º | Glavina, Pablo | 2370 | 77 | 9 | 12 | 30 | 6 | 20 | |||||||||
8º | Palacios Herrero, Pablo | 2098 | 77 | 8 | 12 | 4 | 17 | 12 | 10 | 6 | 8 | ||||||
9º | Adla, Diego | 2423 | 67 | 50 | 17 | ||||||||||||
10º | Moreno Martin-Viveros, Alvaro | 2009 | 51 | 8 | 12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | |||||||
11º | Fontana Sotomayor, Luis Javier | 2289 | 49 | 5 | 2 | 8 | 9 | 20 | 5 | ||||||||
12º | Lamas Mercadal, Manuel | 2128 | 49 | 17 | 12 | 5 | 3 | 12 | |||||||||
13º | Romero Pallares, Daniel | 2165 | 48 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 9 | ||||||
14º | Baquedano Coarasa, Pablo | 2070 | 45 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 8 | 1 | |||||||
15º | Villuendas Valero, Adrian | 2278 | 45 | 10 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | |||||||
16º | Colas Longares, Rafael P | 2333 | 30 | 5 | 8 | 15 | 2 | ||||||||||
17º | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2316 | 29 | 17 | 12 | ||||||||||||
18º | Ramon Perez Jose Luis | 2250 | 29 | 9 | 20 | ||||||||||||
19º | Arjol Lopez, Daniel | 1978 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||
20º | Garcia Vicente, Nieves | 2162 | 23 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | |||||||||
21º | Hernando Garcia, Antonio | 2160 | 22 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||
22º | Antonano Fedz-Quincoces Avelino | 2050 | 21 | 1 | 5 | 15 | |||||||||||
23º | Villalba Embid, Marcos | 1885 | 19 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
24º | Dan, Teodor | 2083 | 18 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||
25º | Del Rey, Diego | 2360 | 15 | 15 | |||||||||||||
26º | Torcal Miguel, Oscar | 2044 | 15 | 15 | |||||||||||||
27º | Perez Puyal, Jose Joaquin | 1922 | 14 | 14 | |||||||||||||
28º | Garcia Morales, Roberto | 2092 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||
29º | Buisan Zaharia, Pedro | 1900 | 13 | 13 | |||||||||||||
30º | Aviol Perez Jose Mariano | 1842 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||
31º | Roque Sola, Jose Luis | 2115 | 12 | 12 | |||||||||||||
32º | Llorente Zaro, Alfonso | 2433 | 12 | 12 | |||||||||||||
33º | Ereza Vizcarra, Fernando | 1924 | 12 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||
34º | Miranda Garcia, Eduardo | 1853 | 12 | 12 | |||||||||||||
35º | Vela Frago, Alberto | 1840 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
36º | Eizaguerri Floris, Maria | 1994 | 11 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
37º | Roche Simon, Manuel Angel | 2169 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||
38º | Arrieta Restrepo, Steven | 1763 | 11 | 11 | |||||||||||||
39º | Gomez Calomarde, Saul | 1951 | 10 | 10 | |||||||||||||
40º | Cantin Zaborras, Valentin | 2084 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
41º | Moreno Gracia, Daniel | 2272 | 10 | 10 | |||||||||||||
42º | Lacruz Algarate, Alvaro | 2044 | 10 | 10 | |||||||||||||
43º | Cortes Lizano, Jesus | 2177 | 10 | 10 | |||||||||||||
44º | Fabre Perez, Jose Maria | 1979 | 9 | 9 | |||||||||||||
45º | Sanchez Herrera, Miguel | 2102 | 9 | 9 | |||||||||||||
46º | Maza Broto, Pablo | 2060 | 9 | 9 | |||||||||||||
47º | Gaspar Calvo, Luis Alberto | 1935 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||
48º | Abril Avellanas, Eduardo | 2186 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||
49º | Salamero Pelay, Fernando | 2141 | 7 | 7 | |||||||||||||
50º | Farinas Argudo, Adrian | 1780 | 7 | 7 | |||||||||||||
51º | Escartin Lacasa, Jose | 1971 | 6 | 6 | |||||||||||||
52º | Sierra Aguerri, Joaquin | 2074 | 6 | 6 | |||||||||||||
53º | Gines Abad, Pedro | 2022 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
54º | Cobo Garrido Diego Israel | 2077 | 6 | 6 | |||||||||||||
55º | Guzman Moneo, Alberto | 2231 | 6 | 6 | |||||||||||||
56º | Soto Fidalgo, Guillermo | 1848 | 6 | 6 | |||||||||||||
57º | Fuster Garcia, Luis Miguel | 2177 | 5 | 5 | |||||||||||||
58º | Palomar Ramon, Santiago | 1964 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
59º | Laplaza Ara, Carlos | 1934 | 5 | 5 | |||||||||||||
60º | Olivan Lopez Dario | 1665 | 4 | 4 | |||||||||||||
61º | Barranco Mananet, Fernando | 1944 | 4 | 4 | |||||||||||||
62º | Garcia Estruch, Jorge | 1846 | 4 | 4 | |||||||||||||
63º | Ayensa Garcia, Miguel Angel | 1795 | 3 | 3 | |||||||||||||
64º | Hernandez Delgado, Gabriel | 1932 | 3 | 3 | |||||||||||||
65º | Chueca Lorente, Javier | 2052 | 3 | 3 | |||||||||||||
66º | Gomez Calomarde, Saul | 1951 | 2 | 2 | |||||||||||||
67º | Gaspar Calvo Luis Alberto | 1935 | 2 | 2 | |||||||||||||
68º | Cebollada Pacheco Jesus Raul | 2012 | 2 | 2 | |||||||||||||
69º | Martinez Carnicer, Eduardo | 1820 | 1 | 1 | |||||||||||||
70º | Moursy Sadek, Tarek | 1837 | 1 | 1 | |||||||||||||
71º | Rodriguez Leiva, Manuel | 1947 | 1 | 1 | |||||||||||||
72º | Fernandez Rubio, Rafael | 2044 | 1 | 1 | |||||||||||||
73º | Muro Guerrero, Miguel | 1780 | 1 | 1 | |||||||||||||
74º | Sarto Ramos Angel | 1968 | 1 | 1 | |||||||||||||
75º | Martinez Saenz, Esteban | 1758 | 1 | 1 | |||||||||||||
76º | Sierra Diego, Vicente | 1863 | 1 | 1 | |||||||||||||
1958 | 66 | 144 | 144 | 66 | 144 | 247 | 144 | 144 | 295 | 66 | 144 | 144 | 66 | 144 |
Elo 1900-2149
General | ELO | TOTAL | San Vicente | Estadilla | Utebo | Fraga | Cinco Villas | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Aragón | Tejero | Zuera | Ciudad Zaragoza | Cerbuna | Rey Ardid | |
1º | Palacios Herrero, Pablo | 2098 | 70 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | ||||||
2º | Baquedano Coarasa, Pablo | 2070 | 56 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 20 | 8 | 4 | ||||||
3º | Lamas Mercadal, Manuel | 2128 | 46 | 12 | 15 | 6 | 5 | 8 | |||||||||
4º | Moreno Martin-Viveros, Alvaro | 2009 | 45 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | |||||||
5º | Arjol Lopez, Daniel | 1978 | 30 | 1 | 15 | 4 | 10 | 0 | |||||||||
6º | Antonano Fernandez-Quincoces, A | 2050 | 23 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||||||
7º | Lacruz Algarate, Alvaro | 2044 | 17 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
8º | Ereza Vizcarra, Fernando | 1924 | 15 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
9º | Dan, Teodor | 2083 | 15 | 1 | 8 | 0 | 6 | ||||||||||
10º | Eizaguerri Floris, Maria | 1994 | 15 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||
11º | Garcia Morales, Roberto | 2092 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||||
12º | Gines Abad, Pedro | 2022 | 13 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
13º | Cantin Zaborras, Valentin | 2084 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||
14º | Salamero Pelay, Fernando | 2141 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||
15º | Gaspar Calvo, Luis Alberto | 1935 | 12 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
16º | Escartin Lacasa, Jose | 1971 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
17º | Buisan Zaharia, Pedro | 1900 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||
18º | Torcal Miguel, Oscar | 2044 | 10 | 10 | |||||||||||||
19º | Roque Sola, Jose Luis | 2115 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||
20º | Perez Puyal, Jose Joaquin | 1922 | 8 | 8 | |||||||||||||
21º | Sanchez Herrera, Miguel | 2102 | 8 | 8 | |||||||||||||
22º | Gomez Calomarde, Saul | 1951 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
23º | Palomar Ramon, Santiago | 1964 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
24º | Fabre Perez, Jose Maria | 1979 | 6 | 6 | |||||||||||||
25º | Fernandez Rubio, Rafael | 2044 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
26º | Sierra Aguerri, Joaqui | 2074 | 5 | 5 | |||||||||||||
27º | Maza Broto, Pablo | 2060 | 5 | 5 | |||||||||||||
28º | Cobo Garrido Diego Israel | 2077 | 5 | 5 | |||||||||||||
29º | Cid Royo, Oscar | 1992 | 4 | 4 | |||||||||||||
30º | Laplaza Ara, Carlos | 1934 | 4 | 4 | |||||||||||||
31º | Chueca Lorente, Javier | 2052 | 4 | 4 | |||||||||||||
32º | Rodriguez Leiva, Manuel | 1947 | 3 | 3 | |||||||||||||
33º | Hernandez Delgado, Gabriel | 1932 | 3 | 3 | |||||||||||||
34º | Martinez Cebolla, Alberto | 2063 | 3 | 3 | |||||||||||||
35º | Barranco Mananet, Fernando | 1944 | 3 | 3 | |||||||||||||
36º | Cebollada Pacheco Jesus Raul | 2012 | 3 | 3 | |||||||||||||
37º | Sarto Ramos Angel | 1968 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
38º | Rodes Apilluelo, Jose Maria | 1990 | 3 | 3 | |||||||||||||
39º | Munoz Suarez, Luis Alberto | 1952 | 2 | 2 | |||||||||||||
40º | Carruez Berges Fernando | 2104 | 2 | 2 | |||||||||||||
41º | Querol Soro, Sergio | 1935 | 2 | 2 | |||||||||||||
42º | Jario Garcia, Ricardo | 2095 | 1 | 1 | |||||||||||||
43º | Carruez Berges Santiago | 2044 | 1 | 1 | |||||||||||||
44º | Fuentes Espuna, Juan Antonio | 1984 | 1 | 1 | |||||||||||||
535 | 18 | 39 | 39 | 18 | 39 | 66 | 39 | 39 | 85 | 18 | 39 | 39 | 18 | 39 |
Elo 1650-1899
General | ELO | TOTAL | San Vicente | Estadilla | Utebo | Fraga | Cinco Villas | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Aragón | Tejero | Zuera | Ciudad Zaragoza | Cerbuna | Rey Ardid | |
1º | Villalba Embid, Marcos | 1885 | 70 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 12 | 2 | 8 | 5 | |||||
2º | Miranda Herrera, Jorge Manuel | 1860 | 51 | 1 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 10 | 2 | 1 | |||||
3º | Ayensa Garcia, Miguel Angel | 1795 | 37 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
4º | Aviol Perez, Jose Mariano | 1842 | 34 | 5 | 7 | 8 | 4 | 10 | |||||||||
5º | Vela Frago, Alberto | 1840 | 30 | 5 | 8 | 2 | 15 | ||||||||||
6º | Arrieta Restrepo, Steven | 1763 | 24 | 4 | 2 | 12 | 6 | ||||||||||
7º | Garcia Estruch, Jorge | 1846 | 21 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
8º | Miranda Herrera, Miguel | 1729 | 21 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
9º | Mendoza Barcia, Pedro | 1832 | 20 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||
10º | Farinas Argudo, Adrian | 1780 | 20 | 20 | |||||||||||||
11º | Olivan Lopez, Dario | 1665 | 18 | 1 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||
12º | Miranda Garcia, Eduardo | 1853 | 15 | 15 | |||||||||||||
13º | Muro Guerrero, Miguel | 1780 | 15 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||
14º | Moya Gimeno, Raul | 1870 | 14 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
15º | Sanjulian Arruga, Pablo | 1794 | 12 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
16º | Soto Fidalgo, Guillermo | 1848 | 12 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
17º | Moursy Sadek, Tarek | 1837 | 10 | 10 | |||||||||||||
18º | Buisac Anadon, Pablo | 1804 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||
19º | Garcia Artal, Obdulio | 1768 | 8 | 8 | |||||||||||||
20º | Navarro Castan, Jesus | 1778 | 8 | 8 | |||||||||||||
21º | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1816 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
22º | Carrasquer Alonso, Fernando | 1793 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
23º | Barbe Pozas, Saturnino | 1776 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
24º | Grasa Solanas, Oscar | 1715 | 5 | 5 | |||||||||||||
25º | Javierre Conesa, Alfonso | 1887 | 5 | 5 | |||||||||||||
26º | Martinez Carnicer, Eduardo | 1820 | 5 | 5 | |||||||||||||
27º | San Lazaro Lorente, David | 1849 | 4 | 4 | |||||||||||||
28º | Alsina Franco, Sergio | 1895 | 4 | 4 | |||||||||||||
29º | Salas Latorre, Jose | 1843 | 4 | 4 | |||||||||||||
30º | Repolles Sevilla Jose Carlos | 1689 | 4 | 4 | |||||||||||||
31º | Martinez Saenz, Esteban | 1758 | 4 | 4 | |||||||||||||
32º | Agustin De Dios, Adrian | 1754 | 3 | 3 | |||||||||||||
33º | Iglesias Fernandez, Luis | 1888 | 3 | 3 | |||||||||||||
34º | Gimeno Diaz, Fernando | 1841 | 3 | 3 | |||||||||||||
35º | Rodriguez Alegre Oscar | 1685 | 3 | 3 | |||||||||||||
36º | Perez Tomas, Juan Manuel | 1731 | 2 | 2 | |||||||||||||
37º | Edeso Perez, Francisco | 1879 | 2 | 2 | |||||||||||||
38º | Pellicer Sancho, Rafael Jose | 1815 | 2 | 2 | |||||||||||||
39º | Chesa Chavarria, Aurelio | 1817 | 2 | 2 | |||||||||||||
40º | Gonzalez Azuara, Javier | 1805 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
41º | Hidalgo Gracia, Andres | 1832 | 2 | 2 | |||||||||||||
42º | Aznar Andres Maria Pilar | 1713 | 2 | 2 | |||||||||||||
43º | Redolar Cortes, Angel | 1827 | 2 | 2 | |||||||||||||
44º | Alas Sebastian, Yasmina | 1689 | 1 | 1 | |||||||||||||
45º | Yañez Acin, Gonzalo | 1746 | 1 | 1 | |||||||||||||
46º | Lebron Duran, Jose Maria | 1879 | 1 | 1 | |||||||||||||
47º | Navarro Rubio Rafael | 1668 | 1 | 1 | |||||||||||||
535 | 18 | 39 | 39 | 18 | 39 | 66 | 39 | 39 | 85 | 18 | 39 | 39 | 18 | 39 |
Elo menor de 1650
General | ELO | TOTAL | San Vicente | Estadilla | Utebo | Fraga | Cinco Villas | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Aragón | Tejero | Zuera | Ciudad Zaragoza | Cerbuna | Rey Ardid | |
1º | Ruiz Espes, Luis Alberto | 1500 | 72 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 6 | 20 | 10 | ||||||
2º | Olivan Blasco, Leonardo | 1606 | 32 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | |||||||||
3º | Villa Torrano, Alejandro | 1643 | 21 | 10 | 6 | 5 | |||||||||||
4º | Galicia Gracia, Pablo | 1560 | 18 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | |||||||||
5º | Pache Marconell, Juan | 1636 | 17 | 7 | 10 | ||||||||||||
6º | Ortiz Maseres, Roberto | 1570 | 16 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | |||||||||
7º | Canales Navarro, Carlos | 1644 | 15 | 7 | 8 | ||||||||||||
8º | Torres Castello, Antonio | 1580 | 15 | 15 | |||||||||||||
9º | Moreno Burillo, Marcos Antonio | 1534 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | ||||||||||
10º | Lorente Melcon, Maximo | 1565 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
11º | Pedrol Aguila, Mario | 1605 | 15 | 15 | |||||||||||||
12º | Bruna Barranco, Ignacio | 1607 | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||
13º | Moreno Gracia, Guillermo | 1586 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||
14º | Crespo Laborda, Alberto | 1591 | 13 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||
15º | Gimenez Sanchez, Leo | 1582 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||
16º | Lopez Carcas, Jesus | 1547 | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||
17º | Delgado Pascual, Hugo | 1596 | 12 | 12 | |||||||||||||
18º | Garcia Acin, Pablo | 1582 | 12 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
19º | Lorente Melcon, Nicolas | 1559 | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||
20º | Aguilar Bobadilla, German | 1579 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||
21º | Soriano Martinez, Adolfo | 1645 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||
22º | Amillo Navarro Ismael | 1622 | 11 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
23º | Lasierra Arceiz, Javier | 1593 | 9 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
24º | Olivan Alvira, Alejandro | 1604 | 8 | 8 | |||||||||||||
25º | Escario Nadal, Diego | 1524 | 8 | 8 | |||||||||||||
26º | Martinez Arbones, Victor | 1565 | 8 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
27º | Munoz Valles, Jorge | 1583 | 8 | 8 | |||||||||||||
28º | Codina Escudero Juan | 1531 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||
29º | Reguera Campillo, Moises | 1641 | 6 | 6 | |||||||||||||
30º | Llera Guerra, Sergio | 1515 | 6 | 6 | |||||||||||||
31º | Noria More, Aleix | 1539 | 5 | 5 | |||||||||||||
32º | Rubio Corbaton, Raul | 1523 | 5 | 5 | |||||||||||||
33º | Ignacio Lopez, Anahi | 1577 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
34º | Tierno Hernandez, Roberto | 1614 | 4 | 4 | |||||||||||||
35º | Asenjo Gracia, Samuel | 1568 | 4 | 4 | |||||||||||||
36º | Sanchez Royo, Jorge | 1500 | 4 | 4 | |||||||||||||
37º | Muro Castillo, Jose Luis | 1520 | 4 | 4 | |||||||||||||
38º | Miranda Herrera, Belen | 1534 | 4 | 4 | |||||||||||||
39º | Bellido Perez, Angel | 1500 | 4 | 4 | |||||||||||||
40º | Cervera Soler, Ramon | 1615 | 3 | 3 | |||||||||||||
41º | Campana Valencia, Lidia | 1603 | 3 | 3 | |||||||||||||
42º | Herrero Gracia, Lucas | 1500 | 3 | 3 | |||||||||||||
43º | Blasco Lopez, Samuel | 1589 | 3 | 3 | |||||||||||||
44º | Alvaro Rada Gonzalo | 1576 | 3 | 3 | |||||||||||||
45º | Lacamara Pasamar, Miguel | 1510 | 3 | 3 | |||||||||||||
46º | Perez Dominguez, Carlos Gines | 1553 | 2 | 2 | |||||||||||||
47º | Farinas Argudo, Sandra | 1551 | 2 | 2 | |||||||||||||
48º | Conon, Catalin | 1546 | 2 | 2 | |||||||||||||
49º | Miranda Herrera, Marta | 1500 | 2 | 2 | |||||||||||||
50º | Galstyan, David | 1569 | 1 | 1 | |||||||||||||
51º | Carabantes Otal, Laia | 1503 | 1 | 1 | |||||||||||||
52º | Lloret Notivoli, Pablo | 1555 | 1 | 1 | |||||||||||||
53º | Alvira Ruiz de Valdivia Jose An | 1500 | 1 | 1 | |||||||||||||
54º | Fron Guiu, David | 1562 | 1 | 1 | |||||||||||||
55º | Requeno Otin, Juan Jose | 1644 | 1 | 1 | |||||||||||||
56º | Bravo Aguado, Carlos | 1541 | 1 | 1 | |||||||||||||
57º | Lopez Pilleux, Alejandro | 1593 | 1 | 1 | |||||||||||||
519 | 18 | 39 | 39 | 18 | 39 | 60 | 39 | 39 | 85 | 18 | 39 | 39 | 18 | 29 |
Femenino
General | ELO | TOTAL | San Vicente | Estadilla | Utebo | Fraga | Cinco Villas | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Aragón | Tejero | Zuera | Ciudad Zaragoza | Cerbuna | Rey Ardid | Femenino | |
1ª | Garcia Vicente, Nieves | 2162 | 90 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 20 | ||||||
2ª | Eizaguerri Floris, Maria | 1994 | 55 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | ||||||||||
3ª | Farinas Argudo, Sandra | 1551 | 29 | 0 | 1 | 3 | 15 | 10 | ||||||||||
4ª | Hususan, Melisa | 1762 | 28 | 4 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||
5ª | Miranda Herrera, Belen | 1534 | 27 | 4 | 2 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
6ª | Alas Sebastian, Yasmina | 1689 | 24 | 5 | 4 | 15 | ||||||||||||
7ª | Miranda Herrera, Marta | 1500 | 20 | 6 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||
8ª | Sanz Parron, Laura | 1580 | 17 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||
9ª | Vergara Piqueras Bing Bing | 1643 | 16 | 12 | 4 | |||||||||||||
10ª | Ignacio Lopez, Anahi | 1577 | 16 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||
11ª | Aznar Andres, Maria Pilar | 1713 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||
12ª | Garcia Mendez, Beatriz | 1746 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||
13ª | Roque Sola, Andrea | 1950 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||
14ª | Aguilar Bobadilla Africa | 1579 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||
15ª | Arduna Domingo, Carmen | 1500 | 8 | 8 | ||||||||||||||
16ª | Carabantes Otal, Laia | 1503 | 8 | 8 | ||||||||||||||
17ª | Campana Valencia, Lidia | 1603 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||
18ª | Roque Sola, Maria Fernanda | 1759 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||
19ª | Burillo Lazaro Amelia | 1500 | 7 | 7 | ||||||||||||||
20ª | Roque Sola, Gisela | 1935 | 6 | 6 | ||||||||||||||
21ª | Agudo Garcia Valeria | 1532 | 6 | 6 | ||||||||||||||
22ª | Villalba Ciudad, Ana | 1503 | 6 | 6 | ||||||||||||||
23ª | Polo Agustin, Lara | 1699 | 6 | 6 | ||||||||||||||
24ª | Marinoso Aguaron, Raquel | 1500 | 5 | 5 | ||||||||||||||
25ª | Alzugaray Serrano, Leyre | 1500 | 5 | 5 | ||||||||||||||
26ª | Asenjo Gracia, Angela | 1500 | 3 | 3 | ||||||||||||||
27ª | Rodrigo Bordetas Sara | 1581 | 3 | 3 | ||||||||||||||
28ª | Dolz Barea, Cristina | 1507 | 3 | 3 | ||||||||||||||
29ª | Fuentes Jadraque, Claudia | 1500 | 3 | 3 | ||||||||||||||
30ª | Bonet Herbera, Isabel | 1500 | 2 | 2 | ||||||||||||||
31ª | Estela Gallan, Paola | 1618 | 1 | 1 | ||||||||||||||
32ª | Munoz Valles, Africa | 1522 | 1 | 1 | ||||||||||||||
33ª | Garreta Nieto, Maria | 1905 | 1 | 1 | ||||||||||||||
448 | 18 | 39 | 29 | 18 | 18 | 0 | 38 | 39 | 83 | 7 | 18 | 39 | 7 | 10 | 85 |
Torneos computados
- XIX Open de Ajedrez CAH-CAI San Vicente. B2
- XXXII Open Internacional Villa de Estadilla. B1
- XIII Torneo Internacional Club Ajedrez Utebo. B1
- VIII Open de Ajedrez "Ciudad de Fraga". B2
- XIV Open Internacional "Comarca Cinco Villas". B2
- XXXVIII Open Internacional de Benasque 2018. A1
- XII Torneo Internacional de Alcubierre. B1
- XXX Torneo Internacional de Ajedrez "San Lorenzo". B1
- Cto Autonómico Individual 2018. Fase Previa. Especial
- Campeonato de Aragón Femenino. Especial
- X Open de Aragón 2018 "Memorial Santiago Tejero Lamana". B2
- Open Internacional de Ajedrez "Villa de Zuera". B1
- XIV Trofeo "iberCaja Ciudad de Zaragoza" de Ajedrez. B1
- VI Open Internacional "CMU Pedro Cerbuna". B2
- XVI Torneo Rey Ardid "Agrupación Artística Aragonesa". A2
LISTA DE PREMIADOS DEL XIII CIRCUITO DE AJEDREZ ARAGONÉS - AÑO 2018
Importante: Para optar a los premios hay que haber disputado al menos 5 torneos del circuito.
General | ELO | Puntos | PREMIO | |||
1º | Forcen Esteban, Daniel | 2515 | 190 | 600,00 € | ||
2º | Quintin Navarro, Alberto | 2315 | 165 | 400,00 € | ||
3º | Lana Rodriguez, David | 2248 | 152 | 250,00 € | ||
4º | Gines Esteo, Pedro Antonio | 2285 | 137 | 200,00 € | ||
5º | Garza Marco, Sergio | 2416 | 114 | 150,00 € | ||
6º | Cifuentes Parada, Roberto | 2451 | 106 | 120,00 € | ||
7º | Glavina, Pablo | 2370 | 77 | 110,00 € | ||
8º | Palacios Herrero, Pablo | 2098 | 77 | 110,00 € | ||
9º | Moreno Martin-Viveros, Alvaro | 2009 | 51 | 100,00 € | ||
10º | Fontana Sotomayor, Luis Javier | 2289 | 49 | 100,00 € | ||
Elo 1900-2149 | ELO | Puntos | PREMIO | |||
1º | Baquedano Coarasa, Pablo | 2070 | 56 | 90,00 € | ||
2º | Lamas Mercadal, Manuel | 2128 | 46 | 60,00 € | ||
3º | Arjol Lopez, Daniel | 1978 | 30 | 50,00 € | ||
4º | Antonano Fernandez-Quincoces, Avelino | 2050 | 23 | 40,00 € | ||
4º | Lacruz Algarate, Alvaro | 2044 | 17 | 30,00 € | ||
Elo 1650-1899 | ELO | Puntos | PREMIO | |||
1º | Villalba Embid, Marcos | 1885 | 70 | 90,00 € | ||
2º | Miranda Herrera, Jorge Manuel | 1860 | 51 | 60,00 € | ||
3º | Ayensa Garcia, Miguel Angel | 1795 | 37 | 40,00 € | ||
4º | Aviol Perez, Jose Mariano | 1842 | 34 | 30,00 € | ||
5º | Garcia Estruch, Jorge | 1846 | 21 | 20,00 € | ||
Elo Menor de 1650 | ELO | Puntos | PREMIO | |||
1º | Ruiz Espes, Luis Alberto | 1500 | 72 | 70,00 € | ||
2º | Olivan Blasco, Leonardo | 1606 | 32 | 40,00 € | ||
3º | Galicia Gracia, Pablo | 1560 | 18 | 30,00 € | ||
4º | Ortiz Maseres, Roberto | 1570 | 16 | 20,00 € | ||
5º | Lorente Melcon, Maximo | 1565 | 15 | 10,00 € | ||
Femenino | ELO | Puntos | PREMIO | |||
1º | Garcia Vicente, Nieves | 2162 | 90 | 75,00 € | ||
2º | Eizaguerri Floris, Maria | 1994 | 55 | 45,00 € | ||
3ª | Farinas Argudo, Sandra | 1551 | 29 | 30,00 € | ||
4ª | Miranda Herrera, Belen | 1534 | 27 | 25,00 € | ||
5ª | Alas Sebastian, Yasmina | 1689 | 24 | 15,00 € | ||
TOTAL PREMIOS DEL XIII CIRCUITO ARAGONÉS: 3.000,00 €