Circuito 2013
Clasificación general
General | ELO | TOTAL | San Vicente | Estadilla | Utebo | Fraga | Cinco Villas | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Aragón | Tejero | Ciudad Zaragoza | Cerbuna | Stadium Casablanca | ||
1º | Forcen Esteban, Daniel | 2394 | 189 | 12 | 25 | 15 | 10 | 30 | 17 | 9 | 6 | 25 | 15 | 25 | |||
2º | Garza Marco, Sergio | 2445 | 179 | 6 | 15 | 20 | 17 | 25 | 25 | 20 | 10 | 9 | 12 | 20 | |||
3º | Cifuentes Parada, Roberto | 2463 | 156 | 15 | 17 | 9 | 15 | 25 | 10 | 25 | 15 | 17 | 8 | ||||
4º | Antoli Royo, Joaquin Miguel | 2350 | 137 | 10 | 6 | 35 | 40 | 4 | 12 | 30 | |||||||
5º | Glavina, Pablo | 2445 | 112 | 20 | 20 | 50 | 3 | 4 | 15 | ||||||||
6º | Lana Rodriguez, David | 2263 | 97 | 4 | 6 | 25 | 5 | 12 | 15 | 17 | 3 | 10 | |||||
7º | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2355 | 97 | 3 | 20 | 8 | 2 | 20 | 7 | 8 | 15 | 14 | |||||
8º | Quintin Navarro, Alberto | 2228 | 77 | 1 | 17 | 12 | 18 | 12 | 17 | ||||||||
9º | Garcia Vicente, Nieves | 2201 | 68 | 6 | 20 | 4 | 6 | 25 | 7 | ||||||||
10º | Roche Simon, Manuel Angel | 2142 | 62 | 2 | 10 | 10 | 10 | 13 | 8 | 9 | |||||||
11º | Adla, Diego | 2498 | 55 | 8 | 12 | 35 | |||||||||||
12º | Colas Longares, Rafael P. | 2350 | 54 | 4 | 15 | 15 | 20 | ||||||||||
13º | Chueca Forcen, Alberto | 2280 | 48 | 30 | 8 | 10 | |||||||||||
14º | Hernando Garcia, Antonio | 2176 | 46 | 9 | 17 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||||
15º | Accattato Martin, Mario | 2169 | 46 | 12 | 7 | 16 | 6 | 5 | |||||||||
16º | Romon Poves, Raul | 2265 | 41 | 6 | 35 | ||||||||||||
17º | Lopez Gracia, Fernando | 2367 | 31 | 4 | 10 | 15 | 2 | ||||||||||
18º | Fontana Sotomayor, Luis Javier | 2327 | 30 | 7 | 6 | 12 | 5 | ||||||||||
19º | Villuendas Valero, Adrian | 2252 | 27 | 8 | 6 | 13 | |||||||||||
20º | Gines Abad, Pedro | 2114 | 21 | 2 | 1 | 12 | 6 | ||||||||||
21º | Cebrian Valverde, Jose Antonio | 2148 | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||
22º | Navarro Alonso, Jorge | 2188 | 19 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||
23º | Lamas Mercadal, Manuel | 2174 | 19 | 5 | 14 | ||||||||||||
24º | Maza Broto, Pablo | 2043 | 17 | 1 | 11 | 5 | |||||||||||
25º | Sarto Ramos, Angel | 1963 | 16 | 4 | 12 | ||||||||||||
26º | Gomez Anadon, Daniel | 2236 | 14 | 14 | |||||||||||||
27º | Chueca Lorente, Javier | 1872 | 14 | 3 | 11 | ||||||||||||
28º | Ramon Perez, Jose Luis | 2286 | 12 | 12 | |||||||||||||
29º | Pes Mateo, Angel | 2016 | 12 | 12 | |||||||||||||
30º | Moreno Gracia, Daniel | 2283 | 10 | 10 | |||||||||||||
31º | Del Rey, Diego | 2388 | 10 | 10 | |||||||||||||
32º | Sevillano Garcia, Joaquin | 2022 | 9 | 9 | |||||||||||||
33º | Sacristan Latorre, Alberto | 2008 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||
34º | Palomar Ramon, Santiago | 1952 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
35º | Muñoz Suarez, Luis Alberto | 1969 | 9 | 9 | |||||||||||||
36º | Gella Lopez, Angel | 2058 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||
37º | Garcia Gracia, Victor Hugo | 2025 | 9 | 9 | |||||||||||||
38º | Calvo Simon, Jorge | 1860 | 9 | 9 | |||||||||||||
39º | Salamero Pelay, Fernando | 2130 | 8 | 8 | |||||||||||||
40º | Gracia Suarez, Jesus | 2116 | 8 | 8 | |||||||||||||
41º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 1895 | 7 | 7 | |||||||||||||
42º | Palacios Herrero, Pablo | 1984 | 7 | 7 | |||||||||||||
43º | Fernandez Rubio, Rafael | 2054 | 7 | 7 | |||||||||||||
44º | Calleja Sanchez, Alfredo | 1898 | 7 | 7 | |||||||||||||
45º | Pueyo Marina, Gerardo | 1922 | 6 | 6 | |||||||||||||
46º | Antonano Fdez-Quincoces, Avelino | 2071 | 6 | 6 | |||||||||||||
47º | Solano Lasierra, Javier | 2204 | 5 | 5 | |||||||||||||
48º | Sig Vargas, Marcos | 2098 | 5 | 5 | |||||||||||||
49º | Repolles Bel, Antonio | 1930 | 5 | 5 | |||||||||||||
50º | Fabre Perez, Jose Mª | 2052 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
51º | Buil Rello, Jose Antonio | 1967 | 5 | 5 | |||||||||||||
52º | Romero Pallares, Daniel | 1753 | 5 | 5 | |||||||||||||
53º | Martin Moreno, Luis | 2217 | 4 | 4 | |||||||||||||
54º | Lopez Caudevilla, David | 2069 | 4 | 4 | |||||||||||||
55º | Juberias Segura, Santiago | 2023 | 4 | 4 | |||||||||||||
56º | Dominguez Bujeda, Jesus | 2129 | 4 | 4 | |||||||||||||
57º | Landa Garriga, Francisco Javier | 1848 | 4 | 4 | |||||||||||||
58º | Solera Sanchez, Roberto | 1717 | 3 | 3 | |||||||||||||
59º | Romero Pallares, Daniel | 1753 | 3 | 3 | |||||||||||||
60º | Muro Turon, Raul | 1876 | 3 | 3 | |||||||||||||
61º | Colom Sienes, Eduardo | 2031 | 3 | 3 | |||||||||||||
62º | Cebollada Pacheco, Jesus Raul | 1998 | 3 | 3 | |||||||||||||
63º | Lacruz Algarate, Alvaro | 1804 | 3 | 3 | |||||||||||||
64º | Sierra Aguerri, Joaquin | 1960 | 2 | 2 | |||||||||||||
65º | Gil Capape, Marco Antonio | 2102 | 2 | 2 | |||||||||||||
66º | Alsina Franco, Sergio | 1972 | 2 | 2 | |||||||||||||
67º | Gines Esteo, Pedro Antonio | 1595 | 2 | 2 | |||||||||||||
68º | Sig Vargas, Pablo | 1901 | 1 | 1 | |||||||||||||
69º | Sanchez Castro, Roberto | 2033 | 1 | 1 | |||||||||||||
70º | Güetas Sanchez, Hugo | 2163 | 1 | 1 | |||||||||||||
71º | Dimitrov Uzunov, Nedko | 1896 | 1 | 1 | |||||||||||||
72º | Torcal Andolz, Alfonso | 1817 | 1 | 1 | |||||||||||||
73º | Ciriano Lamban, Alejandro | 1890 | 1 | 1 | |||||||||||||
1937 | 66 | 144 | 144 | 66 | 144 | 247 | 144 | 144 | 315 | 66 | 144 | 66 | 247 |
Elo 1900-2150
General | ELO | TOTAL | San Vicente | Estadilla | Utebo | Fraga | Cinco Villas | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Aragón | Tejero | Ciudad Zaragoza | Cerbuna | Stadium Casablanca | ||
1º | Roche Simon, Manuel Angel | 2142 | 76 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 8 | 12 | 5 | 1 | |||||
2º | Gines Abad, Pedro | 2114 | 47 | 1 | 5 | 4 | 20 | 3 | 4 | 10 | |||||||
3º | Cebrian Valverde, Jose Antonio | 2148 | 33 | 8 | 6 | 4 | 15 | ||||||||||
4º | Palomar Ramon, Santiago | 1952 | 27 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | |||||||||
5º | Maza Broto, Pablo | 2043 | 27 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | |||||||||
6º | Palacios Herrero, Pablo | 1984 | 21 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
7º | Sarto Ramos, Angel | 1963 | 20 | 5 | 15 | ||||||||||||
8º | Juberias Segura, Santiago | 2023 | 19 | 5 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||
9º | Pes Mateo, Angel | 2016 | 18 | 12 | 6 | ||||||||||||
10º | Gella Lopez, Angel | 2058 | 17 | 10 | 7 | ||||||||||||
11º | Sanchez Castro, Roberto | 2033 | 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
12º | Lopez Caudevilla, David | 2069 | 12 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
13º | Gracia Suarez, Jesus | 2116 | 12 | 12 | |||||||||||||
14º | Fabre Perez, Jose Mª | 2052 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||
15º | Gil Capape, Marco Antonio | 2102 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||
16º | Munoz Suarez, Luis Alberto | 1969 | 10 | 10 | |||||||||||||
17º | Fernandez Rubio, Rafael | 2054 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
18º | Garcia Gracia, Victor Hugo | 2025 | 8 | 8 | |||||||||||||
19º | Salamero Pelay, Fernando | 2130 | 8 | 8 | |||||||||||||
20º | Sevillano Garcia, Joaquin | 2022 | 8 | 8 | |||||||||||||
21º | Antonano Fedz-Quincoces, Avelino | 2071 | 8 | 8 | |||||||||||||
22º | Cebollada Pacheco, Jesus Raul | 1998 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||
23º | Sig Vargas, Marcos | 2098 | 7 | 7 | |||||||||||||
24º | Valiente Roy, Jose Javier | 2053 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
25º | Dominguez Bujeda, Jesus | 2129 | 6 | 6 | |||||||||||||
26º | Sacristan Latorre, Alberto | 2008 | 6 | 6 | |||||||||||||
27º | Sierra Aguerri, Joaquin | 1960 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
28º | Repolles Bel, Antonio | 1930 | 6 | 6 | |||||||||||||
29º | Pueyo Marina, Gerardo | 1922 | 5 | 5 | |||||||||||||
30º | Mancho Fondevila, Jorge | 1922 | 5 | 5 | |||||||||||||
31º | Bellosta Lopez, Pablo | 2067 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
32º | Jimenez Fernandez, Alejandro | 2038 | 5 | 5 | |||||||||||||
33º | Garcia Estruch, Jorge | 1926 | 5 | 5 | |||||||||||||
34º | Buil Rello, Jose Antonio | 1967 | 4 | 4 | |||||||||||||
35º | Cerrajeria Ruiz, Jesus Maria | 2118 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
36º | Sancho Casale, Jesus | 1965 | 3 | 3 | |||||||||||||
37º | Mimbela Lopez, Luis | 2139 | 3 | 3 | |||||||||||||
38º | Cobo Garrido, Diego Israel | 2061 | 3 | 3 | |||||||||||||
39º | Colom Sienes, Eduardo | 2031 | 2 | 2 | |||||||||||||
40º | Montes Santos, Lorenzo | 2053 | 2 | 2 | |||||||||||||
41º | Sanchez Herrera, Miguel | 2177 | 2 | 2 | |||||||||||||
42º | Torres Ferrandez, Mario | 1992 | 2 | 2 | |||||||||||||
43º | Soriano Ascaso, Ignacio | 2147 | 2 | 2 | |||||||||||||
44º | Requena Munguira, Jorge | 1925 | 2 | 2 | |||||||||||||
45º | Alsina Franco, Sergio | 1972 | 1 | 1 | |||||||||||||
46º | Faro Perella, Alberto | 1959 | 1 | 1 | |||||||||||||
47º | Sanchez Moreno, Jose Carlos | 1938 | 1 | 1 | |||||||||||||
48º | Hernandez Delgado, Gabriel | 2015 | 1 | 1 | |||||||||||||
49º | Fuentes Espuña, Juan Antonio | 1942 | 1 | 1 | |||||||||||||
523 | 18 | 39 | 39 | 18 | 39 | 66 | 39 | 39 | 85 | 18 | 39 | 18 | 66 |
Elo 1650-1899
General | ELO | TOTAL | San Vicente | Estadilla | Utebo | Fraga | Cinco Villas | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Aragón | Tejero | Ciudad Zaragoza | Cerbuna | Stadium Casablanca | ||
1º | Chueca Lorente, Javier | 1872 | 68 | 5 | 8 | 5 | 8 | 15 | 5 | 7 | 15 | ||||||
2º | Romero Pallares, Daniel | 1753 | 38 | 10 | 2 | 10 | 6 | 2 | 8 | ||||||||
3º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 1895 | 34 | 1 | 6 | 3 | 15 | 1 | 3 | 5 | |||||||
4º | Gaspar Calvo, Luis Alberto | 1830 | 32 | 3 | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||
5º | Solera Sanchez Roberto | 1717 | 31 | 10 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||
6º | Soriano Gracia, Manuel | 1799 | 27 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
7º | Muro Turon, Raul | 1876 | 20 | 20 | |||||||||||||
8º | Zambrana Petisme, Ramiro | 1836 | 19 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||
9º | Lacruz Algarate, Alvaro | 1804 | 19 | 10 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
10º | Dimitrov Uzunov, Nedko | 1896 | 15 | 7 | 8 | ||||||||||||
11º | Calvo Simon, Jorge | 1860 | 15 | 3 | 12 | ||||||||||||
12º | Cirera Sancho, Alberto | 1842 | 13 | 1 | 12 | ||||||||||||
13º | Ciriano Lamban, Alejandro | 1890 | 13 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||
14º | Abad Viñas, Jesus Manuel | 1801 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||
15º | Garcia Mendez, Beatriz | 1868 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||
16º | Accattato Martin, Nicola | 1855 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||
17º | Landa Galindo, Victor | 1889 | 10 | 10 | |||||||||||||
18º | Ruiperez Gumiel, Ramon | 1882 | 10 | 10 | |||||||||||||
19º | Calleja Sanchez, Alfredo | 1898 | 10 | 10 | |||||||||||||
20º | Gaston Cabello, Jorge | 1827 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||
21º | Edeso Perez, Francisco | 1754 | 8 | 8 | |||||||||||||
22º | Martinez Carnicer, Eduardo | 1817 | 8 | 8 | |||||||||||||
23º | San Lazaro Lorente, David | 1753 | 8 | 8 | |||||||||||||
24º | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1832 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
25º | Garreta Crespo, Blas | 1859 | 7 | 7 | |||||||||||||
26º | Bogomilov Georgiev, Georgi Ii | 1747 | 6 | 6 | |||||||||||||
27º | De La Losa Casaus, Carlos | 1672 | 6 | 6 | |||||||||||||
28º | Landa Garriga, Francisco Javier | 1848 | 6 | 6 | |||||||||||||
29º | Merin Flores, Miguel Angel | 1731 | 5 | 5 | |||||||||||||
30º | Pardo Serrano, Carlos | 1714 | 5 | 5 | |||||||||||||
31º | Salas Latorre, Jose | 1840 | 4 | 4 | |||||||||||||
32º | Sanchez Valles, Jose Maria | 1773 | 4 | 4 | |||||||||||||
33º | Cajo Esteban, Ruben | 1852 | 4 | 4 | |||||||||||||
34º | Baquedano Coarasa, Pablo | 1665 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
35º | Torcal Andolz, Alfonso | 1817 | 4 | 4 | |||||||||||||
36º | Torcal Miguel, Oscar | 1673 | 4 | 4 | |||||||||||||
37º | Garcia Montolar Cesar | 1812 | 3 | 3 | |||||||||||||
38º | Navarro Pellicer, Antonio | 1871 | 3 | 3 | |||||||||||||
39º | Hernandez Montoro, Irene | 1692 | 2 | 2 | |||||||||||||
40º | Yordano Radev, Radostin | 1688 | 2 | 2 | |||||||||||||
41º | Rodrigo Bordetas, David | 1735 | 2 | 2 | |||||||||||||
42º | Del Corral Abancens, Alfonso | 1885 | 1 | 1 | |||||||||||||
43º | Sacristan Latorre, Carlos | 1723 | 1 | 1 | |||||||||||||
44º | Carrasquer Munoz, Alberto | 1813 | 1 | 1 | |||||||||||||
45º | Urgel Varela, Fernando | 1769 | 1 | 1 | |||||||||||||
523 | 18 | 39 | 39 | 18 | 39 | 66 | 39 | 39 | 85 | 18 | 39 | 18 | 66 |
Elo menor de 1650
General | ELO | TOTAL | San Vicente | Estadilla | Utebo | Fraga | Cinco Villas | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Aragón | Tejero | Ciudad Zaragoza | Cerbuna | Stadium Casablanca | ||
1º | Gines Esteo, Pedro Antonio | 1595 | 80 | 3 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 15 | 7 | 8 | 15 | ||||
2º | Rodriguez Alegre, Oscar | 1625 | 27 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
3º | Urriolabeitia Rodrigo, Ander | 1578 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | |||||||||
4º | Urriolabeitia Rodrigo, Asier | 1634 | 23 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||
5º | Agustin De Dios, Adrian | 1500 | 22 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||
6º | Pintanel Torres, Manuel | 1630 | 20 | 1 | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
7º | Vallejo Blasco, Marta | 1585 | 19 | 5 | 10 | 4 | |||||||||||
8º | Eizaguerri Floris, Maria | 1637 | 18 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||
9º | Arjol Lopez, Daniel | 1605 | 18 | 10 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
10º | Casas Chine, German | 1606 | 17 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||
11º | Pena Gil, Jose Alejandro | 1585 | 16 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||
12º | Arbiol Val, Sergio | 1570 | 16 | 6 | 10 | ||||||||||||
13º | Lanaspa Ballesteros, Federico | 1623 | 14 | 12 | 2 | ||||||||||||
14º | Sanchez Gascon, Ricardo | 1641 | 12 | 12 | |||||||||||||
15º | Gamarra Cirac, Jorge | 1564 | 12 | 12 | |||||||||||||
16º | Hidalgo Garcia, Andres | 1577 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||
17º | Moya Gimeno, Raul | 1500 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||
18º | Cervera Soler, Ramon | 1610 | 10 | 10 | |||||||||||||
19º | Soriano Martinez, Adolfo | 1560 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||
20º | Barranco Mañanet, Fernando | 1566 | 8 | 8 | |||||||||||||
21º | Gimenez Carrasco, Alberto | 1621 | 8 | 8 | |||||||||||||
22º | Martin Pastor, Ivan | 1603 | 8 | 8 | |||||||||||||
23º | Olivan Alvira, Alejandro | 1632 | 8 | 8 | |||||||||||||
24º | Martin Bozas, Fernando | 1583 | 8 | 8 | |||||||||||||
25º | Fredes Sin, Jorge | 1639 | 8 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
26º | Domingo Romance, Agustin | 1641 | 6 | 6 | |||||||||||||
27º | Gaston Lazaro, Maria | 1500 | 6 | 6 | |||||||||||||
28º | Ereza Vizcarra, Fernando | 1599 | 6 | 6 | |||||||||||||
29º | Lucas Belmar, Miguel Angel | 1625 | 6 | 6 | |||||||||||||
30º | Gaston Lazaro, Javier | 1500 | 5 | 5 | |||||||||||||
31º | Rodriguez Aranda, Kevin | 1648 | 5 | 5 | |||||||||||||
32º | Canales Navarro, Carlos | 1564 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
33º | Gil Lopez, Francisco Javier | 1502 | 5 | 5 | |||||||||||||
34º | Abancens Fernandez, Bernardo | 1580 | 4 | 4 | |||||||||||||
35º | De Pablo Raga, Tomas | 1562 | 4 | 4 | |||||||||||||
36º | Paramo Tajadura, Eliseo | 1539 | 3 | 3 | |||||||||||||
37º | Utrilla Garcia, Martin | 1625 | 3 | 3 | |||||||||||||
38º | Gonzalez Andres, Arturo | 1500 | 3 | 3 | |||||||||||||
39º | Moreno Martin-Viveros, Alvaro | 1500 | 3 | 3 | |||||||||||||
40º | Quintero Rodriguez, John | 1515 | 3 | 3 | |||||||||||||
41º | Izquierdo Lupon, Jose Manuel | 1647 | 3 | 3 | |||||||||||||
42º | Codina Escudero, Juan | 1632 | 2 | 2 | |||||||||||||
43º | Lasierra Arceiz, Javier | 1578 | 2 | 2 | |||||||||||||
44º | Puyod Posa, Pascual | 1500 | 2 | 2 | |||||||||||||
45º | Calvo Sanz, Juan Alberto | 1637 | 2 | 2 | |||||||||||||
46º | Casanova Aldana, Gabriel | 1648 | 2 | 2 | |||||||||||||
47º | Ibanez Campos, Santiago | 1576 | 1 | 1 | |||||||||||||
48º | Noria More, Aleix | 1539 | 1 | 1 | |||||||||||||
49º | Millan Villarroya, Miguel Angel | 1640 | 1 | 1 | |||||||||||||
50º | Ayensa Vazquez, Jose Angel | 1522 | 1 | 1 | |||||||||||||
51º | Castillo Algarate, Javier | 1519 | 1 | 1 | |||||||||||||
52º | Palacin Casamayor, Angel | 1601 | 1 | 1 | |||||||||||||
513 | 18 | 39 | 39 | 18 | 39 | 56 | 39 | 39 | 85 | 18 | 39 | 18 | 66 |
Femenino
General | ELO | TOTAL | San Vicente | Estadilla | Utebo | Fraga | Cinco Villas | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Aragón | Tejero | Femenino | Ciudad Zaragoza | Cerbuna | Stadium Casablanca | |
1ª | Garcia Vicente, Nieves | 2201 | 102 | 7 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | ||||||
2ª | Eizaguerri Floris, Maria | 1637 | 57 | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | ||||||
3ª | Garcia Mendez, Beatriz | 1868 | 39 | 10 | 8 | 15 | 6 | ||||||||||
4ª | Vallejo Blasco, Marta | 1585 | 38 | 2 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | ||||||||
5ª | Hernandez Montoro, Irene | 1692 | 36 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
6ª | Garreta Nieto, Maria | 1624 | 31 | 5 | 8 | 3 | 12 | 3 | |||||||||
7ª | Moreno Monterde, Eva | 1562 | 24 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
8ª | Burillo Lazaro, Amelia | 1591 | 24 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | |||||||||
9ª | Aznar Andres, Maria Pilar | 1691 | 19 | 15 | 4 | ||||||||||||
10ª | Castillo Algarate, Marina | 1500 | 15 | 15 | |||||||||||||
11ª | Alas Sebatian, Yamisna | 1500 | 13 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
12ª | Gaston Lazaro, Maria | 1500 | 10 | 10 | |||||||||||||
13ª | Montes Sanchez, Francisca | 1500 | 8 | 8 | |||||||||||||
14ª | Calvo Simon, Cristina | 1713 | 7 | 7 | |||||||||||||
15ª | Sanclemente Casarneiro, Victoria | 1521 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||
16ª | Solana Sancho, Teresa | 1505 | 6 | 6 | |||||||||||||
17ª | Sancho Cortes, Maria Angeles | 2014 | 6 | 6 | |||||||||||||
18ª | Arduña Domingo, Carmen | 1500 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
19ª | Gracia Laguens, Asuncion | 1596 | 5 | 5 | |||||||||||||
20ª | Santolaria Ochoa, Alba | 1500 | 5 | 5 | |||||||||||||
21ª | Nicolae Daniela, Milania | 1584 | 5 | 5 | |||||||||||||
22ª | Arauz Gardeta, Marisol | 1500 | 4 | 4 | |||||||||||||
23ª | Gracia Escartin, Clara | 1527 | 3 | 3 | |||||||||||||
24ª | Rodrigo Bordetas, Sara | 1500 | 3 | 3 | |||||||||||||
25ª | Lopez Pilleux, Aline | 1500 | 2 | 2 | |||||||||||||
26ª | Estela Gayan, Paola | 1500 | 2 | 2 | |||||||||||||
27ª | Vergara Piqueras, Bing Bing | 1500 | 2 | 2 | |||||||||||||
478 | 18 | 39 | 36 | 17 | 33 | 37 | 24 | 33 | 80 | 7 | 85 | 39 | 15 | 15 |
Torneos computados
- XIV Open de Ajedrez CAH-CAI San Vicente. B2
- XXVII Open "Villa de Estadilla". B1
- IX Torneo Internacional de Utebo. B1
- III Open Ciudad de Fraga. B2
- IX Open Internacional "Comarca Cinco Villas". B1
- XXXIII Open Internacional Ajedrez "Villa de Benasque" 2013. A1
- VII Torneo Internacional de Alcubierre. B1
- XXV Torneo Internacional de Ajedrez "San Lorenzo 2013". B1
- Campeonato Autonómico Individual 2013. Especial
- V Torneo Memorial Santiago Tejero. B2
- Cto de Aragón Femenino 2013. Especial
- IX Trofeo Ciudad de Zaragoza de Ajedrez. B1
- I Open Internacional "CMU Pedro Cerbuna". B2
- VII Open Internacional Stadium Casablanca. A1
LISTA DE PREMIADOS DEL VIII CIRCUITO DE AJEDREZ ARAGONÉS - AÑO 2013
Importante: Para optar a los premios hay que haber disputado al menos 5 torneos del circuito.
General | ELO | Puntos | PREMIO | |||
1º | Forcen Esteban, Daniel | 2394 | 189 | 500,00 € | ||
2º | Garza Marco, Sergio | 2445 | 179 | 380,00 € | ||
3º | Cifuentes Parada, Roberto | 2463 | 156 | 270,00 € | ||
4º | Antoli Royo, Joaquin Miguel | 2350 | 137 | 180,00 € | ||
5º | Glavina, Pablo | 2445 | 112 | 150,00 € | ||
6º | Lana Rodriguez, David | 2263 | 97 | 120,00 € | ||
7º | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2355 | 97 | 110,00 € | ||
8º | Quintin Navarro, Alberto | 2228 | 77 | 100,00 € | ||
Elo 1900-2149 | ELO | Puntos | PREMIO | |||
1º | Roche Simon, Manuel Angel | 2142 | 90 | 90,00 € | ||
2º | Gines Abad, Pedro | 2114 | 70 | 70,00 € | ||
3º | Palomar Ramon, Santiago | 1952 | 50 | 50,00 € | ||
Elo 1650-1899 | ELO | Puntos | PREMIO | |||
1º | Chueca Lorente, Javier | 1872 | 68 | 80,00 € | ||
2º | Romero Pallares, Daniel | 1753 | 38 | 60,00 € | ||
3º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 1895 | 34 | 40,00 € | ||
Elo Menor de 1650 | ELO | Puntos | PREMIO | |||
1º | Gines Esteo, Pedro Antonio | 1595 | 80 | 70,00 € | ||
2º | Rodriguez Alegre, Oscar | 1625 | 27 | 50,00 € | ||
3º | Urriolabeitia Rodrigo, Ander | 1578 | 30 | 30,00 € | ||
Femenino | ELO | Puntos | PREMIO | |||
1º | Garcia Vicente, Nieves | 2201 | 75 | 75,00 € | ||
2º | Eizaguerri Floris, Maria | 1637 | 45 | 45,00 € | ||
3ª | Vallejo Blasco, Marta | 1585 | 30 | 30,00 € |
TOTAL PREMIOS DEL VIII CIRCUITO ARAGONÉS:2.500,00 €