Circuito 2012
Clasificación general
General | ELO | TOTAL | San Vicente | 1 Mayo | Estadilla | Fraga | Utebo | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Aragón | Santiago Tejero | Ciudad Zaragoza | Stadium Casablanca | |||
1º | Garza Marco, Sergio | 2400 | 182 | 15 | 4 | 20 | 15 | 35 | 6 | 9 | 30 | 1 | 12 | 35 | |||
2º | Forcén Esteban, Daniel | 2370 | 162 | 12 | 15 | 25 | 8 | 17 | 20 | 25 | 15 | 25 | |||||
3º | Lana Rodríguez, David | 2208 | 137 | 10 | 6 | 7 | 12 | 10 | 9 | 8 | 50 | 4 | 8 | 13 | |||
4º | Cifuentes Parada, Roberto | 2514 | 119 | 6 | 12 | 17 | 12 | 20 | 25 | 10 | 2 | 15 | |||||
5º | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2343 | 105 | 3 | 8 | 15 | 15 | 4 | 40 | 3 | 17 | ||||||
6º | López Gracia, Fernando | 2331 | 87 | 30 | 3 | 12 | 12 | 30 | |||||||||
7º | Quintín Navarro, Alberto | 2164 | 69 | 1 | 6 | 1 | 4 | 25 | 5 | 10 | 17 | ||||||
8º | Antolí Royo, Joaquín Miguel | 2360 | 60 | 4 | 5 | 6 | 25 | 20 | |||||||||
9º | Romon Poves, Raul | 2278 | 56 | 35 | 10 | 11 | |||||||||||
10º | Maza Broto, Pablo | 2064 | 54 | 5 | 10 | 9 | 10 | 20 | |||||||||
11º | Roche Simón, Manuel Angel | 2166 | 49 | 11 | 12 | 12 | 14 | ||||||||||
12º | Glavina, Pablo | 2458 | 40 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||
13º | Fontana Sotomayor, Luis Javier | 2346 | 32 | 3 | 6 | 17 | 6 | ||||||||||
14º | Hernando García, Antonio | 2205 | 28 | 5 | 3 | 1 | 4 | 15 | |||||||||
15º | Juberías Segura, Santiago | 2017 | 28 | 5 | 4 | 1 | 9 | 9 | |||||||||
16º | Vallés Mata, David | 2193 | 28 | 9 | 12 | 7 | |||||||||||
17º | Chueca Forcen, Alberto | 2270 | 25 | 25 | |||||||||||||
18º | Cerrajeria Ruiz, Jesus Maria | 2123 | 23 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | ||||||||
19º | Güetas Sánchez, Hugo | 2161 | 22 | 2 | 3 | 17 | |||||||||||
20º | Lamas Mercadal, Manuel | 2204 | 20 | 3 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
21º | Llanes Luno, Pedro Alfredo | 2112 | 20 | 20 | |||||||||||||
22º | Cantin Zaborras, Valentin | 2081 | 18 | 18 | |||||||||||||
23º | Gella Bitrián, Diego | 2034 | 17 | 10 | 7 | ||||||||||||
24º | Moreno Gracia, Daniel | 2281 | 17 | 2 | 15 | ||||||||||||
25º | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1827 | 16 | 16 | |||||||||||||
26º | Accattato Martin, Mario | 2154 | 15 | 15 | |||||||||||||
27º | Fandiño Reyes, Roquelina | 2098 | 15 | 15 | |||||||||||||
28º | Donoso Sanchez, Alejandro | 2189 | 14 | 14 | |||||||||||||
29º | Gil Capape, Marco Antonio | 2109 | 14 | 14 | |||||||||||||
30º | Arribas Robaina, Maritza | 2308 | 13 | 13 | |||||||||||||
31º | Ruperez Benito, Antonio | 1765 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||
32º | Colom Sienes, Eduardo | 2019 | 12 | 12 | |||||||||||||
33º | Gella López, Angel | 2040 | 12 | 12 | |||||||||||||
34º | Bellosta López, Pablo | 2050 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||
35º | Gutierrez Barrachina, Jose Antonio | 1874 | 10 | 10 | |||||||||||||
36º | Palacin Algas, Angel | 1987 | 10 | 10 | |||||||||||||
37º | Sierra Aguerri, Joaquin | 2058 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
38º | Colas Longares, Rafael P. | 2342 | 9 | 9 | |||||||||||||
39º | Del Rey, Diego | 2373 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
40º | Sig Vargas, Marcos | 2103 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||
41º | Ramón Pérez, José Luis | 2281 | 8 | 8 | |||||||||||||
42º | Solano Lasierra, Javier | 2193 | 8 | 8 | |||||||||||||
43º | Valiente Roy, Jose Javier | 2075 | 8 | 8 | |||||||||||||
44º | Argueso Pascual, Jorge | 1972 | 7 | 7 | |||||||||||||
45º | Sacristán Latorre, Alberto | 1972 | 7 | 7 | |||||||||||||
46º | Castillo Sanjuan, Daniel | 2027 | 6 | 6 | |||||||||||||
47º | Garcia Estruch, Jorge | 1953 | 6 | 6 | |||||||||||||
48º | Navarro Alonso, Jorge | 2172 | 6 | 6 | |||||||||||||
49º | Pueyo Marina, Gerardo | 1918 | 6 | 6 | |||||||||||||
50º | Carramiñana Lopez, Luis Antonio | 2006 | 5 | 5 | |||||||||||||
51º | Chesa Chavarria, Aurelio | 1926 | 5 | 5 | |||||||||||||
52º | Chueca Lorente, Javier | 1756 | 5 | 5 | |||||||||||||
53º | Fernandez Rubio, Rafael | 2040 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
54º | Gil Piñeiro, David | 1918 | 5 | 5 | |||||||||||||
55º | Sanchez Castro, Roberto | 2056 | 5 | 5 | |||||||||||||
56º | Landa Galindo, Victor | 1943 | 4 | 4 | |||||||||||||
57º | Martinez Carnicer, Eduardo | 1848 | 4 | 4 | |||||||||||||
58º | Palacios Herrero, Pablo | 1924 | 4 | 4 | |||||||||||||
59º | Torres Fernandez, Mario | 2050 | 4 | 4 | |||||||||||||
60º | Gonzalvo Lara, Victor | 2043 | 3 | 3 | |||||||||||||
61º | Lacruz Algarate, Alvaro | 1619 | 3 | 3 | |||||||||||||
62º | Lopez Caudevilla, David | 2051 | 2 | 2 | |||||||||||||
63º | Mancho Fondevila, Jorge | 1890 | 2 | 2 | |||||||||||||
64º | Palacios Latasa, Elias | 2214 | 2 | 2 | |||||||||||||
65º | Salamero Pelay, Fernando | 2123 | 2 | 2 | |||||||||||||
66º | Carruez Berges, Santiago | 2116 | 1 | 1 | |||||||||||||
67º | Ferreruela Romero, Jose Joaquin | 2010 | 1 | 1 | |||||||||||||
68º | Rodríguez Leiva, Manuel | 1998 | 1 | 1 | |||||||||||||
69º | Salas Latorre, José | 1809 | 1 | 1 | |||||||||||||
1715 | 66 | 66 | 144 | 66 | 66 | 247 | 144 | 144 | 315 | 66 | 144 | 247 |
Elo 1900-2150
General | ELO | TOTAL | San Vicente | 1 Mayo | Estadilla | Fraga | Utebo | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Aragón | Santiago Tejero | Ciudad Zaragoza | Stadium Casablanca | |||
1º | Maza Broto, Pablo | 2064 | 46 | 1 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
2º | Juberías Segura, Santiago | 2017 | 33 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | |||||||
3º | Cerrajería Ruiz, Jesús María | 2123 | 32 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||||||
4º | Gil Capape, Marco Antonio | 2109 | 25 | 5 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
5º | Gella Bitrián, Diego | 2034 | 20 | 12 | 8 | ||||||||||||
6º | Llanes Luno, Pedro Alfredo | 2112 | 20 | 20 | |||||||||||||
7º | Cantin Zaborras, Valentin | 2081 | 17 | 2 | 15 | ||||||||||||
8º | Colom Sienes, Eduardo | 2019 | 15 | 15 | |||||||||||||
9º | Fandiño Reyes, Roquelina | 2098 | 15 | 15 | |||||||||||||
10º | Sig Vargas, Marcos | 2103 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||
11º | Gella López, Angel | 2040 | 13 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||
12º | Salamero Pelay, Fernando | 2123 | 13 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||
13º | Sanchez Castro, Roberto | 2056 | 13 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
14º | Sierra Aguerri, Joaquin | 2058 | 13 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||
15º | Bellosta López, Pablo | 2050 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||
16º | Palacin Algas, Angel | 1987 | 12 | 12 | |||||||||||||
17º | Valiente Roy, Jose Javier | 2075 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||
18º | Torres Fernández, Mario | 2077 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||
19º | García Estruch, Jorge | 1936 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||
20º | Lopez Caudevilla, David | 2020 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
21º | Carruez Berges Santiago | 2116 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||
22º | Fernandez Rubio, Rafael | 2040 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||
23º | Sacristán Latorre, Alberto | 1972 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||
24º | Castillo Sanjuan, Daniel | 2027 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||
25º | Gil Piñeiro, David | 1918 | 8 | 8 | |||||||||||||
26º | Carramiñana Lopez, Luis Antonio | 2006 | 7 | 7 | |||||||||||||
27º | Montes Santos, Lorenzo | 2042 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
28º | Argüeso Pascual. Jorge | 1972 | 6 | 6 | |||||||||||||
29º | Castillo Sanjuan, Alejandro | 2073 | 5 | 5 | |||||||||||||
30º | Chesa Chavarria, Aurelio | 1926 | 5 | 5 | |||||||||||||
31º | Palacios Herrero, Pablo | 1924 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
32º | Pueyo Marina, Gerardo | 1918 | 5 | 5 | |||||||||||||
33º | Rodríguez Leiva, Manuel | 1998 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
34º | Ferreruela Romero, Jose Joaquin | 2010 | 4 | 4 | |||||||||||||
35º | Jimenez Fernandez, Alejandro | 2008 | 4 | 4 | |||||||||||||
36º | Landa Galindo, Victor | 1943 | 4 | 4 | |||||||||||||
37º | Garcia Gracia, Victor Hugo | 1971 | 2 | 2 | |||||||||||||
38º | Gonzalvo Lara, Victor | 2043 | 2 | 2 | |||||||||||||
39º | Bailo Remacha, Santiago | 2004 | 1 | 1 | |||||||||||||
40º | Naya Sancho, Jose Ignacio | 2103 | 1 | 1 | |||||||||||||
41º | Sig Vargas, Pablo | 1900 | 1 | 1 | |||||||||||||
463 | 18 | 18 | 39 | 18 | 18 | 66 | 39 | 39 | 85 | 18 | 39 | 66 |
Elo 1650-1899
General | ELO | TOTAL | San Vicente | 1 Mayo | Estadilla | Fraga | Utebo | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Aragón | Santiago Tejero | Ciudad Zaragoza | Stadium Casablanca | |||
1º | Chueca Lorente, Javier | 1734 | 29 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 12 | ||||||||
2º | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1827 | 28 | 3 | 5 | 20 | |||||||||||
3º | Ruperez Benito, Antonio | 1765 | 27 | 12 | 15 | ||||||||||||
4º | Gaspar Calvo, Luis Alberto | 1823 | 26 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | |||||||||
5º | Ciriano Lambán, Alejandro | 1705 | 22 | 8 | 4 | 10 | |||||||||||
6º | Martinez Carnicer, Eduardo | 1848 | 22 | 7 | 10 | 5 | |||||||||||
7º | Mancho Fondevila, Jorge | 1890 | 18 | 15 | 2 | 1 | |||||||||||
8º | Zambrana Petisme, Ramiro | 1753 | 18 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||
9º | Uldemolins Nivela, Mateo | 1856 | 17 | 7 | 10 | ||||||||||||
10º | Soriano Gracia, Manuel | 1705 | 16 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
11º | Gutierrez Barrachina, Jose Antonio | 1874 | 15 | 15 | |||||||||||||
12º | Salas Latorre, José | 1809 | 15 | 3 | 12 | ||||||||||||
13º | Goñi Navarro, Pablo | 1705 | 14 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||
14º | Nedov, Octavian | 1775 | 13 | 7 | 6 | ||||||||||||
15º | Ruipérez Gumiel, Ramón | 1889 | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||
16º | Yañez Acín, Gonzalo | 1816 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||
17º | Gómez Zazurca, Rodolfo | 1790 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||
18º | Escartín Buisan, Francisco Javier | 1896 | 10 | 10 | |||||||||||||
19º | Rodrigo Bordetas, David | 1664 | 10 | 10 | |||||||||||||
20º | Garcia Garcia, Enrique | 1689 | 8 | 8 | |||||||||||||
21º | Gonzalez Azuara, Javier | 1652 | 8 | 8 | |||||||||||||
22º | Iglesias Fernandez, Luis | 1859 | 8 | 8 | |||||||||||||
23º | Royo Onde, Manuel | 1858 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
24º | Navarro Pellicer, Antonio | 1863 | 6 | 6 | |||||||||||||
25º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 1727 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
26º | Sese Ibañez, Alberto | 1745 | 6 | 6 | |||||||||||||
27º | Landa Garriga, Francisco Javier | 1871 | 6 | 6 | |||||||||||||
28º | Del Corral Abancens, Alfonso | 1887 | 5 | 5 | |||||||||||||
29º | Huerva Lacuna, Pablo | 1738 | 5 | 5 | |||||||||||||
30º | Lopez Lafuente, Gabriel | 1800 | 5 | 5 | |||||||||||||
31º | Ocabo Vera, Pedro Aristides | 1807 | 5 | 5 | |||||||||||||
32º | Lorente Aguar, Ruben | 1687 | 5 | 5 | |||||||||||||
33º | Gastón Cabello, Jorge | 1841 | 4 | 4 | |||||||||||||
34º | Vasilev, Vas | 1877 | 4 | 4 | |||||||||||||
35º | Cirera Sancho, Alberto | 1676 | 3 | 3 | |||||||||||||
36º | Edeso Perez, Francisco | 1806 | 3 | 3 | |||||||||||||
37º | Garreta Crespo, Blas | 1872 | 3 | 3 | |||||||||||||
38º | Gimeno Diaz, Fernando | 1857 | 3 | 3 | |||||||||||||
39º | Larraz Giganto, Carlos | 1812 | 3 | 3 | |||||||||||||
40º | Pardina Baile, Martin | 1875 | 3 | 3 | |||||||||||||
41º | San Lazaro Lorente, David | 1771 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
42º | Torcal Andolz, Alfonso | 1828 | 3 | 3 | |||||||||||||
43º | Carrasquer Muñoz, Alberto | 1808 | 2 | 2 | |||||||||||||
44º | Millan Villarroya, Miguel Angel | 1654 | 2 | 2 | |||||||||||||
45º | Muro Turon, Raul | 1851 | 2 | 2 | |||||||||||||
46º | Salas Calvo, Alberto | 1719 | 2 | 2 | |||||||||||||
47º | Sanz Navarro, Alberto | 1757 | 2 | 2 | |||||||||||||
48º | Avellanas Tomas, José | 1899 | 1 | 1 | |||||||||||||
49º | Lamelas Andreu, José Carlos | 1713 | 1 | 1 | |||||||||||||
50º | Sanclemente Aragues, Angel | 1743 | 1 | 1 | |||||||||||||
51º | Pellicer Sancho, Rafael Jose | 1733 | 1 | 1 | |||||||||||||
463 | 18 | 18 | 39 | 18 | 18 | 66 | 39 | 39 | 85 | 18 | 39 | 66 |
Elo menor de 1650
General | ELO | TOTAL | San Vicente | 1 Mayo | Estadilla | Fraga | Utebo | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Aragón | Santiago Tejero | Ciudad Zaragoza | Stadium Casablanca | |||
1º | Solera Sanchez, Roberto | 1587 | 37 | 1 | 5 | 20 | 5 | 6 | |||||||||
2º | Lacruz Algarate, Alvaro | 1594 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||
3º | Romero Pallares, Daniel | 1638 | 26 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||
4º | Casas Chine, Germán | 1559 | 25 | 10 | 7 | 8 | |||||||||||
5º | Subirá Navarro, Oscar | 1565 | 21 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||
6º | Codina Escudero, Juan | 1565 | 20 | 8 | 12 | ||||||||||||
7º | Sacristán Latorre, Carlos | 1625 | 20 | 12 | 8 | ||||||||||||
8º | Garcia Artal, Obdulio | 1644 | 19 | 5 | 10 | 4 | |||||||||||
9º | Yordano Radev, Radostin | 1593 | 19 | 5 | 2 | 12 | |||||||||||
10º | Rodrigo Bordetas, David | 1618 | 17 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||
11º | Cervera Soler, Ramón | 1644 | 15 | 15 | |||||||||||||
12º | Eizaguerri Floris, María | 1503 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||
13º | Lanaspa Ballesteros, Federico | 1582 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||
14º | Lasierra Arceiz, Javier | 1633 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||
15º | Montes Llorente, Diego | 1560 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||
16º | Rodríguez Alegre, Oscar | 1638 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
17º | Laborda Perez, Jose Antonio | 1582 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
18º | Rodríguez Aranda, Kevin | 1544 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||
19º | Urriolabeitia Rodrigo, Asier | 1542 | 11 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
20º | Bogomilov Georgiev, Georgi Ii | 1581 | 10 | 10 | |||||||||||||
21º | Coronas Cambra, Luis | 1630 | 10 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
22º | Roche Almarcegui, Sergio | 1531 | 10 | 10 | |||||||||||||
23º | Palacin Casamayor, Angel | 1617 | 7 | 7 | |||||||||||||
24º | Utrilla Garcia, Martin | 1562 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
25º | Casanova Aldana, Gabriel | 1612 | 6 | 6 | |||||||||||||
26º | Oliván Alvira, Alejandro | 1649 | 6 | 6 | |||||||||||||
27º | Sanjuan Perez, Jose Antonio | 1500 | 6 | 6 | |||||||||||||
28º | Liarte Mariñoso, Aarón | 1618 | 5 | 5 | |||||||||||||
29º | Eizaguerri Bradinera, Antonio | 1505 | 4 | 4 | |||||||||||||
30º | Lera Perez, Jose Carlos | 1592 | 4 | 4 | |||||||||||||
31º | Radostinov Rader, Yordan | 1645 | 4 | 4 | |||||||||||||
32º | Atares De Sus, Abel | 1578 | 3 | 3 | |||||||||||||
33º | Fredes Sin, Jorge | 1554 | 3 | 3 | |||||||||||||
34º | Lamiquiz Mateo, Inaki | 1636 | 3 | 3 | |||||||||||||
35º | Navarro Gómez, Melchor | 1624 | 3 | 3 | |||||||||||||
36º | Pano Pinilla, Ernesto | 1556 | 3 | 3 | |||||||||||||
37º | Quintero Rodriguez, John | 1515 | 3 | 3 | |||||||||||||
38º | Sanchez Gascon, Ricardo | 1632 | 3 | 3 | |||||||||||||
39º | Torcal Miguel, Oscar | 1603 | 3 | 3 | |||||||||||||
40º | Vinue Biesa, Antonio | 1636 | 3 | 3 | |||||||||||||
41º | De La Losa Casaus, Carlos | 1539 | 2 | 2 | |||||||||||||
42º | Maisterra Sanchez, Jesus | 1500 | 2 | 2 | |||||||||||||
43º | Mariñoso Agüarón, Raquel | 1525 | 2 | 2 | |||||||||||||
44º | Rosa García, Jesús | 1547 | 2 | 2 | |||||||||||||
45º | Abenia Porroche, Roberto | 1580 | 1 | 1 | |||||||||||||
46º | Ereza Vizcarra, Fernando | 1554 | 1 | 1 | |||||||||||||
47º | Fredes Sin, Jose | 1500 | 1 | 1 | |||||||||||||
48º | Mora Berges, David | 1500 | 1 | 1 | |||||||||||||
49º | Tierno Ríos, Néstor | 1581 | 1 | 1 | |||||||||||||
50º | Urriolabeitia Rodrigo, Ander | 1548 | 1 | 1 | |||||||||||||
463 | 18 | 18 | 39 | 18 | 18 | 66 | 39 | 39 | 85 | 18 | 39 | 66 |
Femenino
General | ELO | TOTAL | San Vicente | 1 Mayo | Estadilla | Fraga | Utebo | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Aragón | Santiago Tejero | Ciudad Zaragoza | Aragón Femenino | Stadium Casablanca | ||
1ª | Eizaguerri Floris, Maria | 1503 | 63 | 2 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 5 | |||||
2ª | Vallejo Blasco, Marta | 1500 | 33 | 20 | 10 | 3 | |||||||||||
3ª | Hernández Montoro, Irene | 1682 | 28 | 8 | 12 | 8 | |||||||||||
4ª | Gracia Lagüens, Asuncion | 1592 | 25 | 3 | 10 | 7 | 5 | 0 | |||||||||
5ª | Colás Pérez, Patricia | 1928 | 25 | 10 | 15 | ||||||||||||
6ª | Viñuales Ferro, Lidia | 1500 | 24 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||
7ª | Castillo Algarate, Marina | 1500 | 24 | 2 | 15 | 2 | 5 | ||||||||||
8ª | Garreta Nieto, María | 1521 | 22 | 5 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||
9ª | Aznar Andrés, Maria Pilar | 1698 | 21 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||
10ª | Garcia Vicente, Nieves | 2192 | 20 | 20 | |||||||||||||
11ª | Fandiño Reyes, Roquelina | 2098 | 15 | 15 | |||||||||||||
12ª | Calvo Simon, Cristina | 1661 | 15 | 15 | |||||||||||||
13ª | Agudo Garcia, Valeria | 1500 | 14 | 2 | 12 | ||||||||||||
14ª | Rodrigo Bordetas, Sara | 1500 | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
15ª | Arribas Robaina, Maritza | 2308 | 12 | 12 | |||||||||||||
16ª | Calvo Simon, Cristina | 1661 | 10 | 10 | |||||||||||||
17ª | Burillo Lazaro, Amelia | 1589 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||
18ª | Aran Godes, Paula | 1507 | 8 | 8 | |||||||||||||
19ª | Bordetas Aguado, Julia | 1500 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
20ª | Nicolae, Daniela Melania | 1500 | 7 | 7 | |||||||||||||
21ª | Ricote Oliver, Cristina | 1503 | 7 | 7 | |||||||||||||
22ª | Mariñoso Agüarón, Raquel | 1525 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
23ª | Martinez Gonzalez, Sara | 1502 | 5 | 5 | |||||||||||||
24ª | Arduña Domingo, Carmen | 1500 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
25ª | Moreno Monterde, Eva | 1522 | 4 | 4 | |||||||||||||
26ª | Algas Garrido, Maria Isabel | 1500 | 2 | 2 | |||||||||||||
27ª | Gracia Escartín, Clara | 1502 | 1 | 1 | |||||||||||||
426 | 18 | 17 | 39 | 17 | 17 | 56 | 18 | 24 | 47 | 18 | 10 | 60 | 85 |
Femenino menor de 1650
General | ELO | TOTAL | San Vicente | 1 Mayo | Estadilla | Fraga | Utebo | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Aragón | Santiago Tejero | Ciudad Zaragoza | Aragón Femenino | Stadium Casablanca | ||
1ª | Eizaguerri Floris, Maria | 1503 | 87 | 3 | 5 | 15 | 10 | 10 | 7 | 10 | 12 | 15 | |||||
2ª | Vallejo Blasco, Marta | 1500 | 45 | 20 | 15 | 10 | |||||||||||
3ª | Garreta Nieto, María | 1521 | 30 | 5 | 6 | 7 | 12 | ||||||||||
4ª | Castillo Algarate, Marina | 1500 | 29 | 2 | 15 | 2 | 10 | ||||||||||
5ª | Gracia Lagüens, Asuncion | 1592 | 28 | 3 | 10 | 7 | 5 | 3 | |||||||||
6ª | Viñuales Ferro, Lidia | 1500 | 26 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | |||||||||
7ª | Burillo Lazaro, Amelia | 1589 | 23 | 3 | 20 | ||||||||||||
8ª | Mariñoso Agüarón, Raquel | 1525 | 20 | 12 | 8 |
Torneos computados
- XIII Open de Ajedrez CAH-CAI San Vicente. B2
- IX Open Internacional 1º de mayo. B2
- XXVI Open Internacional "Villa de Estadilla". B1
- II Open de Ajedrez "Ciudad de Fraga". B2
- VIII Torneo Internacional de Utebo. B2
- XXXII Open Internacional de Benasque. A1
- VI Torneo Internacional de Alcubierre. B2
- XXIV Torneo Internacional de Ajedrez "San Lorenzo 2012". B1
- Campeonato Autonómico Individual 2012. Especial
- IV Torneo Memorial Santiago Tejero. B2
- Campeonato de Aragón Femenino
- VIII Trofeo Ciudad de Zaragoza de Ajedrez. B1
- VI Open Internacional St Casablanca "Augusta Aragón". A1