Circuito Somontano 2019
Clasificación XIV Circuito de Ajedrez del Somontano 2018
XV Circuito de Ajedrez del Somontano
Nombre | TOTAL | Berbegal | Abiego | Estadilla | |
1º | Buisan Zaharia Pedro | 35 | 15 | 15 | 5 |
2º | Barranco Mananet Fernando | 32 | 10 | 12 | 10 |
3º | Garcia Alriols Jesus | 26 | 12 | 10 | 4 |
4º | Mendoza Barcia Pedro | 19 | 2 | 5 | 12 |
5º | Agustin De Dios Adrian | 15 | 15 | ||
6º | Ballarin Corvinos Jorge | 13 | 5 | 8 | |
7º | Carrasquer Alonso Fernando | 8 | 8 | ||
8º | Galicia Gracia Pablo | 8 | 8 | ||
9º | Delgado Pascual Hugo | 6 | 6 | ||
10º | Rodriguez Alegre Oscar | 6 | 6 | ||
11º | Palomar Ramon Santiago | 6 | 6 | ||
12º | Chamarro Catarecha Miguel Angel | 4 | 4 | ||
13º | Sig Vargas Pablo | 4 | 4 | ||
14º | Arrieta Restrepo Steven | 3 | 3 | ||
15º | Mendoza Perez Eusebio | 3 | 3 | ||
16º | Sanclemente Aragues Angel | 3 | 2 | 1 | |
17º | Rodriguez Aranda Kevin | 3 | 3 | ||
18º | Casas Chine German | 2 | 2 | ||
19º | Olivares Clusa Francisco Jose | 1 | 1 | ||
20º | Faro Perella Alberto | 1 | 1 | ||
TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Elo menor de 1650
Nombre | TOTAL | Berbegal | Abiego | Estadilla | |
1º | Rodriguez Alegre Oscar | 28 | 5 | 15 | 8 |
2º | Mendoza Perez Eusebio | 28 | 4 | 12 | 12 |
3º | Delgado Pascual Hugo | 25 | 15 | 10 | |
4º | Miranda Melero Sergio | 19 | 8 | 5 | 6 |
5º | Buetas Buera Alejandro | 18 | 12 | 6 | |
6º | Gracia Laguens Asuncion | 17 | 2 | 15 | |
7º | Carrera Angulo Nicolas | 15 | 1 | 4 | 10 |
8º | Coronas Cambra Luis | 13 | 8 | 5 | |
9º | Miret Munoz Cesar | 10 | 10 | ||
10º | Sanchez Agüera David | 9 | 6 | 3 | |
11º | Ortiz Maseres Roberto | 7 | 3 | 4 | |
12º | Berges Guillera Fernando | 5 | 2 | 3 | |
13º | Mur Lalueza David | 2 | 2 | ||
14º | Belmonte De La Rosa Elias | 1 | 1 | ||
15º | Delgado Munoz Florian | 1 | 1 | ||
TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
XIV Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano
Nombre | TOTAL | Berbegal | Abiego | Estadilla | |
1º | Bonet Herbera Isabel | 42 | 15 | 15 | 12 |
2º | Bara Revilla Jose Manuel | 31 | 8 | 8 | 15 |
3º | Mendoza Barcia Mateo | 22 | 6 | 6 | 10 |
4º | Mata Prada Marcelo | 20 | 12 | 8 | |
5º | Gimeno Torres Laura | 13 | 10 | 3 | |
6º | Quintilla Alonso Nicolas | 12 | 12 | ||
7º | Berges Guillera Fernando | 10 | 10 | ||
8º | Lopez Brazo Mario | 10 | 5 | 5 | |
9º | Garces Roman Adrian | 8 | 3 | 5 | |
10º | Farez Bravo Aaron Ezequiel | 8 | 4 | 4 | |
11º | Casas Carmona Jorge | 6 | 6 | ||
12º | Salinas Paz Sandra | 4 | 4 | ||
13º | Boned Ezquerra Jorge | 3 | 3 | ||
14º | Bometon Cambra Andres | 2 | 2 | ||
15º | Hernandez Villalba Raquel | 2 | 2 | ||
16º | Salinas Paz Luis | 2 | 1 | 1 | |
17º | Agustin Blanc Adrian | 2 | 2 | ||
18º | Vizueta De La Calzada Juan | 1 | 1 | ||
TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
XI Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano. Benjamín
Nombre | TOTAL | Berbegal | Abiego | Estadilla | |
1º | Mendoza Barcia Mateo | 42 | 15 | 12 | 15 |
2º | Gimeno Torres Laura | 31 | 6 | 15 | 10 |
3º | Bometon Cambra Andres | 16 | 12 | 4 | |
4º | Salinas Paz Sandra | 15 | 10 | 5 | |
5º | Salinas Paz Luis | 12 | 6 | 6 | |
6º | Casas Carmona Jorge | 12 | 12 | ||
7º | Vizueta De La Calzada Juan | 10 | 10 | ||
8º | Mata Prada Beltran | 10 | 4 | 3 | 3 |
9º | Pallares Jover Adrian | 8 | 8 | ||
10º | Boned Ezquerra Jorge | 8 | 8 | ||
11º | Agustin Blanc Adrian | 8 | 8 | ||
12º | Boned Bometon Victor | 5 | 5 | ||
13º | Fuentes Pujal Lucio | 5 | 5 | ||
14º | Moreno Gimeno Alonso | 5 | 3 | 2 | |
15º | Palacio Sarria Jorge | 4 | 4 | ||
16º | Alas Bandres David | 3 | 2 | 1 | |
17º | Castro Carceller Amaia | 2 | 2 | ||
18º | Fuentes Pujal Simon | 1 | 1 | ||
19º | Bara Revilla Valeria | 1 | 1 | ||
TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |