Circuito Somontano 2017
Clasificación XIII Circuito de Ajedrez del Somontano 2017
XIII Circuito de Ajedrez del Somontano
Nombre | TOTAL | Pozán | Berbegal | Estadilla | |
1º | Eizaguerri Floris Maria | 30 | 15 | 15 | |
2º | Escuer Sanchez Nestor | 15 | 15 | 0 | |
3º | Lafarga Santorroman David | 14 | 2 | 12 | |
4º | Rodriguez Aranda Kevin | 14 | 2 | 12 | |
5º | Moner Lasheras Pablo | 12 | 12 | ||
6º | Ereza Vizcarra Fernando | 11 | 10 | 1 | |
7º | Vidaller De Pedro Leon | 11 | 8 | 3 | |
8º | Pellicer Cerezuela Miguel | 10 | 10 | ||
9º | Arrieta Restrepo Steven | 10 | 10 | ||
10º | Gella Bitrian Diego | 8 | 8 | ||
11º | Carrasquer Alonso Fernando | 8 | 8 | ||
12º | Rosa Garcia Jesus | 6 | 6 | ||
13º | Sig Vargas Pablo | 6 | 6 | ||
14º | Buisan Zaharia Pedro | 6 | 6 | ||
15º | Faro Perella Alberto | 5 | 5 | ||
16º | Bellosta Lopez Pablo | 5 | 5 | ||
17º | Garcia Alriolls Jesus | 5 | 4 | 1 | |
18º | Fredes Jorge | 5 | 5 | ||
19º | Barranco Mananet Fernando | 4 | 4 | ||
20º | Mendoza Barcia Pedro | 4 | 4 | ||
21º | Lleyda Naval Justo | 3 | 3 | ||
22º | Campo Pelegrin Ramon | 3 | 3 | ||
23º | Ruiz Luis Albert | 2 | 2 | ||
24º | Chamarro Catarecha Miguel Ang | 1 | 1 | ||
TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Elo menor de 1900
Nombre | TOTAL | Pozán | Berbegal | Estadilla | |
1º | Rodriguez Aranda Kevin | 20 | 4 | 15 | 1 |
2º | Arrieta Restrepo Steven | 18 | 3 | 15 | |
3º | Ereza Vizcarra Fernando | 18 | 12 | 6 | |
4º | Vidaller De Pedro Leon | 18 | 10 | 8 | |
5º | Moner Lasheras Pablo | 15 | 15 | ||
6º | Sig Vargas Pablo | 14 | 12 | 2 | |
7º | Garcia Alriolls Jesus | 13 | 10 | 3 | |
8º | Carrasquer Alonso Fernando | 12 | 12 | ||
9º | Buisan Zaharia Pedro | 10 | 10 | ||
10º | Fredes Sin Jorge | 9 | 1 | 8 | |
11º | Rosa Garcia Jesus | 8 | 8 | ||
12º | Barranco Mananet Fernando | 7 | 6 | 1 | |
13º | Pardina Baile Martin | 7 | 2 | 5 | |
14º | Mendoza Barcia Pedro | 6 | 6 | ||
15º | Lleyda Naval Justo | 5 | 5 | ||
16º | Sanclemente Aragues Angel | 5 | 3 | 2 | |
17º | Campo Pelegrin Ramon | 5 | 5 | ||
18º | Miret Munoz Cesar | 4 | 4 | ||
19º | Ruiz Luis Albert | 4 | 4 | ||
TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Elo menor de 1650
Nombre | TOTAL | Pozán | Berbegal | Estadilla | |
1º | Miret Munoz Cesar | 42 | 15 | 15 | 12 |
2º | Galicia Gracia Pablo | 30 | 10 | 12 | 8 |
3º | Delgado Pascual Hugo | 28 | 12 | 10 | 6 |
4º | Eizaguerri Bradineras Antonio | 18 | 8 | 10 | |
5º | Ruiz Luis Albert | 15 | 15 | ||
6º | Fredes Rodella Jose Maria | 9 | 6 | 3 | |
7º | Gracia Noguero Javier | 8 | 8 | ||
8º | Galicia Parra Pablo | 8 | 2 | 6 | |
9º | Ortiz Maseres Roberto | 8 | 4 | 3 | 1 |
10º | Legasa Gorriz Patxi | 5 | 5 | ||
11º | Delgado Florian | 5 | 5 | ||
12º | Buetas Buera Alejandro | 5 | 5 | ||
13º | Perez Tomas Juan Manuel | 4 | 4 | ||
14º | Fernandez Benito Carlos P | 4 | 4 | ||
15º | Zaharia Natalia | 3 | 3 | ||
16º | Tovar Garces Daniel | 2 | 2 | ||
17º | Arago Ruiz Alexis | 2 | 2 | ||
18º | Badias Cosculluela Jorge | 1 | 1 | ||
TOTAL | 197 | 66 | 65 | 66 |
XIII Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano
Nombre | TOTAL | Pozán | Berbegal | Estadilla | |
1º | Escario Nadal Diego | 42 | 12 | 15 | 15 |
2º | Carrera Angulo Nicolas | 30 | 6 | 12 | 12 |
3º | Berges Guillera Fernando | 29 | 15 | 4 | 10 |
4º | Escario Nadal Dario | 25 | 10 | 10 | 5 |
5º | Sanz Parron Laura | 10 | 4 | 3 | 3 |
6º | Vizueta De La Calzada Juan | 9 | 3 | 6 | |
7º | Badias Cosculluela Lucia | 8 | 8 | ||
8º | Quintilla Alonso Nicolas | 8 | 8 | ||
9º | Carabantes Otal Laia | 8 | 8 | ||
10º | Jimenez Azlor Hugo | 7 | 1 | 6 | |
11º | Mata Prada Marcelo | 6 | 5 | 1 | |
12º | Chamarro Escolano Lucia | 5 | 5 | ||
13º | Bara Revilla Josema | 4 | 2 | 2 | |
14º | Torrente Gayarre Lorenzo | 4 | 4 | ||
15º | Solans Castillo Jose Luis | 2 | 2 | ||
16º | Aznar Samper Adrian | 1 | 1 | ||
TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
XIII Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano. Benjamín
Nombre | TOTAL | Pozán | Berbegal | Estadilla | |
1º | Mata Prada Marcelo | 29 | 15 | 8 | 6 |
2º | Torrente Gayarre Lorenzo | 27 | 6 | 6 | 15 |
3º | Bara Revilla Josema | 27 | 5 | 10 | 12 |
4º | Vizueta De La Calzada Juan | 24 | 12 | 12 | |
5º | Salinas Paz Sandra | 17 | 4 | 5 | 8 |
6º | Quintilla Alonso Nicolas | 15 | 15 | ||
7º | Salinas Paz Luis | 14 | 8 | 3 | 3 |
8º | Zaharia Gabriel | 10 | 10 | ||
9º | Aznar Samper Adrian | 10 | 10 | ||
10º | Vlad Victor | 9 | 3 | 1 | 5 |
11º | Bara Revilla Maite | 4 | 4 | ||
12º | Boned Bometon Victor | 4 | 2 | 2 | |
13º | Calero Sanagustin Angel | 4 | 4 | ||
14º | Delgado Pascual Ainhoa | 2 | 2 | ||
15º | Calero Zarzuela Tristan | 1 | 1 | ||
16º | Baro Pola Sergio | 1 | 1 | ||
TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |