Circuito Somontano 2013
Clasificación IX Circuito de Ajedrez del Somontano 2013
IX Circuito de Ajedrez del Somontano
Nombre | TOTAL | Pozán | Castillazuelo | Estadilla | |
1º | Sig Vargas Pablo | 27 | 4 | 8 | 15 |
2º | Garreta Crespo Blas | 16 | 12 | 4 | |
3º | Puertolas Serena Arturo | 15 | 15 | ||
4º | Bayona Bafaluy Jose Maria | 15 | 15 | ||
5º | Pellicer Cerezuela Miguel | 14 | 6 | 8 | |
6º | Hidalgo Garcia Andres | 13 | 12 | 1 | |
7º | Casas Chine German | 13 | 10 | 3 | |
8º | Ocabo Vera Pedro Aristides | 12 | 10 | 2 | |
9º | Fuentes Espuna Juan Antonio | 12 | 12 | ||
10º | Lafarga Santorroman David | 10 | 10 | ||
11º | Rodriguez Aranda Kevin | 8 | 8 | ||
12º | Sanclemente Aragues Angel | 6 | 6 | ||
13º | Juberias Segura Santiago | 6 | 6 | ||
14º | Lleyda Naval Justo | 6 | 1 | 5 | |
15º | Chamarro Catarecha Miguel Angel | 5 | 5 | ||
16º | Vidaller De Pedro Leon | 5 | 5 | ||
17º | Monter Solans Juan | 4 | 4 | ||
18º | Ballarin Corvinos Jorge | 3 | 3 | ||
19º | Romero Pallares Daniel | 3 | 3 | ||
20º | Vinuales Satue Jose Antonio | 2 | 2 | ||
21º | Puig-Pey Pale Jaime | 2 | 2 | ||
22º | Faro Perella Alberto | 1 | 1 | ||
TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Elo menor de 1900
Nombre | TOTAL | Pozán | Castillazuelo | Estadilla | |
1º | Sig Vargas Pablo | 29 | 6 | 8 | 15 |
2º | Garreta Crespo Blas | 27 | 15 | 12 | |
3º | Casas Chine German | 22 | 12 | 10 | |
4º | Hidalgo Garcia Andres | 18 | 12 | 6 | |
5º | Ocabo Vera Pedro Aristides | 18 | 10 | 8 | |
6º | Bayona Bafaluy Jose Maria | 15 | 15 | ||
7º | Rodriguez Aranda Kevin | 14 | 10 | 4 | |
8º | Vidaller De Pedro Leon | 11 | 6 | 5 | |
9º | Sanclemente Aragues Angel | 10 | 8 | 2 | |
10º | Monter Solans Juan | 6 | 5 | 1 | |
11º | Ballarin Corvinos Jorge | 5 | 5 | ||
12º | Vinuales Satue Jose Antonio | 4 | 4 | ||
13º | Romero Pallares Daniel | 4 | 4 | ||
14º | Rosa Garcia Jesus | 4 | 1 | 3 | |
15º | Pardina Baile Martin | 3 | 3 | ||
16º | Puig-Pey Pale Jaime | 3 | 3 | ||
17º | Fredes Sin Jorge | 2 | 2 | ||
18º | Felipe Martinez Adrian | 2 | 2 | ||
19º | Garreta Nieto Maria | 1 | 1 | ||
TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Elo menor de 1650
Nombre | TOTAL | Pozán | Castillazuelo | Estadilla | |
1º | Casas Chine German | 42 | 15 | 12 | 15 |
2º | Hidalgo Garcia Andres | 37 | 10 | 15 | 12 |
3º | Felipe Martinez Adrian | 26 | 12 | 10 | 4 |
4º | Fredes Sin Jorge | 22 | 4 | 8 | 10 |
5º | Fredes Sin Jose | 17 | 3 | 6 | 8 |
6º | Fredes Rodellar Jose María | 11 | 5 | 6 | |
7º | Bellosta Jose Maria | 8 | 8 | ||
8º | Eizaguerri Bradineras Antonio | 8 | 5 | 3 | |
9º | Romero Castillo Francisco | 8 | 3 | 5 | |
10º | Gracia Laguens Asuncion | 7 | 1 | 4 | 2 |
11º | Gonzalez Corredor Arturo | 6 | 6 | ||
12º | Mendoza Eusebio | 2 | 2 | ||
13º | Arago Ruiz Alexis | 2 | 2 | ||
14º | Moreno Gil Juan Domingo | 2 | 1 | 1 | |
TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
IX Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano
Nombre | Pozán | Castillazuelo | Estadilla | TOTAL | |
1 | Eizaguerri Floris Maria | 42 | 12 | 15 | 15 |
2 | Barranco Mananet Fernando | 37 | 15 | 12 | 10 |
3 | Escartin Lacasa Jose | 26 | 10 | 4 | 12 |
4 | Zamora Gistau Anselmo | 24 | 8 | 10 | 6 |
5 | Arrieta Restrepo Steven | 16 | 3 | 8 | 5 |
6 | Buisan Zaharia Pedro | 10 | 2 | 8 | |
7 | Amaya Nasarre Hugo | 9 | 6 | 3 | |
8 | Costa Llaguerri Alberto | 9 | 5 | 4 | |
9 | Viñuales Ferro Antonio | 8 | 5 | 1 | 2 |
10 | Sanchez Signorini Pablo | 6 | 6 | ||
11 | Gonzalez Andres Arturo | 4 | 4 | ||
12 | Viñuales Ferro Lidia | 3 | 3 | ||
13 | Sanclemente Casarneiro Victor | 2 | 2 | ||
14 | Gracia Noguero Javier | 1 | 1 | ||
15 | Mendoza Barcia Pedro | 1 | 1 | ||
1º | TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
IX Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano. Benjamín
Nombre | Pozán | Castillazuelo | Estadilla | TOTAL | |
1º | Eizaguerri Floris Maria | 45 | 15 | 15 | 15 |
2º | Escartin Lacasa Jose | 36 | 12 | 12 | 12 |
3º | Amaya Nasarre Hugo | 24 | 10 | 6 | 8 |
4º | Buisan Zaharia Pedro | 23 | 3 | 10 | 10 |
5º | Viñuales Ferro Antonio | 22 | 8 | 8 | 6 |
6º | Badias Cosculluela Vicente | 10 | 4 | 2 | 4 |
7º | Gracia Noguero Javier | 10 | 5 | 5 | |
8º | Gonzalez Andres Arturo | 6 | 6 | ||
9º | Mendoza Barcia Pedro | 5 | 5 | ||
10º | Nevot Cuello Victor | 4 | 4 | ||
11º | Nevot Cuello Marcos | 4 | 2 | 1 | 1 |
12º | Gazo Bardaji Diego | 3 | 3 | ||
13º | Palacio Mingote Bruno | 3 | 3 | ||
14º | Delgado Pascual Hugo | 2 | 2 | ||
15º | Dawson Ian | 1 | 1 | ||
TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |