Circuito Somontano 2007
Clasificación III Circuito de Ajedrez del Somontano 2007
III Circuito de Ajedrez del Somontano
General | Salas Altas | Castillazuelo | Estadilla | Berbegal | TOTAL | |
1º | David Vallés Mata | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 |
2º | Hugo Güetas Sánchez | 20 | 20 | 12 | 15 | 67 |
3º | Jorge Cuello Borau | 12 | 12 | 8 | 32 | |
4º | José María Bayona Bafaluy | 4 | 4 | 6 | 12 | 26 |
5º | Alberto Faro Perella | 5 | 15 | 4 | 24 | |
6º | Pablo Bernués Caudillo | 3 | 8 | 8 | 19 | |
7º | Jaime Puig-Pey Palé | 5 | 3 | 6 | 14 | |
8º | Luis Coronas Cambra | 6 | 5 | 11 | ||
9º | Oscar Rodriguez Alegre | 10 | 10 | |||
10º | Javier Solano Lasierra | 10 | 10 | |||
11º | Blas Garreta Crespo | 10 | 10 | |||
12º | Victor Landa Galindo | 10 | 10 | |||
13º | Pablo Sig Vargas | 8 | 8 | |||
14º | Justo Lleyda Naval | 6 | 2 | 8 | ||
15º | Cesar Miret Muñoz | 2 | 3 | 5 | ||
16º | Angel Sanclemente Aragüés | 5 | 5 | |||
17º | Miguel Badía Marco | 2 | 2 | 4 | ||
18º | Juan Antonio Fuentes Espuña | 4 | 4 | |||
19º | Juan José Pena Puyuelo | 3 | 3 | |||
TOTAL | 85 | 85 | 85 | 85 | 340 |
Elo 1701-1900
General | Salas Altas | Castillazuelo | Estadilla | Berbegal | TOTAL | |
1º | Jorge Cuello Borau | 20 | 20 | 15 | 55 | |
2º | José María Bayona Bafaluy | 12 | 6 | 12 | 20 | 50 |
3º | Pablo Bernués Caudillo | 10 | 12 | 3 | 15 | 40 |
4º | Oscar Rodriguez Alegre | 5 | 15 | 2 | 4 | 26 |
5º | Jaime Puig-Pey Palé | 8 | 6 | 12 | 26 | |
6º | Cesar Miret Muñoz | 8 | 4 | 4 | 8 | 24 |
7º | Luis Coronas Cambra | 4 | 10 | 10 | 24 | |
8º | Blas Garreta Crespo | 20 | 20 | |||
9º | Miguel Badía Marco | 6 | 3 | 5 | 6 | 20 |
10º | Pablo Sig Vargas | 15 | 15 | |||
11º | Angel Sanclemente Aragüés | 10 | 10 | |||
12º | Juan Antonio Fuentes Espuña | 8 | 8 | |||
13º | Francisco Colomés Bellosta | 3 | 3 | 6 | ||
14º | Juan José Pena Puyuelo | 5 | 5 | |||
15º | Julian Carrasquer Revilla | 5 | 5 | |||
16º | Francisco Javier Buil Bielsa | 2 | 2 | |||
17º | José Noguero | 2 | 2 | |||
TOTAL | 83 | 85 | 85 | 85 | 338 |
Elo menor de 1700
General | Salas Altas | Castillazuelo | Estadilla | Berbegal | TOTAL | |
1º | José María Bayona Bafaluy | 20 | 12 | 20 | 20 | 72 |
2º | Pablo Bernués Caudillo | 15 | 15 | 10 | 15 | 55 |
3º | Cesar Miret Muñoz | 12 | 8 | 12 | 12 | 44 |
4º | Oscar Rodriguez Alegre | 8 | 20 | 8 | 6 | 42 |
5º | Miguel Badía Marco | 10 | 6 | 15 | 10 | 41 |
6º | Francisco Colomés Bellosta | 6 | 4 | 6 | 5 | 21 |
7º | Juan José Pena Puyuelo | 10 | 10 | |||
8º | Julian Carrasquer Revilla | 8 | 8 | |||
9º | Jerónimo Torguet Cardona | 5 | 5 | |||
10º | José Noguero | 5 | 5 | |||
11º | Francisco Javier Buil Bielsa | 4 | 4 | |||
12º | Juan Antonio Escudero Puyuelo | 3 | 3 | |||
7º | Juan José Pena Puyuelo | 10 | 10 | |||
8º | Jerónimo Torguet Cardona | 5 | 5 | |||
9º | José Noguero | 5 | 5 | |||
TOTAL | 107 | 133 | 122 | 131 | 493 |
III Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano
General | Salas Altas | Castillazuelo | Estadilla | Berbegal | TOTAL | |
1º | Miguel Pellicer Cerezuela | 20 | 15 | 20 | 12 | 67 |
2º | Jorge Ballarín Corvinos | 15 | 20 | 10 | 15 | 60 |
3º | Francisco Colomés Remolíns | 10 | 12 | 4 | 26 | |
4º | Alejandro Buetas Buera | 10 | 12 | 22 | ||
5º | Luis Carrasquer Alonso | 20 | 20 | |||
6º | Juan Carlos Buil Campos | 6 | 8 | 3 | 17 | |
7º | Leon Vidaller de Pedro | 15 | 15 | |||
8º | Sergio Subias Labazuy | 12 | 12 | |||
9º | Daniel Herrera Isabal | 5 | 5 | 10 | ||
10º | Fernando Carrasquer Alonso | 10 | 10 | |||
11º | Hector Bardají Mur | 8 | 8 | |||
12º | Adrián Felipe Martínez | 8 | 8 | |||
13º | Angel Escudero Puyuelo | 8 | 8 | |||
14º | Adrián Torguet Forradellas | 6 | 6 | |||
15º | Laura Ballarín Corvinos | 6 | 6 | |||
16º | Carlos Escudero Puyuelo | 6 | 6 | |||
17º | Alberto Sesé Ibañez | 4 | 4 | |||
18º | José Ignacio Baldellou Lloret | 3 | 3 | |||
19º | Paula Bometón Romero | 2 | 2 | |||
20º | Lorenzo Durán Doz | 2 | 2 | |||
TOTAL | 71 | 71 | 85 | 85 | 312 |
III Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano. Benjamín
General | Salas Altas | Castillazuelo | Estadilla | Berbegal | TOTAL | |
1º | Miguel Pellicer Cerezuela | 20 | 15 | 20 | 15 | 70 |
2º | Jorge Ballarín Corvinos | 15 | 20 | 12 | 20 | 67 |
3º | Francisco Colomés Remolíns | 12 | 12 | 6 | 10 | 40 |
4º | Juan Carlos Buil Campos | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
5º | Alejandro Buetas Buera | 10 | 15 | 25 | ||
6º | Daniel Herrera Isabal | 10 | 12 | 22 | ||
7º | Hector Bardají Mur | 10 | 10 | |||
8º | Paula Bometón Romero | 3 | 6 | 9 | ||
9º | Laura Ballarín Corvinos | 6 | 6 | |||
10º | Luis Beguer Llagüerri | 5 | 5 | |||
11º | Jorge Puyuelo Roy | 5 | 5 | |||
12º | Marina Duran Campo | 4 | 4 | |||
13º | Miriam Torguet Forradellas | 4 | 4 | |||
14º | Alex Montesinos Rodriguez | 3 | 3 | |||
TOTAL | 65 | 71 | 83 | 83 | 302 |