Clasificación XV Circuito Aragonés 2020
Clasificación general
| General | Elo | TOTAL |
Rey Ardid |
1º | Forcen Esteban, Daniel | 2543 | 25 | 25 |
2º | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2323 | 20 | 20 |
3º | Colas Longares, Rafael P. | 2283 | 17 | 17 |
4º | Lana Rodriguez, David | 2270 | 15 | 15 |
5º | Gines Esteo, Pedro Antonio | 2350 | 12 | 12 |
6º | Romero Pallares, Daniel | 2187 | 10 | 10 |
7º | Moreno Martin-Viveros, Alvaro | 2143 | 9 | 9 |
8º | Villuendas Valero, Adrian | 2249 | 8 | 8 |
9º | Gines Abad, Pedro | 1987 | 7 | 7 |
10º | Escartin Lacasa, Jose | 2126 | 6 | 6 |
11º | Antonano Fedz-Quincoces, Avelino | 2067 | 5 | 5 |
12º | Garcia Vicente, Nieves | 2082 | 4 | 4 |
13º | Hernando Garcia, Antonio | 2067 | 3 | 3 |
14º | Olivan Lopez, Dario | 1934 | 2 | 2 |
15º | Dan, Teodor | 2086 | 1 | 1 |
| | | 144 | 144 |
Elo 1900-2149
| General | Elo | TOTAL |
Rey Ardid |
1º | Moreno Martin-Viveros, Alvaro | 2143 | 10 | 10 |
2º | Gines Abad, Pedro | 1987 | 8 | 8 |
3º | Escartin Lacasa, Jose | 2126 | 6 | 6 |
4º | Antonano Fedz-Quincoces, Avelino | 2067 | 5 | 5 |
5º | Garcia Vicente, Nieves | 2082 | 4 | 4 |
6º | Hernando Garcia, Antonio | 2067 | 3 | 3 |
7º | Olivan Lopez, Dario | 1934 | 2 | 2 |
8º | Dan, Teodor | 2086 | 1 | 1 |
| | | 39 | 39 |
Elo 1650-1899
| General | Elo | TOTAL |
Rey Ardid |
1º | Galstyan, David | 1829 | 10 | 10 |
2º | Vinuales Ferro, Antonio | 1745 | 8 | 8 |
3º | Garcia Estruch, Jorge | 1868 | 6 | 6 |
4º | Conon, Catalin | 1772 | 5 | 5 |
5º | Gonzalez Azuara, Javier | 1870 | 4 | 4 |
6º | Sanchez Valles, Jose Maria | 1848 | 3 | 3 |
7º | Edeso Perez, Francisco | 1796 | 2 | 2 |
8º | Lamelas Andreu, Jose Carlos | 1730 | 1 | 1 |
| | | 39 | 39 |
Elo menor de 1650
| General | Elo | TOTAL |
Rey Ardid |
1º | Iravedra Ainkov, Francisco | 1626 | 10 | 10 |
2º | Lamelas Lisa, Bruno | 1605 | 8 | 8 |
3º | Salete Cabello, Sergio | 1556 | 6 | 6 |
4º | Asensio Asensio, Nicolas | 1576 | 5 | 5 |
5º | Escario Nadal, Dario | 1618 | 4 | 4 |
6º | Bellon Villa, Antonio | 1557 | 3 | 3 |
7º | Gil Rubio, Fermin | 1528 | 2 | 2 |
8º | Buil Solana, Mario | 1575 | 1 | 1 |
| | | 39 | 39 |
Femenino
| General | Elo | TOTAL |
Rey Ardid |
1ª | Garcia Vicente, Nieves | 2082 | 10 | 10 |
2ª | Eizaguerri Floris, Maria | 2096 | 8 | 8 |
3ª | Ignacio Lopez, Anahi | 1664 | 6 | 6 |
4ª | Miranda Herrera, Belen | 1689 | 5 | 5 |
5ª | Miranda Herrera, Marta | 1565 | 4 | 4 |
6ª | Ramos Redondo, Nayeli | 1587 | 3 | 3 |
| | | 36 | 36 |
Torneos computados
Página actualizada el 22/01/2020
|