VIII Torneo de Ajedrez Infantil "Villa de Binéfar"
26 Junio de 2012
Cadete |
Infantil |
Alevín |
Benjamín |
Iniciación
CLASIFICACIÓN CADETE
Pos Nombre Elo FED Club Pts Res
1 Pellicer Cerezuela, Miguel 1727 ESP L'Aurora Estadilla 3½ 0
2 Rodríguez Aranda, Kevin 1544 ESP Monzon 2½ 0
3 Tierno Ríos, Guillermo 1500 ESP Binefar 2 0
4 Doste Puy, David 0 ESP 1 0
Tierno Ríos, Néstor 1581 ESP Binefar 1 0
CLASIFICACIÓN INFANTIL
Pos Nombre Elo FED Club Pts Res SB
1 Sole Gonzalez, Edgar 1539 ESP Lleida 6 0 17,50
2 Fredes Sin, Jorge 1554 ESP Sma Barbastro 5 0 14,00
3 Herrera Isabal, Daniel 1504 ESP Binefar 4½ 1 12,50
4 Noria Bertran, Eric 1500 ESP Lleida 4½ 0 16,75
5 Ardanuy Moya, Cristian 1514 ESP Monzon 3½ 0 10,50
6 Fredes Sin, Jose 1500 ESP Sma Barbastro 2½ 0 5,25
7 Garreta Nieto, María 1521 ESP Monzon 2 0 4,50
8 Bometon Romero, Paula 1500 ESP Binefar 0 0 0,00
CLASIFICACIÓN ALEVÍN
Pos Nombre Elo FED Club Pts Res SB
1 Ballarín Corvinos, Jorge 1673 ESP Binefar 7 0 23,00
2 Sole Pijuan, Ferran 1539 ESP Lleida 6 0 16,00
3 Zamora Gistau, Anselmo 1520 ESP Sma Barbastro 5 0 11,50
4 Solanilla Caballero, Marcos1531 ESP Binefar 4 0 7,50
5 Rubiella Moreno, Oscar 0 ESP SMA barbastro 3 0 4,00
6 Sanmartín Grasa, Jesús 1510 ESP Sma Barbastro 2 0 3,00
7 Naval Llurda, Bruno 0 ESP Tamarite 1 0 3,00
8 Jovellar Fantova, Alberto 0 ESP Tamarite 0 0 0,00
CLASIFICACIÓN BENJAMÍN
Pos Nombre Elo FED Club Pts Prog BUC
1 Baquedano Coarasa, Pablo 1647 ESP Ramiro 7 28 27
2 Rubio Parias, Carlos 0 ESP Fraga 5½ 22½ 26½
3 Serrano Sanjosé, Abraham 1500 ESP Sma Barbastro 5 19 26
4 Canales Ros, Albert 0 ESP Lleida 4½ 20½ 29
5 Pueyo Mur, Pascual 0 ESP SMA Barbastro 4 21 26½
6 Aguilar Bobadilla, German 1500 ESP Marcos Frechin 4 18 25½
7 Landa Baila, Nicolás 0 ESP Colegio Aragon Monzon 4 14 23
8 Costa Llagüerri, Alberto 1500 ESP Sma Barbastro 4 10 18½
9 Martínez Roche, Alejandro 0 ESP Colegio Aragon Monzon 3½ 12 19½
10 Naval Marqué, Marc 0 ESP Albelda 3 16 23½
11 Abadias Puyuelo, German 0 ESP Colegio Aragon Monzon 3 12 23½
Gracia Noguero, Jorge 0 ESP SMA Barbastro 3 12 23½
13 Lopez Samitier, Ruben 0 ESP Tamarite 3 12 19
14 Almuzara Casasnova, Hugo 0 ESP Tamarite 3 10 17½
15 Arasanz Malo, Miguel 0 ESP Colegio Aragon Monzon 3 9 19
16 Isabal Almunia, Pablo 0 ESP Binefar 2 7 17
17 Coloma Polo, Marcel 0 ESP Albelda 1½ 9 21½
18 Badias Cosculluela, Jorge 0 ESP SMA Barbastro 0 0 16½
De Jesus Senar, Alex 0 ESP Binefar 0 0 16½
Roa Hernandez, Sergio 0 ESP Binefar 0 0 16½
Terés Pueyo, Pablo 0 ESP Binefar 0 0 16½
Viñuales, Daniel 0 ESP SMA Barbastro 0 0 16½
CLASIFICACIÓN INICIACIÓN
Pos Nombre Elo FED Club Pts Prog BUC
1 Eizaguerri Floris, Maria 1503 ESP Casino Jaque 6½ 26 26½
2 Mendoza Barcia, Pedro 1500 ESP Monzón 5½ 23 27½
3 Viñuales Ferro, Antonio 1500 ESP Casino Jaque 5 20 25
4 Gonzalez Camara, Mario 0 ESP Monzon 5 19 25
5 Escartín Lacasa, José 1500 ESP Casino Jaque 4 19 28
6 Gracia Noguero, Javier 0 ESP S.M.A. Barbastro 4 17 26½
7 Gazo Bardaji, Diego 0 ESP Colegio Aragon Monzon 4 17 22
8 Bruballa Arasanz, Mario 0 ESP Colegio Aragon Monzon 4 15 19½
9 Ordovas Solano, Marcos 0 ESP Monzon 3½ 15½ 24
10 Prieto Ojeda, Alex 0 ESP Binefar 3½ 13½ 19½
11 Aguaron Purroy, Javier 0 ESP Binefar 3½ 13½ 18½
12 Nebot Sarasa, Javier 0 ESP Monzon 3½ 12 19
13 Ortiz Salinas, Valeria 0 ESP Monzon 3 14 22
14 Blanco Lluch, Joan 0 ESP Tamarite 3 12 21
15 Rios Amaya, Javier 0 ESP Binefar 3 10½ 20
16 Jimenez Medina, Benkei 0 ESP Binefar 3 8 18½
17 Prieto Ojeda, Javier 0 ESP Binefar 2½ 10½ 22
18 Lopez Samitier, Luis 0 ESP Tamarite 2½ 8½ 20
19 Sobrevals Nasarre, Ivan 0 ESP Binefar 2 13 22½
20 Arilla Bernad, Javier 0 ESP Binefar 0 0 16½
Badías, Vicente 0 ESP SMA Barbastro 0 0 16½
|