Clasificación Circuito Aragonés 2011
Clasificación general
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Utebo |
Estadilla |
Cinco Villas |
Benasque |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Autonómico |
Tejero |
Ciudad Zaragoza |
Stadium |
1º | Cifuentes Parada, Roberto | 2508 | 230 | 15 | 8 | 25 | 5 | 30 | 15 | 15 | 50 | 12 | 20 | 35 | | | |
2º | Forcen Esteban, Daniel | 2345 | 156 | | 15 | 2 | 15 | 25 | | 17 | 40 | | 17 | 25 | | | |
3º | Garza Marco, Sergio | 2428 | 120 | 12 | 6 | 10 | 2 | 20 | 12 | 10 | 16 | 10 | 7 | 15 | | | |
4º | Granda Zuniga, Julio Ernesto | 2639 | 97 | | | | 12 | 35 | | 25 | | | 25 | | | | |
5º | Lana Rodriguez, David | 2150 | 81 | | 10 | 15 | 6 | | 10 | 7 | 30 | 3 | | | | | |
6º | Lopez Gracia, Fernando | 2305 | 81 | 2 | | 9 | | 15 | | 3 | 35 | | | 17 | | | |
7º | Antoli Royo, Joaquin Miguel | 2376 | 70 | | | | 8 | 12 | | 20 | | | | 30 | | | |
8º | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2336 | 56 | | 12 | 12 | | | | | | 4 | 8 | 20 | | | |
9º | Roche Simon, Manuel Angel | 2118 | 56 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 | | 9 | 2 | 9 | 7 | | | |
10º | Glavina Rosi, Pablo | 2462 | 37 | | | | | | | 9 | | | 15 | 13 | | | |
11º | Lamas Mercadal, Manuel | 2188 | 36 | | | | | | | | 20 | | 5 | 11 | | | |
12º | Del Rey, Diego | 2365 | 35 | | | 17 | 10 | | | | | 8 | | | | | |
13º | Fontana Sotomayor, Javier | 2371 | 35 | | | 20 | | | 3 | 12 | | | | | | | |
14º | Quintin Navarro, Alberto | 2130 | 34 | | | 7 | | | 6 | 5 | 6 | | 10 | | | | |
15º | Chueca Forcen, Alberto | 2251 | 29 | | | | | 14 | | | | 1 | | 14 | | | |
16º | Castillo Sanjuan, Alejandro | 2031 | 28 | 8 | | 6 | | | 1 | | 4 | | | 9 | | | |
17º | Hernando García, Antonio | 2199 | 27 | | 5 | 5 | | | 5 | | | | 12 | | | | |
18º | Castillo Sanjuan, Daniel | 1987 | 25 | | | | | | | | 25 | | | | | | |
19º | Moreno Gracia, Daniel | 2273 | 25 | | | | | 7 | | | | | 6 | 12 | | | |
20º | Villuendas Valero, Adrian | 2244 | 24 | | | | | | | | 14 | | | 10 | | | |
21º | Donoso Sanchez, Alejandro | 2172 | 23 | | | | | 11 | | | 12 | | | | | | |
22º | Arregui Untoria, Carlos | 2090 | 21 | | | | | 8 | | | 7 | | | 6 | | | |
23º | Maza Broto, Pablo | 2063 | 20 | 10 | | 1 | | | | | 1 | | | 8 | | | |
24º | Llanes Luno, Pedro Alfredo | 2149 | 18 | | | | | | | | 18 | | | | | | |
25º | Colas Longares, Rafael | 2339 | 17 | | | | | 17 | | | | | | | | | |
26º | Garcia Vicente, Nieves | 2208 | 17 | | 4 | | | 13 | | | | | | | | | |
27º | Abos Rosico, Antonio | 2062 | 16 | | | | | 10 | | 6 | | | | | | | |
28º | Llorente Zaro, Alfonso | 2408 | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | | |
29º | Palomar Ramon, Santiago | 2021 | 12 | | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | |
30º | Navarro Alonso, Jorge | 2156 | 11 | | 1 | | | | | | 5 | 5 | | | | | |
31º | Garcia Gracia, Victor Hugo | 1808 | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | | |
32º | Gomez Luesia, Jesus C | 2159 | 10 | | | | | | 2 | 8 | | | | | | | |
33º | Bellosta Lopez, Pablo | 1967 | 9 | | | | | 9 | | | | | | | | | |
34º | Cerrajeria Ruiz, Jesus Maria | 2105 | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | |
35º | Cantin Zaborras, Valentin | 2071 | 7 | | | | | | 4 | | 3 | | | | | | |
36º | Gimenez Martinez, Alberto | 2112 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | |
37º | Gomez Anadon, Daniel | 2253 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | |
38º | Sarto Ramos, Angel | 1961 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
39º | Lopez Caudevilla, David | 1868 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | |
40º | Cobo Garrido, Diego Israel | 2037 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | |
41º | Gella Lopez, Angel | 2068 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
42º | Gonzalez Gambau, Jorge | 2074 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | |
43º | Martinez Asensio, Juan Miguel | 2147 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | |
44º | Escuer Sanchez, Nestor | 2097 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
45º | Garcia Estruch, Jorge | 1946 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
46º | Leon Dionis, Mateo | 1642 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | |
47º | Montes Santos, Lorenzo | 2055 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | |
48º | Salamero Pelay, Fernando | 2127 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
49º | Uldemolins Nivela, Mateo | 1832 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
50º | Valles Mata, David | 2169 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
51º | Colom Sienes, Eduardo | 2005 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | |
52º | Fernandez Rubio, Rafael | 2075 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
53º | Gil Capape, Marco Antonio | 2135 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
54º | Naya Sancho, Jose Ignacio | 2106 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | |
55º | Sig Vargas, Marcos | 2103 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | |
56º | Antonano Fdez-Quincoces, Avelino | 2134 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
57º | Juberias Segura, Santiago | 2048 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
58º | Palacios Latasa, Elias | 2206 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
59º | Portero Garnica, Miguel Angel | 2154 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
60º | Rodriguez Leiva, Manuel | 2045 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | 1571 | 66 | 66 | 144 | 66 | 247 | 66 | 144 | 315 | 66 | 144 | 247 | | | |
Elo 1950-2200
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Utebo |
Estadilla |
Cinco Villas |
Benasque |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Autonómico |
Tejero |
Ciudad Zaragoza |
Stadium |
1º | Lana Rodriguez, David | 2150 | 66 | | 7 | 10 | 7 | | 7 | 8 | 20 | 5 | 1 | 1 | | | |
2º | Roche Simon, Manuel Angel | 2118 | 48 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | | 6 | 3 | 6 | 8 | | | |
3º | Lamas Mercadal, Manuel | 2188 | 33 | | 1 | | | | | | 12 | | 5 | 15 | | | |
4º | Quintin Navarro, Alberto | 2130 | 26 | | | 6 | | | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | | | | |
5º | Donoso Sanchez, Alejandro | 2172 | 23 | | | | | 15 | | | 8 | | | | | | |
6º | Hernando García, Antonio | 2199 | 23 | | 5 | 4 | | | 2 | | | 2 | 10 | | | | |
7º | Castillo Sanjuan, Alejandro | 2031 | 22 | 5 | | 5 | | | | | | | | 12 | | | |
8º | Maza Broto, Pablo | 2063 | 19 | 7 | | 2 | | | | | | | | 10 | | | |
9º | Abos Rosico, Antonio | 2062 | 18 | | | | | 12 | | 6 | | | | | | | |
10º | Arregui Untoria, Carlos | 2090 | 18 | | | | | 8 | | | 4 | | | 6 | | | |
11º | Castillo Sanjuan, Daniel | 1987 | 15 | | | | | | | | 15 | | | | | | |
12º | Navarro Alonso, Jorge | 2156 | 12 | | 2 | | 1 | | | | 2 | 7 | | | | | |
13º | Palomar Ramon, Santiago | 2021 | 12 | | | 3 | 5 | | | 4 | | | | | | | |
14º | Bellosta Lopez, Pablo | 1967 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | |
15º | Gomez Luesia, Jesus C | 2159 | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | |
16º | Llanes Luño, Pedro Alfredo | 2149 | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | | |
17º | Gimenez Martinez, Alberto | 2112 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | |
18º | Cerrajeria Ruiz, Jesus Maria | 2105 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
19º | Cobo Garrido, Diego Israel | 2037 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | |
20º | Colom Sienes, Eduardo | 2005 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | |
21º | Gonzalez Gambau, Jorge | 2074 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | |
22º | Juberias Segura, Santiago | 2048 | 4 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | | |
23º | Martinez Asensio, Juan Miguel | 2147 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | |
24º | Antonano Fdez-Quincoces, Avelino | 2134 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | |
25º | Escuer Sanchez, Nestor | 2097 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
26º | Montes Santos, Lorenzo | 2055 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | |
27º | Sarto Ramos, Angel | 1961 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
28º | Sig Vargas, Marcos | 2103 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | |
29º | Valles Mata, David | 2169 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | |
30º | Fernandez Rubio, Rafael | 2075 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
31º | Naya Sancho, Jose Ignacio | 2106 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | |
32º | Rodriguez Leiva, Manuel | 2045 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | |
33º | Barros Gutierrez, Angel Luis | 2181 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
34º | Cantin Zaborras, Valentin | 2071 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
35º | Gella Lopez, Angel | 2068 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 424 | 18 | 18 | 39 | 18 | 66 | 18 | 39 | 85 | 18 | 39 | 66 | | | |
Elo 1700-1949
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Utebo |
Estadilla |
Cinco Villas |
Benasque |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Autonómico |
Tejero |
Ciudad Zaragoza |
Stadium |
1º | Lopez Caudevilla, David | 1868 | 56 | | | | 7 | | 7 | | 10 | 7 | 10 | 15 | | | |
2º | Garcia Gracia, Victor Hugo | 1808 | 30 | | 5 | | | | 2 | | 20 | | 3 | | | | |
3º | Muñoz Suarez, Luis Alberto | 1916 | 23 | | | | | | 3 | | | | 8 | 12 | | | |
4º | Palacios Herrero, Pablo | 1854 | 21 | | | | | | | | 15 | | | 6 | | | |
5º | Palacin Algas, Angel | 1927 | 17 | | | | 3 | | | | 6 | | | 8 | | | |
6º | Garcia Estruch, Jorge | 1946 | 16 | | | 10 | 0 | | | 6 | | | | | | | |
7º | Serrano San Nicolas, Angel | 1878 | 15 | | | | | 15 | | | | | | | | | |
8º | Ruiperez Gumiel, Ramon | 1863 | 13 | 5 | | | | | | | 8 | | | | | | |
9º | Pueyo Marina, Gerardo | 1924 | 12 | | | | | 12 | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
10º | Ramos Sanchez, Martin | 1806 | 12 | | | | | | | | 12 | | | | | | |
11º | Garcia Lopez, Alberto Jose | 1877 | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | | |
12º | Landa Galindo,Victor | 1929 | 10 | | | 4 | | 6 | | | | | | | | | |
13º | Perez Puyal, Jose Joaquin | 1929 | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | |
14º | Sig Vargas, Pablo | 1881 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | |
15º | Avellanas Tomas, Jose | 1905 | 8 | 3 | | 5 | | | | | | | | | | | |
16º | Escartin Buisan, Francisco Javier | 1911 | 8 | | | | | 5 | | 3 | | | | | | | |
17º | Garcia Montolar, Cesar | 1825 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | |
18º | Gaspar Calvo, Luis Alberto | 1757 | 8 | | | | 2 | | 5 | | | | 1 | | | | |
19º | Gomez Salinas, Nestor | 1794 | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
20º | Martinez Crespo, Juan | 1827 | 8 | | | | | | | | 3 | 5 | | | | | |
21º | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1824 | 8 | | | | | | | | | 2 | 6 | | | | |
22º | Sanroman Lopez, Julian | 1794 | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | | |
23º | Uldemolins Nivela, Mateo | 1832 | 8 | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | |
24º | Gomez Zazurca, Rodolfo | 1832 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
25º | Aviol Perez, Jose Mariano | 1908 | 6 | | | | | | | | 5 | | | 1 | | | |
26º | Buil Rello, Jose Antonio | 1924 | 6 | | | 2 | | 4 | | | | | | | | | |
27º | Puertolas Serena, Arturo | 1919 | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | |
28º | Carrasquer Muñoz, Alberto | 1850 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
29º | Colas Perez, Patricia | 1834 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | |
30º | Del Corral Abancens, Alfonso | 1894 | 5 | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | |
31º | Gayan Carceller, Miguel Angel | 1861 | 5 | | 3 | | | | | | | | | 2 | | | |
32º | Mancho Fondevila, Jorge | 1852 | 5 | | | | | 3 | | 2 | | | | | | | |
33º | Muro Turon, Raul | 1876 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | |
34º | Pellicer Sancho, Rafael Jose | 1787 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
35º | Arteaga Jimenez, Francisco | 1808 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | |
36º | Diaz Gordo, Enrique | 1744 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
37º | Gil Piñeiro, David | 1937 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | |
38º | Glaria Tevar, Salvador | 1843 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | |
39º | Iglesias Fernandez, Luis | 1832 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | |
40º | Nedov, Octavian | 1726 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | |
41º | Salas Latorre, Jose | 1791 | 3 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | |
42º | Gracia Martinez, Juan Pablo | 1828 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
43º | Gutierrez Barrachina, Jose Antonio | 1905 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
44º | Perez Boi, Pedro | 1910 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | |
45º | Ariño Castan, Federico | 1720 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
46º | Cajo Esteban, Ruben | 1837 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
47º | Edeso Perez, Francisco | 1850 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
48º | Muñoz Bornao, Miguel Angel | 1797 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
49º | San Lazaro Lorente, David | 1732 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
50º | Yañez Acin, Gonzalo | 1856 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | 424 | 18 | 18 | 39 | 18 | 66 | 18 | 39 | 85 | 18 | 39 | 66 | | | |
Elo menor de 1700
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Utebo |
Estadilla |
Cinco Villas |
Benasque |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Autonómico |
Tejero |
Ciudad Zaragoza |
Stadium |
1º | Leon Dionis, Mateo | 1642 | 36 | | | | 7 | | | | 8 | 5 | 1 | 15 | | | |
2º | Zubialde Ayala, Gonzalo | 1663 | 24 | | | | | 12 | | | | 0 | | 12 | | | |
3º | Domingo Romance, Agustin | 1547 | 21 | | | | | | | | 20 | 1 | | | | | |
4º | Liarte Mariñoso, Aaron | 1500 | 21 | | | | | 15 | | | | | | 6 | | | |
5º | Martinez Naval, Manuel | 1643 | 17 | | | | | | 5 | | 12 | | | | | | |
6º | Longares Perez, Gregorio | 1694 | 15 | | | | | | | | 15 | | | | | | |
7º | Lorente Aguar, Ruben | 1668 | 15 | | | | | | | | 4 | | 6 | 5 | | | |
8º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 1621 | 15 | 7 | | 6 | | | 2 | | | | | | | | |
9º | Susca, Ioan | 1500 | 15 | 5 | | 10 | | | | | | | | | | | |
10º | Millan Villarroya, Miguel Angel | 1565 | 13 | | | 2 | | | 7 | | | | | 4 | | | |
11º | Pintanel Torres, Manuel | 1540 | 13 | | | 5 | 0 | 8 | 0 | | | | | 0 | | | |
12º | Laborda Perez, Jose Antonio | 1613 | 12 | | | | | | | 8 | 0 | | 4 | 0 | | | |
13º | Ballarin Corvinos, Jorge | 1614 | 11 | 1 | | 4 | | | | 6 | | | | | | | |
14º | Soriano Gracia, Manuel | 1698 | 11 | | 1 | | | | | 10 | | | | | | | |
15º | Elizalde Portal, Jose Antonio | 1651 | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | | |
16º | Gimeno Garcia, David | 1604 | 10 | | | | | | | | | | 10 | | | | |
17º | Ruperez Benito, Antonio | 1696 | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | | |
18º | Torres Castello, Antonio | 1611 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | |
19º | Cirera Sancho, Alberto | 1638 | 9 | | | | | | 3 | | | | 5 | 1 | | | |
20º | Gonzalez Azusa, Javier | 1594 | 9 | | | | | | | | 2 | 7 | | | | | |
21º | Lahoz Barragan, Andres | 1669 | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | | |
22º | Serrat Claver, David | 1635 | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | | |
23º | Yordanov Radev, Radostin | 1500 | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | |
24º | Lamiquiz Mateo, Iñaki | 1607 | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | |
25º | Coronas Cambra, Luis | 1698 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | |
26º | Costas Sos, Carlos | 1575 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | |
27º | Cazcarra Pallaruelo, Sebastian | 1636 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
28º | Escarabajal Escuer, Jose Luis | 1629 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | |
29º | Fleta Marin, Sergio | 1673 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
30º | Galvez Longas, Isaac | 1683 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | |
31º | Lasierra Arceiz, Javier | 1610 | 5 | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | |
32º | Reguera Campillo, Moises | 1670 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
33º | Aznar Andres, Pilar | 1669 | 4 | 3 | | | | | 1 | | | | | | | | |
34º | Cervera Soler, Ramon | 1618 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | |
35º | Sese Ibañez, Alberto | 1659 | 4 | | | 3 | | | | 1 | | | | | | | |
36º | Solera Sanchez, Roberto | 1552 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
37º | Almale Biel, Jesus | 1694 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
38º | Baquedano Coarasa, Pablo | 1505 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | |
39º | Garcia Garcia, Enrique | 1650 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | |
40º | Rodrigo Bordetas, David | 1544 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | |
41º | Romero Pallares, Daniel | 1545 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | |
42º | Sanchez Gascon, Ricardo | 1603 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | |
43º | Solanas Perez, Alexis | 1628 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
44º | Chueca Lorente, Javier | 1643 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | |
45º | Edeso Cambra, Alejandro | 1500 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
46º | Larraga Navarro, Adrian | 1552 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
47º | Lozano Velez De Mendizabal, Fco | 1658 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
48º | Olivan Alvira, Alejandro | 1649 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
49º | Urriolabeitia Rodrigo, Ander | 1512 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | |
50º | Urriolabeitia Rodrigo, Asier | 1516 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
51º | Casas Chine, German | 1500 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
52º | Garces Anso, Carlos | 1629 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
53º | Navarro Gomez, Melchor | 1577 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | 424 | 18 | 18 | 39 | 18 | 66 | 18 | 39 | 85 | 18 | 39 | 66 | | | |
Femenino
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Utebo |
Estadilla |
Cinco Villas |
Benasque |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Autonómico |
Tejero |
Ciudad Zaragoza |
Stadium |
1ª | Aznar Andres, Pilar | 1669 | 44 | 7 | | 10 | 5 | | 7 | | | 7 | | 8 | | | |
2ª | Perez Martinez, Alba | 1569 | 43 | | | | | | | | 20 | 3 | 10 | 10 | | | |
3ª | Eizaguerri Floris, Maria | 1500 | 25 | | | 5 | | | 5 | 8 | | 1 | | 6 | | | |
4ª | Garcia Vicente, Nieves | 2208 | 22 | | 7 | | | 15 | | | | | | | | | |
5ª | Colas Perez, Patricia | 1834 | 22 | | | | 7 | | | | | | | 15 | | | |
6ª | Gracia Laguens, Asuncion | 1611 | 13 | | | 8 | | | | | | 5 | | | | | |
7ª | Fandiño Reyes, Roquelina | 2148 | 12 | | | | | 12 | | | | | | | | | |
8ª | Hernandez Montoro, Irene | 1623 | 12 | | | | | | | | | | | 12 | | | |
9ª | Viñuales Ferro, Lidia | 1500 | 11 | 1 | | | | | | 10 | | | | | | | |
10ª | Mariñoso Aguaron, Raquel | 1520 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | |
11ª | Ricote Oliver, Cristina | 1500 | 8 | 2 | | 6 | | | | | | | | | | | |
12ª | Aran Gode, Paula | 1513 | 7 | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | |
13ª | Santolaria Ochoa, Alba | 1500 | 7 | | | | 2 | | | | | | | 5 | | | |
14ª | Nerin Morcate, Elisabet | 1542 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
15ª | Burillo Lazaro, Amelia | 1538 | 5 | | | | 3 | | | | | 2 | | | | | |
16ª | Martinez Gonzalez, Sara | 1500 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| | | 250 | 18 | 7 | 33 | 17 | 37 | 12 | 18 | 20 | 18 | 10 | 60 | | | |
Femenino menor de 1700
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Utebo |
Estadilla |
Cinco Villas |
Benasque |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Autonómico |
Tejero |
Ciudad Zaragoza |
Stadium |
1ª | Aznar Andres, Pilar | 1669 | 48 | 7 | | 10 | 7 | | 7 | | | 7 | | 10 | | | |
2ª | Perez Martinez, Alba | 1569 | 45 | | | | | | | | 20 | 3 | 10 | 12 | | | |
3ª | Eizaguerri Floris, Maria | 1500 | 27 | | | 5 | | | 5 | 8 | | 1 | | 8 | | | |
4ª | Mariñoso Aguaron, Raquel | 1520 | 15 | | | | | 15 | | | | | | | | | |
5ª | Hernandez Montoro, Irene | 1623 | 15 | | | | | | | | | | | 15 | | | |
6ª | Gracia Laguens, Asuncion | 1611 | 13 | | | 8 | | | | | | 5 | | | | | |
7ª | Viñuales Ferro, Lidia | 1500 | 11 | 1 | | | | | | 10 | | | | | | | |
8ª | Aran Gode, Paula | 1513 | 9 | 3 | | 4 | | | | | | 2 | | | | | |
9ª | Santolaria Ochoa, Alba | 1500 | 9 | | | | 3 | | | | | | | 6 | | | |
10ª | Ricote Oliver, Cristina | 1500 | 8 | 2 | | 6 | | | | | | | | | | | |
11ª | Burillo Lazaro, Amelia | 1538 | 8 | | | | 5 | | 3 | | | | | | | | |
12ª | Nerin Morcate, Elisabet | 1542 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
13ª | Martinez Gonzalez, Sara | 1500 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | |
| | | 218 | 18 | 0 | 33 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 18 | 10 | 56 | | | |
Torneos computados
LISTA DE PREMIADOS DEL VI CIRCUITO DE AJEDREZ ARAGONÉS - AÑO 2011 |
Importante:
Para optar a los premios hay que haber disputado al menos 4 torneos del circuíto. |
|
|
|
|
|
|
|
|
General |
ELO |
Puntos |
PREMIO |
|
|
1º |
Cifuentes Parada, Roberto |
2508 |
230 |
500,00 € |
|
|
2º |
Forcen Esteban, Daniel |
2345 |
156 |
400,00 € |
|
|
3º |
Garza Marco, Sergio |
2428 |
120 |
300,00 € |
|
|
4º |
Granda Zuñiga, Julio Ernesto |
2639 |
97 |
200,00 € |
|
|
5º |
Lana Rodriguez, David |
2150 |
81 |
150,00 € |
|
|
6º |
Lopez Gracia, Fernando |
2305 |
81 |
130,00 € |
|
|
7º |
Antoli Royo, Joaquin Miguel |
2376 |
70 |
120,00 € |
|
|
8º |
Ramiro Ovejero, Juan Luis |
2336 |
56 |
110,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elo 1950-2200 |
ELO |
Puntos |
PREMIO |
|
|
1º |
Roche Simon, Manuel Angel |
2118 |
48 |
100,00 € |
|
|
2º |
Lamas Mercadal, Manuel |
2188 |
33 |
70,00 € |
|
|
3º |
Quintin Navarro, Alberto |
2130 |
26 |
50,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elo 1700-1949 |
ELO |
Puntos |
PREMIO |
|
|
1º |
Lopez Caudevilla, David |
1868 |
56 |
80,00 € |
|
|
2º |
Garcia Gracia, Victor Hugo |
1808 |
30 |
60,00 € |
|
|
3º |
Pueyo Marina, Gerardo |
1924 |
12 |
40,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elo Menor de 1700 |
ELO |
Puntos |
PREMIO |
|
|
1º |
Leon Dionis, Mateo |
1642 |
36 |
70,00 € |
|
|
2º |
Pintanel Torres, Manuel |
1540 |
13 |
50,00 € |
|
|
3º |
Laborda Perez, Jose Antonio |
1613 |
12 |
30,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Femenino |
ELO |
Puntos |
PREMIO |
|
|
1º |
Aznar Andres, Pilar |
1669 |
44 |
75,00 € |
|
|
2º |
Perez Martinez, Alba |
1569 |
43 |
45,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Femenino Elo Menor de 1700< |
ELO |
Puntos |
PREMIO |
|
|
1º |
Eizaguerri Floris, Maria |
1500 |
27 |
45,00 € |
|
|
2º |
|
|
|
25,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PREMIOS DEL VI CIRCUITO ARAGONÉS: |
2.650,00 € |
|
|
Página actualizada el 04/01/2012
|