XII Open C.A.H.-C.A.I. San Vicente
15 Enero 2011
Pos SNo Nombre Elo FED Escuela Tipo Pts BUC Prog BUC
1 1 GM Cifuentes Parada Roberto 2508 ESP Casino Jaque 9 50½ 45 42½
2 2 IM Garza Marco Sergio 2428 ESP Jaime Casas 7½ 55½ 39 45½
3 9 Maza Broto Pablo 2063 ESP Jaime Casas 6½ 53 37 44½
4 11 Castillo Sanjuan Alejandro 2031 ESP Ibercaja 6½ 52½ 35½ 44½
5 16 Sarto Ramos Angel 1961 ESP El Olivar S60 6½ 49 34½ 40
6 7 Roche Simon Manuel Angel 2118 ESP Ccoo Delicias 6 54½ 34½ 45½
7 8 Gella Lopez Angel 2068 ESP Atl. Huesca-Cai 6 54½ 34½ 45
8 6 Salamero Pelay Fernando 2127 ESP Atl. Huesca-Cai 6 53 33 43½
9 3 FM Lopez Gracia Fernando 2305 ESP St. Casablanca 6 49½ 34 42½
10 5 Portero Garnica Miguel Angel 2154 ESP Marcos Frechin 6 48 33 39½
11 12 Castillo Sanjuan Daniel 1987 ESP Ibercaja 6 45½ 31 38½
12 23 Gomez Zazurca Rodolfo 1832 ESP Atl. Huesca-Cai 6 44 29 37
13 20 Ruiperez Gumiel Ramon 1863 ESP Marcos Frechin 6 41 29 36
14 18 Avellanas Tomas Jose 1905 ESP Sabiñanigo 5½ 47½ 30½ 39
15 10 Juberias Segura Santiago 2048 ESP St. Casablanca 5½ 43 27 38
16 15 Bellosta Lopez Pablo 1967 ESP Atl. Huesca-Cai 5½ 41½ 26 34½
17 19 Del Corral Abancens Alfonso 1894 ESP Shatranj 5½ 40½ 26½ 35
18 30 Pellicer Cerezuela Miguel 1621 ESP L'Aurora Estadilla U14 5 47½ 28½ 39½
19 24 Uldemolins Nivela Mateo 1832 ESP Casino Jaque U14 5 46 28 39
20 54 Suska Ioan 1500 ESP Rumania 5 45 26 38½
21 27 Aznar Andres Pilar 1669 ESP Shatranj 5 44½ 27 37½
22 40 Edeso Alejandro 1500 ESP Marcos Frechin 5 42 24 35½
23 26 Viñuales Satue Jose Antonio 1731 ESP Casino Jaque 5 41½ 28½ 37
24 31 Ballarin Corvinos Jorge 1614 ESP Binefar U12 5 41 25 34½
25 25 Lopez Lafuente Gabriel 1815 ESP Sabiñanigo S60 5 41 23 35½
26 33 Pintanel Torres Manuel 1540 ESP Jaque Pastor Cariñena 5 40 26 36
27 38 Climente Martinez Jose Luis 1500 ESP Sabiñanigo 5 39½ 21 34
28 32 Nerin Morcate Elisabet 1542 ESP Atl. Huesca-Cai 4½ 41 23½ 35½
29 50 Martin Bozas Fernando 1500 ESP Casino Jaque U14 4½ 40½ 22½ 34
30 46 Laliena Villacampa Pedro 1500 ESP Atl. Huesca-Cai U16 4½ 39½ 22½ 34
31 36 Tierno Rios Guillermo 1513 ESP Binefar U16 4½ 38½ 22½ 33
32 22 Edeso Perez Francisco 1850 ESP Las Fuentes 4 43 23 37
33 21 Mancho Fondevila Jorge 1852 ESP Casino Jaque U14 4 42 27 35½
34 35 Aran Gode Paula 1513 ESP Casino Jaque U12 4 39 21 33
35 39 De La Losa Casaus Carlos 1500 ESP Atl. Huesca-Cai U14 4 38½ 18 32½
36 64 De la Losa Muñoz Teodoro 0 ESP C.A.H. CAI 4 35½ 21 32½
37 52 Ricote Oliver Cristina 1500 ESP Atl. Huesca-Cai U12 4 35 17 29½
38 45 Lacasta Casterad Enrique 1500 ESP Atl. Huesca-Cai U12 4 34½ 16 30
39 55 Tierno Rios Nestor 1500 ESP Binefar U14 4 33 18 29½
40 56 Vinuales Ferro Lidia 1500 ESP Casino Jaque U12 3½ 33½ 15 28½
41 77 Viñuales Ferro Antonio 0 ESP Pirineos-Pyrenees U8 3½ 27½ 14 25
42 29 Vinue Biesa Antonio 1637 ESP Atl. Huesca-Cai 3 39½ 20 34½
43 47 Lera Aused Borja 1500 ESP Atl. Huesca-Cai U16 3 37 19 33
44 49 Lopez Puy Jose 1500 ESP Atl. Huesca-Cai U14 3 35 17 30½
45 57 Zamora Perpiñan Lorien 1500 ESP Casino Jaque U8 3 35 14 31½
46 48 Lopez Puy Cristina 1500 ESP Atl. Huesca-Cai U12 3 31½ 14½ 27
47 53 Sanchez Berges Jose Antonio 1500 ESP Atl. Huesca-Cai U14 3 31 13 27½
48 68 Escario Nadal Diego 0 ESP Pirineos-Pyrenees U8 3 30 12 27
49 65 Eizaguerri Floris Maria 0 ESP Pirineos-Pyrenees U8 3 27½ 16 25½
50 37 Armillas Buesa Luis 1500 ESP Atl. Huesca-Cai U10 2½ 30 8½ 27
51 62 Buisac Anadon Pablo 0 ESP Pirineos-Pyrenees U8 2½ 28 11 24½
52 76 Otal Toro Fernando 0 ESP Pirineos-Pyrenees U8 2 25 12 23
53 44 Guerrero Mansilla Hugo 1500 ESP Atl. Huesca-Cai U8 1 25 5 23
54 4 Luis Vitalla Fernando Maria 2182 ESP Atl. Huesca-Cai 0 40½ 0 31½
13 Gella Bitrian Diego 1970 ESP Atl. Huesca-Cai 0 40½ 0 31½
14 Laplaza Ara Carlos 1968 ESP Atl. Huesca-Cai 0 40½ 0 31½
17 Perez Puyal Jose Joaquin 1929 ESP Casino Jaque 0 40½ 0 31½
28 Garrido Callen Alberto 1637 ESP Atl. Huesca-Cai 0 40½ 0 31½
34 Abardia Tosat Ignacio 1525 ESP Casino Jaque U12 0 40½ 0 31½
41 Garrido Callen Maria 1500 ESP Atl. Huesca-Cai U8 0 40½ 0 31½
42 Gracia Escartin Clara 1500 ESP Atl. Huesca-Cai U12 0 40½ 0 31½
43 Gracia Escartin Miguel 1500 ESP Atl. Huesca-Cai U10 0 40½ 0 31½
51 Nogues Gracia David 1500 ESP Atl. Huesca-Cai U16 0 40½ 0 31½
58 Anglada Mestre Manuel 0 ESP Atl. Huesca-Cai U14 0 40½ 0 31½
59 Bellera Alsina Alberto 0 ESP Pirineos-Pyrenees U10 0 40½ 0 31½
60 Bernues Fuentes Ines 0 ESP Pirineos-Pyrenees U8 0 40½ 0 31½
61 Bescos Pinilla Adrian 0 ESP Pirineos-Pyrenees U8 0 40½ 0 31½
63 Cejalvo Aljama Ibon Salas 0 ESP Pirineos-Pyrenees U8 0 40½ 0 31½
66 Escabosa Gella Saul 0 ESP Pirineos-Pyrenees U8 0 40½ 0 31½
67 Escar Gimenez Mariano 0 ESP Pirineos-Pyrenees U8 0 40½ 0 31½
69 Escartin Lacasa Alba 0 ESP Pirineos-Pyrenees U8 0 40½ 0 31½
70 Escartin Lacasa Jose 0 ESP Pirineos-Pyrenees U8 0 40½ 0 31½
71 Laliena Sanchez Marcos 0 ESP Pirineos-Pyrenees U8 0 40½ 0 31½
72 Longan Alberto Mateo 0 ESP Pirineos-Pyrenees U8 0 40½ 0 31½
73 Martin Aribau Lorien 0 ESP Pirineos-Pyrenees U8 0 40½ 0 31½
74 Mendinueta Bellon Tania 0 ESP Pirineos-Pyrenees U8 0 40½ 0 31½
75 Montero Escartin Olmo 0 ESP Pirineos-Pyrenees U8 0 40½ 0 31½
78 Yebra Loriente Lucas 0 ESP Pirineos-Pyrenees U8 0 40½ 0 31½
|