Clasificación VI Circuito de Ajedrez del Somontano 2010
VI Circuito de Ajedrez del Somontano
|
Nombre |
TOTAL |
Alquézar |
Castillazuelo |
Estadilla |
1º | Fontana Sotomayor, Javier | 38 | 8 | 15 | 15 |
2º | Puértolas Serena, Arturo | 28 | 10 | 6 | 12 |
3º | Biarge Carnicer, Arturo | 26 | 15 | 1 | 10 |
4º | Gella Bitrian, Diego | 18 | 12 | 2 | 4 |
5º | Faro Perella, Alberto | 17 | | 12 | 5 |
6º | Moreno Robert, Eduardo | 16 | 6 | 8 | 2 |
7º | Bellosta López, Pablo | 15 | 5 | 10 | |
8º | Sig Vargas, Pablo | 13 | 4 | 3 | 6 |
9º | Ocabo Vera, Pedro | 8 | | | 8 |
10º | Puig-Pey Palé, Jaime | 5 | | 5 | |
11º | Vallés Mata, David | 4 | | 4 | |
12º | Rodriguez Alegre, Oscar | 3 | 3 | | |
13º | Fuentes Espuña, Juan Antonio | 3 | | | 3 |
14º | Garreta Crespo, Blas | 2 | 2 | | |
15º | Bayona, José María | 1 | | | 1 |
16º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 1 | 1 | | |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Elo 1701-1900
|
Nombre |
TOTAL |
Alquézar |
Castillazuelo |
Estadilla |
1º | Biarge Carnicer, Arturo | 40 | 15 | 10 | 15 |
2º | Sig Vargas, Pablo | 34 | 12 | 12 | 10 |
3º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 16 | 6 | 8 | 2 |
4º | Puig-Pey Palé, Jaime | 15 | | 15 | |
5º | Ocabo Vera, Pedro | 12 | | | 12 |
6º | Rodriguez Alegre, Oscar | 10 | 10 | | |
7º | Vidaller De Pedro, León | 9 | 5 | | 4 |
8º | Garreta Crespo, Blas | 8 | 8 | | |
9º | Gómez Zazurca, Rodolfo | 8 | 3 | 5 | |
10º | Gimenez Fernandez, Alfonso | 8 | | 3 | 5 |
11º | Bayona, José María | 8 | | | 8 |
12º | Sesé Ibañez, Alberto | 7 | | 6 | 1 |
13º | Garcia Alriols, Jesus | 6 | | | 6 |
14º | Coronas Cambra, Luis | 4 | 4 | | |
15º | Sanchez Castillon, Fernando | 4 | | 4 | |
16º | Rosas, Jesus | 3 | | | 3 |
17º | Mur Castro, Daniel | 2 | 2 | | |
18º | Pena Puyuelo, Juan Jose | 2 | | 2 | |
19º | Coronas Cambra, Luis | 1 | | 1 | |
20º | Mur Lopez, Ramon | 1 | 1 | | |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Elo menor de 1700
|
Nombre |
TOTAL |
Alquézar |
Castillazuelo |
Estadilla |
1º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 33 | 12 | 15 | 6 |
2º | Rodriguez Alegre, Oscar | 21 | 15 | 4 | 2 |
3º | Vidaller De Pedro, León | 20 | 10 | | 10 |
4º | Gimenez Fernandez, Alfonso | 20 | | 8 | 12 |
5º | Sesé Ibañez, Alberto | 17 | | 12 | 5 |
6º | Coronas Cambra, Luis | 16 | 8 | 5 | 3 |
7º | García Alriols, Jesús | 15 | | | 15 |
8º | Sanchez Castillon, Fernando | 10 | | 10 | |
9º | Rosas, Jesús | 8 | | | 8 |
10º | Mur Castro, Daniel | 6 | 6 | | |
11º | Pena Puyuelo, Juan Jose | 6 | | 6 | |
12º | Mur Lopez, Ramon | 5 | 5 | | |
13º | Colomés Bellosta, Fco. Javier | 4 | | | 4 |
14º | Miret Muñoz, César | 3 | | 3 | |
15º | Lázaro Sanchez, Pedro | 2 | | 2 | |
16º | Fredes Rodellar, José María | 1 | | | 1 |
| TOTAL | 133 | 29 | 46 | 58 |
VI Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano
|
Nombre |
TOTAL |
Alquézar |
Castillazuelo |
Estadilla |
1º | Ballarín Corvinos, Jorge | 36 | 15 | 6 | 15 |
2º | Ereza Vizcarra, Fernando | 34 | 10 | 12 | 12 |
3º | Rodríguez Aranda, Kevin | 28 | 8 | 10 | 10 |
4º | Buetas Buera, Alejandro | 23 | | 15 | 8 |
5º | Fredes Sin, Jose | 16 | 3 | 8 | 5 |
6º | Fredes Sin, Jorge | 13 | 5 | 5 | 3 |
7º | Izquierdo Falcés, Blai | 12 | 12 | | |
8º | Costa Llagüerri, Alberto | 10 | 4 | | 6 |
9º | Herrera Isabal, Daniel | 9 | 6 | 3 | |
10º | Felipe Martinez, Adrian | 8 | | 4 | 4 |
11º | Bometon Romero, Paula | 4 | 2 | | 2 |
12º | Vigil Cons, Alejandro | 2 | | 2 | |
13º | Badias Cosculluela, Jorge | 2 | 1 | | 1 |
14º | Lopez Oliveros, Pablo | 1 | | 1 | |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
VI Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano.
Benjamín
|
Nombre |
TOTAL |
Alquézar |
Castillazuelo |
Estadilla |
| Ballarín Corvinos, Jorge | 45 | 15 | 15 | 15 |
1º | Costa Llagüerri, Alberto | 34 | 12 | 10 | 12 |
3º | Badias Cosculluela, Jorge | 25 | 10 | 5 | 10 |
4º | Vigil Cons, Alejandro | 15 | | 12 | 3 |
5º | Badias Cosculluela, Vicente | 15 | 8 | 2 | 5 |
6º | Sanchez Signorini Martin | 8 | | 8 | |
7º | Sanchez Signorini Pablo | 6 | | 6 | |
8º | Fontana Rivares, Luis | 6 | 6 | | |
9º | Lopez Oliveros Diego | 4 | | 4 | |
10º | Sanmartin Grasa Jesus | 8 | | | 8 |
11º | Garcia Lopez Ferran | 6 | | | 6 |
12º | Cabestre Sahun Javier | 2 | | | 2 |
13º | Cabestre Sahun Carrodilla | 1 | | | 1 |
14º | Serrano Sanjosé Abraham | 7 | | 3 | 4 |
| TOTAL | 182 | 51 | 65 | 66 |
Página actualizada el 08/08/2010
|