Torneo de Ajedrez Relámpago "Alquézar 2010"
23 Julio 2010
Pos SNo Nombre Elo FED Club/Procedencia Pts BUC
1 7 Biarge Carnicer, Arturo 1872 ESP Atl. Huesca-CAI 5½ 25½
2 4 Gella Bitrian, Diego 1952 ESP Atl. Huesca-CAI 5 27
3 3 Puértolas Serena, Arturo 1973 ESP La Aurora*Estadilla 5 24
4 1 FM Fontana Sotomayor, Javier 2365 ESP Jaime Casas 5 23½
5 2 Moreno Robert, Eduardo 1990 ESP Monzon 4 28
6 5 Bellosta López, Pablo 1921 ESP Atl. Huesca-CAI 4 25½
7 6 Sig Vargas, Pablo 1881 ESP Sma Barbastro 4 25
8 12 Rodriguez Alegre, Oscar 1603 ESP S.M.A.Barbastro 4 22½
9 9 Garreta Crespo, Blas 1842 ESP Monzon 4 21½
10 13 Pellicer Cerezuela, Miguel 1574 ESP La Aurora*Estadilla 4 20½
11 11 Vidaller De Pedro, León 1674 ESP Binefar 3½ 25
12 10 Coronas Cambra, Luis 1685 ESP La Aurora*Estadilla 2½ 20½
13 8 Gómez Zazurca, Rodolfo 1849 ESP Atl. Huesca-CAI 2½ 19½
14 14 Mur Castro, Daniel 0 ESP Abiego 2 21½
15 15 Mur Lopez, Ramon 0 ESP Abiego 1 17½
|