Circuito 2015
Clasificación general
| General | ELO | TOTAL | San Vicente | Estadilla | Fraga | Cinco Villas | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Zuera | Tamarite | Autonómico | Tejero | Ciudad Zaragoza | Bonavía | Cerbuna | Santander | |
| 1º | Forcen Esteban, Daniel | 2457 | 209 | 20 | 35 | 25 | 20 | 12 | 25 | 12 | 25 | 20 | 15 | |||||
| 2º | Lana Rodriguez, David | 2253 | 167 | 10 | 6 | 10 | 25 | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | 17 | 17 | 12 | 10 | ||
| 3º | Cifuentes Parada, Roberto | 2442 | 159 | 15 | 4 | 8 | 20 | 25 | 6 | 17 | 15 | 9 | 25 | 15 | ||||
| 4º | Garza Marco, Sergio | 2408 | 137 | 12 | 9 | 12 | 7 | 15 | 12 | 50 | 8 | 12 | ||||||
| 5º | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2323 | 113 | 25 | 15 | 20 | 15 | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 | ||||||
| 6º | Quintin Navarro, Alberto | 2260 | 102 | 17 | 15 | 5 | 40 | 10 | 12 | 3 | ||||||||
| 7º | Antoli Royo, Joaquin Miguel | 2432 | 74 | 25 | 17 | 5 | 15 | 12 | ||||||||||
| 8º | Garcia Vicente, Nieves | 2210 | 72 | 3 | 8 | 30 | 9 | 20 | 2 | |||||||||
| 9º | Maza Broto, Pablo | 2055 | 52 | 7 | 12 | 10 | 1 | 6 | 6 | 10 | ||||||||
| 10º | Gines Esteo, Pedro Antonio | 2010 | 46 | 6 | 2 | 17 | 2 | 9 | 8 | 2 | ||||||||
| 11º | Glavina, Pablo | 2388 | 45 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 12º | Accattato Martin, Mario | 2224 | 45 | 12 | 8 | 20 | 5 | |||||||||||
| 13º | Moreno Gracia, Daniel | 2276 | 42 | 3 | 10 | 9 | 20 | |||||||||||
| 14º | Gomez Anadon, Daniel | 2246 | 41 | 20 | 12 | 3 | 6 | |||||||||||
| 15º | Roche Simon, Manuel Angel | 2163 | 41 | 8 | 9 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||
| 16º | Villuendas Valero, Adrian | 2263 | 35 | 35 | ||||||||||||||
| 17º | Del Rey, Diego | 2364 | 32 | 17 | 15 | |||||||||||||
| 18º | Palacios Herrero, Pablo | 2065 | 31 | 1 | 2 | 16 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 19º | Calvo Simon, Jorge | 1925 | 28 | 6 | 14 | 8 | ||||||||||||
| 20º | Carruez Berges, Fernando | 2174 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 21º | Sig Vargas, Marcos | 2107 | 25 | 8 | 10 | 1 | 6 | |||||||||||
| 22º | Fontana Sotomayor, Luis Javier | 2328 | 25 | 4 | 4 | 9 | 8 | |||||||||||
| 23º | Guzman Moneo, Alberto | 2222 | 24 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 24º | Lamas Mercadal, Manuel | 2150 | 23 | 17 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 25º | Dan, Teodor | 1722 | 23 | 18 | 5 | |||||||||||||
| 26º | Fuster Garcia, Luis | 2178 | 21 | 15 | 6 | |||||||||||||
| 27º | Hernando Garcia, Antonio | 2175 | 20 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||
| 28º | Gines Abad, Pedro | 2063 | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| 29º | Gil Capape, Marco Antonio | 2083 | 18 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 30º | Romero Pallares, Daniel | 1935 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 31º | Carruez Berges Santiago | 2089 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 32º | Sacristan Latorre, Alberto | 2000 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 33º | Antonano Fedz-Quincoces, Avel | 1982 | 13 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 34º | Gaspar Calvo, Luis Alberto | 1943 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 35º | Chueca Lorente, Javier | 2061 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 36º | Goñi Navarro, Pablo | 1933 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 37º | Chueca Forcen, Alberto | 2289 | 11 | 7 | 4 | |||||||||||||
| 38º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 1913 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||
| 39º | Navarro Alonso, Jorge | 2160 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 40º | Baron Rodriguez, Jesus | 2411 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 41º | Donoso Sanchez, Alejandro | 2210 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 42º | Sanchez Castro, Roberto | 2018 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 43º | Muñoz Suarez, Luis Alberto | 1994 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 44º | Moreno Gracia, David | 1879 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 45º | Jimenez Fernandez, Alejandro | 2039 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 46º | Torcal Miguel, Oscar | 1893 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 47º | Zambrana Petisme, Ramiro | 1955 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 48º | Eizaguerri Floris, Maria | 1884 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 49º | Solano Lasierra, Javier | 2171 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 50º | Pellicer Sancho, Rafael Jose | 1831 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 51º | Ciriano Lamban, Alejandro | 1955 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 52º | Palomar Ramon, Santiago | 1964 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 53º | Rudolf, Anna | 2329 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 54º | Garreta Crespo, Blas | 1850 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 55º | Colas Longares, Rafael P. | 2311 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 56º | Cerrajeria Ruiz, Jesus Maria | 2149 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 57º | Cobo Garrido, Diego Israel | 2052 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 58º | Citoler Serrat, Adriano | 1939 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 59º | Cebollada Pacheco, Jesus Raul | 2000 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 60º | Turon Perez, David | 1894 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 61º | Planas Torrea, Alberto | 1915 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 62º | Llanes Luno, Pedro Alfredo | 2103 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 63º | Montes Santos, Lorenzo | 2076 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 64º | Torres Ferrandez, Mario | 1955 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 65º | Salamero Pelay, Fernando | 2160 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 66º | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1813 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 67º | Pes Mateo, Angel | 2004 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 68º | Lopez Caudevilla, David | 2054 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 69º | Barranco Mananet, Fernando | 1769 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1966 | 66 | 144 | 66 | 144 | 247 | 144 | 144 | 66 | 144 | 315 | 66 | 144 | 144 | 66 | 66 |
Elo 1900-2149
| General | ELO | TOTAL | San Vicente | Estadilla | Fraga | Cinco Villas | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Zuera | Tamarite | Autonómico | Tejero | Ciudad Zaragoza | Bonavía | Cerbuna | Santander | |
| 1º | Palacios Herrero, Pablo | 2065 | 49 | 5 | 5 | 20 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
| 2º | Maza Broto, Pablo | 2055 | 48 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | ||||||||
| 3º | Gines Esteo, Pedro Antonio | 2010 | 48 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 3 | |||||
| 4º | Gil Capape, Marco Antonio | 2083 | 29 | 10 | 10 | 8 | 1 | |||||||||||
| 5º | Sig Vargas, Marcos | 2107 | 25 | 7 | 10 | 1 | 7 | |||||||||||
| 6º | Lamas Mercadal, Manuel | 2125 | 25 | 15 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 7º | Gines Abad, Pedro | 2063 | 24 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | |||||||||
| 8º | Calvo Simon, Jorge | 1925 | 24 | 5 | 12 | 7 | ||||||||||||
| 9º | Romero Pallares, Daniel | 1935 | 22 | 3 | 1 | 12 | 6 | |||||||||||
| 10º | Sanchez Castro, Roberto | 2018 | 19 | 8 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||
| 11º | Carruez Berges, Santiago | 2089 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 12º | Antonano Fedz-Quincoces, Avel | 1982 | 15 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
| 13º | Cerrajeria Ruiz, Jesus Maria | 2149 | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||
| 14º | Sacristan Latorre, Alberto | 2016 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 15º | Jimenez Fernandez, Alejandro | 2039 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 16º | Zambrana Petisme, Ramiro | 1906 | 10 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 17º | Palomar Ramon, Santiago | 1964 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 18º | Ciriano Lamban, Alejandro | 1955 | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 19º | Gaspar Calvo, Luis Alberto | 1928 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 20º | Llanes Luno, Pedro Alfredo | 2103 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 21º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 1914 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 22º | Citoler Serrat, Adriano | 1951 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 23º | Cobo Garrido, Diego Israel | 2052 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 24º | Goñi Navarro, Pablo | 1924 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 25º | Sarto Ramos, Angel | 1991 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 26º | Gella Lopez, Angel | 2053 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 27º | Chueca Lorente, Javier | 1987 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 28º | Cebollada Pacheco, Jesus Raul | 2000 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 29º | Montes Santos, Lorenzo | 2076 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 30º | Cirera Sancho, Alberto | 1960 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 31º | Planas Torrea, Alberto | 1915 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 32º | Muñoz Suarez, Luis Alberto | 1973 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 33º | Cantin Zaborras, Valentin | 2089 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 34º | Torres Ferrandez, Mario | 1976 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 35º | Faro Perella, Alberto | 1954 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 36º | Castillo Sanjuan, Daniel | 1999 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 37º | Planas Torrea, Francisco Javie | 2058 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 38º | Gracia Suarez, Jesus | 2123 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 39º | Lopez Guaita, Fernando | 2026 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 40º | Bellosta Lopez, Pablo | 2075 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 41º | Sanchez Herrera, Miguel | 2135 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 42º | Vera Jimenez, Andres | 1959 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 43º | Sierra Aguerri, Joaquin | 2054 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 44º | Lebron Duran, Jose Maria | 1923 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 45º | Fabre Perez, Jose Maria | 2061 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 46º | Sanchez Moreno, Jose Carlos | 1915 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 526 | 18 | 39 | 18 | 39 | 66 | 39 | 39 | 18 | 33 | 85 | 18 | 39 | 39 | 18 | 18 |
Elo 1650-1899
| General | ELO | TOTAL | San Vicente | Estadilla | Fraga | Cinco Villas | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Zuera | Tamarite | Autonómico | Tejero | Ciudad Zaragoza | Bonavía | Cerbuna | Santander | |
| 1º | Torcal Miguel, Oscar | 1893 | 66 | 7 | 8 | 7 | 4 | 15 | 15 | 2 | 8 | |||||||
| 2º | Dan, Teodor | 1722 | 45 | 4 | 20 | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||||
| 3º | Ereza Vizcarra, Fernando | 1688 | 37 | 4 | 6 | 10 | 12 | 5 | ||||||||||
| 4º | Escartin Lacasa, Jose | 1811 | 32 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||
| 5º | Arjol Lopez, Daniel | 1800 | 30 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 6º | Baquedano Coarasa, Pablo | 1870 | 25 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 7º | Barranco Mananet, Fernando | 1769 | 24 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 8º | Eizaguerri Floris, Maria | 1884 | 23 | 2 | 3 | 8 | 10 | |||||||||||
| 9º | Serrat Claver, David | 1853 | 20 | 12 | 5 | 1 | , | 2 | ||||||||||
| 10º | Moreno Gracia, David | 1879 | 18 | 8 | 10 | |||||||||||||
| 11º | Garcia Estruch, Jorge | 1831 | 17 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| 12º | Mancho Fondevila, Jorge | 1890 | 14 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 13º | Pellicer Sancho, Rafael Jose | 1831 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||
| 14º | Yañez Acin, Gonzalo | 1737 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 15º | Turon Perez, David | 1894 | 11 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 16º | Chesa Chavarria, Aurelio | 1851 | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 17º | Aviol Perez, Jose Mariano | 1892 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 18º | Lopez Capape, Armando | 1837 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 19º | Ruiperez Gumiel Ramon | 1862 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 20º | Garreta Crespo, Blas | 1850 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 21º | Iglesias Fernandez, Luis | 1803 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 22º | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1813 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 23º | Martinez Carnicer, Eduardo | 1854 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 24º | Biarge Carnicer, Arturo | 1879 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 25º | Soriano Gracia, Manuel | 1895 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 26º | Carrasquer Munoz, Alberto | 1813 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 27º | Rodriguez Aranda, Kevin | 1813 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 28º | Sanz Barrionuevo, Alberto | 1899 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 29º | Manguez Tomas, Andres | 1760 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 30º | Santos Morales, Julio Cesar | 1770 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 31º | Lopez Lafuente, Gabriel | 1658 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 32º | Salas Latorre, Jose | 1882 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 33º | Garcia Garcia, Enrique | 1789 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 34º | Vinuales Satue, Jose Antonio | 1721 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 35º | Muro Guerrero, Miguel | 1721 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 36º | Pueyo Marina, Gerardo | 1884 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 37º | Moreno Martin-Viveros, Alvaro | 1863 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 38º | Pardo Serrano, Carlos | 1755 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 39º | Subira Navarro, Oscar | 1857 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 40º | Pascual Sese, Lucas | 1737 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 41º | Gaston Cabello, Jorge | 1824 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 42º | Prieto Martinez, Fco. Javier | 1887 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 43º | Moreno Martinez, Laura | 1834 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 44º | Escartin Buisan, Francisco Javier | 1855 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 45º | Merin Flores, Miguel Angel | 1756 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 46º | Casas Chine, German | 1667 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 47º | Carruez Gracia, Eduardo | 1768 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 48º | Roman Gimeno, Javier | 1876 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 49º | Vidaller De Pedro, Leon | 1849 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 532 | 18 | 39 | 18 | 39 | 66 | 39 | 39 | 18 | 39 | 86 | 17 | 39 | 39 | 18 | 18 |
Elo menor de 1650
| General | ELO | TOTAL | San Vicente | Estadilla | Fraga | Cinco Villas | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Zuera | Tamarite | Autonómico | Tejero | Ciudad Zaragoza | Bonavía | Cerbuna | Santander | |
| 1º | Vela Frago, Alberto | 1500 | 49 | 8 | 15 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | ||||||||
| 2º | Arias Alvarez, Alberto | 1604 | 38 | 4 | 10 | 20 | 3 | 1 | ||||||||||
| 3º | Moya Gimeno, Raul | 1604 | 27 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||
| 4º | Canales Navarro, Carlos | 1592 | 25 | 10 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 5º | Viñuales Ferro, Antonio | 1545 | 21 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| 6º | Sedano Jover, Adrian | 1574 | 18 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 7º | Lopez Carcas, Jesus | 1552 | 17 | 5 | 12 | |||||||||||||
| 8º | Buisac Anadon, Pablo | 1506 | 16 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
| 9º | Arrieta Restrepo, Steven | 1621 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 10º | Buisan Zaharia, Pedro | 1515 | 15 | 5 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||
| 11º | Gonzalez-Simarro, Borra Enrique | 1594 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 12º | Gonzalez Corredor, Arturo | 1590 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 13º | Agustin De Dios, Adrian | 1595 | 14 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 14º | Alas Sebastian, Yasmina | 1571 | 14 | 8 | 6 | |||||||||||||
| 15º | Ayensa Garcia, Miguel Angel | 1563 | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||
| 16º | Gonzalez Andres, Arturo | 1605 | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 17º | Quijada Dominguez, Francisco | 1500 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 18º | Olivan Alvira, Alejandro | 1619 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 19º | Soriano Martinez, Adolfo | 1602 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 20º | Cabos Vidal, Esteban | 1523 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 21º | Alvaro Rada, Gonzalo | 1564 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 22º | Maisterra Merino, Aaron | 1597 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 23º | Arteaga Jimenez, Francisco | 1641 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 24º | Modrego Zoco Ivan | 1500 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 25º | Vallejo Blasco, Marta | 1647 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 26º | Bellon Villa, Antonio | 1568 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 27º | Carreras Villagrasa, Pablo | 1556 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 28º | Pedrol Aguila Mario | 1584 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 29º | Vazquez Rodriguez, Francisco | 1500 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 30º | Liarte Marinoso, Aaron | 1641 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 31º | Lazaro Abadias, Andres | 1515 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 32º | Farinas Argudo, Adrian | 1594 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 33º | Sanjulian Arruga, Pablo | 1535 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 34º | Santolaria Ochoa, Jorge | 1543 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 35º | Enguita Ibarra, Hugo | 1628 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 36º | Garcia Estruch, Mauricio | 1599 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 37º | Sanchez Gascon Ricardo | 1578 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 38º | Piele, Valer | 1515 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 39º | Lencina Orodea, Javier | 1641 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 40º | Eizaguerri Bradineras, Antonio | 1552 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 41º | Aldaz Fernandez, Luis | 1570 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 42º | Moner Lasheras, Oriol | 1500 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 43º | Codina Escudero, Juan | 1606 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 44º | Coronas Cambra, Luis | 1645 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 45º | Lopez De Diego, Elena | 1522 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 46º | Ubeda Gimeno, Angel | 1611 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 47º | Luca, Ana Diana | 1522 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 48º | Perez Tomas Juan Manuel | 1522 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 49º | Edeso Cambra Alejandro | 1577 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 50º | Latorre Bueno, Francisco | 1583 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 51º | Serra Casas, Jaime | 1637 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 52º | Pena Sanchez, Alejandro | 1500 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 53º | Mendoza Barcia, Pedro | 1594 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 54º | De Pablo Raga, Tomas | 1641 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 55º | Asin Gimenez Pedro Jose | 1630 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 56º | Gasca Uson Miguel | 1537 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 57º | Mejia Palomino, Rodrigo Albert | 1500 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 58º | Villalba Embid, Marcos | 1542 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 59º | Paniello Valiente, Jorge | 1513 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 532 | 18 | 39 | 18 | 39 | 66 | 39 | 39 | 18 | 39 | 85 | 18 | 39 | 39 | 18 | 18 |
Femenino
| General | ELO | TOTAL | San Vicente | Estadilla | Fraga | Cinco Villas | Benasque | Alcubierre | San Lorenzo | Zuera | Tamarite | Autonómico | Tejero | Ciudad Zaragoza | Bonavía | Cerbuna | Femenino | Santander | |
| 1ª | Garcia Vicente, Nieves | 2210 | 126 | 7 | 10 | 7 | 10 | 15 | 10 | 10 | 7 | 20 | 10 | 20 | |||||
| 2ª | Eizaguerri Floris, Maria | 1884 | 66 | 5 | 8 | 5 | 8 | 15 | 10 | 15 | |||||||||
| 3ª | Vallejo Blasco, Marta | 1647 | 41 | 8 | 8 | 12 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 4ª | Santolaria Ochoa Alba | 1517 | 24 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||
| 5ª | Lopez De Diego, Elena | 1522 | 23 | 5 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 6ª | Luca, Ana Diana | 1522 | 19 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 7ª | Garreta Nieto, Maria | 1711 | 18 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||||
| 8ª | Alas Sebastian, Yasmina | 1571 | 17 | 3 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 9ª | Aznar Andres, Maria Pilar | 1740 | 14 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 10ª | Garcia Mendez, Beatriz | 1814 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 11ª | Hususan, Melisa | 1551 | 10 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 12ª | Campana Valencia, Lidia | 1500 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 13ª | Moreno Martinez, Laura | 1834 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 14ª | Sancho Cortes, Maria Angeles | 2025 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 15ª | Marinoso Aguaron, Raquel | 1540 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 16ª | Aguilar Bobadilla, Africa | 1500 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 17ª | Chamarro Escolano Lucia | 1500 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 18ª | Polo Agustin, Lara | 1539 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 19ª | Badias Coscolluela, Lucia | 1500 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 20ª | Arduna Domingo, Carmen | 1500 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 21ª | Naval Marques, Sandra | 1500 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 22ª | Gonzalez-Simarro Rubio Cristi | 1520 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 23ª | Garces Esteban, Alba | 1500 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 24ª | Freire Rodriguez Rosana | 1500 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 25ª | Estela Gallan, Paola | 1522 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 26ª | Gracia Escartin, Clara | 1514 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 27ª | De Las Heras Valenzuela, Vega | 1523 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 28ª | Lapeña Fernandez, Laura | 1500 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 29ª | Gimenez Navarro, Carolina | 1500 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 30ª | Moreno Monterde, Eva | 1599 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 31ª | Sancho Martinez, Alicia | 1540 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 32ª | Barrado Cervera, Maria | 1500 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 33ª | Rubio Corbaton, Elsa | 1500 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 34ª | Algas Garrido, Maria Isabel | 1500 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 35ª | Lopez Pilleux, Aline | 1508 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 477 | 17 | 29 | 18 | 29 | 15 | 31 | 18 | 18 | 29 | 80 | 18 | 39 | 33 | 0 | 85 | 18 |
Torneos computados
- XVI Open de Ajedrez CAH-CAI San Vicente. B2
- XXIX Open Internacional Villa de Estadilla. B2
- V Open de Ajedrez Ciudad de Fraga. B2
- XI Torneo Internacional de Ajedrez "Comarca de las Cinco Villas". B2
- XXXV Open Internacional de Benasque. A1
- IX Torneo Internacional de Alcubierre. B1
- XXVII Torneo Internacional de Ajedrez "San Lorenzo". B1
- I Villa de Zuera. B2
- XVIII Torneo de Tamarite. B1
- Campeonato Autonómico Individual 2015. Especial
- VII Memorial Santiago Tejero. B2
- XI Trofeo "Ibercaja - Ciudad de Zaragoza". B1
- I Abierto Internacional de Ajedrez "Castillo de Bonavía". B1
- III Open Internacional "CMU Pedro Cerbuna". B2
- Campeonato de Aragón Femenino 2015
- I Torneo CE Ajedrez Banco Santander de Zaragoza. B2
LISTA DE PREMIADOS DEL X CIRCUITO DE AJEDREZ ARAGONÉS - AÑO 2015
Importante: Para optar a los premios hay que haber disputado al menos 5 torneos del circuito.
| General | ELO | Puntos | PREMIO | |||
| 1º | Forcen Esteban, Daniel | 2457 | 209 | 500,00 € | ||
| 2º | Lana Rodriguez, David | 2253 | 163 | 380,00 € | ||
| 3º | Cifuentes Parada, Roberto | 2442 | 159 | 270,00 € | ||
| 4º | Garza Marco, Sergio | 2408 | 137 | 180,00 € | ||
| 5º | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2323 | 113 | 150,00 € | ||
| 6º | Quintin Navarro, Alberto | 2260 | 102 | 120,00 € | ||
| 7º | Antoli Royo, Joaquin Miguel | 2432 | 74 | 110,00 € | ||
| 8º | Garcia Vicente, Nieves | 2210 | 72 | 100,00 € | ||
| Elo 1900-2149 | ELO | Puntos | PREMIO | |||
| 1º | Palacios Herrero, Pablo | 2065 | 49 | 90,00 € | ||
| 2º | Maza Broto, Pablo | 2055 | 48 | 70,00 € | 3 victorias | |
| 3º | Gines Esteo, Pedro Antonio | 2010 | 48 | 50,00 € | 2 victorias | |
| Elo 1650-1899 | ELO | Puntos | PREMIO | |||
| 1º | Torcal Miguel, Oscar | 1893 | 66 | 80,00 € | ||
| 2º | Dan, Teodor | 1722 | 45 | 60,00 € | ||
| 3º | Ereza Vizcarra, Fernando | 1688 | 37 | 40,00 € | ||
