Circuito Somontano 2008
Clasificación IV Circuito de Ajedrez del Somontano 2008
IV Circuito de Ajedrez del Somontano
| General | Alquézar | Castillazuelo | Estadilla | Azlor | TOTAL | ||
| 1º | David Vallés Mata | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | |
| 2º | Javier Fontana Sotomayor | 15 | 15 | 20 | 50 | ||
| 3º | Nestor Escuer Sanchez | 12 | 20 | 12 | 44 | ||
| 4º | Juan Antonio Fuentes Espuña | 10 | 12 | 10 | 32 | ||
| 5º | Alberto Faro Perella | 3 | 8 | 10 | 4 | 25 | |
| 6º | Arturo Puertolas Serena | 4 | 6 | 5 | 8 | 23 | |
| 7º | Jorge Cuello Borau | 12 | 8 | 20 | |||
| 8º | Leon Vidaller de Pedro | 6 | 5 | 11 | |||
| 9º | David Lafarga Santorroman | 10 | 10 | ||||
| 10º | Jorge Mancho Fondevila | 2 | 5 | 3 | 10 | ||
| 11º | Pablo Sig Vargas | 8 | 2 | 10 | |||
| 12º | Pablo Bernués Caudillo | 6 | 3 | 9 | |||
| 13º | Carlos Mancho Fondevila | 2 | 6 | 8 | |||
| 14º | Luis Gil Gil | 4 | 2 | 6 | |||
| 15º | Adria Pueyo Burrell | 5 | 5 | ||||
| 16º | Fernando Sazatornil Lavilla | 4 | 4 | ||||
| 17º | Oscar Rodríguez Alegre | 3 | 3 | ||||
| TOTAL | 85 | 85 | 85 | 85 | 340 | 
Elo 1701-1900
| General | Alquézar | Castillazuelo | Estadilla | Azlor | TOTAL | ||
| 1º | Jorge Mancho Fondevila | 12 | 15 | 10 | 8 | 45 | |
| 2º | Jorge Cuello Borau | 20 | 20 | 40 | |||
| 3º | Leon Vidaller de Pedro | 3 | 4 | 15 | 15 | 37 | |
| 4º | Carlos Mancho Fondevila | 2 | 8 | 6 | 20 | 36 | |
| 5º | Pablo Bernués Caudillo | 15 | 3 | 5 | 12 | 35 | |
| 6º | Pablo Sig Vargas | 20 | 10 | 30 | |||
| 7º | Oscar Rodriguez Alegre | 8 | 10 | 3 | 6 | 27 | |
| 8º | Luis Gil Gil | 6 | 12 | 8 | 26 | ||
| 9º | Luis Coronas Cambra | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | |
| 10º | Fernando Sazatornil Lavilla | 12 | 12 | ||||
| 11º | Jaime Puig-Pey Palé | 10 | 10 | ||||
| 12º | Miguel Pellicer Cerezuela | 4 | 6 | 10 | |||
| 13º | Cesar Miret Muñoz | 2 | 3 | 5 | |||
| 14º | Eduardo Martínez Carnicer | 5 | 5 | ||||
| 15º | Paco Colomés Bellosta | 2 | 2 | 4 | |||
| TOTAL | 85 | 85 | 85 | 85 | 340 | 
Elo menor de 1700
| General | Alquézar | Castillazuelo | Estadilla | Azlor | TOTAL | ||
| 1º | Jorge Mancho Fondevila | 15 | 20 | 12 | 10 | 57 | |
| 2º | Leon Vidaller de Pedro | 8 | 8 | 20 | 15 | 51 | |
| 3º | Carlos Mancho Fondevila | 6 | 12 | 10 | 20 | 48 | |
| 4º | Pablo Bernués Caudillo | 20 | 6 | 8 | 12 | 46 | |
| 5º | Oscar Rodriguez Alegre | 12 | 15 | 6 | 8 | 41 | |
| 6º | Miguel Pellicer Cerezuela | 10 | 10 | 3 | 23 | ||
| 7º | Paco Colomes Bellosta | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | |
| 8º | Fernando Sazatornil Lavilla | 15 | 15 | ||||
| 9º | Cesar Miret Muñoz | 5 | 4 | 6 | 15 | ||
| 10º | José Luis Barón | 4 | 4 | ||||
| 11º | Jaime Nart Barón | 3 | 3 | ||||
| TOTAL | 76 | 80 | 83 | 83 | 322 | 
IV Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano
| General | Alquézar | Castillazuelo | Estadilla | Azlor | TOTAL | ||
| 1º | Alberto Sesé Ibañez | 20 | 20 | 20 | 12 | 72 | |
| 2º | Carlos Mallen Lacambra | 15 | 15 | 20 | 50 | ||
| 3º | Jorge Ballarín Corvinos | 10 | 8 | 15 | 15 | 48 | |
| 4º | Daniel Herrera Isabal | 5 | 12 | 4 | 10 | 31 | |
| 5º | Blai Izquierdo Falces | 3 | 5 | 10 | 5 | 23 | |
| 6º | Alejandro Buetas Buera | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 | |
| 7º | Jorge Fredes Sin | 2 | 12 | 8 | 22 | ||
| 8º | Ramon Diaz Perfecto | 12 | 3 | 15 | |||
| 9º | Rafael Diaz Perfecto | 10 | 10 | ||||
| 10º | Fernando Ereza Vizcarra | 8 | 8 | ||||
| 11º | Javier Diaz Perfecto | 2 | 6 | 8 | |||
| 12º | David Varas Solano | 8 | 8 | ||||
| 13º | Jose Fredes Sin | 3 | 4 | 7 | |||
| 14º | Adrian Felipe Martinez | 5 | 5 | ||||
| 15º | Ivan Ereza Vizcarra | 4 | 4 | ||||
| 16º | Gregorio Lacoma Juste | 3 | 3 | ||||
| 17º | Adrian Torguet Forradellas | 2 | 2 | ||||
| 18º | Fran Colomés Remolíns | 2 | 2 | ||||
| TOTAL | 85 | 85 | 85 | 85 | 340 | 
IV Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano. Benjamín
| General | Alquézar | Castillazuelo | Estadilla | Azlor | TOTAL | ||
| 1º | Jorge Ballarín Corvinos | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 | |
| 2º | Daniel Herrera Isabal | 10 | 20 | 10 | 15 | 55 | |
| 3º | Alejandro Buetas Buera | 12 | 10 | 12 | 10 | 44 | |
| 4º | Jorge Fredes Sin | 4 | 8 | 15 | 12 | 39 | |
| 5º | Jose Fredes Sin | 5 | 4 | 8 | 8 | 25 | |
| 6º | Javier Diaz Perfecto | 6 | 12 | 18 | |||
| 7º | Fernando Ereza Vizcarra | 15 | 15 | ||||
| 8º | Paula Bometon Romero | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 9º | Joaquin Diaz Perfecto | 3 | 6 | 9 | |||
| 10º | Ivan Ereza Vizcarra | 8 | 8 | ||||
| 11º | Luis Beguer Llagüerri | 6 | 6 | ||||
| 12º | Aaron Liarte Mariñoso | 5 | 5 | ||||
| 13º | Miriam Torguet Forradellas | 4 | 4 | ||||
| 14º | Damian Rodriguez Mansion | 3 | 3 | ||||
| 15º | Judith Liarte Mariñoso | 2 | 2 | ||||
| 16º | Clara Sagarra Naval | 2 | 2 | ||||
| TOTAL | 85 | 85 | 85 | 65 | 320 | 

