IX Torneo Ajedrez "Ciudad de Monzón". Memorial "Enrique Playán"
16 de Septiembre de 2017
Pos Sno Nombre Elo FED Pts BUC
1 1 Oms Josep 2431 ESP 7 32½
2 6 Hidalgo Andrés 1864 ESP 6 31½
3 15 Sanroman Julian 1700 ESP 5½ 30
4 8 Mendoza Pedro 1838 ESP 5½ 29
5 9 Rodríguez Kevin 1834 ESP 5 34
6 4 Ferrer Jordi 1901 ESP 5 33
7 3 Barranco Fernando 1930 ESP 5 32
8 11 Moner Pablo 1755 ESP 5 31
9 12 Arrieta Steven 1744 ESP 5 30
10 68 Vendrell Gerard 1269 ESP 5 29½
11 10 Massot Jesús 1829 ESP 5 29
12 13 Sanclemente Angel 1734 ESP 5 29
13 2 Inglán Fernando 2069 ESP 5 28½
14 25 Asenjo Samuel 1520 ESP 5 25
15 20 Miret Cesar 1551 ESP 5 24½
16 5 Garreta María 1900 ESP 4½ 33
17 65 Cano Daniel 1493 ESP 4½ 31
18 21 Samperiz Alberto 1538 ESP 4½ 27
19 16 Pérez Tomás Juan Manuel 1613 ESP 4½ 24½
20 23 Galicia Gracia Pablo 1526 ESP 4 30½
21 32 Gracia Javier 1502 ESP 4 29
22 42 Escudero Fernando 1500 ESP 4 27½
23 53 Pedra Joan 1500 ESP 4 27½
24 26 Carabantes Laia 1518 ESP 4 27
25 44 Hernández Espinosa David 1500 ESP 4 27
26 66 Barri Joan 1489 ESP 4 26
27 33 Abbad Guillen 1500 ESP 4 25½
28 30 Carrera Nicolás 1506 ESP 4 25
29 38 Badías Lucia 1500 ESP 4 24
30 67 Massot Ian 1297 ESP 4 24
31 14 Rovira José María 1729 ESP 4 23½
32 24 Jiménez Hugo 1521 ESP 3½ 27
33 45 Hernández Espinosa Mario 1500 ESP 3½ 25½
34 39 Bello Raúl 1500 ESP 3½ 24½
35 19 Alzulgaray Daniel 1563 ESP 3½ 24½
36 43 Galicia Parra Pablo 1500 ESP 3½ 24½
37 69 Vendrell Marc 1200 ESP 3½ 23½
38 70 Benseny Guerau 0 ESP 3½ 23½
39 46 Ibatullin Artemy 1500 ESP 3½ 22
40 28 Sanz Laura 1510 ESP 3½ 22
41 18 Delgado Hugo 1577 ESP 3½ 21½
42 22 Ibatullin Danil 1531 ESP 3½ 21½
43 48 Manau David 1500 ESP 3½ 20
44 51 Mendoza Eusebio 1500 ESP 3 29½
45 29 Carabantes José Ignacio 1506 ESP 3 27
46 63 Tomás Marta 1500 ESP 3 26½
47 36 Alzugaray Leyre 1500 ESP 3 26
48 57 Rodriguez Daniel 1500 ESP 3 23
49 56 Puyuelo Mateo 1500 ESP 3 22½
50 47 Latorre Daniel 1500 ESP 3 20½
51 64 Vallejo Francisco 1500 ESP 3 19½
52 40 Belmonte Elías 1500 ESP 3 19
53 7 Garreta Blas 1839 ESP 3 18
54 34 Aguilera Marcos 1500 ESP 3 16
55 27 López Mario 1510 ESP 2½ 25½
56 41 Delgado Ainhoa 1500 ESP 2½ 23½
57 61 Salinas Sandra 1500 ESP 2½ 21½
58 50 Martínez Laura 1500 ESP 2 24½
59 52 Morillo Natalia 1500 ESP 2 21½
60 60 Salinas Luis 1500 ESP 2 21½
61 54 Planas Judit 1500 ESP 2 19½
62 71 Roige Pablo 0 ESP 2 19
63 37 Asenjo Angela 1500 ESP 2 18
64 35 Aguilera Pilar 1500 ESP 2 16
65 58 Rodriguez Juan 1500 ESP 2 16
66 62 Sanroman Luis 1500 ESP 2 15½
67 31 Villegas Román 1505 ESP 1½ 22
68 49 Martínez Angel 1500 ESP 1½ 18½
69 59 Rodríguez Selma 1500 ESP 1½ 18
70 55 Pricopi David 1500 ESP 1 19
71 17 Serra Jaime 1583 ESP 1 13
|