IV Torneo de Ajedrez AMPAMAR
6 Mayo 2017
sub 12 - sub 18 |
sub 10 |
sub 8 |
sub 6
Clasificación sub 12 - sub 18
Pos Nombre Cat Club Pts Buch.-M Berg. Progr.
1 Sanjulian, Pablo 18 St. Casablanca 7 27.5 30.50 28.0
2 Sancho, Javier Marie Curie 6 28.5 23.50 24.0
3 Hernandez, Nicolas 18 Marcos Frechin 5 29.5 21.00 23.0
4 Pradel, Alejandro Marie Curie 5 25.5 16.50 19.0
5 Martin, Peio Maristas 5 25.0 15.00 21.0
6 Hernandez, Raquel Marie Curie 5 21.0 16.00 17.0
7 Lopez, Ezequiel ibercaja 4.5 24.0 9.00 19.5
8 Duda, Daniel 18 Blecua 4 29.5 15.50 18.0
9 Lopez, Nicolas ibercaja 4 27.0 14.00 21.5
10 Coderque, Gabriel Agustina de Aragon 4 24.0 12.00 13.0
11 Millan, Flavio ibercaja 4 24.0 10.00 17.0
12 Izaguerri, David Marie Curie 4 23.0 12.50 15.0
13 Garrido, Adrian Maristas 4 19.5 10.00 12.0
14 Lorente, Nicolas Helios 3.5 25.0 10.00 20.0
15 Joaristi, Alejandro Cuarteajedrez 3.5 24.5 10.75 14.5
16 Alfonso, Jesus 18 Blecua 3.5 24.5 8.75 11.5
17 Verdu, Pedro Agrupacion 3 26.5 10.00 17.0
18 Garcia, Diego Marie Curie 3 24.5 7.00 13.0
19 Alcala, Adrian Maristas 3 22.0 7.00 13.0
20 Lorente, Alejo Helios 3 21.5 9.00 12.0
21 Torralba, Jorge Agustina de Aragon 3 19.5 7.00 8.0
22 Gerique, mario Maristas 3 18.0 5.00 11.0
23 Cuchi, Francisco 18 Marianistas 2 23.0 5.00 8.0
24 Latorre, Daniel 2 22.0 1.00 10.0
25 Cornago, Hugo 18 Hilarion Gimeno 2 19.0 4.00 7.0
26 Fantacone, Luca Maristas 2 17.0 3.00 5.0
27 Vela, Alejandro Actur Rey Fernando 2 17.0 1.00 8.0
28 Alfaro, Juan Antonio Maristas 1 18.5 0.00 7.0
29 Blecua, Lucas Gascon y Marin 0 5.0 0.00 0.0
30 Casado, Erik 18 0 4.5 0.00 0.0
31 Rasal, David Agustina de Aragon 0 3.0 0.00 0.0
32 Salvador, Unax Marcos Frechin 0 2.0 0.00 0.0
33 Vazquez, Marcos Agustina de Aragon 0 1.0 0.00 0.0
Clasificación sub 10
Pos Nombre Club Pts Buch.-M Berg. Progr.
1 Martinez, Fernando Agrupacion 6 27.5 26.50 24.0
2 Satue, Gael Cuarteajedrez 6 27.0 24.50 23.0
3 Monge, Javier Guillermo Fatas 6 24.5 23.00 25.0
4 Soria, Gabriel Cuarteajedrez 5 30.0 23.00 23.0
5 Esteban, Sandra ibercaja 5 30.0 20.50 25.0
6 Aznar, Adrian Maristas 5 29.5 21.50 22.0
7 Lozano, Miguel La Salle Montemolin 5 26.0 17.00 22.0
8 Sancho, Sergio Guillermo Fatas 5 24.0 16.50 23.0
9 Lopez, Daniel Cuarteajedrez 5 22.0 16.00 19.0
10 Casaled, Izan Gascon y Marin 4.5 24.0 13.50 16.0
11 Burguillo, Diego Cuarteajedrez 4.5 21.5 15.75 15.5
12 Morales, Tomas Agrupacion 4 27.0 12.50 19.0
13 Miravete, Sergio Agustina de Aragon 4 27.0 12.00 18.0
14 Arguedas, Alvaro St. Casablanca 4 25.0 13.50 15.0
15 Cornago, Javier Hilarion Gimeno 4 24.0 14.00 16.0
16 Ullo, Gonzalo Maristas 4 23.0 11.00 17.0
17 Iba?z, Adrian Rosales del Canal 4 22.0 9.00 12.0
18 Gonzalez, Vega 4 21.5 10.50 15.0
19 San Jose, Nicolas Maristas 4 21.0 8.00 13.0
20 Magallon, Raul Catalina de Aragon 4 20.0 10.00 11.0
21 Vicente, Jorge Miraflores 3.5 26.5 8.25 15.5
22 Martin, Kei Maristas 3.5 23.5 9.75 15.5
23 Marzo, Ruben Guillermo Fatas 3.5 20.5 8.25 12.0
24 Hernandez, Carolina Marcos Frechin 3.5 20.0 11.25 14.5
25 Garcia, Martin 3 28.0 13.00 16.0
26 Izquierdo, Marcos Maristas 3 23.0 6.00 14.0
27 Larrosa, Hugo Marie Curie 3 22.5 9.00 10.5
28 Buisan, David Guillermo Fatas 3 22.5 8.00 16.0
29 Berges, Daniel Guillermo Fatas 3 19.5 8.50 11.0
30 Gracia, Belen Palacio Pioneros 3 19.0 7.50 11.0
31 Figuerola, Antonio Guillermo Fatas 3 17.5 5.00 9.0
32 Vela, Miguel Angel Actur Rey Fernando 2.5 25.0 3.25 12.0
33 Enciso, Juan Doctor Azua 2.5 23.0 8.50 10.5
34 Acosta, Ian Ciudad de Zaragoza 2.5 22.0 6.25 9.5
35 Diaz, Pablo Catalina de Aragon 2.5 21.0 3.25 6.5
36 Martin, Nil Maristas 2 25.5 6.00 12.0
37 Fantacone, Felipe Maristas 2 21.5 1.50 5.0
38 Alcala, Alejandro Maristas 2 20.0 3.50 7.0
39 Arnal, Adrian Maristas 2 18.5 4.50 10.0
40 Hernandez, Sergio Maristas 1.5 16.5 0.75 5.0
41 Agudo, Diego Maristas 1.5 16.5 0.75 4.0
42 Arbella, Javier Maristas 0 4.0 0.00 0.0
43 Cardos, Miguel Helios 0 3.0 0.00 0.0
Clasificación sub 8
Pos Nombre Club Pts Buch.-M Berg. Progr.
1 Arnal, Alberto ibercaja 6.5 31.5 30.25 25.5
2 Lorente, Maximo Helios 6.5 30.0 26.75 25.5
3 Gracia, David ibercaja 6 29.5 25.50 26.0
4 Enguita, Daniela St. Casablanca 5.5 31.0 25.25 24.5
5 Moya, Noelia Marcos Frechin 5 32.5 24.50 24.0
6 Atares, Sergio Agustina de Aragon 5 28.5 21.50 22.0
7 Cruz, Jorge 5 28.5 20.00 21.0
8 Llanso, Adrian Parque Goya 5 28.0 19.50 23.0
9 Arrufat, Mario Actur Rey Fernando 5 26.5 19.00 20.0
10 Barrio, Angel 5 26.0 19.00 19.0
11 Martinez Sanz, Pablo ibercaja 5 26.0 17.00 21.0
12 Joaristi, Pablo Cuarteajedrez 5 24.0 16.00 20.0
13 Berna, Arturo Actur Rey Fernando 5 23.5 16.50 18.0
14 Puertolas, Marcos ibercaja 5 23.5 15.00 21.0
15 Gil, Ivan ibercaja 5 21.0 14.00 20.0
16 Perez, Andres Gascon y Marin 4.5 28.0 16.00 19.5
17 Araiz, Alejandro Maristas 4.5 24.5 16.25 17.0
18 Cebrian, Pablo MaristasðÏ…0,V ðÏ…0,V `ä¤0,V ð§0,V XÐ…0,V Ð…0,V ÷ Ð…0,V 0 15.0
20 Serrano, Hugo Eugenio Lopez 4 28.0 15.50 18.0
21 Martinez, Estela Guillermo Fatas 4 28.0 15.00 19.0
22 Diaz, Adrian Gascon y Marin 4 27.5 16.00 17.0
23 Bea, Guillermo Cortes de Aragon 4 27.0 16.00 19.0
24 Burguillo, David Cuarteajedrez 4 26.5 11.00 17.0
25 Martinez, Pablo Catalina de Aragon 4 25.5 14.00 18.0
26 Muniesa, Claudia Guillermo Fatas 4 24.5 12.00 15.0
27 Fernandez, Pablo ibercaja 4 24.5 9.50 19.0
28 Abenia, Mateo Gascon y Marin 4 24.0 13.50 18.0
29 Gracia, Daniel Palacio Pioneros 4 23.5 11.00 12.0
30 Latorre, Diego 4 23.0 11.00 15.0
31 Navarrete, Jesus Marie Curie 4 23.0 11.00 14.0
32 Domingo, Ana Maristas 4 21.0 6.00 10.0
33 Pinilla, Pablo Maristas 4 20.0 9.50 15.0
34 Vila, Jaime Marie Curie 4 19.5 11.50 13.0
35 Salvador, Adriana Doctor Azua 3.5 25.0 13.50 17.5
36 Bielsa, Sergio Maristas 3.5 24.5 10.25 18.0
37 San Jose, Irene Maristas 3.5 21.0 9.75 15.5
38 Domenech, Virginia Maristas 3 25.5 6.00 15.0
39 Marin, Raquel 3 24.0 8.00 13.0
40 Diez, Lorien Catalina de Aragon 3 23.0 9.50 10.0
41 Gerique, Pablo Maristas 3 23.0 6.00 14.0
42 Cester, Hugo Maristas 3 22.0 8.00 11.0
43 Palade, Denis Doctor Azua 3 21.5 8.25 10.5
44 Soria, Hector Cuarteajedrez 3 21.5 7.50 11.0
45 Perez, Izan Cuarteajedrez 3 21.5 5.50 16.0
46 Sabroso, Jorge Marie Curie 3 20.5 7.75 11.0
47 Gracia, Hugo Miraflores 3 20.5 3.50 8.0
48 Asensio, Alonso Marie Curie 3 19.5 4.00 11.0
49 Colmenares, David Doctor Azua 3 19.5 4.00 6.0
50 Blasco, Luzia Guillermo Fatas 3 18.0 7.00 10.0
51 Blasco, Ibon Agustina de Aragon 3 15.5 5.00 7.0
52 Fernandez, Martin Miraflores 2.5 22.5 4.75 10.5
53 Albero, Jorge Marie Curie 2.5 20.5 6.25 10.5
54 Fores, Fernando Miraflores 2.5 19.5 3.00 8.5
55 Gargallo, Alvaro Maristas 2 23.0 5.00 11.0
56 Dieste, Claudia Maristas 2 23.0 1.00 11.0
57 Mairal, Sofia Maristas 2 22.5 2.00 9.0
58 Casado, Sergio Maristas 2 22.0 5.00 12.0
59 Val, Paula Maristas 2 19.5 0.00 8.0
60 Arguedas, Blanca St. Casablanca 2 18.5 4.50 6.0
61 Roldan, Alvaro Miraflores 2 16.5 4.00 10.0
62 Corredor, Diego Doctor Azua 2 15.0 2.50 4.0
63 Martinez, Jorge Doctor Azua 1.5 20.5 2.75 7.5
64 Dorta, Irene Maristas 1.5 17.5 1.50 4.5
65 Quilez, Adriana Maristas 1 19.5 3.00 7.0
66 Gil, Jorge Marie Curie 0 6.5 0.00 0.0
67 Ripol, Nicolas St. Casablanca 0 4.0 0.00 0.0
68 Cardos, Javier Helios 0 3.0 0.00 0.0
Diaz, Pablo Catalina de Aragon 0 3.0 0.00 0.0
70 Abascal, Pablo Maristas 0 2.5 0.00 0.0
Clasificación sub 6
Pos Nombre Club Pts Buch.-M Berg. Progr.
1 Oros, Rodrigo Maristas 5 16.5 14.00 19.0
2 Ibañez, David Rosales del Canal 5 15.0 14.50 16.0
3 Berges, David Guillermo Fatas 4.5 19.5 13.75 17.0
4 Puertolas, Licer 4 20.0 13.00 16.0
5 Diaz, Julia Agustina de Aragon 4 16.0 10.00 13.0
6 Lozano, Angel La Estrella 4 15.0 9.50 15.0
7 Lorente, Hector Helios 3.5 15.5 9.25 11.0
8 Urbano, Alba Maristas 3 20.0 6.00 13.0
9 Perez, Pablo Maristas 3 18.0 7.00 10.0
10 Ramo, Jaime Maristas 3 14.0 7.00 8.0
11 Eseverri, Mateo Maristas 3 13.5 4.00 6.0
12 Rahona, Ines Maristas 2 21.5 6.00 11.0
13 Casado, Manuel Maristas 2 19.0 4.50 7.0
14 Domenech, Ariana Maristas 2 17.5 3.00 8.0
15 Blasco, Matias Maristas 2 15.0 3.00 6.0
16 Perez, Daniel Maristas 2 13.5 2.00 8.0
17 Andia, Alvaro Maristas 1 17.5 1.00 4.0
18 Garcia, Iker Maristas 1 10.5 2.00 1.0
19 Gimenez, Fernando 0 3.5 0.00 0.0
|