Clasificación XII Circuito de Ajedrez del Somontano 2016
XII Circuito de Ajedrez del Somontano
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Berbegal |
Estadilla |
1º | Moreno Gracia, Daniel | 30 | 15 | 15 | |
2º | Citoler Serrat, Adriano | 24 | 5 | 4 | 15 |
3º | Lafarga Santorroman, David | 21 | 8 | 12 | 1 |
4º | Sanclemente Aragues, Angel | 18 | 10 | | 8 |
5º | Ereza Vizcarra, Fernando | 17 | 12 | | 5 |
6º | Buisan Zaharia, Pedro | 14 | | 10 | 4 |
7º | Hidalgo Gracia, Andres | 13 | 6 | 5 | 2 |
8º | Mendoza Barcia, Pedro | 12 | 2 | | 10 |
9º | Fuentes Espuna, Juan Antonio | 12 | | | 12 |
10º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 8 | | 8 | |
11º | Fredes Sin, Jose | 6 | | 6 | |
12º | Gella Bitrian, Diego | 6 | | | 6 |
13º | Casas Chine, German | 4 | 4 | | |
14º | Chamarro Catarecha, Miguel Ang | 3 | 3 | | |
15º | Vinuales Satue, Jose Antonio | 3 | | 3 | |
16º | Escartin Lacasa, Jose | 3 | | | 3 |
17º | Arrieta Restrepo, Steven | 2 | | 2 | |
18º | Ballarin Corvinos, Jorge | 2 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Elo menor de 1900
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Berbegal |
Estadilla |
1º | Ereza Vizcarra, Fernando (1 primer puesto) | 25 | 15 | | 10 |
2º | Hidalgo Gracia, Andres (0 primeros puestos) | 25 | 10 | 10 | 5 |
3º | Mendoza Barcia, Pedro (1 primer puesto) | 24 | 6 | 3 | 15 |
4º | Sanclemente Aragues, Angel (0 primeros puestos) | 24 | 12 | | 12 |
5º | Buisan Zaharia, Pedro | 23 | | 15 | 8 |
6º | Ballarin Corvinos, Jorge | 14 | 5 | 5 | 4 |
7º | Fredes Sin, Jose | 12 | | 12 | |
8º | Escartin Lacasa, Jose | 11 | 1 | 4 | 6 |
9º | Casas Chine, German | 8 | 8 | | |
10º | Vinuales Satue, Jose Antonio | 8 | | 8 | |
11º | Puertolas Serena, Arturo | 6 | 4 | 2 | |
12º | Arrieta Restrepo, Steven | 6 | | 6 | |
13º | Rodriguez Aranda, Kevin | 6 | 3 | | 3 |
14º | Rosa Garcia, Jesus | 2 | 2 | | |
15º | Garreta Crespo Blas | 2 | | | 2 |
16º | Barranco Mananet Fernando | 1 | | | 1 |
17º | Pardina Baile, Martin | 1 | | 1 | |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Elo menor de 1650
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Berbegal |
Estadilla |
1º | Gracia Laguens, Asuncion | 40 | 15 | 15 | 10 |
2º | Coronas Cambra, Luis | 31 | 6 | 10 | 15 |
3º | Mendoza, Eusebio | 26 | 10 | 12 | 4 |
4º | Ortiz Maseres, Roberto | 25 | 12 | 8 | 5 |
5º | Salazar Gonzalez, Alberto | 20 | 8 | | 12 |
6º | Fredes Rodellar, José María | 17 | 3 | 6 | 8 |
7º | Zaharia, Natalia | 11 | 5 | 4 | 2 |
8º | Ricalday Miranda, Esau | 9 | 4 | 5 | |
9º | Arago Ruiz, Alexis | 6 | | | 6 |
10º | Fernandez Benito, Carlos Pablo | 3 | | | 3 |
11º | Esquembri Arenas, Lucia | 2 | 2 | | |
12º | Belmonte De La Rosa, Elias | 1 | | | 1 |
13º | Legasa Gorriz, Patxi | 1 | 1 | | |
| TOTAL | 192 | 66 | 60 | 66 |
XII Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Berbegal |
Estadilla |
1 | Delgado Pascual, Hugo | 42 | 15 | 15 | 12 |
2 | Vinuales Ferro, Antonio | 37 | 10 | 12 | 15 |
3 | Galicia Gracia, Pablo | 21 | 5 | 10 | 6 |
4 | Gracia Noguero, Javier | 20 | 12 | 8 | |
5 | Miranda Melero, Sergio | 20 | 6 | 6 | 8 |
6 | Carrera Angulo, Nicolas | 13 | 8 | 1 | 4 |
7 | Bara Revilla, Jose Manuel | 10 | | | 10 |
8 | Mata Prada, Marcelo | 9 | 4 | | 5 |
9 | Chamarro Escolano, Lucia | 8 | 3 | 5 | |
10 | Benitez Buisan, Jose | 7 | | 4 | 3 |
11 | Jimenez Azlor, Hugo | 4 | | 3 | 1 |
12 | Vizcarra Susin, Sergio | 2 | 2 | | |
13 | Lardies Salamero, Aaron | 2 | | 2 | |
14 | Serena Ferro, Julian | 2 | | | 2 |
15 | Amaya, Hugo | 1 | 1 | | |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
XII Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano. Benjamín
|
Nombre |
TOTAL |
Pozán |
Berbegal |
Estadilla |
1º | Delgado Pascual, Hugo | 45 | 15 | 15 | 15 |
2º | Miranda Melero, Sergio | 30 | 10 | 10 | 10 |
3º | Galicia Gracia, Pablo | 28 | 8 | 12 | 8 |
4º | Carrera Angulo, Nicolas | 21 | 12 | 4 | 5 |
5º | Mata Prada, Marcelo (2 quintos puestos) | 14 | 6 | 2 | 6 |
6º | Jimenez Azlor, Hugo (1 quinto puesto) | 14 | 5 | 6 | 3 |
7º | Bara Revilla, Jose Manuel | 13 | | 1 | 12 |
8º | Benitez Buisan, Jose | 12 | | 8 | 4 |
9º | Lardies Salamero, Aaron | 9 | 4 | 5 | |
10º | Puyet Gairin, Pablo | 3 | 3 | | |
11º | Boned Bometon, Victor | 3 | | 3 | |
12º | Farez Bravo, Aaron Ezequiel | 2 | 2 | | |
13º | Zaharia Gabriel, Nicolas | 2 | | | 2 |
14º | Delgado Pascual, Ainoha | 1 | | | 1 |
15º | Vizueta de la Calzada, Juan | 1 | 1 | | |
| TOTAL | 198 | 66 | 66 | 66 |
Página actualizada el 18/08/2016
|