IV Torneo de Ajedrez Fiestas de San Roque - Tardienta
16 de Agosto de 2015
Pos Nombre Edad Cat Elo Club Pts Buch.-M Berg. Progr.
1 Palomar, Santiago 1987 San Jose 6.5 29.0 29.75 27.0
2 Carruez, Fernando 2146 Agrupacion 6 31.0 29.00 25.0
3 Gutierrez, Ruben 2053 San Jose 6 27.5 26.75 24.5
4 Sanchez, Miguel 2138 St. Casablanca 5.5 30.5 25.75 26.0
5 Barranco, Fernando 1811 Monzon 5.5 28.5 19.75 23.0
6 Soriano, Manuel 1898 ONCE Aragon 5.5 26.5 22.75 22.0
7 Abenia, Roberto 1727 Quinto de Ebro 5 30.5 20.00 23.5
8 Mendoza, Pedro 12 A 1698 Monzon 5 29.5 20.00 24.0
9 Garreta, Blas 1858 Monzon 5 28.0 19.00 22.0
10 Carruez, Eduardo 1801 Agrupacion 5 27.0 20.50 21.5
11 Serrano, Angel 2005 Tarazona 5 26.5 19.25 20.5
12 Buisan, Pedro 12 A 1553 Jaque 5 26.5 15.50 22.0
13 Sanchez, Jose Maria 1826 Monsalud 5 26.0 18.00 21.0
14 Obon, Francisco 1864 Marcos Frechin 5 26.0 16.00 21.0
15 Estela, Paola A 1533 Marcos Frechin 5 24.0 14.00 17.0
16 Rodriguez, Oscar A 1627 SMA Barbastro 5 22.0 13.00 19.0
17 Garcia, Jorge 1859 Sabiņanigo 4.5 28.5 14.50 22.0
18 Lopez, David 2054 Actur Rey Fernando 4.5 27.0 18.75 20.5
19 Buisac, Pablo 12 A 1554 Jaque 4.5 25.5 16.75 18.0
20 Fuertes, Felix A 1648 Actur Rey Fernando 4.5 25.0 14.75 18.0
21 Rubio, Abel 1868 San Jose 4.5 24.5 12.50 16.5
22 Gracia, Asun A 1594 St. Casablanca 4.5 21.5 12.25 16.0
23 Rodriguez, Kevin 1814 Monzon 4 28.5 13.00 20.0
24 Manzanares, Jose M. A 1653 Actur Rey Fernando 4 26.5 13.50 18.0
25 Ayensa, Miguel Angel 12 A 1604 St. Casablanca 4 26.0 12.00 17.0
26 Ibaņez, Ramon 1719 Las Fuentes 4 25.5 13.00 18.0
27 Ereza, Fernando 1731 Jaque 4 25.5 12.00 18.0
28 Salas, Alberto 1744 Ramiro 4 25.0 13.50 17.0
29 Requeno, Juan Jose A 1533 El Olivar 4 24.5 13.00 16.0
30 Quijada, David A 1580 Actur Rey Fernando 4 24.5 11.00 16.0
31 Serra, Jaime A 1659 Monzon 4 23.5 13.50 16.0
32 Aguilar, German A 1579 Marcos Frechin 4 22.5 9.00 16.0
33 Bellon, Antonio A 1570 Sabiņanigo 4 21.5 10.50 16.0
34 Moreno, Juan A 1564 St. Casablanca 4 21.0 11.00 16.0
35 Salazar, Alberto B Huesca 4 21.0 11.00 13.0
36 Fuertes, Pablo 9 B 1236 Peralta 4 21.0 11.00 12.0
37 Gonzalez, Santiago B 1500 Actur Rey Fernando 4 21.0 9.00 12.0
38 Hernandez, David 12 B 1500 Marcos Frechin 4 17.0 7.00 13.0
39 Sanchez, Ricardo A 1529 Actur Rey Fernando 3.5 26.0 11.25 15.0
40 Soriano, Adolfo A 1648 ONCE Aragon 3.5 24.5 7.75 15.0
41 Santolaria, Jorge 12 A 1592 Marcos Frechin 3.5 24.0 11.25 17.0
42 Mendoza, Eusebio B Monzon 3.5 21.5 9.75 15.0
43 Gracia, Lorenzo B 1520 Banco Santander 3 25.5 8.00 13.0
44 Ayensa, Jose Angel A 1563 St. Casablanca 3 23.5 8.50 14.0
45 Lasierra, Javier A 1616 Tauste 3 23.0 8.00 16.0
46 Pinilla, Jose Carlos B 1500 Agrupacion 3 22.5 9.50 13.0
47 Manzanares, Sonia B 1500 Actur Rey Fernando 3 22.5 5.00 12.0
48 Gayan, Miguel 12 B 1500 Villanueva de Gallego 3 22.0 8.00 13.0
49 Carabante, Laia 9 B 1500 Monzon 3 22.0 7.00 12.0
50 Moron, Jesus B 1500 Actur Rey Fernando 3 21.0 7.00 12.0
51 Garcia, Mauricio A 1564 Sabiņanigo 3 20.5 8.00 12.0
52 Codina, Juan A 1532 Tauste 3 20.5 6.00 14.0
53 Aguilar, Ramon B Marcos Frechin 3 20.5 6.00 9.0
54 Vizcarra, Sergio 12 B 1500 Jaque 3 20.0 7.00 11.0
55 Fuster, Adrian B 1501 Marcos Frechin 3 19.5 6.00 11.0
56 Santolaria, Alba B 1517 Marcos Frechin 3 18.5 4.50 10.0
57 Monge, Javier 9 B Guillermo Fatas 3 18.5 4.00 9.0
58 Gonzalez, Javier B Actur Rey Fernando 3 18.0 5.50 9.0
59 Siron, Sofia B Tardienta 3 17.5 5.50 10.0
60 Hernandez, Miguel Angel B Marcos Frechin 3 16.5 5.00 9.0
61 Baker, Omar B 1521 Banco Santander 2 22.0 3.00 11.0
62 Sanchez, Celia B Tardienta 2 21.5 3.00 10.0
63 Mendivil, Isabel B Actur Rey Fernando 2 20.5 5.00 9.0
64 Aguilar, Africa 9 B 1500 Marcos Frechin 2 20.5 4.00 8.0
65 Gayan, Javier 9 B Villanueva de Gallego 2 19.5 4.00 7.0
66 Gavin, Pedro 9 B Tardienta 2 18.5 3.00 8.0
67 Casto, Mario 9 B Tardienta 2 17.5 1.00 7.0
68 Lerga, Nicolas 12 B Tardienta 2 16.5 2.00 7.0
69 Gavin, Miguel 9 B Tardienta 2 15.5 2.25 5.5
70 Mallada, Daniel 9 B Tardienta 2 15.0 2.00 5.0
71 Ursua, Ismael 9 B Tardienta 2 13.0 2.00 5.0
72 Olona, Sara 9 B Tardienta 1.5 19.5 1.00 6.5
73 Olona, Miguel 9 B Tardienta 1 21.5 0.00 7.0
74 Lerga, David 9 B Tardienta 1 16.5 1.50 2.5
75 Gonzalez, Sofia 9 B Actur Rey Fernando 1 16.5 1.00 2.0
76 Oliva, Fabian 9 B Tardienta 1 15.5 1.00 1.5
77 Dieste, Cesar 9 B Tardienta 0 7.0 0.00 0.0
78 Schoenbrod, Oscar 12 B 1510 Jaque 0 5.0 0.00 0.0
Fuster, Miguel B 1500 Marcos Frechin 0 5.0 0.00 0.0
80 Fuster, Luis Miguel 2158 Marcos Frechin 0 4.5 0.00 0.0
Berges, Daniel 9 B Guillermo Fatas 0 4.5 0.00 0.0
82 Salvador, Unax 9 B 1510 Marcos Frechin 0 4.0 0.00 0.0
83 Ereza, Carlos B 1500 Jaque 0 3.5 0.00 0.0
84 Arias, Alberto B Utebo San Lamberto 0 3.0 0.00 0.0
|