III Torneo de Ajedrez Tardienta "Fiestas de San Roque"
17 de Agosto de 2014
Pos Nombre Sub Elo Club Pts Desempates
1 Rodriguez, Kevin 1783 Monzon 7 32.50 30.0 28.0
2 Citoler, Adriano 1949 Monzon 6 25.50 28.0 25.0
3 Gutierrez, Ruben 2046 San Jose 6 25.00 27.0 22.0
4 Orti, Carlos 2035 Quinto de Ebro 6 24.00 29.0 25.0
5 Aribau, Miguel Angel 2038 Mequinenza 5.5 23.25 31.5 24.0
6 Garreta, Blas 1845 Monzon 5.5 19.75 24.5 23.0
7 Garcia, Jorge 1847 Sabiņanigo 5 20.00 27.0 21.0
8 Aguirre, Vicente 2180 5 19.50 27.5 21.0
9 Barranco, Fernando 12 1758 Monzon 5 19.25 27.0 22.5
10 Arrieta, Steven 12 1613 Monzon 5 18.50 29.0 20.0
11 Fuster, Luis Miguel 2195 Marcos Frechin 5 18.50 28.0 21.0
12 Escartin, Jose 12 1664 Jaque 5 18.25 27.0 22.0
13 Moreno, Alvaro 1699 Monsalud 5 17.00 23.5 21.0
14 Serra, Jaime 1636 Monzon 5 17.00 23.5 20.0
15 Garreta, Maria 1707 Monzon 5 17.00 22.0 17.0
16 Moya, Raul 1594 Marcos Frechin 5 14.00 24.0 18.0
17 Pellicer, Jose Luis 2032 L'Aurora Estadilla 4.5 20.00 30.5 23.0
18 Ereza, Fernando 1626 Jaque 4.5 18.75 28.0 20.5
19 Palomar, Santiago 2001 San Jose 4.5 18.00 28.5 19.5
20 Mendoza, Pedro 12 1619 Monzon 4.5 16.25 24.5 17.0
21 Manzanares, Jose Manuel 1690 Actur Rey Fernando 4.5 15.75 25.0 19.5
22 Ayensa, Miguel Angel 12 1587 St. Casablanca 4.5 14.75 24.5 16.5
23 Fuertes, Felix 1664 Actur Rey Fernando 4.5 14.75 22.0 17.0
24 Juberias, Carlos Tardienta 4 15.50 27.5 18.0
25 Cajo, Ruben 1832 La Salle Gran Via 4 15.00 28.5 21.0
26 Sanchez, Jose Maria 1760 Monsalud 4 14.50 24.5 18.0
27 Fariņas, Adrian 12 1567 Marcos Frechin 4 13.50 28.0 20.0
28 Carreras, Pablo 12 1579 Marcos Frechin 4 13.50 27.0 19.0
29 Lasierra, Javier 1649 Tauste 4 13.50 26.0 19.0
30 Sanchez, Ricardo 1681 Actur Rey Fernando 4 13.00 26.0 19.0
31 Buisan, Pedro 12 1526 Jaque 4 13.00 26.0 17.0
32 Santolaria, Jorge 12 1559 Marcos Frechin 4 13.00 24.0 16.0
33 Sorinas, Ramon 1500 Monzon 4 13.00 23.0 13.0
34 Alas, Yasmina 12 1526 Marcos Frechin 4 13.00 21.5 15.0
35 Obon, Francisco 1887 Marcos Frechin 4 12.50 23.5 17.0
36 Gracia, Asun 1603 St. Casablanca 4 12.00 24.5 17.0
37 Fuster, Miguel Marcos Frechin 4 12.00 22.5 15.0
38 Ibaņez, Ramon 1707 Monsalud 4 11.50 22.0 18.0
39 Ruiz, Jorge 12 Alfaro 4 11.50 22.0 15.0
40 Ferruz, Rafael 1500 Santa Isabel 4 11.00 22.0 13.0
41 Aguilar, German 12 1581 Marcos Frechin 4 10.50 23.0 16.0
42 Eizaguerri, Antonio 1540 Jaque 4 10.00 20.0 14.0
43 Sanchez, Celia Tardienta 4 9.50 18.5 13.0
44 Estela, Paola 1500 Marcos Frechin 4 9.00 21.0 12.0
45 Eizaguerri, Maria 12 1805 Jaque 3.5 13.25 26.0 18.5
46 Garcia, Mauricio 1505 Sabiņanigo 3.5 11.75 24.5 16.0
47 Vela, Alberto 12 1500 St. Casablanca 3.5 9.75 25.0 16.0
48 Moreno, Juan 1524 St. Casablanca 3.5 9.75 20.0 13.0
49 Mendoza, Eusebio Monzon 3 11.50 25.5 15.0
50 Fariņas, Gabriel Marcos Frechin 3 10.50 24.5 13.0
51 Pinilla, Jose Carlos 1500 Agrupacion 3 9.00 22.0 11.0
52 Argudo, Jessica 12 1500 Marcos Frechin 3 8.00 24.0 12.0
53 Santolaria, Alba 1500 Marcos Frechin 3 8.00 23.0 12.0
54 Moreno, Eugenio Monsalud 3 8.00 21.5 12.0
55 Aribau, Mario 1500 Fraga 3 7.50 23.5 12.0
56 Codina, Juan 1544 Tauste 3 7.00 27.0 16.0
57 Gonzalez, Santiago 12 1500 Actur Rey Fernando 3 7.00 23.0 11.0
58 Aguilar, Africa 12 1500 Marcos Frechin 3 7.00 20.0 10.0
59 Moron, Jesus 1500 Actur Rey Fernando 3 6.50 22.0 11.0
60 Ayensa, Jose Angel 1560 St. Casablanca 3 6.50 20.0 12.0
61 Gavin, Sergio 1552 Actur Rey Fernando 3 6.50 18.5 11.0
62 Zabalza, Jaime 1500 Tardienta 3 6.00 24.0 13.0
63 Fuster, Adrian 12 Marcos Frechin 3 6.00 19.5 8.0
64 Aguilar, Ramon Marcos Frechin 3 6.00 18.0 11.0
65 Fari?s, Sandra 12 1500 Marcos Frechin 3 5.50 22.5 11.0
66 Carreras, Carlos 1500 Marcos Frechin 3 5.00 20.5 10.0
67 Aranda, Adriana 12 1500 Monzon 3 5.00 20.0 10.0
68 Ursua, Ismael 12 Tardienta 3 5.00 19.0 11.0
69 Salvador, Unax 12 1500 Marcos Frechin 2.5 5.25 24.0 10.0
70 Villacampa, Alejandro 12 Maristas 2.5 4.00 16.0 8.5
71 Dominguez, Laura Caparroso 2.5 3.25 16.5 7.0
72 Claver, Jose Tardienta 2 4.25 18.5 7.5
73 Casto, Mario 12 Tardienta 2 4.00 16.5 8.0
Siron, Juan 12 Tardienta 2 4.00 16.5 8.0
75 Carabantes, Laia 12 1500 Monzon 2 3.50 23.0 10.0
76 Sorinas, Claudia 12 1500 Monzon 2 3.50 16.0 6.0
77 Gracia, Lorenzo 1500 Banco Santander 2 3.00 21.5 9.0
78 Ferrer, Javier Caparroso 2 3.00 21.0 6.0
79 Lerga, Nicolas 12 Tardienta 2 3.00 16.0 5.0
80 Aguirre, Carlos 12 2 2.75 14.5 6.5
81 Mendoza, Mario Tardienta 2 2.50 15.5 6.0
82 Siron, Sofia Tardienta 2 2.00 20.5 7.0
83 Gavin, Pedro 12 Tardienta 2 2.00 19.0 7.0
84 Forcada, Manuel 12 Tardienta 2 2.00 14.0 5.0
85 Olona, Sara 12 Tardienta 1.5 3.00 21.0 8.5
86 Gavin, Miguel 12 Tardienta 1.5 1.25 16.0 4.0
87 Mallada, Daniel 12 Tardienta 1 1.00 15.0 4.0
88 Guerrero, Sergio 12 La Salle Gran Via 1 0.00 18.0 2.0
89 Lerga, David 12 Tardienta 1 0.00 16.0 1.0
90 Gonzalez, Sofia 12 Actur Rey Fernando 0 0.00 16.5 0.0
91 Vela, Patricia Tardienta 0 0.00 5.0 0.0
92 Claver, Jose Ignacio 1703 Huesca 0 0.00 3.0 0.0
93 Roche, Javier 12 Maristas 0 0.00 2.5 0.0
|