Clasificación Circuito Aragonés 2014
Clasificación general
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Estadilla |
Fraga |
Cinco Villas |
Benasque |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Tamarite |
Utebo |
Aragón |
Tejero |
Ciudad Zaragoza |
Cerbuna |
Casablanca |
1º | Cifuentes Parada, Roberto | 2444 | 177 | 15 | 17 | 15 | 15 | | 25 | 15 | 12 | 25 | | 10 | 25 | 3 | |
2º | Forcen Esteban, Daniel | 2426 | 160 | | 10 | | 5 | 35 | 15 | | | 20 | | 15 | 20 | 15 | 25 |
3º | Quintin Navarro, Alberto | 2253 | 155 | 3 | | | | 25 | 17 | 8 | 8 | | 50 | 8 | 17 | 12 | 7 |
4º | Lana Rodriguez, David | 2272 | 152 | | 25 | 12 | 6 | | 10 | 5 | 10 | 12 | 35 | 12 | | 10 | 15 |
5º | Garza Marco, Sergio | 2434 | 95 | 2 | 20 | | 12 | | 12 | 17 | 15 | 17 | | | | | |
6º | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2337 | 87 | 8 | 8 | 10 | 8 | | 3 | 12 | | 7 | | 4 | 10 | 5 | 12 |
7º | Fontana Sotomayor, Luis Javier | 2333 | 60 | | 15 | 8 | 10 | | 7 | | 6 | | | | 12 | 2 | |
8º | Accattato Martin, Mario | 2194 | 59 | | | | 0 | | | 9 | | | 30 | | | | 20 |
9º | Gomez Anadon, Daniel | 2245 | 52 | | | | 3 | 14 | 8 | | | | 25 | | 2 | | |
10º | Roche Simón, Manuel Angel | 2162 | 51 | | | | 2 | 30 | | | | | 18 | | | 1 | |
11º | Gines Esteo, Pedro Antonio | 1901 | 50 | | | | | | | 7 | | 9 | 20 | 1 | 3 | 6 | 4 |
12º | Laliena Solanes Luis | 2230 | 45 | | | | | | | | | 5 | 40 | | | | |
13º | Del Rey, Diego | 2383 | 45 | | | | | | 20 | 10 | | | | | 15 | | |
14º | Garcia Vicente, Nieves | 2218 | 38 | 1 | 9 | | | 17 | | 6 | | | | | 5 | | |
15º | Antoli Royo, Joaquin Miguel | 2350 | 38 | 5 | | | 4 | 1 | | 20 | | | | | 8 | | |
16º | Gines Abad, Pedro | 1995 | 38 | | 7 | | | | | | | 15 | 6 | | | 4 | 6 |
17º | Glavina, Pablo | 2417 | 34 | | | | | | | 25 | | | | | | | 9 |
18º | Adla, Diego | 2491 | 29 | 12 | | | | | | | | | | | | | 17 |
19º | Hernando Garcia, Antonio | 2189 | 27 | 6 | 4 | 3 | 1 | | | 3 | | 10 | | | | | |
20º | Maza Broto, Pablo | 2058 | 25 | | 3 | 6 | | | 4 | | | | | | 9 | | 3 |
21º | Soriano Ascaso, Ignacio | 2128 | 20 | | | | | 20 | | | | | | | | | |
22º | Lopez Gracia, Fernando | 2346 | 20 | 4 | | | | | | | | | 16 | | | | |
23º | Solano Lasierra, Javier | 2199 | 18 | | 12 | 5 | | | | | 1 | | | | | | |
24º | Lacruz Algarate, Alvaro | 1879 | 17 | | | | | | | | | | 9 | | | | 8 |
25º | Colas Longares, Rafael P. | 2330 | 16 | | 5 | 4 | | | | | | | | | 7 | | |
26º | Bellosta Lopez, Pablo | 2070 | 15 | | | | | 15 | | | | | | | | | |
27º | Chueca Lorente, Javier | 1898 | 15 | | | | | | | | | | 5 | | | | 10 |
28º | Donoso Sanchez, Alejandro | 2210 | 14 | | | | | | | | | | 14 | | | | |
29º | Sacristan Latorre, Alberto | 2026 | 13 | | | | | 13 | | | | | | | | | |
30º | Llanes Luno, Pedro Alfredo | 2131 | 13 | | | | | 12 | 1 | | | | | | | | |
31º | Accattato Martin, Nicola | 1889 | 12 | | | | | | | | | | 12 | | | | |
32º | Gomez Luesia, Jesus C. | 2142 | 12 | | | | | | 5 | | | 6 | | | 1 | | |
33º | Pes Mateo, Angel | 2004 | 11 | | | | | 11 | | | | | | | | | |
34º | Sig Vargas, Marcos | 2098 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
35º | Palacios Herrero, Pablo | 2007 | 10 | | | | | | | | | | 10 | | | | |
36º | Colom Sienes, Eduardo | 2040 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | |
37º | Serrat Claver, David | 1756 | 9 | | | | | 9 | | | | | | | | | |
38º | Mimbela Lopez, Luis | 2096 | 9 | | | | | | 9 | | | | | | | | |
39º | Zambrana Petisme Ramiro | 1870 | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | |
40º | Salas Latorre, Jose | 1846 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | |
41º | Gil Capape, Marco Antonio | 2068 | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | |
42º | Carruez Berges, Fernando | 2180 | 8 | | | | | | 6 | 2 | | | | | | | |
43º | Lamas Mercadal, Manuel | 2151 | 8 | | | | | | | | | | 2 | | 6 | | |
44º | Cebollada Pacheco, Jesus Raul | 2013 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | |
45º | Sanchez Castro, Roberto | 2045 | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | |
46º | Salas Calvo, Alberto | 1715 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | |
47º | Romero Pallares Daniel | 1975 | 7 | | | | | | | | | 3 | 4 | | | | |
48º | Salamero Pelay, Fernando | 2142 | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | |
49º | Gaston Cabello, Jorge | 1819 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | |
50º | Faro Perella, Alberto | 1957 | 6 | | | 2 | | | | | 4 | | | | | | |
51º | Calvo Simon, Jorge | 1923 | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | | |
52º | Remiro Juste, Fernando Jose | 2257 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | |
53º | Moreno Gracia, Daniel | 2284 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
54º | Montes Llorente, Diego | 1754 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | |
55º | Lopez Caudevilla, David | 2048 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 |
56º | Gomez Zazurca, Rodolfo | 1755 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | |
57º | Cantin Zaborras Valentin | 2098 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
58º | Aguirre Izaguirre, Pedro Jose | 2241 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
59º | Escuer Sanchez, Nestor | 2039 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | |
60º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 1971 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
61º | Navarro Alonso, Jorge | 2173 | 3 | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | |
62º | Mimbela Lopez, Miguel A. | 2204 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | |
63º | Ciriano Lamban, Alejandro | 1893 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | |
64º | Ballarin Corvinos, Jorge | 1681 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | |
65º | Soriano Gracia, Manuel | 1880 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | |
66º | Munoz Suarez, Luis Alberto | 1954 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | |
67º | Martin Pastor, Ivan | 1639 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
68º | Mancho Fondevila, Jorge | 1867 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
69º | Lafarga Santorroman, David | 2237 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
70º | Gaspar Calvo Luis Alberto | 1826 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
71º | Rodriguez Leiva, Manuel | 1964 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
72º | Labena Bernal, Antonio | 2094 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
73º | Güetas Sanchez, Hugo | 2167 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
74º | Arinez Bruna, Octavio | 2123 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
75º | Garcia Estruch, Jorge | 1902 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | 1822 | 66 | 144 | 66 | 66 | 247 | 144 | 144 | 66 | 144 | 315 | 66 | 144 | 66 | 144 |
Elo 1900-2149
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Estadilla |
Fraga |
Cinco Villas |
Benasque |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Tamarite |
Utebo |
Aragón |
Tejero |
Ciudad Zaragoza |
Cerbuna |
Casablanca |
1º | Gines Esteo, Pedro Antonio | 1901 | 66 | 1 | 2 | | | | | 10 | 3 | 8 | 20 | 5 | 6 | 5 | 6 |
2º | Gines Abad, Pedro | 1995 | 54 | | 10 | 3 | | | | 4 | 5 | 10 | 8 | 1 | | 3 | 10 |
3º | Maza Broto, Pablo | 2058 | 44 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | | | | | | 10 | | 5 |
4º | Gomez Luesia, Jesus C. | 2142 | 22 | | | | | | 8 | | | 6 | | 3 | 5 | | |
5º | Soriano Ascaso, Ignacio | 2128 | 20 | | | | | 15 | | 5 | | | | | | | |
6º | Salamero Pelay, Fernando | 2142 | 16 | | 8 | | | | | 8 | | | | | | | |
7º | Gil Capape, Marco Antonio | 2068 | 16 | | | | | | | | | | 12 | 2 | | 2 | |
8º | Palacios Herrero, Pablo | 2007 | 15 | | | | | | | | | | 15 | | | | |
9º | Romero Pallares, Daniel | 1975 | 15 | | | 2 | | | | | | 4 | 6 | | 3 | | |
10º | Bellosta Lopez, Pablo | 2070 | 13 | | | | | 12 | | 1 | | | | | | | |
11º | Llanes Luno, Pedro Alfredo | 2131 | 12 | | | | | 8 | 4 | | | | | | | | |
12º | Faro Perella, Alberto | 1957 | 12 | | | 5 | | | | | 7 | | | | | | |
13º | Sacristan Latorre, Alberto | 2026 | 12 | | | | | 10 | | | | | | | 2 | | |
14º | Cebollada Pacheco, Jesus Raul | 2013 | 12 | | 4 | | | | | | | | | | | 7 | 1 |
15º | Mimbela Lopez, Luis | 2096 | 11 | | | | | | 10 | | | 1 | | | | | |
16º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 1971 | 10 | 3 | | | | 4 | 2 | | 1 | | | | | | |
17º | Sanchez Castro, Roberto | 2045 | 10 | | | | | | | | | | 10 | | | | |
18º | Muñoz Suarez, Luis Alberto | 1954 | 9 | | 1 | | | | 5 | 3 | | | | | | | |
19º | Escuer Sanchez, Nestor | 2039 | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | |
20º | Lopez Caudevilla, David | 2048 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 8 |
21º | Sig Vargas, Marcos | 2098 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
22º | Sancho Casale, Jesus | 1988 | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | |
23º | Calvo Simon, Jorge | 1923 | 7 | | | | | | | | | | | 7 | | | |
24º | Palomar Ramon, Santiago | 1989 | 7 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | 3 |
25º | Pes Mateo, Angel | 2004 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | |
26º | Sarto Ramos, Angel | 2011 | 6 | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | |
27º | Gonzalez Gambau, Jorge | 2112 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
28º | Rodriguez Leiva, Manuel | 1964 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
29º | Colom Sienes, Eduardo | 2040 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | |
30º | Sierra Aguerri, Joaquin | 1995 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | |
31º | Cantin Zaborras Valentin | 2098 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | |
32º | Labena Bernal, Antonio | 2094 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
33º | Garcia Estruch, Jorge | 1902 | 4 | | | | 1 | | | | | 3 | | | | | |
34º | Juberias Segura Santiago | 2038 | 4 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
35º | Antonano Fedz-Quincoces, Aveli | 2005 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | |
36º | Bayod Rubia, Angel | 1986 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | |
37º | Jimenez Fernandez, Alejandro | 2033 | 4 | | | | | | | | | | 3 | | | 1 | |
38º | Arinez Bruna, Octavio | 2123 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 |
39º | Fuentes Espuna, Juan Antonio | 1945 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
40º | Laplaza Ara, Carlos | 1958 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
41º | Calleja Sanchez, Alfredo | 1914 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | |
42º | Pellicer Cemeli, Jose Luis | 2066 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
43º | Javierre Conesa, Alfonso | 1929 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
44º | Pueyo Marina, Gerardo | 1923 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
45º | Sanchez Herrera, Miguel | 2148 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
46º | Sanchez Moreno, Jose Carlos | 1918 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | 493 | 18 | 39 | 18 | 18 | 66 | 39 | 39 | 18 | 39 | 85 | 18 | 39 | 18 | 39 |
Elo 1650-1899
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Estadilla |
Fraga |
Cinco Villas |
Benasque |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Tamarite |
Utebo |
Aragón |
Tejero |
Ciudad Zaragoza |
Cerbuna |
Casablanca |
1º | Soriano Gracia, Manuel | 1880 | 51 | | | 7 | 5 | | 6 | 10 | | 6 | | 7 | 8 | | 2 |
2º | Accattato Martin Nicola | 1889 | 33 | | | | 7 | | | 6 | | | 20 | | | | |
3º | Torcal Miguel, Oscar | 1810 | 32 | 5 | 10 | | | | 5 | | | | 8 | 3 | | | 1 |
4º | Chueca Lorente Javier | 1898 | 31 | | | | 1 | 1 | | | | | 12 | | | 7 | 10 |
5º | Serrat Claver, David | 1756 | 23 | | | | | 15 | 1 | | | | 4 | | | | 3 |
6º | Lacruz Algarate, Alvaro | 1879 | 23 | | | | | | | | | | 15 | | | | 8 |
7º | Zambrana Petisme Ramiro | 1870 | 20 | | | | | | | | | 10 | | | 10 | | |
8º | Gaspar Calvo, Luis Alberto | 1826 | 20 | 3 | | | | | | 3 | | | | 5 | | 3 | 6 |
9º | Ciriano Lamban, Alejandro | 1893 | 18 | | | | | | 8 | | | | 10 | | | | |
10º | Gomez Zazurca, Rodolfo | 1755 | 16 | | 2 | | 3 | 5 | | | | | | | 6 | | |
11º | Salas Latorre, Jose | 1846 | 12 | | | | | 12 | | | | | | | | | |
12º | Landa Garriga, Francisco Javie | 1869 | 11 | | 5 | | | | 4 | | 2 | | | | | | |
13º | Salas Calvo, Alberto | 1715 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | |
14º | Santos Morales, Julio Cesar | 1747 | 10 | | | | | | 10 | | | | | | | | |
15º | Baquedano Coarasa Pablo | 1816 | 10 | | | | | | | | | 4 | 6 | | | | |
16º | Subira Navarro, Oscar | 1799 | 10 | | | 2 | | 3 | | | | | | 1 | 4 | | |
17º | Eizaguerri Floris, Maria | 1726 | 10 | | | | | | | | | | 5 | | | | 5 |
18º | Uldemolins Nivela, Mateo | 1874 | 9 | 1 | | 5 | | | | | 3 | | | | | | |
19º | Mancho Fondevila, Jorge | 1867 | 9 | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | |
20º | Pascual Sese, Lucas | 1756 | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | | |
21º | Gaston Cabello, Jorge | 1819 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | |
22º | Chesa Chavarria, Aurelio | 1892 | 8 | | 6 | | | | 2 | | | | | | | | |
23º | Yanez Acin, Gonzalo | 1800 | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
24º | Naya Sancho Juan Manuel | 1872 | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | |
25º | Solera Sanchez, Roberto | 1850 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
26º | Ballarin Corvinos, Jorge | 1681 | 7 | | | | | | | | 7 | | | | | | |
27º | Ruiz Gutierrez Jose Manuel | 1824 | 7 | | | | 2 | | | | | 5 | | | | | |
28º | Montes Llorente, Diego | 1754 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | |
29º | Buil Rello, Jose Antonio | 1884 | 6 | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | |
30º | Iglesias Fernandez, Luis | 1846 | 6 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | |
31º | Goñi Navarro, Pablo | 1853 | 6 | | | | | 4 | | | | | | 2 | | | |
32º | Escartin Buisan, Francisco Jav | 1876 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
33º | Urgel Varela, Fernando | 1797 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | |
34º | Bayona Bafaluy, Jose Maria | 1796 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | |
35º | Climente Martinez, Jose Luis | 1676 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
36º | Ruiperez Gumiel, Ramon | 1877 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 |
37º | Lorente Aguar, Ruben | 1754 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | |
38º | Laborda Perez, Jose Antonio | 1660 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | |
39º | Rodriguez Aranda, Kevin | 1710 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
40º | Zubialde Ayala, Gonzalo | 1802 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
41º | Abad Vinas, Jesus Manuel | 1849 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | |
42º | Garcia Artal Obdulio | 1652 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
43º | Gimeno Diaz, Fernando | 1884 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | |
44º | Grasa Solanas, Oscar | 1675 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | |
45º | Arjol Lopez, Daniel | 1676 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
46º | Sanz Navarro, Alberto | 1656 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
47º | Sanclemente Aragues, Angel | 1760 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
48º | Martinez Carnicer, Eduardo | 1790 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
49º | Arino Castan, Federico | 1764 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
50º | Edeso Perez, Francisco | 1786 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
51º | Rosa Garcia, Jesus | 1693 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | 493 | 18 | 39 | 18 | 18 | 66 | 39 | 39 | 18 | 39 | 85 | 18 | 39 | 18 | 39 |
Elo menor de 1650
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Estadilla |
Fraga |
Cinco Villas |
Benasque |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Tamarite |
Utebo |
Aragón |
Tejero |
Ciudad Zaragoza |
Cerbuna |
Casablanca |
1º | Escartin Lacasa, Jose | 1577 | 40 | | | | | | 4 | 5 | 3 | 10 | | | 10 | | 8 |
2º | Ereza Vizcarra, Fernando | 1608 | 39 | 5 | 10 | | 5 | | | 10 | | 5 | | 1 | | | 3 |
3º | Dan, Teodor | 1500 | 37 | | | | | | 8 | | | 1 | 15 | | 3 | | 10 |
4º | Moreno Martin-Viveros Alvaro | 1598 | 35 | | | | 3 | | | 1 | | 6 | 12 | | 8 | 1 | 4 |
5º | Martin Pastor, Ivan | 1639 | 28 | | | | | 15 | | | | | | 7 | 6 | | |
6º | Muro Guerrero, Miguel | 1627 | 27 | | | | | | | 6 | | | 20 | | 1 | | |
7º | Casas Chine, German | 1639 | 25 | 7 | 6 | | | | | | 5 | | | | | 7 | |
8º | Moya Gimeno, Raul | 1563 | 21 | | | 1 | | | | 4 | 1 | 8 | | | 4 | 3 | |
9º | Lanaspa Ballesteros, Federico | 1642 | 20 | | 5 | | 7 | | | | | | 8 | | | | |
10º | Peña Gil Jose Alejandro | 1606 | 20 | | | | 1 | | 10 | | | | | 5 | 2 | 2 | |
11º | Canales Navarro, Carlos | 1558 | 15 | | 4 | 2 | | | 6 | 3 | | | | | | | |
12º | Vallejo Blasco, Marta | 1627 | 15 | | 3 | | | | | | 7 | | | | | 5 | |
13º | Agustin De Dios, Adrian | 1536 | 13 | | 8 | 3 | | | | | 2 | | | | | | |
14º | Ayensa Garcia, Miguel Angel | 1529 | 12 | | | | | 12 | | | | | | | | | |
15º | Olivan Alvira, Alejandro | 1598 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | |
16º | Codina Escudero, Juan | 1600 | 10 | | | | | | | | | | 10 | | | | |
17º | Sanjulian Arruga, Pablo | 1529 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | |
18º | Rodriguez Alegre, Oscar | 1601 | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
19º | Soriano Martinez, Adolfo | 1620 | 7 | | | 7 | | | | | | | | | | | |
20º | Villalba Embid, Marcos | 1517 | 7 | | | | | | | | | | 6 | | | | 1 |
21º | Lazaro Abadias, Andres | 1500 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | |
22º | Vallejo Blasco, Arturo | 1641 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | 5 | | |
23º | Pintanel Torres, Manuel | 1600 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 |
24º | Vela Frago, Alberto | 1511 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | |
25º | Paniello Valiente, Jorge | 1500 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | |
26º | Grasa Solanas, Oscar | 1675 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | |
27º | Miranda Herrera, Jorge Manuel | 1636 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
28º | Gamarra Cirac, Jorge | 1557 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 |
29º | Gaston Lazaro, Javier | 1500 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | |
30º | Carruez Gracia, Eduardo | 1551 | 4 | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
31º | Maisterra Merino Aaron | 1511 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
32º | Gil Lopez, Francisco Javier | 1554 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | |
33º | Lasierra Arceiz, Javier | 1593 | 3 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | |
34º | Coronas Cambra, Luis | 1648 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | |
35º | Bellon Vila, Antonio | 1500 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
36º | Alcaraz Cuadrado Angel | 1504 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | |
37º | Boria Buisac, Lucas | 1500 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | |
38º | Amillo Navarro, Ismael | 1500 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | |
39º | Rubio Parias, Carlos | 1569 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
40º | Buisan Zaharia, Pedro | 1534 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
41º | Reguera Campillo, Moises | 1604 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
42º | Quintero Rodriguez, John | 1626 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | |
43º | Serra Casas, Jaime | 1623 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | |
44º | Ayensa Vazquez, Jose Angel | 1520 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
45º | Vinuales Ferro, Antonio | 1500 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 487 | 18 | 39 | 18 | 18 | 60 | 39 | 39 | 18 | 39 | 85 | 18 | 39 | 18 | 39 |
Femenino
| General | ELO | TOTAL |
San Vicente |
Estadilla |
Fraga |
Cinco Villas |
Benasque |
Alcubierre |
San Lorenzo |
Tamarite |
Utebo |
Aragón |
Tejero |
Femenino |
Ciudad Zaragoza |
Cerbuna |
Casablanca |
1ª | Garcia Vicente, Nieves | 2218 | 96 | 7 | 10 | 7 | 7 | 15 | 10 | 10 | | | | | 20 | 10 | |
2ª | Eizaguerri Floris, Maria | 1726 | 64 | 5 | 8 | 2 | | | | 8 | | | 20 | 7 | | 4 | |
3ª | Vallejo Blasco, Marta | 1627 | 51 | 3 | 5 | | 5 | | | 6 | 7 | | | | 12 | 6 | 7 |
4ª | Garcia Mendez, Beatriz | 1845 | 29 | | 6 | 3 | | | | | 5 | | 15 | | | | |
5ª | Garreta Nieto, Maria | 1754 | 24 | | 4 | 5 | | | | | | | | | 15 | | |
6ª | Moreno Monterde, Eva | 1571 | 22 | | | | | | | | | | 12 | | 10 | | |
7ª | Alas Sebastian, Yasmina | 1526 | 16 | | | | | | | | | | | | 5 | 8 | 3 |
8ª | Lopez De Diego Elena | 1500 | 15 | | | | | | | | | 10 | | | | 5 | |
9ª | Arduña Domingo Carmen | 1500 | 11 | | | | 3 | | | | | | 8 | | | | |
10ª | Sancho Martinez, Alicia | 1500 | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | |
11ª | Aznar Andres, Maria Pilar | 1737 | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | |
12ª | Chamarro Escolano, Lucia | 1518 | 8 | | | | | | | | | | | 5 | | 3 | |
13ª | Luca, Ana Diana | 1500 | 8 | | | | | | | | | | | | 6 | | 2 |
14ª | Estela Gallan, Paola | 1508 | 8 | | | | | | | | 3 | | | | | | 5 |
15ª | Castillo Algarate, Marina | 1500 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
16ª | Gracia Escartin, Clara | 1544 | 5 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
17ª | Terol Martinez, Mª Teresa | 1506 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
18ª | Martinez Gonzalez, Sara | 1544 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | |
19ª | Burillo Lazaro, Amelia | 1521 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | |
20ª | Gracia Laguens, Asuncion | 1603 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | |
21ª | Lopez Pilleux, Aline | 1521 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
22ª | Marinoso Aguaron Raquel | 1530 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
23ª | Farinas Argudo, Sandra | 1500 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
24ª | Agudo Garcia, Valeria | 1551 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | |
25ª | Carabantes Otal, Laia | 1500 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
26ª | Aguilar Bobadilla, Africa | 1500 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
27ª | Radostinova Rader, Milena | 1500 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 407 | 18 | 38 | 18 | 17 | 15 | 18 | 29 | 18 | 10 | 55 | 15 | 85 | 36 | 17 |
Torneos computados
LISTA DE PREMIADOS DEL IX CIRCUITO DE AJEDREZ ARAGONÉS - AÑO 2014 |
Importante:
Para optar a los premios hay que haber disputado al menos 5 torneos del circuito. |
|
|
|
|
|
|
|
|
General |
ELO |
Puntos |
PREMIO |
|
|
1º |
Cifuentes Parada, Roberto |
2444 |
177 |
500,00 € |
|
|
2º |
Forcen Esteban, Daniel |
2426 |
160 |
380,00 € |
|
|
3º |
Quintin Navarro, Alberto |
2253 |
155 |
270,00 € |
|
|
4º |
Lana Rodriguez, David |
2272 |
152 |
180,00 € |
|
|
5º |
Garza Marco, Sergio |
2434 |
95 |
150,00 € |
|
|
6º |
Ramiro Ovejero, Juan Luis |
2337 |
87 |
120,00 € |
|
|
7º |
Fontana Sotomayor, Luis Javier |
2333 |
60 |
110,00 € |
|
|
8º |
Gomez Anadon, Daniel |
2245 |
52 |
100,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elo 1900-2149 |
ELO |
Puntos |
PREMIO |
|
|
1º |
Gines Esteo, Pedro Antonio |
1901 |
66 |
90,00 € |
|
|
2º |
Gines Abad, Pedro |
1995 |
54 |
70,00 € |
|
|
3º |
Maza Broto, Pablo |
2058 |
44 |
50,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elo 1650-1899 |
ELO |
Puntos |
PREMIO |
|
|
1º |
Soriano Gracia, Manuel |
1880 |
51 |
80,00 € |
|
|
2º |
Torcal Miguel, Oscar |
1810 |
32 |
60,00 € |
|
|
3º |
Chueca Lorente, Javier |
1898 |
31 |
40,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elo Menor de 1650 |
ELO |
Puntos |
PREMIO |
|
|
1º |
Escartin Lacasa, Jose |
1577 |
40 |
70,00 € |
|
|
2º |
Ereza Vizcarra, Fernando |
1608 |
39 |
50,00 € |
|
|
3º |
Dan, Teodor |
1500 |
37 |
30,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Femenino |
ELO |
Puntos |
PREMIO |
|
|
1º |
Garcia Vicente, Nieves |
2218 |
96 |
75,00 € |
|
|
2º |
Eizaguerri Floris, Maria |
1726 |
64 |
45,00 € |
|
|
3ª |
Vallejo Blasco, Marta |
1627 |
51 |
30,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PREMIOS DEL IX CIRCUITO ARAGONÉS: |
2.500,00 € |
|
|
Página actualizada el 05/01/2015
|