I Torneo de Ajedrez AMPAMAR
24 Mayo 2014
Sub 8 |
Sub 12 |
Sub 16
Clasificación Sub 8
Puesto Nombre Club Puntos Buch.-M Berg. Progr.
1 Dolz, Guillermo Maristas 5 22.5 19.00 20.0
2 Anadon, Mario Ibercaja 5 18.5 15.50 19.0
3 Gimenez, Leo Marcos Frechin 5 15.5 15.50 15.0
4 Martin, Peio Maristas 4.5 17.5 13.25 15.5
5 Prieto, Alex Eliseo Godoy 4 19.0 11.50 17.0
6 Gil, Isidro Gascón y Marin 4 18.0 11.50 14.0
7 Mendi, Martin Doctor Azua 4 15.5 9.00 11.0
8 Aguado, Alvaro Eliseo Godoy 3.5 19.0 9.75 11.5
9 Aznar, Adrian Maristas 3.5 15.0 8.25 13.5
10 Alzugaray, Daniel Eliseo Godoy 3 20.0 8.00 11.0
11 Fernandez, Marco Alejandro Maristas 3 18.0 3.00 11.0
12 Franco, Hugo Maristas 2.5 18.5 7.25 11.5
13 Roche, Javier Maristas 2.5 17.5 5.75 11.5
14 Ariño, Juan Maristas 2.5 17.5 3.25 10.5
15 Alias, Ines Maristas 2.5 13.0 3.75 5.0
16 Loren, Miguel Maristas 2 18.0 2.50 7.0
17 Cascan, Guillen Maristas 2 16.0 2.75 5.5
18 Navarro, Carmen Maristas 2 14.0 2.00 7.0
19 Dolz, Cristina Maristas 2 13.5 1.75 4.5
20 Fernandez, Ivan Ezequiel Maristas 1.5 15.5 3.25 3.0
21 Vazquez, Nicolas Maristas 1 14.5 0.00 6.0
22 Valls, Miguel Angel Doctor Azua 0 2.5 0.00 0.0
23 Moragrega, Pau Eliseo Godoy 0 2.0 0.00 0.0
Clasificación Sub 12
Puesto Nombre Club Puntos Buch.-M Berg. Progr.
1 Vela, Alberto St. Casablanca 6 19.0 22.00 21.0
2 Carrillo, Javier Eliseo Godoy 5 19.5 18.50 17.0
3 Millan, Flavio Ibercaja 4 21.0 12.50 16.0
4 Senar, Sergio Maristas 4 21.0 12.50 14.0
5 Torcal, Paula Ibercaja 4 20.0 12.00 14.0
6 Anadon, Lucas Ibercaja 4 19.0 9.00 15.0
7 Anadon, Francisco Ibercaja 3.5 15.0 7.75 11.5
8 Romero, Marcos Maristas 3 18.5 8.50 12.0
9 Sicilia, Ivan La Salle Gran Via 3 18.5 7.50 13.0
10 Grau, Hugo Doctor Azua 3 17.5 5.50 11.0
11 Domeque, Borja Actur Rey Fernando 3 14.5 3.50 8.0
12 Franco, Mario Maristas 3 14.5 2.50 8.0
13 Navarro, Guillermo Maristas 2.5 16.0 5.25 8.5
14 Alias, Carlos Maristas 2.5 15.5 6.25 8.5
15 Cascan, Alcher Maristas 2.5 12.0 2.75 6.5
16 Montero, Alvaro Maristas 2.5 11.5 2.25 6.5
17 Alonso, Andres Maristas 2 15.5 5.50 9.0
18 Gimenez, Jorge Maristas 1.5 15.5 1.75 4.5
19 Martinez, Diego Maristas 1 15.5 0.00 6.0
20 Durango, Eloy Maristas 0 12.5 0.00 0.0
Clasificación Sub 16
Puesto Nombre Club Puntos Buch.-M Berg. Progr.
1 Arjol, Daniel St. Casablanca 6 20.5 23.00 21.0
2 Torcal, Oscar Ibercaja 5 22.0 20.00 18.0
3 Sanjulian, Pablo St. Casablanca 5 20.0 17.00 17.0
4 Moreno, Alvaro Monsalud 4 21.0 10.00 18.0
5 Arauz, Marisol Marcos Frechin 4 19.0 10.00 14.0
6 Gonzalez, Arturo St. Casablanca 4 18.5 12.00 14.0
7 Millan, Damaso Ibercaja 4 18.5 9.00 14.0
8 Lazaro, Andres St. Casablanca 4 17.0 10.00 14.0
9 Manzanares, Sonia Maristas 4 16.0 10.00 13.0
10 Arauz, Samuel Marcos Frechin 3 21.0 8.00 13.0
11 Arauz, Damian Marcos Frechin 3 18.5 7.00 13.0
12 Garcia, Samuel Actur Rey Fernando 3 16.5 7.00 9.0
13 Gonzalez, Santiago Actur Rey Fernando 3 16.0 7.00 11.0
14 Gomez, Sergio Actur Rey Fernando 3 15.5 6.00 9.0
15 Fernandez, Ivan Actur Rey Fernando 3 15.0 7.00 9.0
16 Martinez, Cristina La Salle Gran Via 3 14.5 5.00 12.0
17 Rodriguez, Mario Actur Rey Fernando 3 13.5 4.00 8.0
18 Alvarez, Iñigo Maristas 2 17.5 3.00 7.0
19 Aznar, Noelia Maristas 2 17.0 2.00 7.0
20 Muñoz, Jorge Maristas 2 16.0 1.00 5.0
21 Martinez, Daniel Maristas 2 14.0 1.00 7.0
22 Loren, Mario Maristas 2 13.5 3.00 8.0
23 Gomez, Luis Maristas 1 14.0 0.00 2.0
24 Gil, Victor Actur Rey Fernando 1 13.5 1.00 5.0
25 Romero, Diego Maristas 1 12.5 0.00 4.0
26 Blasco, Javier Maristas 0 3.5 0.00 0.0
27 Escanilla, David La Salle Gran Via 0 0.0 0.00 0.0
Moreno, Shaiel Actur Rey Fernando 0 0.0 0.00 0.0
|