I Torneo "Comarca Valdejalón"
18 Mayo 2013
Rg. Name EloN Verein Pkte BUC BUC
1 Cebrian Valverde Jose Antonio 2148 San Jose 4½ 14 16
2 Juberias Segura Santiago 2023 St. Casablanca 4 14 15½
3 Romero Pallares Daniel 1753 Jaque Pastor Cariñena 4 13 15
4 Tello Casao Rafael 2017 La Almunia 4 12 13½
5 Longares Perez Gregorio 1697 Jaque Pastor Cariñena 3½ 12½ 14
6 Soria Ramos Miguel Angel 1535 Monsalud 3 13 14½
7 Ibanez Lasheras Ramon 1650 Monsalud 3 12 12½
8 Pena Gil Jose Alejandro 1585 Once C.A. Aragon 3 11 11½
9 Pintanel Torres Manuel 1630 Jaque Pastor Cariñena 3 10½ 12
10 Aviles Diaz David 1544 Ramiro 3 6½ 8
11 Cicau Pop Ioan 0 La Almunia 2½ 12½ 14
12 Gracia Laguens Asuncion 1596 St. Casablanca 2½ 11½ 13
13 Gallardo Miana Juan Carlos 1500 Actur Rey Fernando 2 12½ 14
14 Ayensa Garcia Miguel Angel 1521 Ramiro 2 12 13½
15 Gracia Villar Lorenzo 0 Zaragoza 2 10 10½
16 Ayensa Vazquez Jose Angel 1500 Ramiro 2 10 10½
17 Huerta Callejas Dario 0 La Almunia 2 9½ 10½
18 Pinilla Alvarez Jose Carlos 1500 Monsalud 2 9 9½
19 Moreno Gil Juan Domingo 1521 St. Casablanca 1½ 10 11½
20 Garcia Latorre Jesus 0 La Almunia 1½ 8½ 10
21 Garcia Carnicero Alvaro 0 Calatorao 1 9½ 11
22 Abenia Porroche Roberto 1622 Ajedrez Quinto 0 9 10
Perez Cavero Adan 1500 Ajedrez Quinto 0 9 10
Pinilla Sisamon Daniel 0 Morata del Jalon 0 9 10
|