Torneo Infantil de Ajedrez ONCE Puerto Venecia
15 Junio 2013
Puesto Nombre Puntos M-Buch. Buch. Progr.
1 DANIEL ARJOL LOPEZ 7 24.5 34.0 28.0
2 NOEL DEL REY 6.5 22.0 29.5 25.5
3 PABLO CARRERAS 6 25.0 34.5 24.0
4-7 FERNANDO MARTIN 5.5 23.0 32.5 24.5
MARTA VALLEJO 5.5 22.0 31.0 20.0
ANGEL URGEL 5.5 19.0 26.5 20.0
DAVID FRON 5.5 17.5 24.0 22.0
8-20 ADRIAN FARIÑAS 5 22.5 33.0 23.0
RUBEN BERNA PASCUAL 5 21.5 28.5 18.5
MILENA RADOSTINOVA 5 21.0 29.0 18.0
DAVID BERNA PASCUAL 5 20.5 29.5 17.5
ARTURO VALLEJO 5 20.5 29.0 25.0
JOSE ESCARTIN LACASA 5 20.0 29.0 21.0
PAOLA ESTELA 5 20.0 28.5 20.5
DAMIAN ARAUZ 5 20.0 28.5 19.0
DIEGO JORDE 5 20.0 28.0 19.0
DAMASO MILLAN 5 19.5 28.5 21.0
ILIAS ARKOUBI 5 19.5 27.5 19.0
JUANNMA PEREZ 5 18.5 27.0 23.0
VEGA DE LAS HERAS 5 17.5 26.0 20.0
21-25 JUNCO DE LAS HERAS 4.5 23.5 31.0 21.0
HECTOR BERNA PASCUAL 4.5 22.0 32.0 18.0
ALBA SANTOLARIA 4.5 20.5 28.5 17.0
MELISA HUSUSAN 4.5 20.0 27.5 19.0
VALERIA ARGUDO GARCIA 4.5 19.0 25.0 17.0
26-44 GERMAN AGUILAR 4 23.0 31.0 22.0
CARLOS DORADO 4 22.0 31.0 17.0
JORGE ESTEBAN MERINO 4 21.5 30.0 17.0
IVAN MODREGO 4 21.5 29.5 20.0
MARISOL ARAUZ 4 21.5 29.5 19.0
JORGE SANTOLARIA 4 20.5 30.5 19.0
JAVIER PALACIO MIRANDA 4 20.0 28.0 21.0
ANA DIANA LUCA 4 19.0 25.5 17.0
NICOLAS ALBASANZ 4 18.0 27.0 14.0
UNAX SALVADOR GONZALO 4 18.0 25.0 14.0
SANDRA FARIÑAS 4 17.0 24.0 16.0
ANDREI SILIVESTRO 4 17.0 23.0 16.0
JAVIER PEREZ NAVARRETE 4 16.5 22.5 12.0
TEFERI SAMUEL LAFORGA 4 16.5 21.5 15.0
BRUNO SEBASTIAN DECHECO 4 16.0 21.0 13.0
SAMUEL ARAUZ 4 15.5 22.0 13.0
CLAUDIA FUENTES JADRAQUE 4 15.0 21.0 14.0
ALBERTO VELA FRAGO 4 15.0 20.5 17.0
MARCOS MARTIN REMIREZ 4 14.0 20.5 13.0
45-52 SHERICO ESPINAL VASQUEZ 3.5 22.5 30.0 20.0
CRISTIAN RAMON CASTAÑEDA 3.5 18.5 27.0 13.5
SHAIEL MORENO RAMON 3.5 18.0 25.5 14.5
GUILLERMO ALIAS 3.5 17.0 24.5 14.5
DAVID HARO 3.5 17.0 24.5 12.5
JESSICA ARGUDO 3.5 16.5 22.5 12.5
OSCAR CARRERAS 3.5 16.0 22.5 13.5
HECTOR APARICIO 3.5 14.5 21.0 13.5
53-67 RAUL MOYA 3 21.5 29.0 18.0
RODRIGO JIMENEZ GUILLEN 3 19.5 27.0 16.0
ALEJANDRO FUENTES JADRAQUE 3 18.5 25.5 12.0
MIGUEL GALVAN 3 18.0 25.5 12.0
JULIO VILLALBA 3 18.0 25.0 14.0
ADRIAN MARTINEZ 3 17.5 25.0 14.0
MIGUEL SERNA 3 17.5 24.5 13.0
FEDERICA AFLOAREI 3 17.0 24.0 12.0
FRANCISCO BARRIL 3 17.0 22.5 15.0
SOFFIANNE BOUAZZAOUI 3 16.5 24.0 14.5
JORGE SERRANO 3 16.0 22.0 11.0
AITANA ROYO 3 14.5 20.0 9.0
INES ORTIZ 3 14.0 19.5 12.0
ADRIAN MEMBRADO 3 13.5 18.5 8.0
ALISON ORTIZ 3 13.0 17.5 10.0
68-78 DANIEL PEREZ 2.5 18.5 26.0 13.5
AFRICA AGUILAR 2.5 18.5 24.5 10.5
ABIR ARKOUBI 2.5 17.0 21.5 11.5
THEODOR BADEA 2.5 15.5 22.5 12.5
LUCAS MARIN GONZALEZ 2.5 14.5 20.5 8.5
CLARA RUIZ 2.5 14.5 20.0 9.5
JENIFER RAMON CASTAÑEDA 2.5 14.5 19.5 8.0
DAVID SERRANO 2.5 13.5 19.5 10.5
AYMAN OUCHTIA 2.5 12.5 17.0 5.0
IRENE BOIRA 2.5 12.0 17.0 7.5
ENRIQUE CANO 2.5 5.5 11.5 5.0
79-86 ALBA FRON GUIU 2 18.0 23.5 11.0
PAULA SERRANO 2 16.0 23.5 9.0
ROSA GARCIA ARBONES 2 16.0 22.5 8.0
DANIEL ORTIZ CUTANDO 2 15.5 22.5 8.0
ALVARO MARTINEZ 2 15.5 20.5 7.0
KAISSA BOUTAHAR 2 14.0 19.0 7.0
GEMA CRESPO MATAIX 2 11.0 17.0 5.0
GUILLERMO PAZ 2 11.0 16.0 4.0
87 MARCOS CORTIÑAS CANTIN 1.5 13.5 20.5 6.0
88-94 JUAN GUIU GARCIA 1 15.5 21.5 4.0
LAURA YAÑEZ 1 12.5 19.5 7.0
LUCIA HASTA 1 11.5 16.0 2.0
SARA RODRIGO BORDETAS 1 8.5 16.0 4.0
MIGUEL ANGEL AYENSA 1 8.0 14.5 4.0
MARIA CANO 1 7.0 13.0 3.0
SAMUEL RUIZ SAN AGUSTIN 1 3.5 10.5 1.0
95-97 ISABEL SOMALO 0 13.5 18.5 0.0
LUIS GABAS MARTIN 0 3.0 10.5 0.0
DAVID RODRIGO BORDETAS 0 2.0 7.0 0.0
|