I Torneo de Ajedrez Activo "INFO-DOC"
9 Junio 2012
Pos Nombre Feder Loc Club Puntos Buch.-M Buch Progr
1 Rodríguez Aranda, Kevin 1544 Monzón 7 28.5 31.5 28.0
2 Hidalgo Gracia, Andrés 1500 Monzón 6 29.0 31.5 24.0
Perpiñan, Pedro 1500 Casino Jaque 6 29.0 31.5 24.0
4 Garreta Nieto, María Fem 1521 Monzón 5.5 27.0 30.0 22.5
5 De la Losa, Carlos 1539 Casino Jaque 5 29.5 30.5 23.0
6 Arán Godés, Paula Fem 1507 Casino Jaque 5 29.0 31.0 23.0
7 Ricote Oliver, Cristina Fem 1505 Casino Jaque 5 28.5 31.5 19.0
8 Barranco Mañanet, Fernando Sub 1513 Monzón 5 28.0 30.5 21.0
9 Eizaguerri Floris, María Fem- 1503 Casino Jaque 5 28.0 30.0 21.0
10 Arrieta Restrepo, Steven Sub 1500 Monzón 5 24.5 27.5 22.0
11 Gavín Murillo, Sergio 1500 Actur Rey Fernando 5 22.5 24.5 19.0
12 Zamora Perpiñan, Lorien Sub 1500 Casino Jaque 4.5 24.5 27.0 19.0
13 López Casaus, Mario 1505 Casino Jaque 4.5 24.0 26.0 16.5
14 González Gambau, Pablo 1533 Casino Jaque 4.5 23.0 24.5 18.5
15 Recreo Tomé, Carlos 1500 Casino Jaque 4.5 22.0 24.5 17.5
16 Mendoza, Pedro Sub 1500 Monzón 4 28.5 32.5 16.5
17 González Acín, Juan Carlos 1534 Casino Jaque 4 28.5 32.0 20.0
18 Buisán Zaharia, Pedro Sub 1500 Casino Jaque 4 26.5 29.5 19.5
19 Pinilla Alvarez, José 1500 Monsalud 4 25.0 25.0 16.0
20 Buisác Anadón, Pablo Sub 1500 Casino Jaque 4 24.5 26.5 12.0
21 Recreo Torralba, Carlos Sub 1500 Casino Jaque 4 23.5 25.5 16.0
22 Escartín Lacasa, José Sub 1500 Casino Jaque 4 23.5 25.0 17.0
23 Valverde Valero, Rubén Sub 1500 Casino Jaque 4 23.0 25.5 19.0
24 González Camara, Sergio 1500 Monzón 4 22.5 24.5 16.0
25 Carmena, Félix 1500 Independiente 4 21.5 24.5 17.0
26 Cocimano, Victor Sub 1500 Monzón 4 21.0 23.0 16.0
De la Losa, Teodoro 1500 Casino Jaque 4 21.0 23.0 16.0
28 Mendoza Muro, Gemma Fem 1500 Loporzano 4 21.0 22.5 13.0
29 Viñuales Ferro, Antonio Sub 1500 Casino Jaque 4 20.5 22.5 15.0
30 Akiyama, Daigo 1500 Japón 3.5 26.0 29.0 17.0
31 Ordobas, Marcos Sub 1500 Monzón 3.5 21.5 23.5 12.5
32 Casado Alvarez, Jorge Sub 1500 Casino Jaque 3.5 16.0 18.0 12.5
33 Viñuales Ferro, Lidia Fem 1500 Casino Jaque 3 27.5 29.5 17.0
34 Eizaguerri Bradinera, Antonio 1505 Casino Jaque 3 25.5 27.5 17.0
35 Chivite Izco, Miguel 1500 Loporzano 3 24.0 26.0 12.0
Zabaleta Michelena, José 1500 Loporzano 3 24.0 26.0 12.0
37 Naharro, Santiago 1500 Loporzano 3 23.5 26.5 13.0
38 Sa Seral, José Manuel 1500 Loporzano 3 23.0 24.0 14.0
39 Sanclemente Casarneiro, Victoria Fem- 1500 Monzón 3 21.5 23.5 14.0
40 Nevot, Javier Sub 1500 Monzón 3 21.5 21.5 9.0
41 Escartín Cortillas, Alain 1500 Loporzano 3 20.0 21.5 11.0
42 Torres, Hugo Sub 1500 Monzón 3 19.5 19.5 14.0
43 Pascual Mendoza, Marcelo Sub 1500 Loporzano 3 19.0 19.0 8.0
44 Otal Toro, Fernando Sub 1500 Casino Jaque 3 18.0 19.5 10.0
45 Portillo, Patricia Fem- 1500 Monzón 3 15.5 16.5 8.0
46 Uriel, Alejandro Sub 1500 Casino Jaque 2.5 22.5 23.5 10.0
47 Isla, Hugo Sub 1500 Monzón 2.5 20.5 22.5 8.0
48 Montalván, José María Sub 1500 Casino Jaque 2 24.5 26.5 9.0
49 González Camara, Mario Sub 1500 Monzón 2 20.5 23.0 9.0
50 Escartín Rey, Nicolás Sub 1500 Loporzano 2 19.5 21.5 11.0
51 Schonbrod Carmena, Oscar Sub 1500 Casino Jaque 2 19.5 19.5 7.0
52 Chivite Romero, Ibón Sub 1500 Loporzano 2 17.5 17.5 4.0
53 Guerrero Mancilla, Hugo Sub 1500 Atletismo Huesca 2 17.0 18.5 11.0
54 Raso Abad, Maribel Fem 1500 Loporzano 2 16.0 16.0 7.0
55 Mata, Daniel Sub 1500 Monzón 1 17.0 19.0 5.0
56 Romero Martín, Charo Fem 1500 Loporzano 1 8.0 9.0 1.0
57 Garzo, David Sub 1500 Loporzano 0 17.0 18.5 0.0
58 López Mayoral, Pablo Sub 1500 Casino Jaque 0 6.5 6.5 0.0
59 Matías Salcedo, Marcos 1500 Casino Jaque 0 4.0 4.0 0.0
60 González, Mario Sub 1500 Monzón 0 3.5 3.5 0.0
Matías Salcedo, Iván Sub 1500 Casino Jaque 0 3.5 3.5 0.0
62 Montoro Escartín, Olmo Sub 1500 Casino Jaque 0 2.5 4.5 0.0
Viñuales Pardinas, Alicia Fem- 1500 Loporzano 0 2.5 4.5 0.0
64 Seral, Lorenzo 1500 Loporzano 0 1.5 1.5 0.0
|