Clasificación VIII Circuito de Ajedrez del Somontano 2012
VIII Circuito de Ajedrez del Somontano
|
Nombre |
Pozán |
Castillazuelo |
Estadilla |
TOTAL |
1º | Cifuentes Parada, Roberto | 15 | 15 | 15 | 45 |
2º | Güetas Sanchez, Hugo | 10 | 12 | 3 | 25 |
3º | Sig Vargas, Pablo | 8 | | 12 | 20 |
4º | Vidaller De Pedro, Leon | 6 | 8 | | 14 |
5º | Moreno Robert, Eduardo | 12 | | | 12 |
6º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 4 | | 8 | 12 |
7º | Ballarin Corvinos, Jorge | 5 | 5 | | 10 |
8º | Bayona Bafaluy, Jose Maria | | 10 | | 10 |
9º | Juberias Segura, Santiago | | 6 | 4 | 10 |
10º | Puertolas Serena, Arturo | | | 10 | 10 |
11º | Rosa Garcia, Jesus | | | 6 | 6 |
12º | Garcia Alriolls, Jesus | | 1 | 5 | 6 |
13º | Monter Solans, Juan | 1 | 2 | 2 | 5 |
14º | Faro Perella, Alberto | | 4 | | 4 |
15º | Casas Chine, German | 3 | | | 3 |
16º | Sese Ibanez, Alberto | | 3 | | 3 |
17º | Chamarro Catarecha, Miguel Angel | 2 | | | 2 |
18º | Faro Perella, Alberto | | | 1 | 1 |
| TOTAL | 66 | 66 | 66 | 198 |
Elo menor de 1900
|
Nombre |
Pozán |
Castillazuelo |
Estadilla |
TOTAL |
1º | Sig Vargas, Pablo | 15 | 2 | 15 | 32 |
2º | Vidaller De Pedro, Leon | 12 | 12 | | 24 |
3º | Ballarin Corvinos, Jorge | 10 | 10 | 2 | 22 |
4º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 8 | | 12 | 20 |
5º | Monter Solans, Juan | 5 | 6 | 6 | 17 |
6º | Bayona Bafaluy, Jose Maria | | 15 | | 15 |
7º | Sese Ibanez, Alberto | 3 | 8 | 3 | 14 |
8º | Garcia Alriolls, Jesus | | 5 | 8 | 13 |
9º | Rosa Garcia, Jesus | 2 | | 10 | 12 |
10º | Casas Chine, German | 6 | | | 6 |
11º | Viñuales Satue, Jose Antonio | | | 5 | 5 |
12º | Coronas Cambra, Luis | 4 | | | 4 |
13º | Espiau Cremalle, Raul | | 4 | | 4 |
14º | Puig-Pey Pale, Jaime | | | 4 | 4 |
15º | Sanclemente Aragues, Angel | | 3 | | 3 |
16º | Rodriguez Aranda, Kevin | 1 | | 1 | 2 |
17º | Garreta Crespo, Blas | | 1 | | 1 |
| TOTAL | 66 | 66 | 66 | 198 |
Elo menor de 1650
|
Nombre |
Pozán |
Castillazuelo |
Estadilla |
TOTAL |
1º | Rosa Garcia, Jesus | 12 | 15 | 15 | 42 |
2º | Rodriguez Aranda, Kevin | 10 | 5 | 12 | 27 |
3º | Fredes Sin, Jorge | 5 | 6 | 10 | 21 |
4º | Felipe Martinez, Adrian | 1 | 12 | 6 | 19 |
5º | Eizaguerri Bradinera, Antonio | | 10 | 8 | 18 |
6º | Casas Chine, German | 15 | | | 15 |
7º | Gracia Laguens, Asuncion | 8 | 3 | | 11 |
8º | Ereza Vizcarra, Fernando | | 8 | | 8 |
9º | Rodriguez Alegre, Oscar | 6 | 1 | | 7 |
10º | Navarrete Herrera, Jose Maria | 2 | | 4 | 6 |
11º | Farell Reigal, Daniel | | | 5 | 5 |
12º | Moreno Gil, Juan Domingo | 4 | | | 4 |
13º | Jimenez Montano, Antonio | | 4 | | 4 |
14º | Dominguez Bravo, Luis Javier | | 2 | 2 | 4 |
15º | Monter Solans, Antonio | 3 | | | 3 |
16º | Fredes Rodellar, Jose María | | | 3 | 3 |
| TOTAL | 66 | 66 | 65 | 197 |
VIII Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano
|
Nombre |
Pozán |
Castillazuelo |
Estadilla |
TOTAL |
1 | Barranco Mañanet, Fernando | 8 | 10 | 12 | 30 |
2 | Buetas Buera, Alejandro | | 15 | 10 | 25 |
3 | Eizaguerri Floris, Maria | 6 | 12 | 6 | 24 |
4 | Hidalgo Gracia, Andres | | 5 | 15 | 20 |
5 | Fredes Sin, Jose | 12 | 3 | 4 | 19 |
6 | Ereza Vizcarra, Fernando | 15 | | | 15 |
7 | Arrieta Restrepo, Steven | 10 | | 3 | 13 |
8 | Zamora Gistau, Anselmo | 4 | 8 | | 12 |
9 | Viñuales Ferro, Lidia | 3 | 6 | 1 | 10 |
10 | Mendoza Barcia, Pedro | 5 | 2 | 2 | 9 |
11 | Viñuales Ferro, Antonio | | | 8 | 8 |
12 | Garcia Campo, Dario | | | 5 | 5 |
13 | Sanchez Signorini, Pablo | | 4 | | 4 |
14 | Sanmartin Grasa, Jesus | 2 | | | 2 |
15 | Ereza Vizcarra, Ivan | | 1 | | 1 |
16 | Sanclemente Casarneiro, Victoria | 1 | | | 1 |
| TOTAL | 66 | 66 | 66 | 198 |
VIII Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano. Benjamín
|
Nombre |
Pozán |
Castillazuelo |
Estadilla |
TOTAL |
1º | Barranco Mañanet, Fernando | 12 | 12 | 15 | 39 |
2º | Eizaguerri Floris, Maria | 10 | 15 | 10 | 35 |
3º | Arrieta Restrepo, Steven | 15 | 4 | 8 | 27 |
4º | Mendoza Barcia, Pedro | 8 | 8 | 6 | 22 |
5º | Viñuales Ferro, Antonio | 3 | 6 | 12 | 21 |
6º | Sanchez Signorini, Pablo | | 10 | | 10 |
7º | Gracia Noguero, Javier | 2 | 3 | 4 | 9 |
8º | Sanclemente Casarneiro, Victoria | 6 | | | 6 |
9º | Badias Cosculluela, Jorge | 5 | | | 5 |
10º | Legasa Cosculluela, Mikel | | 5 | | 5 |
11º | Gracia Noguero, Jorge | | | 5 | 5 |
12º | Gazo Bardaji, Diego | 4 | | | 4 |
13º | Costa Llaguerri, Alberto | | 1 | 3 | 4 |
14º | Serrano Sanjose, Abraham | 1 | 2 | | 3 |
15º | Amaya Nasarre, Hugo | | | 2 | 2 |
16º | Serena Ferro, Julian | | | 1 | 1 |
| TOTAL | 66 | 66 | 66 | 198 |
Página actualizada el 12/08/2012
|