II Torneo de Ajedrez de Cuarte

1 de Diciembre de 2012

Adultos | Alevín | Benjamín | Iniciación


Adultos

Pos  SNo  Nombre                          FED  Pts   BUC

  1   25  Martinez Cebolla Alberto        ESP   6     18
  2   39  Torres Fernandez Mario          ESP   5     19
  3   18  Gines Abad Pedro                ESP   4½   21½
  4   13  Del Rey Noe                     ESP   4½    18
  5   24  Maistierra Sanchez Jesus        ESP   4½    16
  6    9  Bosque Garcia Carlos            ESP   4    26½
  7   40  Viñuales Satue José Antonio     ESP   4    24½
  8   32  Peña Gil Jose Alejandro         ESP   4    21½
  9   28  Montañana Daniel                ESP   4    20½
 10   31  Perallon Ivan                   ESP   4     18
 11   36  Santolaria Alba                 ESP   4    16½
 12   17  Gil Lopez Francisco Javier      ESP   3½   21½
 13   14  Dorado Carlos                   ESP   3½    19
 14   10  Catalan Sergio                  ESP   3    22½
 15   22  Lopez Carcas Jesus              ESP   3    20½
 16   12  De las Heras Valenzuela Daniel  ESP   3    19½
 17    4  Berna Elías David               ESP   3    19½
 18   33  Pinilla Alvarez José Carlos     ESP   3    16½
 19   23  Lopez Fernandez Jesus Alberto   ESP   3     16
 20   21  Lavilla Pedro                   ESP   3    15½
 21    1  Ayensa Jose Angel               ESP   2½   19½
 22    5  Berna Pascual David             ESP   2½   17½
 23   16  From Fernando                   ESP   2½   15½
 24   20  Lasierra Arceiz                 ESP   2     19
 25   11  Cerezuela Luis                  ESP   2    17½
 26   19  Labe Daniel                     ESP   2     17
 27   37  Solanas Alejandro               ESP   2     16
 28   15  Folch Vicente                   ESP   2    15½
 29   29  Moron Jesús                     ESP   2     15
 30    3  Bartolome Jose Maria            ESP   2     13
 31    7  Bosque Bori Laura               ESP   1½   15½
 32   38  Solanas Raul                    ESP   1½   13½
 33    8  Bosque Bori Marina              ESP   1    13½
 34    2  Ballesteros Unsain Alfredo      ESP   0    13½
      26  Martinez Javier                 ESP   0    13½
      27  Martinez Ortiz Jose Miguel      ESP   0    13½
      30  Palacio Juan Carlos             ESP   0    13½
      34  Reula Roche Pedro José          ESP   0    13½
      35  Reyes Monclus Carlos            ESP   0    13½
 40    6  Bielsa Paris                    ESP   0     12

Alevín

Pos  SNo  Nombre                          FED  Pts   BUC 

  1   23  Perez Juan Manuel               ESP   5    13½
  2   19  Miranda Herrera Jorge           ESP   4½    14
  3   20  Miranda Herrera Miguel          ESP   4     15
  4    5  Estela Paola                    ESP   4    13½
  5   24  Radostinov Yordan               ESP   3½   17½
  6   18  Mediano Martinez Juan           ESP   3½   12½
      21  Moya Raul                       ESP   3½   12½
  8    4  Berna Pascual Ruben             ESP   3    17½
  9    9  De las Heras Valenzuela Junco   ESP   3    13½
 10   25  Radostinova Milena              ESP   3     9
 11    2  Arauz Marisol                   ESP   2½   16½
 12    8  Chorche Larraga Adrian          ESP   2½   14½
 13   16  Magallon Alejandro              ESP   2½    14
 14   14  Goez Victor                     ESP   2½    13
 15    7  Chiprianu Knor                  ESP   2½   12½
 16   17  Martinez Rubio Jesus            ESP   2½   12½
 17   35  Bielsa Paris                    ESP   2½    11
 18   30  Serrano Ayuso Pablo             ESP   2½    9
 19    3  Arauz Samuel                    ESP   2    14½
 20    1  Arauz Damian                    ESP   2    13½
 21    6  Burgos Rodriguez Jorge          ESP   2    13½
 22   22  Paz Guillermo                   ESP   2    11½
 23   29  Serna Miguel                    ESP   2     9
 24   32  Stanciu Rares                   ESP   2     8
 25   27  Raposo Ademar                   ESP   1½    13
 26   33  Terron Jaime                    ESP   1½    12
 27   12  Fajo Sanson                     ESP   1½    12
 28   15  Jiménez Martinez Santiago A     ESP   1½    11
 29   28  Ruben Landa                     ESP   1½    9½
 30   26  Raposo Ademar                   ESP   1½    9½
 31   13  Garcia Miguel Angel             ESP   1     8½
 32   10  Estela Paola                    ESP   0     10
      11  Estela Paola                    ESP   0     10
      31  Soria Longares Victor           ESP   0     10
      34  Vera Carlos                     ESP   0     10

Benjamín

Pos  SNo  Nombre                          FED  Pts   BUC

  1   23  Gonzalez Arturo                 ESP   4     10
  2   14  Carreras Pablo                  ESP   4     9
  3   16  Fariñas Adrián                  ESP   4     7½
  4    2  Alas Yasmina                    ESP   3     10
  5    5  Arjol Daniel                    ESP   3     9½
  6   13  Campaña Lidia                   ESP   3     8½
      29  Lopez Perez Pablo               ESP   3     8½
  8   19  Gamarra Jorge                   ESP   3     8
  9    8  Bellido Aznar Aaron             ESP   3     8
 10   27  Laplaza Osta Martín             ESP   3     7½
 11   33  Palacio Javier                  ESP   2½    8
 12    7  Ayensa Miguel Angel             ESP   2½    7½
      24  Gracia Sergio                   ESP   2½    7½
 14   36  Sanjuan Nacho                   ESP   2    10½
 15   18  From David                      ESP   2     9½
 16    3  Albasanz Nicolas                ESP   2     9
 17   37  Tesan Garcia David              ESP   2     9
 18    6  Aured Lezcano David             ESP   2     8½
 19   22  German Aguilar                  ESP   2     8
 20   17  Folch Ruben                     ESP   2     7
 21   20  Garcia Alba                     ESP   2     6½
 22   31  Ochoa Aaron                     ESP   2     5
 23   10  Biel Oscar                      ESP   1½    8
 24   34  Paz Guillermo                   ESP   1½    7½
 25   38  Velilla Perez Jose Manuel       ESP   1½    7
 26   15  Esteban Merino Jorge            ESP   1½    6½
 27   35  Rodriguez Ayete Lois Jorge      ESP   1     9½
 28   21  Gayan Gracia Miguel             ESP   1     8
 29   26  Lafaja Fuente Paula             ESP   1     7½
 30   12  Bosque Bori Carlos              ESP   1     7
 31    4  Aliaga Pablo                    ESP   1     7
 32   28  Lazaro Alejandro                ESP   1     6½
 33   32  Orde Diego                      ESP   ½     8
 34   11  Boboc Florin                    ESP   ½     8
 35    9  Benito Eric                     ESP   ½     6½
 36    1  Agoiz Iker                      ESP   0     7
      25  Jimenez Leo                     ESP   0     7
      30  Navarro Elipe Miguel            ESP   0     7

Iniciación

Pos  SNo  Nombre                          Elo  FED   Pts    BUC 

  1    2  Maistierra Merino Aaron         1500 ESP    4      11
  2   25  Gines Esteo Pedro Antonio          0 ESP    4     10½
  3    1  Viñuales Ferro Antonio          1510 ESP    4      10
  4   73  Santolaria Jorge                   0 ESP    4      9½
  5   33  Lacasta Daniel                     0 ESP    3½     7½
  6   10  Berna Hector                       0 ESP    3     10½
  7   16  De las Heras Valenzuela Vega       0 ESP    3     10½
  8   23  Garcia Garcia Sara                 0 ESP    3      10
  9   30  Hernandez David                    0 ESP    3      9½
      45  Luño Rodrigo                       0 ESP    3      9½
      54  Modrego Zoco Ivan                  0 ESP    3      9½
 12   46  Marcen Paula                       0 ESP    3      9
 13    6  Alias Lapasauskaite Guillermo      0 ESP    3      9
      42  Longares Kovacs Jorge              0 ESP    3      9
 15   64  Ruiz Antonio                       0 ESP    3      8½
 16   72  Sancho Martinez Alicia             0 ESP    3      8
 17   36  Lamana Wencer                      0 ESP    3      6½
 18   52  Miranda Herrera Belén              0 ESP    2½     9½
 19   82  Villalba Ruth                      0 ESP    2½     9½
 20   18  Fariñas Sandra                     0 ESP    2½     9½
      50  Martinez Adrian                    0 ESP    2½     9½
 22    8  Argudo Jessica                     0 ESP    2½     8
      17  Diaz Perez Hector                  0 ESP    2½     8
      55  Muñoz Jorge                        0 ESP    2½     8
 25   27  Gonzalez Jorge                     0 ESP    2½     7
 26   79  Torres Garcia Marcos               0 ESP    2      11
 27   74  Serrano David                      0 ESP    2      9½
 28   59  Ortuño Alcaraz Mario               0 ESP    2      9½
 29   78  Tolosana Patricia                  0 ESP    2      9½
 30   60  Palomar Javier                     0 ESP    2      9
 31   66  Ruiz Montalvo Clara                0 ESP    2      8½
 32   37  Landa Laura                        0 ESP    2      8½
 33    9  Beanjumea Alan                     0 ESP    2      8
 34   35  Lamana Enrique                     0 ESP    2      8
 35   83  Torres Lorena                      0 ESP    2      7½
 36   20  Fernandez Traid Diego              0 ESP    2      7½
 37   24  Gimenez Leo                        0 ESP    2      7
 38   71  Sanchez Polo Nicolas               0 ESP    2      7
 39   28  Gonzalvo Marzo Daniel              0 ESP    2      6½
 40   75  Siria Sergio                       0 ESP    2      6½
 41   68  Sanchez Gil Alvaro                 0 ESP    1½     9½
 42    7  Anton Drexer Carlota               0 ESP    1½     9
 43   31  Hombria Perez Saul                 0 ESP    1½     8½
 44    5  Aliaga Javier                      0 ESP    1½     8½
 45   39  Lavilla Pablo                      0 ESP    1½     8½
 46   15  Cilla Sergio                       0 ESP    1½     8
 47   22  Garcia Garcia Carlos               0 ESP    1½     8
 48   11  Blasco Lizer                       0 ESP    1½     8
      12  Boboc Andrei                       0 ESP    1½     8
      41  Lerner Julia                       0 ESP    1½     8
      48  Marquez Mario                      0 ESP    1½     8
 52   43  Lopez H Jaime                      0 ESP    1½     8
 53   40  Lazaro Alvaro                      0 ESP    1½     8
 54   38  Langa Carlos                       0 ESP    1½     7½
 55   81  Villalba Julio                     0 ESP    1½     7½
 56   21  Galan Diego                        0 ESP    1½     7½
 57   70  Sanchez Gonzalez Ruben             0 ESP    1½     7½
 58   34  Lafaja Fuente Ciro Anibal          0 ESP    1½     7
 59   14  Castillon Garcia Enrique           0 ESP    1½     7
 60   19  Fernandez Alejandro                0 ESP    1½     7
 61   76  Solañas Vera                       0 ESP    1½     6½
 62   57  Ochoa Jael                         0 ESP    1½     6½
 63   65  Ruiz Eva                           0 ESP    1½     6
 64   29  Guerrero Greta                     0 ESP    1      7½
 65   67  Ruiz Pau                           0 ESP    1      7½
 66   32  Juarez Gracia Mario                0 ESP    1      7½
 67   26  Gonzalez Alvaro                    0 ESP    1      7
 68   63  Royo Aitana                        0 ESP    1      7
 69   51  Membrado Adrian                    0 ESP    1      6½
 70   62  Redolar Dario                      0 ESP    1      6½
 71   13  Buisan Ramiro                      0 ESP    1      6
      56  Navarro Miguel                     0 ESP    1      6
 73    4  Aguilar Africa                     0 ESP    1      5½
 74   53  Miranda Herrera Marta              0 ESP    1      5½
 75   47  Marco Andaluz Nicolas              0 ESP    1      5
 76   58  Ondiviela Victor                   0 ESP    1      4½
 77   61  Palomar Rosales                    0 ESP    ½      7½
 78   69  Sanchez Gonzalez Diego             0 ESP    ½      6½
 79    3  Agoiz Mirem                        0 ESP    0      7
      44  Losilla Torres Daniel              0 ESP    0      7
      49  Marquez Pablo                      0 ESP    0      7
      77  Tesán Garcia Maria                 0 ESP    0      7
      80  Vicente Yoel                       0 ESP    0      7
      84  Bielsa Paris                       0 ESP    0      7